Serie:K3B
Stockholms Dartförbunds dartserier: K3B
10/05 s v o f p +m -m +/- +s -s +/-
------------total-----------match--------set-----
1 HJUL 2 2 0 0 4 12 7 5 42 35 7
2 DOGS 2 1 0 1 2 9 10 -1 35 40 -5
3 MAD 2 0 0 2 0 8 12 -4 38 40 -2
omg: 1 omg: 2 omg: 3
HJUL- MAD 6-4 21-19 MAD- DOGS 4-6 19-19 HJUL- DOGS 6-3 21-16
DOGS- ledig - - ledig- HJUL - - MAD- ledig - -
Singel-ranking
reg namn klubb s v f v% s v f v% t m h k p
---------------------------matcher------set-----------bra spel--------
1 848 L Persson HJUL 2 2 100 6 6 0 100 7 1 1 3,32
2 425 L Milton MAD 2 2 100 6 6 0 100 7 3,09
3 719 P Brose DOGS 2 2 100 9 6 3 66 10 3,03
4 1797 M Thĺlin HJUL 2 2 100 10 6 4 60 11 3,02
5 2673 P Andersson HJUL 2 2 100 9 6 3 66 7 2,70
6 1791 M Andersson MAD 2 2 100 9 6 3 66 7 2,70
7 6188 J Forsén DOGS 2 1 1 50 10 5 5 50 10 2,20
8 204 J Orrell HJUL 2 1 1 50 8 5 3 62 8 2,20
9 387 T Siljamäki DOGS 2 1 1 50 9 4 5 44 7 1,86
10 6083 Ĺ Lundström MAD 1 1 100 4 3 1 75 2 1,46
11 5696 A Lindholm DOGS 2 1 1 50 7 3 4 42 3 1,39
12 391 S Edrén DOGS 2 1 1 50 7 4 3 57 2 1,37
13 2412 M Holm MAD 2 2 0 10 4 6 40 6 1,08
14 457 J Vuorio HJUL 1 1 0 4 1 3 25 3 1 1,05
15 414 S Hagelin MAD 1 1 0 3 0 3 0 3 1,00
16 1557 J Hedén MAD 2 2 0 9 3 6 33 4 0,80
17 4699 V Thĺlin HJUL 2 2 0 8 2 6 25 2 0,49
18 866 A Hedén MAD 2 2 0 8 2 6 25 1 0,37
19 5701 N Lindqvist DOGS 2 2 0 6 0 6 0 2 0,33
20 2373 A Vilén HJUL 1 1 0 4 1 3 25 0 0,12
Dubbel-ranking
reg namn klubb s v f v% s v f v% m h k p
---------------------------matcher------set-----------bra spel-----
1 4699 V Thĺlin HJUL 2 2 100 9 6 3 66 1,92
2 1797 M Thĺlin HJUL 2 2 100 9 6 3 66 1,92
3 425 L Milton MAD 2 2 100 6 6 0 100 1,92
4 5701 N Lindqvist DOGS 2 1 1 50 10 5 5 50 1,20
5 1557 J Hedén MAD 2 1 1 50 7 4 3 57 1,08
6 2412 M Holm MAD 2 1 1 50 7 4 3 57 1,08
7 719 P Brose DOGS 2 1 1 50 6 3 3 50 0,96
8 391 S Edrén DOGS 1 1 100 5 3 2 60 0,96
9 6188 J Forsén DOGS 2 1 1 50 6 3 3 50 0,96
10 2673 P Andersson HJUL 2 1 1 50 7 3 4 42 0,96
11 204 J Orrell HJUL 2 1 1 50 7 3 4 42 0,96
12 848 L Persson HJUL 1 1 100 5 3 2 60 0,96
13 2373 A Vilén HJUL 2 1 1 50 8 3 5 37 0,96
14 6083 Ĺ Lundström MAD 1 1 100 3 3 0 100 0,96
15 414 S Hagelin MAD 1 1 100 3 3 0 100 0,96
16 1791 M Andersson MAD 2 2 0 9 3 6 33 0,36
17 866 A Hedén MAD 2 2 0 9 3 6 33 0,36
18 314 C Eriksson DOGS 1 1 0 5 2 3 40 0,24
19 387 T Siljamäki DOGS 2 2 0 8 2 6 25 0,24
20 5696 A Lindholm DOGS 2 2 0 8 2 6 25 0,24
21 457 J Vuorio HJUL 1 1 0 3 0 3 0 0,00
Meddelande: