Serie:K3G

  Stockholms Dartförbunds dartserier: K3G

    09/05   s  v  o  f  p    +m  -m  +/-  +s  -s  +/-
    ------------total-----------match--------set-----
  1 WARST   2  2  0  0  4    15   3   12  49  24   25
  2 GREPEN  2  1  0  1  2     9   9    0  38  40   -2
  3 TIME    2  0  0  2  0     3  15  -12  26  49  -23


  omg: 1                    omg: 2                    omg: 3
 GREPEN-ledig   -    -     ledig- TIME    -    -     GREPEN-TIME   6-3 22-18  
 TIME-  WARST  0-9  8-27   WARST- GREPEN 6-3 22-16   ledig- WARST   -    -    


  Singel-ranking

      reg   namn         klubb   s  v  f  v%  s  v  f  v%   t  m  h  k  p
      ---------------------------matcher------set-----------bra spel--------
  1  6450 S Strömberg    WARST   2  2    100  6  6  0 100   8           3,25
  2   771 T Lindholm     GREPEN  2  2    100  9  6  3  66   8           2,81
  3   773 J Lisell       WARST   2  2    100  9  6  3  66   8           2,81
  4   819 M Andersson    GREPEN  2  2    100  8  6  2  75   4           2,42
  5  2033 A Wikström     WARST   2  2    100  9  6  3  66   3           2,25
  6  2355 D Lindfors     GREPEN  2  1  1  50  9  5  4  55   8           2,09
  7  1254 D Högwall      WARST   2  1  1  50  8  5  3  62   7           2,08
  8   760 A Olsson       GREPEN  2  1  1  50  8  4  4  50   7           1,96
  9  6449 J Dagfalk      WARST   2  1  1  50  8  4  4  50   5           1,71
 10  1221 B Telkert      WARST   1  1    100  3  3  0 100   2           1,63
 11  1412 B Johansson    TIME    2  1  1  50  7  3  4  42   4           1,53
 12   859 F Karlsson     GREPEN  2  1  1  50  8  3  5  37   4           1,46
 13  1023 B Carlsson     WARST   1     1   0  4  1  3  25   5           1,37
 14  1390 T Lindfors     GREPEN  2  1  1  50  9  4  5  44   1           1,19
 15   484 M Jonsson      TIME    2     2   0  7  1  6  14   5           0,83
 16  1220 P Aland        TIME    1     1   0  3  0  3   0   2           0,67
 17  1770 L Nylander     TIME    1     1   0  5  2  3  40   2           0,64
 18  1591 T Johnsson     TIME    1     1   0  4  1  3  25   2           0,62
 19   427 A Ström        TIME    2     2   0  8  2  6  25   3           0,62
 20  1092 W Sarnes       TIME    2     2   0  9  3  6  33   2           0,58
 21   538 T Ahlevad      TIME    1     1   0  5  2  3  40   0           0,24


  Dubbel-ranking

      reg   namn         klubb   s  v  f  v%  s   v  f  v%  m  h  k    p
      ---------------------------matcher------set-----------bra spel-----
  1  6449 J Dagfalk      WARST   2  2    100   8  6  2  75           1,92
  2  6450 S Strömberg    WARST   2  2    100   8  6  2  75           1,92
  3   773 J Lisell       WARST   2  2    100   8  6  2  75           1,92
  4  1254 D Högwall      WARST   2  2    100  10  6  4  60           1,92
  5  2033 A Wikström     WARST   2  2    100   8  6  2  75           1,92
  6   484 M Jonsson      TIME    2  1  1  50   9  5  4  55           1,20
  7  1412 B Johansson    TIME    2  1  1  50  10  5  5  50           1,20
  8   819 M Andersson    GREPEN  2  1  1  50   9  4  5  44           1,08
  9  1390 T Lindfors     GREPEN  2  1  1  50   9  4  5  44           1,08
 10  1092 W Sarnes       TIME    2  1  1  50   9  4  5  44           1,08
 11  1770 L Nylander     TIME    1  1    100   4  3  1  75           0,96
 12  1023 B Carlsson     WARST   1  1    100   5  3  2  60           0,96
 13  1221 B Telkert      WARST   1  1    100   5  3  2  60           0,96
 14   760 A Olsson       GREPEN  2     2   0  10  4  6  40           0,48
 15   771 T Lindholm     GREPEN  2     2   0  10  4  6  40           0,48
 16   427 A Ström        TIME    2     2   0   9  3  6  33           0,36
 17   859 F Karlsson     GREPEN  2     2   0   8  2  6  25           0,24
 18  2355 D Lindfors     GREPEN  2     2   0   8  2  6  25           0,24
 19   538 T Ahlevad      TIME    1     1   0   5  2  3  40           0,24
 20  1591 T Johnsson     TIME    1     1   0   4  1  3  25           0,12
 21  1220 P Aland        TIME    1     1   0   4  1  3  25           0,12


 Meddelande: