Serie:3D
Stockholms Dartförbunds dartserier: 3D
07/04 s v o f p +m -m +/- +s -s +/-
------------total-----------match--------set-----
1 POLARN 22 15 4 3 34 135 68 67 450 262 188
2 SNÖSÄ 22 13 3 6 29 116 92 24 423 355 68
3 HAMBY 22 12 5 5 29 114 91 23 431 380 51
4 BERGS 22 13 3 6 29 115 93 22 416 387 29
5 OBS 22 11 4 7 26 113 95 18 383 387 -4
6 YGGDR 22 10 4 8 24 118 89 29 398 330 68
7 DSTUDS 22 8 6 8 22 107 103 4 406 402 4
8 HALLON 22 7 7 8 21 94 115 -21 381 435 -54
9 NNDC 22 4 9 9 17 96 117 -21 370 455 -85
10 WIRST 22 3 7 12 13 76 132 -56 318 417 -99
11 IDS 22 3 4 15 10 90 120 -30 371 435 -64
12 NOEXIT 22 4 2 16 10 73 132 -59 315 417 -102
omg: 20 omg: 21 omg: 22
NOEXIT-YGGDR 1-8 7-19 IDS- POLARN 3-6 15-20 POLARN-DSTUDS 7-2 22-12
WIRST- NNDC 5-5 22-20 DSTUDS-HALLON 5-5 19-20 WIRST- OBS 2-7 14-22
BERGS- SNÖSÄ 4-6 15-20 SNÖSÄ- HAMBY 3-6 16-22 BERGS- YGGDR 6-3 14-14
OBS- IDS 6-3 20-13 NNDC- BERGS 3-6 13-23 HAMBY- NNDC 7-2 23-11
HAMBY- DSTUDS 6-4 21-18 YGGDR- WIRST 8-1 25-11 HALLON-SNÖSÄ 1-8 8-25
HALLON-POLARN 2-7 9-22 OBS- NOEXIT 6-3 20-15 NOEXIT-IDS 6-4 20-18
Singel-ranking
reg namn klubb s v f v% s v f v% t m h k p
---------------------------matcher------set-----------bra spel--------
1 45 D Johansson HALLON 21 18 3 85 83 58 25 69 100 1 4 2 20,12
2 1886 N Thelander BERGS 21 18 3 85 83 58 25 69 106 1 1 2 19,52
3 1003 B Geideby SNÖSÄ 20 17 3 85 69 53 16 76 90 1 1 4 18,98
4 1014 A Gyulai POLARN 20 18 2 90 71 55 16 77 83 1 18,72
5 1440 M Wikström POLARN 21 17 4 80 81 53 28 65 97 2 1 18,11
6 2589 J Pihl POLARN 19 16 3 84 70 52 18 74 82 2 17,31
7 1722 K Berg YGGDR 20 15 5 75 79 52 27 65 71 1 1 3 16,77
8 1947 R Reutland NNDC 18 16 2 88 76 49 27 64 65 1 1 16,59
9 1639 C Borg DSTUDS 19 15 4 78 74 49 25 66 80 2 16,16
10 1688 R Modin SNÖSÄ 18 15 3 83 71 49 22 69 66 3 16,11
11 5433 F Ottosson POLARN 21 14 7 66 83 51 32 61 57 1 15,29
12 1725 P Malmsten YGGDR 16 14 2 87 66 44 22 66 60 2 1 1 15,14
13 1723 T Berg YGGDR 21 14 7 66 86 49 37 56 63 15,01
14 196 T Näslund HAMBY 22 12 10 54 89 52 37 58 89 1 1 14,69
15 2354 N Stewart DSTUDS 19 13 6 68 74 45 29 60 88 1 1 14,62
16 881 P Johansson BERGS 17 13 4 76 69 46 23 66 61 1 14,30
17 6699 L Pettersson HAMBY 20 12 8 60 77 45 32 58 66 13,46
18 5705 R Axelsson POLARN 19 11 8 57 83 46 37 55 64 1 13,07
19 547 T Wall-Horgen OBS 20 12 8 60 77 44 33 57 44 13,05
20 192 R Westholm HAMBY 18 11 7 61 76 43 33 56 51 1 2 12,91
21 536 H Helelä OBS 18 11 7 61 74 43 31 58 79 12,83
22 936 Å Strandberg NNDC 19 11 8 57 78 43 35 55 55 12,47
23 240 C Jacobsson IDS 17 11 6 64 70 42 28 60 40 12,21
24 127 R Palm YGGDR 16 10 6 62 66 39 27 59 60 1 1 11,99
25 1229 M Jonsson IDS 15 10 5 66 67 39 28 58 67 1 1 11,93
26 579 J Rickardsson BERGS 18 10 8 55 73 38 35 52 79 1 1 11,89
27 927 R Hedberg SNÖSÄ 12 11 1 91 45 35 10 77 44 1 11,86
28 1719 K Mattila WIRST 19 9 10 47 80 40 40 50 70 3 1 11,56
29 4122 P Schedin IDS 18 10 8 55 68 37 31 54 50 1 1 11,36
30 914 D Norin HALLON 20 10 10 50 77 38 39 49 47 11,17
31 88 J Welander POLARN 17 10 7 58 68 36 32 52 52 11,08
32 6788 A Nordfjäll OBS 20 10 10 50 72 37 35 51 43 11,04
33 2087 G Rykling OBS 21 10 11 47 80 37 43 46 42 10,97
34 268 H Lövgren HAMBY 17 9 8 52 72 39 33 54 53 10,82
35 2244 S Flood NOEXIT 16 9 7 56 60 32 28 53 42 2 10,32
36 2 G Nilsson IDS 14 9 5 64 54 33 21 61 48 10,25
37 2282 M Sandberg DSTUDS 16 9 7 56 64 35 29 54 41 10,24
38 715 U Claesson NOEXIT 12 9 3 75 46 30 16 65 46 1 1 10,23
39 685 M Wottle OBS 16 9 7 56 64 32 32 50 43 3 10,21
40 879 A Forsberg HALLON 15 9 6 60 59 32 27 54 33 2 10,00
41 2102 N Dahlgren NOEXIT 21 8 13 38 83 35 48 42 47 2 9,77
42 3147 A Larsson DSTUDS 19 9 10 47 73 31 42 42 41 9,68
43 2458 P Evans WIRST 20 8 12 40 80 35 45 43 49 9,61
44 2248 P Sjöroos NOEXIT 16 8 8 50 67 35 32 52 37 9,55
45 1941 K Sterner WIRST 14 8 6 57 58 32 26 55 41 1 9,45
46 412 M Lundqvist WIRST 14 8 6 57 57 31 26 54 44 1 9,44
47 2743 M Österberg BERGS 19 8 11 42 78 32 46 41 36 3 9,40
48 2229 J Boxström DSTUDS 16 7 9 43 68 35 33 51 45 1 9,14
49 10 B Halling BERGS 18 7 11 38 73 34 39 46 50 1 9,06
50 2045 M Lundgren YGGDR 17 7 10 41 71 33 38 46 54 1 9,00
51 876 C Grahn HALLON 16 8 8 50 63 31 32 49 17 8,79
52 2214 D Larsson WIRST 14 7 7 50 48 26 22 54 35 8,05
53 1957 H Eskonniemi NOEXIT 17 6 11 35 69 28 41 40 36 1 1 1 7,91
54 238 L Hedberg IDS 18 6 12 33 75 29 46 38 46 1 7,87
55 198 H Jakobsson HAMBY 9 7 2 77 38 23 15 60 26 1 7,79
56 6686 D Lidström NNDC 10 6 4 60 36 21 15 58 45 2 7,57
57 931 P Olofsson SNÖSÄ 13 6 7 46 51 27 24 52 27 1 7,45
58 239 L Iserman IDS 11 6 5 54 44 25 19 56 29 1 7,41
59 4606 J Ljunggren DSTUDS 16 5 11 31 66 31 35 46 37 1 7,38
60 933 K Nagelkerke SNÖSÄ 16 6 10 37 58 26 32 44 28 1 7,28
61 262 P Fagerberg OBS 17 5 12 29 71 29 42 40 41 7,06
62 3467 G Filipsson HAMBY 16 5 11 31 65 25 40 38 39 1 6,78
63 129 T Bergan NOEXIT 17 5 12 29 63 24 39 38 38 6,48
64 1077 H Larsson BERGS 10 5 5 50 41 21 20 51 31 1 6,38
65 367 B Kilman HAMBY 11 6 5 54 45 21 24 46 10 6,34
66 394 B Zetterman SNÖSÄ 15 5 10 33 60 24 36 40 26 6,31
67 2123 M Andersson NNDC 6 5 1 83 20 15 5 75 23 1 1 6,18
68 867 T Rastermo HALLON 18 4 14 22 77 28 49 36 22 6,05
69 1332 L Lundgren YGGDR 12 5 7 41 47 21 26 44 24 6,03
70 559 E Lundin HALLON 12 5 7 41 47 20 27 42 24 1 5,99
71 358 M Olofsson SNÖSÄ 12 4 8 33 45 19 26 42 24 5,21
72 187 B Westblom HAMBY 6 4 2 66 21 14 7 66 18 1 5,09
73 2656 R Rogala DSTUDS 8 4 4 50 36 17 19 47 23 5,08
74 509 R Larsson YGGDR 13 4 9 30 49 18 31 36 25 5,07
75 1348 P Rotmark HAMBY 12 3 9 25 48 19 29 39 32 4,75
76 2124 D Tikos NNDC 7 4 3 57 28 13 15 46 14 1 4,56
77 1111 J Bosch OBS 11 3 8 27 46 17 29 36 25 4,38
78 2053 T Löwenhielm WIRST 13 3 10 23 51 19 32 37 15 4,37
79 913 P Lindström NNDC 12 3 9 25 48 16 32 33 25 4,24
80 1631 L Sandström HALLON 13 2 11 15 53 17 36 32 36 1 4,22
81 1226 D Fjellström IDS 13 3 10 23 49 15 34 30 17 3,95
82 929 T Lindberg SNÖSÄ 10 2 8 20 38 12 26 31 33 1 3,69
83 5940 S Wiksten GLOBEN 3 3 100 12 9 3 75 9 3,63
84 244 B Lindberg IDS 17 2 15 11 63 15 48 23 17 1 3,35
85 3547 R Keller WIRST 2 2 100 7 6 1 85 10 3,35
86 1706 L Uhlán NNDC 10 2 8 20 41 13 28 31 19 3,22
87 1426 F Engvall WIRST 15 2 13 13 55 13 42 23 10 2,94
88 904 A Lindström NNDC 2 2 100 8 6 2 75 8 2,92
89 389 T Palonen NNDC 4 2 2 50 17 9 8 52 9 2,81
90 71 L Andersson HALLON 14 2 12 14 51 11 40 21 12 2,76
91 2245 B Flood NOEXIT 3 2 1 66 13 7 6 53 8 2,66
92 1561 M Kalén SNÖSÄ 14 1 13 7 53 13 40 24 14 2,42
93 499 K Jönsson NNDC 1 1 100 3 3 0 100 4 2,29
94 917 R Jahrl NNDC 5 1 4 20 20 6 14 30 19 2,27
95 1303 S Norling BERGS 9 1 8 11 37 11 26 29 11 2,22
96 2200 P Englund NNDC 16 1 15 6 58 11 47 18 15 2,18
97 2281 P Hennessey DSTUDS 5 2 3 40 16 6 10 37 4 2,17
98 925 J Steen NNDC 8 1 7 12 32 9 23 28 10 1,99
99 2112 J Westin NNDC 1 1 100 5 3 2 60 4 1,76
100 6125 M Enqvist DSTUDS 3 1 2 33 13 6 7 46 5 1,70
101 2213 M Bergman NOEXIT 4 1 3 25 14 4 10 28 7 1,58
102 1851 H Talso BERGS 3 1 2 33 11 5 6 45 4 1,56
103 282 S Lynch NOEXIT 2 1 1 50 9 4 5 44 4 1,52
104 1216 P Berglund WIRST 4 1 3 25 16 5 11 31 3 1,39
105 648 P Jarleman NOEXIT 5 5 0 20 5 15 25 11 1,15
106 3056 B Gustavsson DSTUDS 1 1 0 5 2 3 40 4 1,04
107 3078 L Schedin IDS 1 1 0 3 0 3 0 3 1,00
108 1768 S Hemström BERGS 6 6 0 22 4 18 18 8 0,84
109 2061 B Karlsson NOEXIT 6 6 0 20 2 18 10 9 0,69
110 2315 I Sköld IDS 2 2 0 10 4 6 40 2 0,68
111 1949 M Frisk NNDC 11 11 0 36 3 33 8 9 0,61
112 1761 A Borell BERGS 4 4 0 14 2 12 14 4 0,53
113 134 N Bornemann NOEXIT 3 3 0 10 1 9 10 3 0,42
114 1417 M Josefsson NOEXIT 1 1 0 3 0 3 0 1 0,33
115 621 K Melin BERGS 3 3 0 11 2 9 18 1 0,33
116 57 P Longman WIRST 4 4 0 13 1 12 7 2 0,27
117 1121 L Larsson DSTUDS 3 3 0 10 1 9 10 1 0,22
118 2409 T Forsman DSTUDS 1 1 0 3 0 3 0 0 0,00
Dubbel-ranking
reg namn klubb s v f v% s v f v% m h k p
---------------------------matcher------set-----------bra spel-----
1 1003 B Geideby SNÖSÄ 21 17 4 80 78 58 20 74 2 17,46
2 881 P Johansson BERGS 19 17 2 89 73 53 20 72 1 16,71
3 1440 M Wikström POLARN 21 16 5 76 83 53 30 63 1 16,23
4 1886 N Thelander BERGS 20 16 4 80 79 52 27 65 1 15,99
5 2589 J Pihl POLARN 19 16 3 84 70 49 21 70 15,48
6 1723 T Berg YGGDR 20 15 5 75 81 54 27 66 15,48
7 1688 R Modin SNÖSÄ 18 15 3 83 65 50 15 76 1 2 15,38
8 1014 A Gyulai POLARN 18 14 4 77 74 49 25 66 1 14,55
9 1722 K Berg YGGDR 20 14 6 70 80 51 29 63 14,52
10 579 J Rickardsson BERGS 18 13 5 72 74 46 28 62 1 13,42
11 6699 L Pettersson HAMBY 20 13 7 65 77 46 31 59 13,32
12 196 T Näslund HAMBY 22 13 9 59 82 45 37 54 13,20
13 2354 N Stewart DSTUDS 19 12 7 63 76 46 30 60 12,72
14 5705 R Axelsson POLARN 20 12 8 60 78 44 34 56 12,48
15 536 H Helelä OBS 19 12 7 63 77 42 35 54 12,24
16 5433 F Ottosson POLARN 18 12 6 66 68 41 27 60 12,12
17 1639 C Borg DSTUDS 19 11 8 57 77 42 35 54 1 11,79
18 268 H Lövgren HAMBY 17 11 6 64 69 37 32 53 1 11,14
19 238 L Hedberg IDS 20 10 10 50 82 41 41 50 10,92
20 6788 A Nordfjäll OBS 20 10 10 50 82 40 42 48 1 10,90
21 10 B Halling BERGS 18 10 8 55 76 39 37 51 10,68
22 2087 G Rykling OBS 21 10 11 47 80 38 42 47 10,56
23 547 T Wall-Horgen OBS 21 10 11 47 82 38 44 46 10,56
24 914 D Norin HALLON 18 10 8 55 70 36 34 51 1 10,40
25 1719 K Mattila WIRST 19 9 10 47 75 37 38 49 2 1 1 10,39
26 2248 P Sjöroos NOEXIT 16 10 6 62 57 36 21 63 10,32
27 3467 G Filipsson HAMBY 18 10 8 55 70 35 35 50 10,20
28 262 P Fagerberg OBS 16 10 6 62 67 35 32 52 10,20
29 933 K Nagelkerke SNÖSÄ 15 10 5 66 58 35 23 60 10,20
30 879 A Forsberg HALLON 14 10 4 71 55 34 21 61 1 10,16
31 1725 P Malmsten YGGDR 15 10 5 66 59 34 25 57 10,08
32 715 U Claesson NOEXIT 12 10 2 83 41 32 9 78 9,84
33 127 R Palm YGGDR 16 9 7 56 63 35 28 55 9,60
34 45 D Johansson HALLON 21 8 13 38 83 36 47 43 3 1 9,57
35 88 J Welander POLARN 16 9 7 56 63 33 30 52 1 9,46
36 2458 P Evans WIRST 20 8 12 40 83 38 45 45 9,36
37 2282 M Sandberg DSTUDS 16 8 8 50 70 35 35 50 1 9,15
38 3147 A Larsson DSTUDS 19 8 11 42 73 36 37 49 9,12
39 1947 R Reutland NNDC 17 8 9 47 69 36 33 52 9,12
40 2045 M Lundgren YGGDR 16 8 8 50 71 34 37 47 8,88
41 2743 M Österberg BERGS 16 8 8 50 61 31 30 50 1 8,62
42 1348 P Rotmark HAMBY 13 8 5 61 55 30 25 54 8,40
43 192 R Westholm HAMBY 18 8 10 44 69 29 40 42 8,28
44 936 Å Strandberg NNDC 18 7 11 38 75 32 43 42 1 8,19
45 244 B Lindberg IDS 17 7 10 41 70 32 38 45 8,04
46 1957 H Eskonniemi NOEXIT 17 7 10 41 70 32 38 45 8,04
47 685 M Wottle OBS 15 8 7 53 59 27 32 45 8,04
48 929 T Lindberg SNÖSÄ 11 8 3 72 46 27 19 58 8,04
49 2229 J Boxström DSTUDS 16 7 9 43 62 30 32 48 1 7,95
50 240 C Jacobsson IDS 14 7 7 50 57 30 27 52 7,80
51 1226 D Fjellström IDS 18 6 12 33 75 32 43 42 7,44
52 867 T Rastermo HALLON 20 5 15 25 87 36 51 41 7,32
53 4122 P Schedin IDS 18 6 12 33 70 29 41 41 1 7,23
54 927 R Hedberg SNÖSÄ 11 7 4 63 41 25 16 60 7,20
55 1332 L Lundgren YGGDR 11 7 4 63 48 25 23 52 7,20
56 2214 D Larsson WIRST 13 6 7 46 56 27 29 48 1 7,11
57 1631 L Sandström HALLON 14 6 8 42 57 27 30 47 6,84
58 1229 M Jonsson IDS 14 6 8 42 58 27 31 46 6,84
59 559 E Lundin HALLON 13 6 7 46 51 24 27 47 1 6,63
60 4606 J Ljunggren DSTUDS 16 5 11 31 68 29 39 42 1 6,58
61 2102 N Dahlgren NOEXIT 19 5 14 26 75 29 46 38 6,48
62 931 P Olofsson SNÖSÄ 12 6 6 50 47 24 23 51 6,48
63 394 B Zetterman SNÖSÄ 18 5 13 27 70 28 42 40 6,36
64 1706 L Uhlán NNDC 10 6 4 60 39 21 18 53 1 6,27
65 1111 J Bosch OBS 10 6 4 60 41 22 19 53 6,24
66 412 M Lundqvist WIRST 14 5 9 35 55 24 31 43 1 6,03
67 2656 R Rogala DSTUDS 8 6 2 75 29 18 11 62 1 5,91
68 913 P Lindström NNDC 12 6 6 50 46 18 28 39 5,76
69 2 G Nilsson IDS 11 5 6 45 43 21 22 48 5,52
70 6686 D Lidström NNDC 10 5 5 50 41 21 20 51 5,52
71 2053 T Löwenhielm WIRST 14 5 9 35 51 18 33 35 5,16
72 876 C Grahn HALLON 14 3 11 21 62 26 36 41 1 5,10
73 198 H Jakobsson HAMBY 7 5 2 71 25 16 9 64 4,92
74 187 B Westblom HAMBY 6 5 1 83 23 16 7 69 4,92
75 239 L Iserman IDS 11 4 7 36 45 19 26 42 1 4,83
76 2200 P Englund NNDC 13 4 9 30 53 20 33 37 4,80
77 1561 M Kalén SNÖSÄ 14 4 10 28 54 20 34 37 4,80
78 129 T Bergan NOEXIT 17 3 14 17 67 24 43 35 4,68
79 2244 S Flood NOEXIT 16 3 13 18 65 23 42 35 1 4,64
80 1077 H Larsson BERGS 9 4 5 44 37 18 19 48 4,56
81 1303 S Norling BERGS 10 4 6 40 41 17 24 41 1 4,54
82 509 R Larsson YGGDR 12 3 9 25 46 15 31 32 1 3,70
83 1941 K Sterner WIRST 13 2 11 15 56 19 37 33 1 3,63
84 2124 D Tikos NNDC 7 3 4 42 29 14 15 48 3,48
85 925 J Steen NNDC 9 3 6 33 35 13 22 37 3,36
86 71 L Andersson HALLON 14 2 12 14 55 17 38 30 3,24
87 1949 M Frisk NNDC 14 2 12 14 53 16 37 30 3,12
88 5940 S Wiksten GLOBEN 4 3 1 75 18 11 7 61 3,12
89 2123 M Andersson NNDC 5 3 2 60 19 11 8 57 3,12
90 648 P Jarleman NOEXIT 5 3 2 60 20 11 9 55 3,12
91 358 M Olofsson SNÖSÄ 8 2 6 25 31 11 20 35 2,52
92 367 B Kilman HAMBY 8 2 6 25 29 9 20 31 2,28
93 917 R Jahrl NNDC 5 2 3 40 22 9 13 40 2,28
94 1121 L Larsson DSTUDS 3 2 1 66 12 6 6 50 1,92
95 57 P Longman WIRST 5 2 3 40 18 6 12 33 1,92
96 1851 H Talso BERGS 5 1 4 20 23 9 14 39 1,68
97 1426 F Engvall WIRST 12 1 11 8 42 7 35 16 1,44
98 2245 B Flood NOEXIT 3 1 2 33 14 6 8 42 1,32
99 2213 M Bergman NOEXIT 4 1 3 25 17 6 11 35 1,32
100 1768 S Hemström BERGS 4 1 3 25 15 5 10 33 1,20
101 2315 I Sköld IDS 2 1 1 50 9 5 4 55 1,20
102 3547 R Keller WIRST 2 1 1 50 10 5 5 50 1,20
103 389 T Palonen NNDC 3 1 2 33 11 4 7 36 1,08
104 1761 A Borell BERGS 3 1 2 33 11 3 8 27 0,96
105 621 K Melin BERGS 4 1 3 25 14 3 11 21 0,96
106 6125 M Enqvist DSTUDS 3 1 2 33 9 3 6 33 0,96
107 1080 B Rotmark HAMBY 1 1 100 5 3 2 60 0,96
108 904 A Lindström NNDC 2 1 1 50 6 3 3 50 0,96
109 2112 J Westin NNDC 1 1 100 3 3 0 100 0,96
110 134 N Bornemann NOEXIT 4 1 3 25 13 3 10 23 0,96
111 1216 P Berglund WIRST 4 1 3 25 12 3 9 25 0,96
112 2281 P Hennessey DSTUDS 5 5 0 22 7 15 31 0,84
113 3056 B Gustavsson DSTUDS 1 1 0 5 2 3 40 0,24
114 499 K Jönsson NNDC 1 1 0 5 2 3 40 0,24
115 1441 C Branthammer NNDC 1 1 0 4 1 3 25 0,12
116 1417 M Josefsson NOEXIT 1 1 0 4 1 3 25 0,12
117 2061 B Karlsson NOEXIT 4 4 0 13 1 12 7 0,12
118 2409 T Forsman DSTUDS 1 1 0 3 0 3 0 0,00
119 3078 L Schedin IDS 1 1 0 3 0 3 0 0,00
120 282 S Lynch NOEXIT 2 2 0 6 0 6 0 0,00
Meddelande: