Serie:1KA

  Stockholms Dartförbunds dartserier: 1KA

    12/04   s  v  o  f  p    +m  -m  +/-  +s  -s  +/-
    ------------total-----------match--------set-----
  1 AVALON 21 19  2  0 40   101  25   76 332 161  171
  2 OBDT   21 12  4  5 28    76  50   26 290 217   73
  3 PICAS  21 10  5  6 25    76  50   26 292 211   81
  4 TONIC  21  8  7  6 23    67  59    8 259 243   16
  5 HAMBY  21  6  5 10 17    54  72  -18 229 263  -34
  6 RIMBO  21  5  6 10 16    51  75  -24 215 285  -70
  7 GREEN  21  4  5 12 13    39  81  -42 186 289 -103
  8 FODUD  21  1  2 18  4    34  86  -52 167 301 -134


  omg: 19                   omg: 20                   omg: 21
 GREEN- HAMBY  1-5  8-17   PICAS- HAMBY  3-3 12-10   FODUD- RIMBO  3-3 12-13  
 PICAS- OBDT   5-1 15- 9   OBDT-  GREEN  2-4 12-13   GREEN- PICAS  0-6  6-18  
 TONIC- FODUD  4-2 14- 9   RIMBO- TONIC  3-3 13-11   TONIC- AVALON 1-5 10-17  
 AVALON-RIMBO  5-1 17- 8   AVALON-FODUD  4-2 15-10   HAMBY- OBDT   1-5  7-16  


  Singel-ranking

      reg   namn         klubb   s  v  f  v%  s  v  f  v%   t  m  h  k  p
      ---------------------------matcher------set-----------bra spel--------
  1   180 C Olausson     AVALON 21 18  3  85 75 59 16  78  77  1  1  2 19,49
  2  1800 L Eklund       AVALON 21 19  2  90 81 60 21  74  71          19,48
  3  6302 A Hanseborg    PICAS  20 17  3  85 71 56 15  78  70  1  1  1 18,24
  4  1490 M Klevegren    AVALON 20 16  4  80 81 52 29  64  57  1  1  2 17,12
  5  2978 S Levänen      OBDT   18 15  3  83 71 49 22  69  53        1 15,78
  6  5924 H Zallin       HAMBY  21 14  7  66 84 51 33  60  43        1 15,18
  7  6305 C Wallberg     PICAS  19 14  5  73 75 48 27  64  44          14,75
  8  1456 E Lindgren     TONIC  20 13  7  65 84 48 36  57  39  1       14,12
  9   652 A Mellstrand   RIMBO  20 12  8  60 83 45 38  54  31          12,97
 10  1748 M Palfelt      OBDT   19 11  8  57 76 43 33  56  26          12,10
 11  3015 K Evermo       OBDT   14 11  3  78 54 34 20  62  35          11,33
 12   248 M Westerlund   TONIC  15 10  5  66 59 36 23  61  45          11,08
 13  1899 K Ståhl        FODUD  20 10 10  50 76 38 38  50  33          10,99
 14  5995 E Laurentiuzon OBDT   18  9  9  50 77 40 37  51  38          10,69
 15   733 L Adolfsson    TONIC  19  9 10  47 73 34 39  46  33           9,93
 16  6247 C Fagerberg    HAMBY  10  9  1  90 34 28  6  82  23  1        9,54
 17  1766 E Mothander    AVALON 19  8 11  42 78 35 43  44  32           9,41
 18  2330 M Sundqvist    PICAS  18  8 10  44 72 35 37  48  27           9,38
 19  1425 S Björklund    TONIC  15  8  7  53 62 33 29  53  28           9,21
 20   433 V Jonsvreten   GREEN  20  7 13  35 80 33 47  41  39     1     8,73
 21   708 T Johansson    RIMBO  14  7  7  50 56 27 29  48  37  1  1     8,28
 22   689 E Eriksson     RIMBO  18  7 11  38 73 31 42  42  22           8,22
 23   340 L Moberg       GREEN  20  6 14  30 77 30 47  38  25  1        7,62
 24  6303 A Karlsson     PICAS   9  7  2  77 40 25 15  62  13           7,53
 25  2663 J Fridh        GREEN  19  6 13  31 78 30 48  38  16           7,41
 26   701 K Lewander     RIMBO  17  6 11  35 69 29 40  42  11           7,24
 27   696 E Karlsson     GREEN  20  5 15  25 79 29 50  36  17           6,70
 28   735 C Fredriksson  HAMBY   7  6  1  85 30 20 10  66  17  1        6,67
 29   994 A Frännerud    FODUD  14  5  9  35 58 24 34  41  22  1        6,36
 30  6298 S Sundqvist    PICAS  16  5 11  31 63 23 40  36  16           6,01
 31   227 M Rosell       TONIC   7  5  2  71 29 17 12  58  21           5,76
 32    28 Å Strandberg   OBDT    7  4  3  57 26 13 13  50  16           4,58
 33  6417 C Jokelainen   HAMBY   4  4    100 17 12  5  70  12           4,55
 34  2160 C Lindholm     HAMBY  16  2 14  12 63 19 44  30  16           3,73
 35   955 A Bernergård   FODUD   6  2  4  33 26 12 14  46  11           3,06
 36  1703 M Althén       FODUD  15  2 13  13 53 11 42  20  13           2,77
 37  1350 A Brink        FODUD  15  1 14   6 60 16 44  26  10           2,69
 38    91 B Nilsson      TONIC   8  2  6  25 32 10 22  31   8           2,65
 39  1080 B Rotmark      HAMBY   5  2  3  40 19  7 12  36   5           2,30
 40    35 N Ahlqvist     HAMBY   9  1  8  11 36 11 25  30  10           2,20
 41  1685 M Westerberg   RIMBO   4  1  3  25 17  7 10  41   8           1,91
 42   657 T Paulsson     RIMBO  11  1 10   9 41  9 32  21   7           1,85
 43   597 L Styrlin      OBDT    5  1  4  20 19  6 13  31   6  1        1,74
 44    66 Y Löwgren      FODUD  10  1  9  10 35  7 28  20   9           1,70
 45  2717 M Björk        PICAS   2  1  1  50 10  5  5  50   2           1,40
 46  2107 P Nyberg       OBDT    3  1  2  33 14  6  8  42   1           1,39
 47  6246 N Cestar       HAMBY   2  1  1  50  8  3  5  37   3           1,34
 48   123 L Wallskog     GREEN   1  1    100  3  3  0 100   1           1,29
 49  6776 C Bårman       HAMBY   3  1  2  33 11  5  6  45   1           1,29
 50  6564 M Holmström    MAD     5     5   0 22  7 15  31   3           0,98
 51  6761 A Wollner      AVALON  2     2   0  7  1  6  14   3           0,55
 52   449 B Viljanen     HAMBY   2     2   0  7  1  6  14   2           0,41
 53  2264 V Järlinge     AVALON  1     1   0  4  1  3  25   0           0,12


  Dubbel-ranking

      reg   namn         klubb   s  v  f  v%  s   v  f  v%  m  h  k    p
      ---------------------------matcher------set-----------bra spel-----
  1  1800 L Eklund       AVALON 21 20  1  95  78 62 16  79  1  1    19,62
  2   180 C Olausson     AVALON 21 20  1  95  89 62 27  69  1       19,54
  3  1490 M Klevegren    AVALON 20 19  1  95  75 59 16  78     1    18,56
  4  1766 E Mothander    AVALON 19 18  1  94  80 56 24  70          17,52
  5  6302 A Hanseborg    PICAS  17 14  3  82  64 47 17  73  1       14,14
  6  2978 S Levänen      OBDT   18 14  4  77  63 46 17  73          13,92
  7  6305 C Wallberg     PICAS  19 12  7  63  75 47 28  62          12,84
  8  2330 M Sundqvist    PICAS  20 10 10  50  85 45 40  52          11,40
  9  1748 M Palfelt      OBDT   18 10  8  55  75 44 31  58          11,28
 10  1899 K Ståhl        FODUD  20 10 10  50  85 38 47  44          10,56
 11  5995 E Laurentiuzon OBDT   17  9  8  52  72 37 35  51           9,84
 12    91 B Nilsson      TONIC  16  9  7  56  61 33 28  54           9,36
 13  5924 H Zallin       HAMBY  21  8 13  38  82 36 46  43  1        9,22
 14  1456 E Lindgren     TONIC  19  8 11  42  76 36 40  47           9,12
 15   248 M Westerlund   TONIC  13  9  4  69  50 30 20  60           9,00
 16   340 L Moberg       GREEN  19  7 12  36  78 31 47  39           7,92
 17  2663 J Fridh        GREEN  18  7 11  38  72 30 42  41           7,80
 18   433 V Jonsvreten   GREEN  19  7 12  36  74 30 44  40           7,80
 19   652 A Mellstrand   RIMBO  19  7 12  36  74 30 44  40           7,80
 20   689 E Eriksson     RIMBO  18  7 11  38  69 30 39  43           7,80
 21  1425 S Björklund    TONIC  13  7  6  53  50 28 22  56           7,56
 22  3015 K Evermo       OBDT   12  6  6  50  55 29 26  52           7,08
 23  6247 C Fagerberg    HAMBY  10  7  3  70  37 22 15  59           6,84
 24  6303 A Karlsson     PICAS  12  6  6  50  48 27 21  56           6,84
 25   994 A Frännerud    FODUD  14  6  8  42  60 26 34  43           6,72
 26  6298 S Sundqvist    PICAS  14  5  9  35  63 30 33  47           6,60
 27   696 E Karlsson     GREEN  18  6 12  33  68 24 44  35           6,48
 28   657 T Paulsson     RIMBO  13  6  7  46  56 24 32  42           6,48
 29   701 K Lewander     RIMBO  15  6  9  40  52 22 30  42           6,24
 30   733 L Adolfsson    TONIC  18  5 13  27  70 26 44  37           6,12
 31   708 T Johansson    RIMBO  14  6  8  42  50 20 30  40           6,00
 32  2160 C Lindholm     HAMBY  17  4 13  23  66 25 41  37           5,40
 33   735 C Fredriksson  HAMBY   7  5  2  71  25 15 10  60           4,80
 34    28 Å Strandberg   OBDT    7  4  3  57  24 15  9  62           4,20
 35   597 L Styrlin      OBDT    9  3  6  33  40 19 21  47           4,08
 36  1350 A Brink        FODUD  15  3 12  20  57 17 40  29           3,84
 37    66 Y Löwgren      FODUD  10  3  7  30  37 13 24  35           3,36
 38  1703 M Althén       FODUD  15  2 13  13  59 17 42  28           3,24
 39   227 M Rosell       TONIC   5  2  3  40  19  9 10  47           2,28
 40  2107 P Nyberg       OBDT    3  2  1  66  11  8  3  72           2,16
 41  1685 M Westerberg   RIMBO   5  2  3  40  21  8 13  38           2,16
 42   955 A Bernergård   FODUD   6  2  4  33  22  7 15  31           2,04
 43  6761 A Wollner      AVALON  2  2    100   7  6  1  85           1,92
 44    35 N Ahlqvist     HAMBY  10  1  9  10  38 10 28  26           1,80
 45  6564 M Holmström    MAD     6  1  5  16  25  8 17  32           1,56
 46   123 L Wallskog     GREEN   6  1  5  16  24  7 17  29           1,44
 47  1080 B Rotmark      HAMBY   3  1  2  33  13  6  7  46           1,32
 48  2717 M Björk        PICAS   2  1  1  50   9  4  5  44           1,08
 49  2264 V Järlinge     AVALON  1  1    100   5  3  2  60           0,96
 50  6417 C Jokelainen   HAMBY   2  1  1  50   7  3  4  42           0,96
 51  6776 C Bårman       HAMBY   3     3   0  12  3  9  25           0,36
 52  6246 N Cestar       HAMBY   3     3   0  10  1  9  10           0,12
 53   449 B Viljanen     HAMBY   2     2   0   7  1  6  14           0,12


 Meddelande: