Serie:1KB

  Stockholms Dartförbunds dartserier: 1KB

    08/04   s  v  o  f  p    +m  -m  +/-  +s  -s  +/-
    ------------total-----------match--------set-----
  1 VICTOR 21 14  4  3 32    81  45   36 285 211   74
  2 OLYMP  21 10  4  7 24    63  63    0 249 250   -1
  3 ÖSMO   21  9  4  8 22    66  60    6 261 250   11
  4 EDD    21  8  5  8 21    61  65   -4 243 245   -2
  5 HOUSE  21  8  4  9 20    64  62    2 239 252  -13
  6 MYRAN  21  6  8  7 20    58  68  -10 250 249    1
  7 GAMBA  21  6  7  8 19    62  64   -2 249 261  -12
  8 SPIK   21  2  6 13 10    49  77  -28 228 286  -58


  omg: 19                   omg: 20                   omg: 21
 HOUSE- ÖSMO   3-3 12-11   SPIK-  ÖSMO   2-4  9-15   EDD-   GAMBA  4-2 13-11  
 SPIK-  MYRAN  3-3 13-13   MYRAN- HOUSE  4-2 15- 7   HOUSE- SPIK   2-4 10-15  
 VICTOR-EDD    5-1 16-10   GAMBA- VICTOR 2-4 11-15   VICTOR-OLYMP  5-1 15- 5  
 OLYMP- GAMBA  3-3 13-15   OLYMP- EDD    3-3 10-12   ÖSMO-  MYRAN  6-0 18- 8  


  Singel-ranking

      reg   namn         klubb   s  v  f  v%  s  v  f  v%   t  m  h  k  p
      ---------------------------matcher------set-----------bra spel--------
  1  5851 M Söderström   VICTOR 21 19  2  90 76 59 17  77  50  1       19,24
  2  2088 L Matsson      VICTOR 20 18  2  90 82 57 25  69  49     1    18,54
  3  1962 M Mattsson     ÖSMO   21 17  4  80 84 55 29  65  58     1  1 17,82
  4  5358 L Grönblad     EDD    20 17  3  85 73 55 18  75  53          17,53
  5  2108 A Tillbom      OLYMP  21 15  6  71 84 52 32  61  57     1    16,00
  6  2017 L Tönissoo     HOUSE  20 14  6  70 82 50 32  60  54  1       15,16
  7   489 M Hernborg     OLYMP  21 13  8  61 83 49 34  59  34          14,09
  8  4476 L Janzén       EDD    18 13  5  72 73 43 30  58  26          13,32
  9  1038 A Vellonen     OLYMP  21 11 10  52 87 48 39  55  50  1       13,03
 10   995 L Eriksson     VICTOR 19 12  7  63 77 43 34  55  33  1       12,89
 11  5353 C Ström        EDD    19 12  7  63 75 43 32  57  26     1    12,89
 12  6141 C Hultkvist    SPIK   17 12  5  70 69 42 27  60  32          12,70
 13  2238 K Silverstav   MYRAN  17 11  6  64 66 41 25  62  27     1  1 12,16
 14  5741 S Puurunen     SPIK   18 11  7  61 70 38 32  54  62  1       12,15
 15  2115 C Carlsson     HOUSE  18 10  8  55 73 43 30  58  26          11,52
 16  1917 P Torbjörnsson GAMBA  21 10 11  47 87 41 46  47  29          11,25
 17  2096 K Asikainen    GAMBA  21  8 13  38 90 38 52  42  32  3     1 10,17
 18  2815 S Mattsson     ÖSMO   17  9  8  52 67 34 33  50  29           9,91
 19  1505 J Ehn          MYRAN  17  8  9  47 74 36 38  48  38  2        9,83
 20  2572 S Ehn          MYRAN  19  8 11  42 75 35 40  46  27           9,36
 21  5961 B Hederstedt   ÖSMO   15  7  8  46 60 31 29  51  22           8,29
 22  1010 A Larsson      ÖSMO   13  7  6  53 58 30 28  51  24           8,21
 23  3484 C Heed         GAMBA  20  6 14  30 85 34 51  40  20           7,92
 24   774 A Isaksen      GAMBA  14  7  7  50 54 27 27  50  14           7,70
 25   146 K Melin        MYRAN  17  6 11  35 68 30 38  44  25           7,57
 26  5804 C Lagerdahl    GAMBA   8  7  1  87 30 21  9  70  21           7,42
 27  2257 L Asterhag     HOUSE  17  6 11  35 69 26 43  37  14           6,92
 28  6078 C Flink        ÖSMO   18  6 12  33 72 26 46  36  14           6,91
 29  4007 L Gauffin      SPIK   15  5 10  33 64 28 36  43  17           6,63
 30   996 S Björk        VICTOR 21  5 16  23 82 26 56  31  20           6,36
 31   392 C Olsson       MYRAN  11  5  6  45 43 22 21  51  23           6,17
 32  1191 E Wiking       HOUSE  14  4 10  28 53 20 33  37  15           5,08
 33  2322 M Wågland      HOUSE  14  4 10  28 50 16 34  32  14  1        4,70
 34  5843 A Keding       SPIK   15  3 12  20 59 20 39  33  23           4,59
 35  6451 J Ternander    SPIK   16  2 14  12 71 25 46  35  13           4,38
 36   346 G Lindström    SPIK    3  2  1  66 11  7  4  63   7           2,68
 37  1835 A Wernborn     EDD    12  1 11   8 47 12 35  25  18           2,42
 38   578 C Loqvist      OLYMP  15  1 14   6 56 12 44  21  10           2,22
 39  1790 R Norberg      EDD     3  1  2  33 13  5  8  38   2           1,35
 40  1267 T Åkerbäck     OLYMP   6  1  5  16 21  4 17  19   4           1,27
 41  1958 J Lindlöv      EDD    12    12   0 43  7 36  16   8           1,03
 42  1386 L Gullack      MYRAN   1  1    100  3  3  0 100   0           0,96
 43   815 G Seipl        VICTOR  3     3   0 11  2  9  18   2           0,42
 44  2635 K Heikkinen    MYRAN   1     1   0  4  1  3  25   0           0,12


  Dubbel-ranking

      reg   namn         klubb   s  v  f  v%  s   v  f  v%  m  h  k    p
      ---------------------------matcher------set-----------bra spel-----
  1  2088 L Matsson      VICTOR 20 18  2  90  77 56 21  72  1  1    17,70
  2  5851 M Söderström   VICTOR 21 18  3  85  79 56 23  70          17,52
  3  2322 M Wågland      HOUSE  20 15  5  75  82 49 33  59  1  1    15,06
  4  3484 C Heed         GAMBA  20 14  6  70  82 48 34  58          14,16
  5  5358 L Grönblad     EDD    20 13  7  65  79 51 28  64          13,92
  6  1038 A Vellonen     OLYMP  21 12  9  57  85 45 40  52          12,60
  7   489 M Hernborg     OLYMP  21 12  9  57  82 44 38  53          12,48
  8  2108 A Tillbom      OLYMP  21 12  9  57  86 44 42  51          12,48
  9  1917 P Torbjörnsson GAMBA  21 12  9  57  80 43 37  53          12,36
 10  4476 L Janzén       EDD    18 11  7  61  72 43 29  59          11,76
 11  2096 K Asikainen    GAMBA  21 11 10  52  81 42 39  51          11,64
 12  1191 E Wiking       HOUSE  18 11  7  61  71 39 32  54          11,28
 13  2017 L Tönissoo     HOUSE  18 11  7  61  71 36 35  50  1       11,02
 14  2815 S Mattsson     ÖSMO   19 10  9  52  76 41 35  53          10,92
 15  2238 K Silverstav   MYRAN  17 10  7  58  67 37 30  55          10,44
 16  1505 J Ehn          MYRAN  17 10  7  58  66 37 29  56          10,44
 17   996 S Björk        VICTOR 20  9 11  45  84 41 43  48          10,32
 18  2572 S Ehn          MYRAN  19  8 11  42  81 39 42  48           9,48
 19  6141 C Hultkvist    SPIK   18  8 10  44  76 36 40  47           9,12
 20  1962 M Mattsson     ÖSMO   16  8  8  50  65 34 31  52     1     9,06
 21  5961 B Hederstedt   ÖSMO   16  8  8  50  65 33 32  50     1     8,84
 22  6078 C Flink        ÖSMO   19  8 11  42  76 33 43  43           8,76
 23   995 L Eriksson     VICTOR 20  7 13  35  85 37 48  43           8,64
 24  2115 C Carlsson     HOUSE  15  8  7  53  61 29 32  47           8,28
 25   774 A Isaksen      GAMBA  14  7  7  50  57 28 29  49           7,56
 26  5741 S Puurunen     SPIK   20  6 14  30  82 32 50  39           7,44
 27  1010 A Larsson      ÖSMO   14  6  8  42  58 29 29  50           7,08
 28  5353 C Ström        EDD    20  5 15  25  80 32 48  40           6,84
 29   392 C Olsson       MYRAN  11  6  5  54  44 24 20  54           6,48
 30   578 C Loqvist      OLYMP  15  5 10  33  63 26 37  41           6,12
 31   146 K Melin        MYRAN  16  4 12  25  66 25 41  37           5,40
 32  5843 A Keding       SPIK   16  4 12  25  63 23 40  36           5,16
 33  6451 J Ternander    SPIK   16  4 12  25  61 20 41  32     1     4,88
 34  4007 L Gauffin      SPIK   11  4  7  36  45 18 27  40        1  4,71
 35  1958 J Lindlöv      EDD    12  4  8  33  46 18 28  39     1     4,64
 36  5804 C Lagerdahl    GAMBA   8  4  4  50  28 15 13  53  1        4,30
 37  2257 L Asterhag     HOUSE  11  3  8  27  43 15 28  34           3,60
 38  1267 T Åkerbäck     OLYMP   6  3  3  50  20  9 11  45           2,88
 39   346 G Lindström    SPIK    3  2  1  66  13  7  6  53        1  2,19
 40   815 G Seipl        VICTOR  3  2  1  66  11  6  5  54           1,92
 41  1790 R Norberg      EDD     3  1  2  33  11  5  6  45           1,20
 42  1835 A Wernborn     EDD     9     9   0  33  6 27  18           0,72
 43   136 A Lindlöv      EDD     2     2   0   7  1  6  14           0,12
 44  2635 K Heikkinen    MYRAN   1     1   0   4  1  3  25           0,12
 45  1386 L Gullack      MYRAN   1     1   0   4  1  3  25           0,12


 Meddelande: