Serie:2KA
Stockholms Dartförbunds dartserier: 2KA
12/04 s v o f p +m -m +/- +s -s +/-
------------total-----------match--------set-----
1 TONIC 20 20 0 0 40 106 14 92 336 113 223
2 BRUNN 20 12 4 4 28 73 47 26 272 211 61
3 TIME 20 10 4 6 24 70 50 20 264 211 53
4 WMDA 20 7 9 4 23 63 57 6 243 234 9
5 SOLLE 20 8 6 6 22 58 62 -4 227 237 -10
6 MAD 20 6 6 8 18 56 64 -8 222 242 -20
7 IDS 20 8 2 10 18 56 64 -8 228 252 -24
8 PICAS 20 6 4 10 16 52 68 -16 215 255 -40
9 LÄRKAN 20 6 3 11 15 53 67 -14 203 251 -48
10 OBDT 20 1 7 12 9 36 84 -48 174 282 -108
11 EDDYS 20 1 5 14 7 37 83 -46 185 281 -96
12 E66R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
omg: 20 omg: 21 omg: 22
TONIC- TIME 4-2 14- 9 LÄRKAN-PICAS 2-4 9-14 PICAS- OBDT 5-1 17- 5
ledig- SOLLE - - OBDT- WMDA 3-3 13-10 ledig- MAD - -
IDS- BRUNN 1-5 10-15 BRUNN- EDDYS 3-3 13-11 IDS- TIME 1-5 10-17
MAD- LÄRKAN 4-2 14-10 SOLLE- IDS 5-1 17- 6 EDDYS- SOLLE 1-5 6-15
EDDYS- OBDT 3-3 13- 9 TIME- ledig - - WMDA- BRUNN 3-3 11-11
WMDA- PICAS 4-2 14-11 MAD- TONIC 2-4 9-14 TONIC- LÄRKAN 4-2 14- 8
Singel-ranking
reg namn klubb s v f v% s v f v% t m h k p
---------------------------matcher------set-----------bra spel--------
1 574 M Hägglund TIME 20 19 1 95 78 57 21 73 57 18,97
2 1602 P Måby TONIC 19 18 1 94 70 56 14 80 66 1 1 18,64
3 720 G Thour TONIC 19 18 1 94 73 56 17 76 37 1 18,13
4 1140 V Träff TONIC 20 17 3 85 71 54 17 76 63 17,57
5 1499 C Sulkanen TONIC 19 16 3 84 74 52 22 70 30 16,25
6 190 K Blomkvist SOLLE 20 15 5 75 77 49 28 63 28 15,24
7 3078 L Schedin IDS 19 14 5 73 76 47 29 61 38 14,54
8 627 A Olsson LÄRKAN 20 12 8 60 77 43 34 55 28 1 12,80
9 1266 P Berglund WMDA 19 12 7 63 79 44 35 55 25 12,80
10 5879 A Öberg-Hansso WMDA 20 12 8 60 77 45 32 58 11 12,74
11 564 M Nilsson PICAS 20 11 9 55 83 43 40 51 29 12,11
12 36 A Hausenkamp BRUNN 18 11 7 61 69 42 27 60 29 12,06
13 250 A Dahlgren SOLLE 20 11 9 55 78 41 37 52 31 11,92
14 3967 M Hausenkamp BRUNN 16 10 6 62 61 37 24 60 26 10,87
15 2616 I Bergström SOLLE 17 10 7 58 63 37 26 58 14 10,66
16 2452 M Lindqvist TIME 17 9 8 52 72 38 34 52 34 1 10,53
17 393 S Kulán BRUNN 14 10 4 71 54 32 22 59 22 10,25
18 222 C Wahlman IDS 20 8 12 40 83 40 43 48 49 10,19
19 2194 L Hällström-La OBDT 19 9 10 47 77 36 41 46 28 10,08
20 455 E Klingberg TIME 18 9 9 50 72 37 35 51 14 10,03
21 1239 L Fjellström IDS 17 10 7 58 66 32 34 48 7 9,95
22 164 I Karlsson BRUNN 18 8 10 44 81 39 42 48 25 9,79
23 1562 A Granberg MAD 17 8 9 47 69 37 32 53 33 9,72
24 1029 T Odmar EDDYS 20 8 12 40 78 38 40 48 26 9,69
25 1324 A Kulán BRUNN 14 9 5 64 56 31 25 55 21 9,50
26 2587 A Paunovic PICAS 16 8 8 50 64 34 30 53 23 1 9,34
27 2375 E Wegefors OBDT 19 7 12 36 81 34 47 41 33 8,69
28 3034 I Vesström PICAS 14 8 6 57 54 29 25 53 15 8,56
29 148 B Regnell EDDYS 18 7 11 38 70 30 40 42 14 8,00
30 6040 K Holmgren PICAS 19 7 12 36 71 28 43 39 12 7,73
31 402 A Berg TIME 19 6 13 31 78 33 45 42 13 7,73
32 1570 V Pettersson MAD 13 7 6 53 51 25 26 49 18 7,55
33 732 T Samuelsson MAD 13 6 7 46 52 27 25 51 18 7,19
34 686 M Nurmi-Österl LÄRKAN 14 6 8 42 58 26 32 44 17 7,01
35 5842 I Keding EDDYS 13 6 7 46 55 25 30 45 17 6,91
36 596 H Holgersson LÄRKAN 17 5 12 29 72 30 42 41 11 6,75
37 4303 C Lindh MAD 17 6 11 35 62 22 40 35 25 1 6,74
38 1736 C Erlandsson MAD 8 6 2 75 28 21 7 75 16 6,69
39 5878 A Raidla WMDA 16 5 11 31 64 25 39 39 9 6,14
40 2315 I Sköld IDS 20 4 16 20 78 25 53 32 17 5,62
41 1123 L Widgren OBDT 19 4 15 21 75 24 51 32 12 5,44
42 1912 H Hedman OBDT 18 3 15 16 69 20 49 28 15 4,42
43 2833 A Sääf LÄRKAN 5 4 1 80 18 12 6 66 7 4,23
44 266 M Jansson TONIC 2 2 100 6 6 0 100 12 1 4,07
45 5796 Y Norén LÄRKAN 5 4 1 80 19 12 7 63 4 4,05
46 1411 C Ulander WMDA 11 3 8 27 41 15 26 36 6 3,75
47 1787 L Bernson WMDA 3 3 100 11 9 2 81 7 1 3,67
48 615 C Jönsson WMDA 5 3 2 60 21 12 9 57 8 3,62
49 1217 V Örbom EDDYS 9 3 6 33 31 13 18 41 6 3,55
50 1532 C True WMDA 5 3 2 60 20 10 10 50 9 3,45
51 540 K Fondelius LÄRKAN 7 3 4 42 25 11 14 44 6 3,36
52 598 L Lindström LÄRKAN 10 3 7 30 37 12 25 32 1 3,27
53 1213 A Högberg EDDYS 19 2 17 10 68 14 54 20 4 2,94
54 330 M Högstedt SOLLE 12 2 10 16 45 13 32 28 2 2,80
55 2396 S Ericsson MAD 9 2 7 22 31 9 22 29 2 2,34
56 468 S Lund SOLLE 9 1 8 11 33 8 25 24 5 1,71
57 2570 H Smedmark WMDA 1 1 100 4 3 1 75 3 1,71
58 597 L Styrlin OBDT 1 1 100 4 3 1 75 3 1,71
59 362 M Lind-Markane PICAS 5 1 4 20 20 7 13 35 5 1,69
60 1293 M Fredriksson TIME 5 1 4 20 19 6 13 31 3 1,48
61 2107 P Nyberg OBDT 2 1 1 50 8 3 5 37 0 0,96
62 1637 K Olsson IDS 4 4 0 15 3 12 20 4 0,63
63 688 M Ågren PICAS 4 4 0 16 4 12 25 2 0,61
64 1104 E Jogesäter SOLLE 2 2 0 9 3 6 33 1 0,47
65 2690 E Nordqvist PICAS 1 1 0 4 1 3 25 1 0,37
66 668 U Wallbom EDDYS 1 1 0 5 2 3 40 0 0,24
67 6564 M Holmström MAD 2 2 0 6 0 6 0 1 0,17
68 2489 E Hallberg-Ekl TIME 1 1 0 3 0 3 0 0 0,00
69 1732 K Dackman MAD 1 1 0 3 0 3 0 0 0,00
70 2717 M Björk PICAS 1 1 0 3 0 3 0 0 0,00
71 1550 S Högwall TONIC 1 1 0 3 0 3 0 0 0,00
Dubbel-ranking
reg namn klubb s v f v% s v f v% m h k p
---------------------------matcher------set-----------bra spel-----
1 720 G Thour TONIC 19 17 2 89 73 54 19 73 2 1 17,03
2 1140 V Träff TONIC 20 17 3 85 76 55 21 72 1 16,95
3 1499 C Sulkanen TONIC 20 17 3 85 73 55 18 75 1 16,95
4 1602 P Måby TONIC 19 17 2 89 74 54 20 72 1 16,83
5 574 M Hägglund TIME 19 16 3 84 72 51 21 70 15,72
6 455 E Klingberg TIME 19 16 3 84 69 49 20 71 15,48
7 164 I Karlsson BRUNN 18 13 5 72 75 45 30 60 13,20
8 222 C Wahlman IDS 20 12 8 60 84 47 37 55 12,84
9 3078 L Schedin IDS 19 12 7 63 82 47 35 57 12,84
10 36 A Hausenkamp BRUNN 18 11 7 61 71 41 30 57 1 11,62
11 5879 A Öberg-Hansso WMDA 20 10 10 50 82 44 38 53 11,28
12 402 A Berg TIME 20 10 10 50 78 42 36 53 11,04
13 1266 P Berglund WMDA 19 10 9 52 77 42 35 54 11,04
14 1324 A Kulán BRUNN 14 11 3 78 57 34 23 59 10,68
15 468 S Lund SOLLE 19 10 9 52 78 38 40 48 10,56
16 1562 A Granberg MAD 17 10 7 58 67 37 30 55 10,44
17 2452 M Lindqvist TIME 18 9 9 50 69 36 33 52 9,72
18 4303 C Lindh MAD 17 9 8 52 70 34 36 48 9,48
19 1029 T Odmar EDDYS 20 8 12 40 79 37 42 46 9,24
20 564 M Nilsson PICAS 20 8 12 40 80 36 44 45 1 9,20
21 1239 L Fjellström IDS 17 9 8 52 64 31 33 48 9,12
22 190 K Blomkvist SOLLE 17 8 9 47 68 33 35 48 8,76
23 5878 A Raidla WMDA 16 9 7 56 62 28 34 45 8,76
24 3967 M Hausenkamp BRUNN 16 8 8 50 63 30 33 47 8,40
25 732 T Samuelsson MAD 13 8 5 61 55 30 25 54 8,40
26 2587 A Paunovic PICAS 16 8 8 50 62 30 32 48 8,40
27 2616 I Bergström SOLLE 14 8 6 57 53 27 26 50 1 8,14
28 393 S Kulán BRUNN 14 7 7 50 58 32 26 55 8,04
29 2315 I Sköld IDS 18 7 11 38 70 31 39 44 7,92
30 250 A Dahlgren SOLLE 17 7 10 41 67 31 36 46 7,92
31 3034 I Vesström PICAS 15 7 8 46 61 29 32 47 7,68
32 596 H Holgersson LÄRKAN 17 6 11 35 66 29 37 43 7,08
33 2375 E Wegefors OBDT 18 6 12 33 70 29 41 41 7,08
34 1411 C Ulander WMDA 12 7 5 58 48 23 25 47 6,96
35 627 A Olsson LÄRKAN 17 6 11 35 65 26 39 40 6,72
36 1123 L Widgren OBDT 19 6 13 31 66 24 42 36 6,48
37 6040 K Holmgren PICAS 18 6 12 33 66 24 42 36 6,48
38 1570 V Pettersson MAD 13 6 7 46 49 22 27 44 6,24
39 2194 L Hällström-La OBDT 18 5 13 27 71 26 45 36 6,12
40 1213 A Högberg EDDYS 18 5 13 27 69 25 44 36 6,00
41 598 L Lindström LÄRKAN 12 5 7 41 50 22 28 44 1 5,74
42 1736 C Erlandsson MAD 8 5 3 62 31 18 13 58 5,16
43 5842 I Keding EDDYS 15 3 12 20 65 26 39 40 4,92
44 148 B Regnell EDDYS 17 3 14 17 68 23 45 33 4,56
45 330 M Högstedt SOLLE 9 4 5 44 34 16 18 47 4,32
46 1912 H Hedman OBDT 18 3 15 16 66 21 45 31 4,32
47 1532 C True WMDA 5 4 1 80 21 12 9 57 3,84
48 2396 S Ericsson MAD 9 3 6 33 39 16 23 41 3,72
49 1217 V Örbom EDDYS 9 3 6 33 34 15 19 44 3,60
50 686 M Nurmi-Österl LÄRKAN 10 3 7 30 39 14 25 35 3,48
51 540 K Fondelius LÄRKAN 9 2 7 22 34 11 23 32 2,52
52 688 M Ågren PICAS 5 2 3 40 18 8 10 44 2,16
53 266 M Jansson TONIC 2 2 100 8 6 2 75 1,92
54 1293 M Fredriksson TIME 4 1 3 25 18 8 10 44 1,56
55 2833 A Sääf LÄRKAN 5 1 4 20 20 7 13 35 1,44
56 5796 Y Norén LÄRKAN 6 1 5 16 22 5 17 22 1,20
57 2107 P Nyberg OBDT 2 1 1 50 8 5 3 62 1,20
58 362 M Lind-Markane PICAS 4 1 3 25 15 5 10 33 1,20
59 615 C Jönsson WMDA 4 1 3 25 15 5 10 33 1,20
60 6564 M Holmström MAD 2 1 1 50 9 4 5 44 1,08
61 1104 E Jogesäter SOLLE 2 1 1 50 9 4 5 44 1,08
62 1787 L Bernson WMDA 3 1 2 33 10 4 6 40 1,08
63 597 L Styrlin OBDT 1 1 100 3 3 0 100 0,96
64 2690 E Nordqvist PICAS 1 1 100 4 3 1 75 0,96
65 2717 M Björk PICAS 1 1 100 4 3 1 75 0,96
66 1637 K Olsson IDS 6 6 0 24 6 18 25 0,72
67 297 A Holmström SOLLE 2 2 0 9 3 6 33 0,36
68 2570 H Smedmark WMDA 1 1 0 5 2 3 40 0,24
69 1732 K Dackman MAD 1 1 0 4 1 3 25 0,12
70 668 U Wallbom EDDYS 1 1 0 3 0 3 0 0,00
Meddelande:
E66R4 har uteslutits enl. § 4:9 i tävlingsreglerna (W.O. i
någon av de två avslutande serieomgångarna). /StDF