Serie:4C
Stockholms Dartförbunds dartserier: 4C
08/04 s v o f p +m -m +/- +s -s +/-
------------total-----------match--------set-----
1 SLÄNG 20 12 7 1 31 115 75 40 405 318 87
2 WMDA 20 11 7 2 29 111 78 33 392 327 65
3 PTDC 20 12 2 6 26 105 86 19 387 318 69
4 MAD 20 10 4 6 24 103 83 20 346 304 42
5 DSTUDS 20 10 2 8 22 103 87 16 397 335 62
6 TONM 20 8 4 8 20 96 95 1 375 362 13
7 AUDART 20 8 3 9 19 98 93 5 357 354 3
8 HAMBY 20 4 7 9 15 83 108 -25 328 390 -62
9 JOLO 20 4 6 10 14 84 105 -21 327 391 -64
10 FLUSH 20 3 4 13 10 74 111 -37 313 388 -75
11 FISKS 20 4 2 14 10 69 120 -51 278 418 -140
omg: 20 omg: 21 omg: 22
PTDC- MAD 8-1 25-14 DSTUDS-HAMBY 7-2 23-12 HAMBY- FLUSH 5-5 20-21
SLÄNG- WMDA 3-6 19-22 FLUSH- JOLO 4-6 18-21 SLÄNG- FISKS 6-3 20-11
AUDART-TONM 4-6 21-22 TONM- ledig - - AUDART-MAD 6-4 15-16
FISKS- DSTUDS 1-8 7-25 WMDA- AUDART 6-4 17-17 ledig- WMDA - -
ledig- FLUSH - - MAD- SLÄNG 4-6 19-20 JOLO- TONM 5-5 20-20
JOLO- HAMBY 3-6 17-18 FISKS- PTDC 4-6 18-21 PTDC- DSTUDS 4-6 15-24
Singel-ranking
reg namn klubb s v f v% s v f v% t m h k p
---------------------------matcher------set-----------bra spel--------
1 311 R Kilpeläinen SLÄNG 20 19 1 95 74 59 15 79 49 1 19,22
2 926 B Benckert SLÄNG 19 18 1 94 64 55 9 85 53 2 1 18,58
3 1163 P Rosqvist HAMBY 20 17 3 85 76 56 20 73 52 1 1 17,85
4 870 E Ljungquist JOLO 19 15 4 78 73 52 21 71 65 3 1 1 16,66
5 217 H Laderman AUDART 20 14 6 70 81 49 32 60 44 14,82
6 2232 S Lannermo TONM 20 13 7 65 81 49 32 60 32 14,08
7 294 P Stelling FLUSH 17 13 4 76 67 43 24 64 46 2 13,85
8 1224 P Pernäng AUDART 16 13 3 81 69 44 25 63 42 13,69
9 1361 Å Högquist PTDC 18 13 5 72 76 43 33 56 46 13,57
10 1532 C True WMDA 19 13 6 68 79 45 34 56 24 13,50
11 2226 T Ljungberg AUDART 16 13 3 81 66 42 24 63 36 13,39
12 1780 Å Löving MAD 18 12 6 66 69 44 25 63 34 1 13,07
13 1364 D Smith PTDC 16 12 4 75 58 40 18 68 59 13,02
14 2824 D Svensson WMDA 17 12 5 70 71 43 28 60 46 13,01
15 631 R Blom MAD 19 11 8 57 78 43 35 55 40 12,27
16 706 K Johansen FISKS 17 12 5 70 63 38 25 60 23 12,13
17 712 L Sjölin FISKS 14 11 3 78 50 37 13 74 30 11,64
18 1121 L Larsson DSTUDS 16 10 6 62 67 39 28 58 28 1 11,20
19 2418 M Skoglund MAD 14 10 4 71 49 36 13 73 34 11,01
20 128 C Lindqvist PTDC 15 10 5 66 58 35 23 60 36 10,82
21 410 S Norrström TONM 18 10 8 55 71 37 34 52 26 10,81
22 2136 Å Moritz PTDC 10 10 100 38 30 8 78 36 10,55
23 615 C Jönsson WMDA 19 9 10 47 78 40 38 51 24 10,51
24 101 S Englund WMDA 14 9 5 64 52 33 19 63 45 1 10,38
25 583 V Walfridsson SLÄNG 16 9 7 56 66 34 32 51 29 1 1 10,20
26 6125 M Enqvist DSTUDS 16 9 7 56 61 33 28 54 42 10,05
27 2409 T Forsman DSTUDS 17 8 9 47 69 36 33 52 40 9,70
28 2109 O Sjöstrand TONM 16 9 7 56 64 33 31 51 16 9,61
29 413 J Runnström TONM 11 9 2 81 46 30 16 65 28 9,61
30 1813 M Karlsson PTDC 12 9 3 75 46 31 15 67 20 9,55
31 860 E Larsson JOLO 19 8 11 42 73 32 41 43 31 1 9,24
32 213 H Josefsson AUDART 19 8 11 42 74 31 43 41 38 1 9,13
33 522 H Henriksson FISKS 15 8 7 53 61 32 29 52 26 9,07
34 4554 K Björck TONM 14 8 6 57 60 32 28 53 24 9,04
35 988 L Åkesson WMDA 12 8 4 66 47 29 18 61 25 8,81
36 3054 H Alvgren DSTUDS 12 8 4 66 44 29 15 65 20 8,73
37 3056 B Gustavsson DSTUDS 9 8 1 88 31 25 6 80 27 8,67
38 650 M Walsh MAD 16 7 9 43 66 31 35 46 38 8,50
39 582 P Andersson SLÄNG 9 8 1 88 35 26 9 74 19 8,46
40 203 R Borglin AUDART 16 7 9 43 62 29 33 46 15 1 8,02
41 822 C Nilsson FLUSH 15 6 9 40 63 31 32 49 30 7,80
42 863 M Wathen-Erixo FLUSH 14 7 7 50 53 25 28 47 25 7,67
43 242 E Jyttner SLÄNG 12 7 5 58 48 24 24 50 8 7,25
44 2199 A Eliasson JOLO 12 6 6 50 49 24 25 48 23 6,95
45 6776 C Bårman HAMBY 17 6 11 35 63 24 39 38 13 6,69
46 806 G Krantz FLUSH 9 6 3 66 36 22 14 61 16 6,68
47 2563 H Larsson FLUSH 16 5 11 31 63 27 36 42 14 1 6,56
48 1052 M Lindblom JOLO 17 6 11 35 61 22 39 36 12 6,44
49 801 I Rottbers JOLO 17 5 12 29 66 26 40 39 18 6,39
50 1348 P Rotmark HAMBY 6 6 100 22 18 4 81 10 1 6,36
51 2168 T Binett WMDA 19 5 14 26 70 25 45 35 24 6,34
52 2230 T Larsson DSTUDS 10 6 4 60 38 20 18 52 10 6,26
53 632 S Eriksson MAD 12 5 7 41 47 22 25 46 24 6,15
54 4613 Å Holmberg TONM 9 6 3 66 32 18 14 56 8 6,01
55 3058 P Klintebäck DSTUDS 14 5 9 35 52 21 31 40 15 5,81
56 1436 A Lyander FLUSH 18 4 14 22 66 23 43 34 32 1 5,72
57 181 M Liss PTDC 11 5 6 45 42 19 23 45 14 5,61
58 655 P Åkerdal MAD 13 4 9 30 50 20 30 40 17 5,14
59 562 G Eriksson FISKS 16 4 12 25 60 22 38 36 4 5,11
60 1201 S Jokela HAMBY 17 3 14 17 69 25 44 36 19 5,08
61 325 K Rundberg FLUSH 14 4 10 28 55 19 36 34 20 5,04
62 2193 P Jakobson PTDC 15 4 11 26 57 20 37 35 12 5,01
63 2066 J Widell HAMBY 17 4 13 23 64 18 46 28 17 4,83
64 170 J Målar AUDART 13 4 9 30 52 18 34 34 9 4,73
65 887 K Östberg TONM 14 3 11 21 57 21 36 36 18 4,64
66 1787 L Bernson WMDA 6 4 2 66 22 12 10 54 10 4,29
67 6643 M Joandi PTDC 4 4 100 17 12 5 70 7 4,25
68 999 R Pöysti FISKS 17 3 14 17 65 19 46 29 8 4,20
69 638 J Nilsson MAD 11 3 8 27 45 17 28 37 15 4,17
70 2744 R Banks DSTUDS 9 3 6 33 38 15 23 39 17 4,05
71 1798 B Alverås FISKS 16 3 13 18 59 16 43 27 13 3,94
72 61 M Hörnström SLÄNG 17 3 14 17 62 16 46 25 12 3,91
73 585 P af Ekenstam SLÄNG 16 2 14 12 64 21 43 32 12 3,91
74 1046 K Appelqvist JOLO 17 3 14 17 59 15 44 25 14 3,84
75 6564 M Holmström MAD 8 3 5 37 31 13 18 41 6 3,55
76 735 C Fredriksson HAMBY 4 3 1 75 17 10 7 58 9 3,53
77 1080 B Rotmark HAMBY 12 2 10 16 47 15 32 31 12 3,26
78 449 B Viljanen HAMBY 7 2 5 28 28 10 18 35 12 1 2,98
79 2496 J Larsson WMDA 2 2 100 9 6 3 66 8 1 2,96
80 790 M Andersson TONM 11 2 9 18 38 11 27 28 15 2,91
81 2229 J Boxström DSTUDS 3 2 1 66 12 8 4 66 9 2,91
82 2599 G Gillver JOLO 12 2 10 16 46 12 34 26 9 2,84
83 2356 B Cassel TONM 2 2 100 7 6 1 85 6 2,78
84 4606 J Ljunggren DSTUDS 3 2 1 66 10 7 3 70 6 1 2,74
85 300 L Gerdin WMDA 1 1 100 3 3 0 100 5 2,63
86 2495 A Tamm WMDA 1 1 100 3 3 0 100 5 2,63
87 808 B Lundström FLUSH 7 2 5 28 27 10 17 37 6 2,62
88 2625 K Enlund PTDC 2 2 100 9 6 3 66 6 2,59
89 1215 K Jonsson PTDC 2 1 1 50 7 4 3 57 10 2,51
90 6420 R Hägg HAMBY 1 1 100 4 3 1 75 6 2,46
91 1861 M Salomonsson AUDART 2 2 100 10 6 4 60 5 2,42
92 2593 J Gärde AUDART 2 2 100 7 6 1 85 3 2,35
93 6246 N Cestar HAMBY 3 2 1 66 10 7 3 70 3 2,34
94 2282 M Sandberg DSTUDS 2 1 1 50 8 5 3 62 7 2,08
95 1707 P Johansson MAD 1 1 100 3 3 0 100 3 1,96
96 1734 P Granholm PTDC 2 1 1 50 7 4 3 57 6 1,94
97 1017 S Andersson MAD 1 1 100 4 3 1 75 3 1,71
98 700 M Stiebel FISKS 10 1 9 10 35 8 27 22 5 1,70
99 2354 N Stewart DSTUDS 1 1 100 3 3 0 100 2 1,63
100 1818 J Storm TONM 1 1 100 3 3 0 100 2 1,63
101 3147 A Larsson DSTUDS 2 1 1 50 9 4 5 44 3 1,41
102 2281 P Hennessey DSTUDS 3 1 2 33 9 3 6 33 4 1,40
103 1266 P Berglund WMDA 3 1 2 33 11 5 6 45 2 1,38
104 2677 S Lindström JOLO 1 1 0 4 1 3 25 5 1,37
105 1438 B Eriksson PTDC 1 1 100 5 3 2 60 2 1,36
106 1205 M Hellström HAMBY 6 1 5 16 22 5 17 22 2 1,29
107 1929 P Sandström WMDA 2 1 1 50 9 4 5 44 1 1,19
108 2195 A Mattsson AUDART 10 1 9 10 32 3 29 9 5 1,12
109 2579 A Hööst SLÄNG 7 7 0 27 6 21 22 8 1,02
110 40 Y Lidström FISKS 12 12 0 42 6 36 14 8 0,91
111 6084 P Bergfasth MAD 1 1 0 4 1 3 25 3 0,87
112 4330 S Walfridsson JOLO 1 1 0 5 2 3 40 3 0,84
113 6163 M Kärrby TONM 1 1 0 3 0 3 0 2 0,67
114 1665 T Hansson MAD 1 1 0 4 1 3 25 2 0,62
115 1942 A Näsman JOLO 3 3 0 11 2 9 18 3 0,51
116 488 I Sjöholm FLUSH 4 4 0 15 3 12 20 2 0,49
117 143 M Thornberg PTDC 2 2 0 10 4 6 40 0 0,48
118 2570 H Smedmark WMDA 1 1 0 5 2 3 40 1 0,44
119 789 L Erixon FLUSH 1 1 0 5 2 3 40 1 0,44
120 565 R Berg SLÄNG 2 2 0 6 0 6 0 0 0,00
Dubbel-ranking
reg namn klubb s v f v% s v f v% m h k p
---------------------------matcher------set-----------bra spel-----
1 926 B Benckert SLÄNG 19 17 2 89 80 55 25 68 16,80
2 311 R Kilpeläinen SLÄNG 20 16 4 80 80 55 25 68 2 16,40
3 583 V Walfridsson SLÄNG 20 16 4 80 80 55 25 68 16,20
4 1163 P Rosqvist HAMBY 19 13 6 68 69 47 22 68 1 13,54
5 565 R Berg SLÄNG 17 13 4 76 72 45 27 62 1 13,30
6 870 E Ljungquist JOLO 17 13 4 76 73 44 29 60 13,08
7 615 C Jönsson WMDA 19 13 6 68 71 39 32 54 12,48
8 2226 T Ljungberg AUDART 16 12 4 75 62 41 21 66 12,12
9 101 S Englund WMDA 14 12 2 85 54 39 15 72 1 11,96
10 2418 M Skoglund MAD 15 12 3 80 58 39 19 67 11,88
11 2168 T Binett WMDA 18 11 7 61 74 44 30 59 11,88
12 2232 S Lannermo TONM 20 11 9 55 81 43 38 53 11,76
13 2599 G Gillver JOLO 14 12 2 85 62 38 24 61 11,76
14 1224 P Pernäng AUDART 16 11 5 68 66 42 24 63 11,64
15 631 R Blom MAD 17 11 6 64 69 40 29 57 11,40
16 2409 T Forsman DSTUDS 17 10 7 58 72 37 35 51 10,44
17 1121 L Larsson DSTUDS 16 9 7 56 70 40 30 57 10,20
18 1780 Å Löving MAD 15 10 5 66 59 35 24 59 10,20
19 2199 A Eliasson JOLO 13 10 3 76 51 34 17 66 10,08
20 217 H Laderman AUDART 18 9 9 50 70 36 34 51 9,72
21 638 J Nilsson MAD 17 9 8 52 69 35 34 50 9,60
22 128 C Lindqvist PTDC 15 9 6 60 62 34 28 54 9,48
23 706 K Johansen FISKS 17 8 9 47 72 36 36 50 9,12
24 410 S Norrström TONM 17 8 9 47 70 36 34 51 9,12
25 213 H Josefsson AUDART 19 8 11 42 73 35 38 47 9,00
26 1364 D Smith PTDC 16 8 8 50 70 35 35 50 9,00
27 1436 A Lyander FLUSH 17 8 9 47 68 34 34 50 8,88
28 294 P Stelling FLUSH 17 8 9 47 70 34 36 48 8,88
29 6125 M Enqvist DSTUDS 15 8 7 53 62 33 29 53 8,76
30 860 E Larsson JOLO 16 8 8 50 61 33 28 54 8,76
31 790 M Andersson TONM 11 9 2 81 43 28 15 65 8,76
32 2824 D Svensson WMDA 18 8 10 44 68 31 37 45 8,52
33 2066 J Widell HAMBY 15 8 7 53 57 30 27 52 8,40
34 4554 K Björck TONM 13 8 5 61 53 29 24 54 8,28
35 887 K Östberg TONM 16 7 9 43 69 33 36 47 8,16
36 3054 H Alvgren DSTUDS 13 7 6 53 55 31 24 56 7,92
37 1052 M Lindblom JOLO 16 7 9 43 61 26 35 42 7,32
38 632 S Eriksson MAD 12 7 5 58 47 26 21 55 7,32
39 3056 B Gustavsson DSTUDS 9 7 2 77 35 23 12 65 1 7,14
40 3058 P Klintebäck DSTUDS 14 7 7 50 51 23 28 45 6,96
41 1361 Å Högquist PTDC 15 6 9 40 60 26 34 43 6,72
42 2193 P Jakobson PTDC 14 6 8 42 57 26 31 45 6,72
43 585 P af Ekenstam SLÄNG 13 6 7 46 56 26 30 46 6,72
44 1201 S Jokela HAMBY 16 6 10 37 62 25 37 40 6,60
45 2109 O Sjöstrand TONM 14 6 8 42 54 25 29 46 6,60
46 988 L Åkesson WMDA 12 6 6 50 49 25 24 51 6,60
47 712 L Sjölin FISKS 13 6 7 46 54 24 30 44 6,48
48 2230 T Larsson DSTUDS 10 6 4 60 42 23 19 54 6,36
49 325 K Rundberg FLUSH 16 5 11 31 65 28 37 43 6,36
50 2136 Å Moritz PTDC 10 6 4 60 36 22 14 61 1 6,34
51 1532 C True WMDA 17 5 12 29 67 27 40 40 6,24
52 801 I Rottbers JOLO 15 5 10 33 57 25 32 43 6,00
53 1813 M Karlsson PTDC 12 5 7 41 52 24 28 46 5,88
54 650 M Walsh MAD 11 5 6 45 44 23 21 52 5,76
55 413 J Runnström TONM 11 5 6 45 44 22 22 50 5,64
56 6776 C Bårman HAMBY 15 5 10 33 55 19 36 34 5,28
57 522 H Henriksson FISKS 15 4 11 26 61 23 38 37 5,16
58 2563 H Larsson FLUSH 18 4 14 22 66 23 43 34 5,16
59 582 P Andersson SLÄNG 7 5 2 71 28 17 11 60 5,04
60 203 R Borglin AUDART 14 4 10 28 58 22 36 37 5,04
61 999 R Pöysti FISKS 17 4 13 23 63 21 42 33 4,92
62 562 G Eriksson FISKS 15 4 11 26 58 20 38 34 4,80
63 2744 R Banks DSTUDS 9 4 5 44 39 19 20 48 4,68
64 822 C Nilsson FLUSH 13 4 9 30 52 19 33 36 4,68
65 863 M Wathen-Erixo FLUSH 12 4 8 33 44 19 25 43 4,68
66 1205 M Hellström HAMBY 12 4 8 33 46 19 27 41 4,68
67 1942 A Näsman JOLO 9 4 5 44 41 19 22 46 4,68
68 1046 K Appelqvist JOLO 15 4 11 26 56 18 38 32 4,56
69 4613 Å Holmberg TONM 9 4 5 44 35 18 17 51 4,56
70 181 M Liss PTDC 10 4 6 40 39 16 23 41 1 4,42
71 1787 L Bernson WMDA 6 4 2 66 23 13 10 56 3,96
72 1798 B Alverås FISKS 17 3 14 17 62 17 45 27 3,84
73 6643 M Joandi PTDC 4 4 100 17 12 5 70 3,84
74 700 M Stiebel FISKS 10 3 7 30 42 15 27 35 3,60
75 449 B Viljanen HAMBY 8 3 5 37 33 15 18 45 3,60
76 806 G Krantz FLUSH 9 3 6 33 34 13 21 38 3,36
77 655 P Åkerdal MAD 10 3 7 30 32 11 21 34 3,12
78 4606 J Ljunggren DSTUDS 3 3 100 10 9 1 90 2,88
79 300 L Gerdin WMDA 3 3 100 12 9 3 75 2,88
80 170 J Målar AUDART 13 2 11 15 48 13 35 27 2,76
81 808 B Lundström FLUSH 8 2 6 25 32 11 21 34 2,52
82 735 C Fredriksson HAMBY 4 2 2 50 18 9 9 50 1 2,46
83 1080 B Rotmark HAMBY 12 2 10 16 42 10 32 23 2,40
84 143 M Thornberg PTDC 8 2 6 25 30 10 20 33 2,40
85 1348 P Rotmark HAMBY 5 2 3 40 19 8 11 42 2,16
86 6564 M Holmström MAD 7 2 5 28 23 8 15 34 2,16
87 2229 J Boxström DSTUDS 3 2 1 66 12 7 5 58 2,04
88 1861 M Salomonsson AUDART 2 2 100 6 6 0 100 1,92
89 2593 J Gärde AUDART 3 2 1 66 11 6 5 54 1,92
90 2282 M Sandberg DSTUDS 2 2 100 7 6 1 85 1,92
91 1665 T Hansson MAD 2 2 100 7 6 1 85 1,92
92 2625 K Enlund PTDC 2 2 100 6 6 0 100 1,92
93 1734 P Granholm PTDC 2 2 100 10 6 4 60 1,92
94 2579 A Hööst SLÄNG 6 1 5 16 25 8 17 32 1,56
95 2281 P Hennessey DSTUDS 3 1 2 33 15 7 8 46 1,44
96 488 I Sjöholm FLUSH 3 1 2 33 12 6 6 50 1,32
97 61 M Hörnström SLÄNG 7 1 6 14 26 6 20 23 1,32
98 1929 P Sandström WMDA 2 1 1 50 10 5 5 50 1,20
99 2195 A Mattsson AUDART 8 8 0 33 9 24 27 1,08
100 1215 K Jonsson PTDC 2 1 1 50 7 4 3 57 1,08
101 1266 P Berglund WMDA 3 1 2 33 11 4 7 36 1,08
102 2354 N Stewart DSTUDS 1 1 100 3 3 0 100 1 1,04
103 3147 A Larsson DSTUDS 1 1 100 3 3 0 100 0,96
104 789 L Erixon FLUSH 1 1 100 3 3 0 100 0,96
105 6420 R Hägg HAMBY 1 1 100 5 3 2 60 0,96
106 2677 S Lindström JOLO 1 1 100 4 3 1 75 0,96
107 6084 P Bergfasth MAD 1 1 100 4 3 1 75 0,96
108 1707 P Johansson MAD 1 1 100 4 3 1 75 0,96
109 1017 S Andersson MAD 1 1 100 3 3 0 100 0,96
110 1438 B Eriksson PTDC 1 1 100 3 3 0 100 0,96
111 78 S Lange SLÄNG 1 1 100 5 3 2 60 0,96
112 2356 B Cassel TONM 1 1 100 5 3 2 60 0,96
113 1818 J Storm TONM 1 1 100 5 3 2 60 0,96
114 2496 J Larsson WMDA 1 1 100 3 3 0 100 0,96
115 2570 H Smedmark WMDA 1 1 100 4 3 1 75 0,96
116 40 Y Lidström FISKS 10 10 0 36 6 30 16 0,72
117 242 E Jyttner SLÄNG 6 6 0 22 4 18 18 0,48
118 6246 N Cestar HAMBY 2 2 0 9 3 6 33 0,36
119 6163 M Kärrby TONM 1 1 0 5 2 3 40 0,24
120 2835 E Rosén AUDART 1 1 0 3 0 3 0 0,00
Meddelande: