Serie:K1B
Stockholms Dartförbunds dartserier: K1B
24/04 s v o f p +m -m +/- +s -s +/-
------------total-----------match--------set-----
1 TYRESÖ 1 1 0 0 2 6 3 3 24 13 11
2 ÅSÖ 1 0 1 0 1 5 5 0 22 21 1
3 KOLING 1 0 1 0 1 5 5 0 21 22 -1
4 POWER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 TELGE 1 0 0 1 0 3 6 -3 13 24 -11
omg: 1 omg: 2 omg: 3
MAD- POWER - - POWER- KOLING - - KOLING-MAD - -
KOLING-ÅSÖ 5-5 21-22 ÅSÖ- TYRESÖ - - TYRESÖ-POWER - -
TYRESÖ-TELGE 6-3 24-13 TELGE- MAD - - ÅSÖ- TELGE - -
Singel-ranking
reg namn klubb s v f v% s v f v% t m h k p
---------------------------matcher------set-----------bra spel--------
1 2170 J Millberg ÅSÖ 1 1 100 4 3 1 75 6 2 2 3,62
2 2181 B Torsteinsson TYRESÖ 1 1 100 3 3 0 100 6 2,96
3 7 S Ringkvist TYRESÖ 1 1 100 4 3 1 75 7 2,71
4 6096 T Bergström TYRESÖ 1 1 100 3 3 0 100 5 2,63
5 577 L Hörnström KOLING 1 1 100 3 3 0 100 5 2,63
6 98 R Berengren KOLING 1 1 0 4 1 3 25 10 2,62
7 2462 E Harila ÅSÖ 1 1 100 4 3 1 75 6 2,46
8 1000 H Kasterman KOLING 1 1 100 5 3 2 60 7 2,36
9 487 P Piispanen ÅSÖ 1 1 100 5 3 2 60 6 2,16
10 2378 T Edmark TYRESÖ 1 1 100 4 3 1 75 4 1,96
11 1181 A Meurling TELGE 1 1 100 5 3 2 60 4 1,76
12 2333 B Lundström TELGE 1 1 100 5 3 2 60 4 1,76
13 817 R Johansson KOLING 1 1 100 4 3 1 75 3 1,71
14 2820 P Hinson TELGE 1 1 0 4 1 3 25 6 1,62
15 1357 L Olofsson TELGE 1 1 0 3 0 3 0 4 1,33
16 5953 E Hoffman ÅSÖ 1 1 0 4 1 3 25 4 1,12
17 6004 S Bergström TYRESÖ 1 1 0 5 2 3 40 4 1,04
18 6242 B Ehrenfeldt ÅSÖ 1 1 0 5 2 3 40 4 1,04
19 2137 J Rikala TYRESÖ 1 1 0 5 2 3 40 4 1,04
20 573 J Hyvättinen TELGE 1 1 0 4 1 3 25 3 1 1,02
21 1597 N Jarefalk TELGE 1 1 0 3 0 3 0 3 1,00
22 5766 M Holmström ÅSÖ 1 1 0 3 0 3 0 3 1,00
23 673 U Jonnarth KOLING 1 1 0 4 1 3 25 3 0,87
24 1544 J Virtanen KOLING 1 1 0 5 2 3 40 3 0,84
Dubbel-ranking
reg namn klubb s v f v% s v f v% m h k p
---------------------------matcher------set-----------bra spel-----
1 1000 H Kasterman KOLING 1 1 100 5 3 2 60 0,96
2 817 R Johansson KOLING 1 1 100 5 3 2 60 0,96
3 1597 N Jarefalk TELGE 1 1 100 5 3 2 60 0,96
4 2333 B Lundström TELGE 1 1 100 5 3 2 60 0,96
5 7 S Ringkvist TYRESÖ 1 1 100 4 3 1 75 0,96
6 2181 B Torsteinsson TYRESÖ 1 1 100 4 3 1 75 0,96
7 2378 T Edmark TYRESÖ 1 1 100 4 3 1 75 0,96
8 2137 J Rikala TYRESÖ 1 1 100 4 3 1 75 0,96
9 2462 E Harila ÅSÖ 1 1 100 3 3 0 100 0,96
10 682 D Pakjoo ÅSÖ 1 1 100 5 3 2 60 0,96
11 2170 J Millberg ÅSÖ 1 1 100 5 3 2 60 0,96
12 487 P Piispanen ÅSÖ 1 1 100 3 3 0 100 0,96
13 577 L Hörnström KOLING 1 1 0 5 2 3 40 0,24
14 98 R Berengren KOLING 1 1 0 5 2 3 40 0,24
15 6004 S Bergström TYRESÖ 1 1 0 5 2 3 40 0,24
16 6096 T Bergström TYRESÖ 1 1 0 5 2 3 40 0,24
17 5766 M Holmström ÅSÖ 1 1 0 5 2 3 40 0,24
18 5953 E Hoffman ÅSÖ 1 1 0 5 2 3 40 0,24
19 1181 A Meurling TELGE 1 1 0 4 1 3 25 0,12
20 573 J Hyvättinen TELGE 1 1 0 4 1 3 25 0,12
21 1357 L Olofsson TELGE 1 1 0 4 1 3 25 0,12
22 2820 P Hinson TELGE 1 1 0 4 1 3 25 0,12
23 3095 J Aronsson KOLING 1 1 0 3 0 3 0 0,00
24 670 U Edlund KOLING 1 1 0 3 0 3 0 0,00
Meddelande: