Serie:K2D
Stockholms Dartförbunds dartserier: K2D
24/04 s v o f p +m -m +/- +s -s +/-
------------total-----------match--------set-----
1 FODUD 1 1 0 0 2 7 2 5 23 15 8
2 BUSSIG 1 1 0 0 2 6 3 3 21 17 4
3 INGARÖ 1 1 0 0 2 6 4 2 21 14 7
4 MAMMA 1 0 0 1 0 4 6 -2 14 21 -7
5 SÅGAR 1 0 0 1 0 3 6 -3 17 21 -4
6 HAMBY 1 0 0 1 0 2 7 -5 15 23 -8
omg: 1 omg: 2 omg: 3
FODUD- HAMBY 7-2 23-15 HAMBY- INGARÖ - - INGARÖ-FODUD - -
INGARÖ-MAMMA 6-4 21-14 MAMMA- SÅGAR - - SÅGAR- HAMBY - -
SÅGAR- BUSSIG 3-6 17-21 BUSSIG-FODUD - - MAMMA- BUSSIG - -
Singel-ranking
reg namn klubb s v f v% s v f v% t m h k p
---------------------------matcher------set-----------bra spel--------
1 5761 K Wiklund HAMBY 1 1 100 3 3 0 100 6 1 3,11
2 5889 P Lindell SÅGAR 1 1 100 3 3 0 100 6 1 3,06
3 6752 J Norling INGARÖ 1 1 100 3 3 0 100 6 2,96
4 3759 C Andersson FODUD 1 1 100 5 3 2 60 6 2 2,46
5 6046 U Frövall SÅGAR 1 1 100 5 3 2 60 6 1 2,43
6 5814 S Lewenhagen FODUD 1 1 100 3 3 0 100 4 2,29
7 747 M Eriksson FODUD 1 1 100 4 3 1 75 5 2,21
8 1854 R Samuelsson FODUD 1 1 100 4 3 1 75 4 1 2,06
9 6780 P Bäckström FODUD 1 1 100 4 3 1 75 4 1,96
10 1261 J Määttä BUSSIG 1 1 100 5 3 2 60 5 1,96
11 1512 J Virolainen MAMMA 1 1 100 3 3 0 100 3 1,96
12 6474 S Omberg BUSSIG 1 1 100 4 3 1 75 4 1,96
13 2052 J Larsen MAMMA 1 1 100 4 3 1 75 3 1,71
14 2559 O Eriksson BUSSIG 1 1 100 4 3 1 75 3 1,71
15 965 Å Löfstrand INGARÖ 1 1 100 4 3 1 75 3 1,71
16 6471 R Andersson BUSSIG 1 1 0 5 2 3 40 7 1,64
17 1452 J Norling INGARÖ 1 1 100 3 3 0 100 2 1,63
18 1372 B Österholm MAMMA 1 1 100 5 3 2 60 3 1,56
19 1644 U Löfström BUSSIG 1 1 100 4 3 1 75 2 1,46
20 459 T Berndtsson MAMMA 1 1 0 3 0 3 0 4 1,33
21 878 B Lundqvist HAMBY 1 1 0 4 1 3 25 4 1,12
22 2781 T Kåhlman HAMBY 1 1 0 3 0 3 0 3 1,00
23 1976 P Lindius BUSSIG 1 1 0 3 0 3 0 3 1,00
24 2009 Z Ljuboie SÅGAR 1 1 0 4 1 3 25 3 0,87
25 200 D Ahlqvist HAMBY 1 1 0 4 1 3 25 3 0,87
26 312 H Nilsson SÅGAR 1 1 0 4 1 3 25 3 0,87
27 2350 B Liminka SÅGAR 1 1 0 4 1 3 25 3 0,87
28 2686 B Holmqvist HAMBY 1 1 0 5 2 3 40 3 0,84
29 2209 Z Trkulja SÅGAR 1 1 0 5 2 3 40 3 0,84
30 6753 J Edberg INGARÖ 1 1 0 5 2 3 40 2 1 0,74
31 69 L Moberg FODUD 1 1 0 3 0 3 0 2 0,67
32 6613 T Praag INGARÖ 1 1 0 4 1 3 25 2 0,62
33 2161 F Sjöberg HAMBY 1 1 0 4 1 3 25 2 0,62
34 1815 B Strömé MAMMA 1 1 0 3 0 3 0 1 0,33
35 3502 C Högberg INGARÖ 1 1 0 3 0 3 0 1 0,33
36 835 K Backlund MAMMA 1 1 0 4 1 3 25 0 0,12
Dubbel-ranking
reg namn klubb s v f v% s v f v% m h k p
---------------------------matcher------set-----------bra spel-----
1 6752 J Norling INGARÖ 1 1 100 3 3 0 100 1 1,04
2 6471 R Andersson BUSSIG 1 1 100 5 3 2 60 0,96
3 6474 S Omberg BUSSIG 1 1 100 5 3 2 60 0,96
4 1644 U Löfström BUSSIG 1 1 100 4 3 1 75 0,96
5 1976 P Lindius BUSSIG 1 1 100 4 3 1 75 0,96
6 5814 S Lewenhagen FODUD 1 1 100 5 3 2 60 0,96
7 1854 R Samuelsson FODUD 1 1 100 5 3 2 60 0,96
8 3759 C Andersson FODUD 1 1 100 5 3 2 60 0,96
9 747 M Eriksson FODUD 1 1 100 5 3 2 60 0,96
10 2161 F Sjöberg HAMBY 1 1 100 5 3 2 60 0,96
11 5761 K Wiklund HAMBY 1 1 100 5 3 2 60 0,96
12 6753 J Edberg INGARÖ 1 1 100 3 3 0 100 0,96
13 6613 T Praag INGARÖ 1 1 100 3 3 0 100 0,96
14 1452 J Norling INGARÖ 1 1 100 3 3 0 100 0,96
15 1512 J Virolainen MAMMA 1 1 100 3 3 0 100 0,96
16 835 K Backlund MAMMA 1 1 100 3 3 0 100 0,96
17 2350 B Liminka SÅGAR 1 1 100 4 3 1 75 0,96
18 2209 Z Trkulja SÅGAR 1 1 100 4 3 1 75 0,96
19 6780 P Bäckström FODUD 1 1 0 5 2 3 40 0,24
20 69 L Moberg FODUD 1 1 0 5 2 3 40 0,24
21 878 B Lundqvist HAMBY 1 1 0 5 2 3 40 0,24
22 200 D Ahlqvist HAMBY 1 1 0 5 2 3 40 0,24
23 2781 T Kåhlman HAMBY 1 1 0 5 2 3 40 0,24
24 2686 B Holmqvist HAMBY 1 1 0 5 2 3 40 0,24
25 2009 Z Ljuboie SÅGAR 1 1 0 5 2 3 40 0,24
26 6046 U Frövall SÅGAR 1 1 0 5 2 3 40 0,24
27 1261 J Määttä BUSSIG 1 1 0 4 1 3 25 0,12
28 2559 O Eriksson BUSSIG 1 1 0 4 1 3 25 0,12
29 312 H Nilsson SÅGAR 1 1 0 4 1 3 25 0,12
30 5889 P Lindell SÅGAR 1 1 0 4 1 3 25 0,12
31 3502 C Högberg INGARÖ 1 1 0 3 0 3 0 0,00
32 965 Å Löfstrand INGARÖ 1 1 0 3 0 3 0 0,00
33 459 T Berndtsson MAMMA 1 1 0 3 0 3 0 0,00
34 1815 B Strömé MAMMA 1 1 0 3 0 3 0 0,00
35 1372 B Österholm MAMMA 1 1 0 3 0 3 0 0,00
36 2052 J Larsen MAMMA 1 1 0 3 0 3 0 0,00
Meddelande: