Serie:SLD
Stockholms Dartförbunds dartserier: SLD
08/04 s v o f p +m -m +/- +s -s +/-
------------total-----------match--------set-----
1 NNDC 22 17 4 1 38 93 39 54 316 196 120
2 TRÅNG 22 16 1 5 33 89 43 46 296 198 98
3 VICTOR 22 14 5 3 33 88 44 44 307 209 98
4 JADE 22 13 2 7 28 79 53 26 296 211 85
5 PANTA 22 11 5 6 27 73 59 14 267 231 36
6 STRIX 22 8 6 8 22 68 64 4 269 258 11
7 MAD 22 8 5 9 21 64 68 -4 250 278 -28
8 FODUD 22 4 9 9 17 55 77 -22 219 247 -28
9 TTVH 22 3 8 11 14 52 80 -28 232 293 -61
10 BABOO 22 3 6 13 12 47 85 -38 211 285 -74
11 ENGBR 22 3 4 15 10 45 87 -42 177 302 -125
12 OLYMP 22 3 3 16 9 39 93 -54 192 324 -132
omg: 20 omg: 21 omg: 22
OLYMP- JADE 1-5 5-17 NNDC- PANTA 4-2 14-12 PANTA- VICTOR 4-2 13-10
BABOO- TTVH 3-3 12-10 VICTOR-TRÅNG 4-2 14-12 BABOO- MAD 3-3 12-12
STRIX- FODUD 5-1 17- 9 FODUD- ENGBR 5-1 15- 7 STRIX- JADE 2-4 7-14
MAD- NNDC 2-4 9-15 TTVH- STRIX 3-3 12-12 ENGBR- TTVH 3-3 12-11
ENGBR- VICTOR 0-6 3-18 JADE- BABOO 4-2 14- 9 TRÅNG- FODUD 5-1 16- 7
TRÅNG- PANTA 4-2 16- 9 MAD- OLYMP 5-1 16- 7 OLYMP- NNDC 2-4 10-14
Singel-ranking
reg namn klubb s v f v% s v f v% t m h k p
---------------------------matcher------set-----------bra spel--------
1 1005 S Roos VICTOR 22 19 3 86 89 61 28 68 80 3 1 20,19
2 567 M Schering TRÅNG 21 18 3 85 79 58 21 73 92 3 19,37
3 1190 L Wilhelmsson VICTOR 22 16 6 72 88 57 31 64 86 1 2 17,80
4 1612 A Lundström JADE 20 17 3 85 68 54 14 79 65 1 17,79
5 1592 K Fredriksson STRIX 20 17 3 85 74 54 20 72 60 1 17,64
6 3759 C Andersson FODUD 20 16 4 80 79 53 26 67 72 1 1 1 17,30
7 2546 T Tötterman TTVH 22 15 7 68 91 56 35 61 61 3 1 16,77
8 1784 C Andersson VICTOR 22 15 7 68 81 50 31 61 72 2 1 16,17
9 1915 P Söderström NNDC 20 14 6 70 79 49 30 62 87 1 1 2 15,96
10 2483 A Holm MAD 19 13 6 68 75 45 30 60 61 14,01
11 949 A Holmberg JADE 21 12 9 57 85 48 37 56 62 1 1 13,87
12 643 A Andersson TRÅNG 18 13 5 72 63 41 22 65 57 1 13,72
13 5931 A Mannerstål TRÅNG 20 12 8 60 79 45 34 56 61 1 13,52
14 500 K Bomander NNDC 19 12 7 63 71 41 30 57 56 1 13,09
15 852 C Sahlberg NNDC 18 12 6 66 67 41 26 61 47 12,82
16 2360 B Larsson STRIX 19 11 8 57 74 41 33 55 56 1 1 12,53
17 6083 Å Lundström MAD 22 11 11 50 92 43 49 46 52 1 1 12,51
18 513 H Varis NNDC 13 11 2 84 45 35 10 77 39 2 2 12,35
19 2270 S Lindblad PANTA 18 11 7 61 66 37 29 56 44 1 2 12,09
20 1530 S Edne ENGBR 21 11 10 52 81 41 40 50 44 12,06
21 370 B Eneroth TTVH 22 10 12 45 91 42 49 46 42 2 1 11,97
22 436 P Alpvik OLYMP 22 10 12 45 91 44 47 48 51 1 11,94
23 209 A Kindberg STRIX 18 10 8 55 76 39 37 51 57 1 1 11,68
24 6630 H Sundelin BABOO 21 10 11 47 79 37 42 46 47 11,03
25 2151 T Pettersson PANTA 13 10 3 76 47 34 13 72 43 10,99
26 2361 G Andersson JADE 17 9 8 52 64 35 29 54 55 2 10,66
27 2044 K Schützler VICTOR 21 9 12 42 83 38 45 45 35 1 10,48
28 6280 H Tatti PANTA 13 9 4 69 52 31 21 59 54 1 10,31
29 1211 M Edelman-Nugo OLYMP 22 9 13 40 84 35 49 41 38 10,05
30 2412 M Holm MAD 22 9 13 40 80 35 45 43 28 9,95
31 151 T Schering TRÅNG 19 8 11 42 79 37 42 46 41 9,76
32 765 E Sverre STRIX 15 9 6 60 59 31 28 52 27 1 9,68
33 2058 M Öberg MAD 21 8 13 38 85 36 49 42 37 9,56
34 2634 Z Andersson PANTA 15 8 7 53 59 27 32 45 41 8,73
35 21 M Pudas BABOO 17 7 10 41 64 28 36 43 41 2 8,40
36 3536 A Eneroth TTVH 22 7 15 31 83 31 52 37 31 8,29
37 4011 A Åhman PANTA 9 7 2 77 36 24 12 66 35 1 8,13
38 1242 L Sandliden ENGBR 16 7 9 43 61 26 35 42 33 7,86
39 205 M Stenberg OLYMP 17 6 11 35 68 29 39 42 44 7,73
40 1849 A Widfond TTVH 22 6 16 27 85 31 54 36 25 7,61
41 1981 M Kuhl JADE 15 6 9 40 61 29 32 47 25 7,49
42 1785 A Angberg FODUD 18 6 12 33 67 25 42 37 28 7,02
43 1047 A Lindström NNDC 9 6 3 66 40 21 19 52 21 6,65
44 955 A Bernergård FODUD 12 6 6 50 46 21 25 45 15 6,45
45 2474 L Ölund BABOO 20 4 16 20 81 28 53 34 27 6,09
46 3129 L Djordevic FODUD 11 5 6 45 43 20 23 46 23 5,93
47 4 H Furhammar ENGBR 19 4 15 21 72 23 49 31 41 5,73
48 864 M Larsson BABOO 13 4 9 30 50 22 28 44 21 5,46
49 283 A Liljegren FODUD 16 3 13 18 65 23 42 35 30 5,02
50 1392 K Forsberg-Rin BABOO 12 3 9 25 47 16 31 34 26 4,27
51 212 M Fridberg JADE 8 3 5 37 27 11 16 40 16 1 3,81
52 6586 S Sandström ENGBR 14 2 12 14 54 17 37 31 24 3,68
53 605 F Thour NNDC 3 2 1 66 13 8 5 61 19 3,62
54 593 C Stolpe STRIX 9 2 7 22 38 14 24 36 18 3,35
55 346 G Lindström SPIK 7 2 5 28 30 13 17 43 17 3,33
56 1558 Y Hyltén NNDC 6 2 4 33 24 10 14 41 17 3,11
57 28 Å Strandberg OBDT 7 2 5 28 29 10 19 34 11 2,78
58 619 E Larsson OLYMP 12 2 10 16 42 11 31 26 8 2,71
59 3204 M Dysting PANTA 10 2 8 20 34 9 25 26 12 2,63
60 2527 H Löfstrand FODUD 1 1 100 3 3 0 100 5 2,63
61 1736 C Erlandsson MAD 2 2 100 8 6 2 75 4 2,42
62 44 W Pettersson PANTA 1 1 100 3 3 0 100 4 2,29
63 5253 A O'Brien ENGBR 13 1 12 7 51 13 38 25 5 2,26
64 561 S Grenell TRÅNG 1 1 100 4 3 1 75 2 1,46
65 23 A Jäderlund BABOO 3 1 2 33 10 4 6 40 2 1,28
66 1267 T Åkerbäck OLYMP 4 4 0 16 4 12 25 8 0,98
67 93 K Stubenruss TRÅNG 1 1 100 3 3 0 100 0 0,96
68 6183 K Stenström STRIX 7 7 0 27 6 21 22 5 0,91
69 2088 L Matsson VICTOR 1 1 0 4 1 3 25 3 0,87
70 104 Å Gustavsson PANTA 1 1 0 5 2 3 40 3 0,84
71 349 B Ek OLYMP 9 9 0 30 3 27 10 11 0,73
72 994 A Frännerud FODUD 2 2 0 7 1 6 14 3 0,55
73 810 L Andersson TRÅNG 3 3 0 12 3 9 25 1 0,44
74 1777 L Borg TRÅNG 1 1 0 4 1 3 25 1 0,37
75 1610 A Ekvall OLYMP 2 2 0 6 0 6 0 1 0,17
76 732 T Samuelsson MAD 2 2 0 6 0 6 0 1 0,17
Dubbel-ranking
reg namn klubb s v f v% s v f v% m h k p
---------------------------matcher------set-----------bra spel-----
1 1612 A Lundström JADE 20 17 3 85 73 53 20 72 1 16,83
2 567 M Schering TRÅNG 21 16 5 76 83 54 29 65 1 1 16,53
3 1915 P Söderström NNDC 21 16 5 76 88 55 33 62 1 16,30
4 500 K Bomander NNDC 20 16 4 80 75 50 25 66 15,60
5 1784 C Andersson VICTOR 22 15 7 68 83 50 33 60 1 15,08
6 1005 S Roos VICTOR 22 15 7 68 83 50 33 60 15,00
7 5931 A Mannerstål TRÅNG 20 14 6 70 80 51 29 63 14,52
8 1190 L Wilhelmsson VICTOR 22 14 8 63 88 50 38 56 14,40
9 2044 K Schützler VICTOR 21 14 7 66 83 48 35 57 14,16
10 949 A Holmberg JADE 20 12 8 60 84 50 34 59 13,20
11 6083 Å Lundström MAD 22 12 10 54 92 46 46 50 12,72
12 151 T Schering TRÅNG 19 12 7 63 78 44 34 56 1 12,63
13 2361 G Andersson JADE 16 12 4 75 62 41 21 66 1 1 12,49
14 3759 C Andersson FODUD 20 12 8 60 80 44 36 55 12,48
15 852 C Sahlberg NNDC 18 12 6 66 76 43 33 56 12,36
16 643 A Andersson TRÅNG 18 12 6 66 75 43 32 57 12,36
17 1592 K Fredriksson STRIX 20 11 9 55 82 44 38 53 11,88
18 2483 A Holm MAD 17 11 6 64 73 41 32 56 2 11,78
19 2270 S Lindblad PANTA 18 9 9 50 70 38 32 54 1 1 10,29
20 209 A Kindberg STRIX 19 9 10 47 79 39 40 49 10,08
21 2546 T Tötterman TTVH 22 8 14 36 90 41 49 45 2 10,02
22 6630 H Sundelin BABOO 21 9 12 42 84 37 47 44 9,84
23 2412 M Holm MAD 21 9 12 42 85 37 48 43 9,84
24 3536 A Eneroth TTVH 22 8 14 36 88 39 49 44 2 9,78
25 21 M Pudas BABOO 18 9 9 50 71 36 35 50 9,72
26 2058 M Öberg MAD 22 8 14 36 88 36 52 40 9,12
27 1530 S Edne ENGBR 21 8 13 38 84 33 51 39 1 8,91
28 212 M Fridberg JADE 10 9 1 90 38 27 11 71 8,64
29 513 H Varis NNDC 10 9 1 90 36 27 9 75 8,64
30 1211 M Edelman-Nugo OLYMP 22 7 15 31 93 36 57 38 8,52
31 2151 T Pettersson PANTA 13 7 6 53 53 32 21 60 8,04
32 2360 B Larsson STRIX 17 7 10 41 70 32 38 45 8,04
33 1242 L Sandliden ENGBR 16 7 9 43 64 27 37 42 1 1 7,69
34 1785 A Angberg FODUD 15 7 8 46 59 28 31 47 7,56
35 2634 Z Andersson PANTA 15 7 8 46 57 28 29 49 7,56
36 370 B Eneroth TTVH 22 6 16 27 87 33 54 37 7,56
37 2474 L Ölund BABOO 13 7 6 53 51 27 24 52 7,44
38 1849 A Widfond TTVH 22 6 16 27 85 31 54 36 1 7,40
39 1392 K Forsberg-Rin BABOO 16 6 10 37 63 28 35 44 6,96
40 3129 L Djordevic FODUD 13 6 7 46 52 26 26 50 6,72
41 6280 H Tatti PANTA 12 6 6 50 50 24 26 48 1 6,63
42 436 P Alpvik OLYMP 22 5 17 22 86 30 56 34 6,60
43 593 C Stolpe STRIX 17 5 12 29 72 29 43 40 6,48
44 1981 M Kuhl JADE 14 5 9 35 54 26 28 48 6,12
45 4011 A Åhman PANTA 9 6 3 66 34 21 13 61 6,12
46 1558 Y Hyltén NNDC 8 6 2 75 32 20 12 62 6,00
47 4 H Furhammar ENGBR 19 5 14 26 72 24 48 33 5,88
48 1047 A Lindström NNDC 8 6 2 75 28 18 10 64 5,76
49 28 Å Strandberg OBDT 8 5 3 62 35 21 14 60 5,52
50 619 E Larsson OLYMP 12 5 7 41 46 20 26 43 5,40
51 283 A Liljegren FODUD 17 4 13 23 63 22 41 34 5,04
52 205 M Stenberg OLYMP 17 4 13 23 67 22 45 32 5,04
53 864 M Larsson BABOO 14 4 10 28 54 21 33 38 4,92
54 3204 M Dysting PANTA 11 4 7 36 39 18 21 46 4,56
55 955 A Bernergård FODUD 11 4 7 36 41 15 26 36 1 4,35
56 765 E Sverre STRIX 7 4 3 57 27 15 12 55 4,20
57 346 G Lindström SPIK 7 3 4 42 25 12 13 48 3,24
58 5253 A O'Brien ENGBR 12 2 10 16 50 16 34 32 3,12
59 6586 S Sandström ENGBR 14 2 12 14 50 14 36 28 2,88
60 605 F Thour NNDC 3 3 100 11 9 2 81 2,88
61 810 L Andersson TRÅNG 3 3 100 14 9 5 64 2,88
62 349 B Ek OLYMP 9 2 7 22 38 13 25 34 2,76
63 6183 K Stenström STRIX 8 2 6 25 28 9 19 32 2,28
64 994 A Frännerud FODUD 3 2 1 66 13 8 5 61 2,16
65 1267 T Åkerbäck OLYMP 4 1 3 25 18 7 11 38 1,44
66 1736 C Erlandsson MAD 2 1 1 50 10 5 5 50 1,20
67 732 T Samuelsson MAD 4 1 3 25 16 5 11 31 1,20
68 2527 H Löfstrand FODUD 1 1 100 4 3 1 75 1 1,11
69 23 A Jäderlund BABOO 2 1 1 50 7 3 4 42 0,96
70 561 S Grenell TRÅNG 1 1 100 4 3 1 75 0,96
71 93 K Stubenruss TRÅNG 1 1 100 4 3 1 75 0,96
72 1777 L Borg TRÅNG 1 1 100 4 3 1 75 0,96
73 1610 A Ekvall OLYMP 2 2 0 10 4 6 40 0,48
74 2088 L Matsson VICTOR 1 1 0 5 2 3 40 0,24
75 104 Å Gustavsson PANTA 1 1 0 4 1 3 25 0,12
Meddelande: