Matchdetaljer i serie: RLB

Serieansvarig:   Uppdaterad: 03/21/02

Teckenförklaring bra spel:[regnr-data]
Datavärde: 1-8=max(180) 9-18=kort set 111-170=hög utgång

omg: 1
WERMDÖ - MYRAN  1-7  10-22

S1 3195 B Rahm            - 2056 P Gabrielsson     1-3 tons: 3-4
S2   89 L Solefjord       - 1028 H Eriksson        1-3 tons: 1-2
S3 2827 K Kjellbom        - 1271 G Fredriksson     3-1 tons: 2-4
S4   51 G Hallqvist       -   87 E Haavisto        0-3 tons: 2-0
S5 3195 B Rahm            - 1028 H Eriksson        2-3 tons: 1-2
S6   89 L Solefjord       - 2056 P Gabrielsson     0-3 tons: 0-5
Bra spel: [87-1]


omg: 1
WARST - VITLÖK  7-1  22-5

S1 5287 P Wikström        - 2343 P Lindhgren       3-0 tons: 5-2
S2 2268 P Jundzill        - 2159 B Hammarstedt     3-0 tons: 4-1
S3  661 J Svensson        - 1040 S Axelsson        3-1 tons: 2-4
S4 6147 J Louthander      - 2804 S Sundström       3-0 tons: 2-1
S5 5287 P Wikström        - 2159 B Hammarstedt     3-0 tons: 4-1
S6 2268 P Jundzill        - 2343 P Lindhgren       1-3 tons: 5-0
Bra spel: [5287-1][2268-16]


omg: 1
ENGBR - SBKDA  3-5  12-18

S1 4116 S Pettersson      -  365 A Löf             1-3 tons: 3-6
S2  846 T Nilsson         -  678 J Wiberg          3-2 tons: 5-0
S3 6572 T Kannerberg      -  331 A Rundberg        0-3 tons: 1-2
S4 4919 L Åström          - 4866 D Thonberg        3-0 tons: 5-4
S5 4116 S Pettersson      -  678 J Wiberg          3-1 tons: 0-1
S6  846 T Nilsson         -  365 A Löf             1-3 tons: 1-7
Bra spel: [846-141][4919-115][4919-18][365-1]
          [365-14][4866-1][4866-18][331-17]
          [331-14]


omg: 2
MYRAN - WARST  0-8  6-24

S1 1028 H Eriksson        - 2268 P Jundzill        0-3 tons: 2-2
S2 1271 G Fredriksson     -  661 J Svensson        0-3 tons: 2-2
S3 1297 P Kelokas         - 5287 P Wikström        0-3 tons: 0-3
S4  369 Å Björklund       - 1254 D Högwall         0-3 tons: 0-1
S5 1028 H Eriksson        -  661 J Svensson        2-3 tons: 1-5
S6 1271 G Fredriksson     - 2268 P Jundzill        2-3 tons: 2-6
Bra spel: [661-1][2268-18]


omg: 2
VITLÖK - ENGBR  1-7  7-22

S1 1040 S Axelsson        - 5252 S O'Brien         1-3 tons: 1-1
S2 2265 M Löndqvist       - 4919 L Åström          0-3 tons: 1-2
S3  135 L Reuterstig/Jons - 6572 T Kannerberg      1-3 tons: 3-2
S4 1943 S Elia            - 1242 L Sandliden       3-1 tons: 5-3
S5 1040 S Axelsson        - 4919 L Åström          0-3 tons: 2-5
S6 2265 M Löndqvist       - 5252 S O'Brien         1-3 tons: 2-4
Bra spel: [5252-128][4919-1]


omg: 2
SBKDA - TIME  3-5  14-18

S1  105 M Brolin          - 1677 R Mattsson        1-3 tons: 1-2
S2  454 A Löfvenberg      - 1412 B Johansson       1-3 tons: 3-1
S3 4866 D Thonberg        - 1568 L Sundberg        3-0 tons: 3-2
S4  769 L Pettersson      - 2490 M Eklund          1-3 tons: 0-1
S5  105 M Brolin          - 1412 B Johansson       3-2 tons: 2-2
S6  454 A Löfvenberg      - 1677 R Mattsson        0-3 tons: 1-2
Bra spel: [1568-1]


omg: 3
ENGBR - MYRAN  6-2  18-7

S1  846 T Nilsson         - 1028 H Eriksson        3-0 tons: 1-1
S2 1245 G Nyrén           -   19 S Adolfsson       0-3 tons: 2-4
S3  150 L Sandström       - 2056 P Gabrielsson     3-0 tons: 5-3
S4 5252 S O'Brien         -  938 G Svensson        3-0 tons: 4-2
S5  846 T Nilsson         -   19 S Adolfsson       0-3 tons: 4-5
S6  150 L Sandström       - 1028 H Eriksson        3-0 tons: 2-2
Bra spel: [1245-130][19-18]


omg: 3
TIME - VITLÖK  7-1  23-7

S1 1591 T Johnsson        - 1714 J Norman          2-3 tons: 3-5
S2  574 M Hägglund        - 1040 S Axelsson        3-0 tons: 1-0
S3 1677 R Mattsson        - 2804 S Sundström       3-0 tons: 2-0
S4 1568 L Sundberg        - 2159 B Hammarstedt     3-1 tons: 2-1
S5 1591 T Johnsson        - 1040 S Axelsson        3-1 tons: 1-1
S6  574 M Hägglund        - 1714 J Norman          3-0 tons: 2-1


omg: 3
WERMDÖ - SBKDA  1-7  8-23

S1 2827 K Kjellbom        -  331 A Rundberg        1-3 tons: 0-5
S2 3195 B Rahm            - 4866 D Thonberg        1-3 tons: 1-9
S3   89 L Solefjord       -  365 A Löf             1-3 tons: 3-7
S4   51 G Hallqvist       -  105 M Brolin          1-3 tons: 0-2
S5 2827 K Kjellbom        - 4866 D Thonberg        0-3 tons: 0-5
S6 3195 B Rahm            -  331 A Rundberg        3-2 tons: 2-8
Bra spel: [331-1][365-111][4866-1][4866-18]
          [331-112]


omg: 4
MYRAN - TIME  3-5  14-19

S1 2056 P Gabrielsson     - 1677 R Mattsson        3-2 tons: 3-5
S2 2823 H Fällström-Toren - 1568 L Sundberg        2-3 tons: 1-0
S3 1297 P Kelokas         - 1591 T Johnsson        0-3 tons: 0-2
S4  938 G Svensson        - 2490 M Eklund          2-3 tons: 3-3
S5 2056 P Gabrielsson     - 1568 L Sundberg        3-1 tons: 3-5
S6 2823 H Fällström-Toren - 1677 R Mattsson        3-1 tons: 2-4


omg: 4
VITLÖK - WERMDÖ  6-2  20-13

S1 1714 J Norman          -   89 L Solefjord       3-2 tons: 2-3
S2  135 L Reuterstig/Jons - 3195 B Rahm            1-3 tons: 2-3
S3 1040 S Axelsson        - 2401 L Rasmussen       3-1 tons: 1-4
S4 1408 M Söderqvist      -   51 G Hallqvist       3-1 tons: 1-2
S5 1714 J Norman          - 3195 B Rahm            3-0 tons: 2-1
S6  135 L Reuterstig/Jons -   89 L Solefjord       3-2 tons: 2-0
Bra spel: [3195-1]


omg: 4
WARST - SBKDA  5-3  19-10

S1 5287 P Wikström        -  365 A Löf             3-1 tons: 3-4
S2  661 J Svensson        -  769 L Pettersson      3-0 tons: 2-0
S3  307 R Mattsson        - 4866 D Thonberg        0-3 tons: 2-9
S4 2752 C Sandström       -  105 M Brolin          3-0 tons: 1-1
S5 5287 P Wikström        -  769 L Pettersson      3-0 tons: 3-0
S6  661 J Svensson        -  365 A Löf             2-3 tons: 4-4
Bra spel: [307-111][4866-17][4866-16]


omg: 5
SBKDA - MYRAN  8-0  24-4

S1  365 A Löf             - 2328 U Müller          3-0 tons: 3-0
S2  454 A Löfvenberg      -  206 K Nothnagel       3-1 tons: 0-2
S3  904 A Lindström       -  563 A Hellqvist       3-1 tons: 7-2
S4 2845 J Pettersson      - 2056 P Gabrielsson     3-0 tons: 1-0
S5  365 A Löf             -  206 K Nothnagel       3-0 tons: 2-1
S6  454 A Löfvenberg      - 2328 U Müller          3-1 tons: 2-0


omg: 5
TIME - WARST  1-7  11-21

S1 1591 T Johnsson        - 1221 B Telkert         2-3 tons: 4-4
S2 1677 R Mattsson        - 5287 P Wikström        1-3 tons: 4-9
S3 1568 L Sundberg        -  307 R Mattsson        0-3 tons: 3-3
S4  484 M Jonsson         -  661 J Svensson        1-3 tons: 1-5
S5 1591 T Johnsson        - 5287 P Wikström        1-3 tons: 0-3
S6 1677 R Mattsson        - 1221 B Telkert         3-0 tons: 2-4
Bra spel: [1591-1][307-18][661-1]


omg: 5
WERMDÖ - ENGBR  4-4  14-15

S1 2827 K Kjellbom        - 6572 T Kannerberg      3-0 tons: 1-1
S2 3195 B Rahm            - 4116 S Pettersson      3-0 tons: 2-0
S3 2102 N Dahlgren        - 4919 L Åström          0-3 tons: 3-4
S4   51 G Hallqvist       -  630 P Lindau          0-3 tons: 0-1
S5 2827 K Kjellbom        - 4116 S Pettersson      3-2 tons: 3-2
S6 3195 B Rahm            - 6572 T Kannerberg      2-3 tons: 2-2


omg: 6
MYRAN - VITLÖK  6-2  20-11

S1   87 E Haavisto        - 2804 S Sundström       1-3 tons: 3-1
S2  938 G Svensson        - 1040 S Axelsson        1-3 tons: 1-0
S3 2056 P Gabrielsson     -  135 L Reuterstig/Jons 3-0 tons: 2-2
S4 2328 U Müller          - 1408 M Söderqvist      3-1 tons: 0-2
S5   87 E Haavisto        - 1040 S Axelsson        3-0 tons: 2-2
S6  938 G Svensson        - 2804 S Sundström       3-2 tons: 0-0
Bra spel: [87-1]


omg: 6
ENGBR - TIME  7-1  22-7

S1   52 B Johansson       - 1412 B Johansson       3-0 tons: 2-1
S2 2382 M Andersson       - 1568 L Sundberg        3-1 tons: 5-2
S3 5737 B Johansson       - 1677 R Mattsson        3-1 tons: 3-3
S4  285 S Andersson       - 2490 M Eklund          3-1 tons: 6-2
S5   52 B Johansson       - 1568 L Sundberg        3-1 tons: 6-4
S6 2382 M Andersson       - 1412 B Johansson       1-3 tons: 4-5
Bra spel: [2382-111][5737-1][52-17][285-17]
          [1677-1]


omg: 6
WERMDÖ - WARST  0-8  3-24

S1 3195 B Rahm            - 5287 P Wikström        1-3 tons: 2-5
S2   89 L Solefjord       -  307 R Mattsson        1-3 tons: 4-5
S3 2827 K Kjellbom        -  661 J Svensson        0-3 tons: 0-6
S4 3195 B Rahm            -  307 R Mattsson        0-3 tons: 0-3
S5   89 L Solefjord       - 5287 P Wikström        1-3 tons: 0-7
S6 2827 K Kjellbom        - 2752 C Sandström       0-3 tons: 0-3
Bra spel: [307-1][5287-1]


omg: 7
WARST - ENGBR  6-2  20-13

S1  307 R Mattsson        - 2382 M Andersson       0-3 tons: 6-3
S2 5287 P Wikström        - 5737 B Johansson       2-3 tons: 6-5
S3  661 J Svensson        -   52 B Johansson       3-0 tons: 2-2
S4 2752 C Sandström       - 5252 S O'Brien         3-2 tons: 6-10
S5  307 R Mattsson        - 5737 B Johansson       3-1 tons: 4-3
S6 5287 P Wikström        - 2382 M Andersson       3-0 tons: 5-4
Bra spel: [5287-17][5287-1][307-16][307-1]
          [2382-1]


omg: 7
VITLÖK - SBKDA  1-7  9-23

S1 2265 M Löndqvist       - 2339 D Sigfalk         1-3 tons: 1-4
S2  135 L Reuterstig/Jons - 2138 J Sundberg        2-3 tons: 5-8
S3 2804 S Sundström       - 4866 D Thonberg        0-3 tons: 1-6
S4 1040 S Axelsson        -  105 M Brolin          1-3 tons: 2-4
S5 2265 M Löndqvist       - 2138 J Sundberg        3-2 tons: 3-4
S6  135 L Reuterstig/Jons - 2339 D Sigfalk         1-3 tons: 4-4
Bra spel: [4866-1][4866-13][2138-1][4866-16]


omg: 7
TIME - WERMDÖ  7-1  22-10

S1 1677 R Mattsson        -   89 L Solefjord       3-1 tons: 3-2
S2 1568 L Sundberg        - 3195 B Rahm            3-1 tons: 6-3
S3 2490 M Eklund          - 3192 T Engström        3-1 tons: 5-5
S4 1591 T Johnsson        - 2827 K Kjellbom        3-0 tons: 2-1
S5 1677 R Mattsson        - 3195 B Rahm            3-1 tons: 4-5
S6 1568 L Sundberg        -   89 L Solefjord       3-1 tons: 5-2


omg: 8
MYRAN - WERMDÖ  7-1  22-10

S1  623 L Sandin          - 2401 L Rasmussen       3-1 tons: 1-1
S2 1564 J Henriksson      - 3195 B Rahm            3-0 tons: 2-4
S3 2056 P Gabrielsson     - 2827 K Kjellbom        3-2 tons: 3-4
S4 1386 L Gullack         - 2508 T Ferdinandsson   3-0 tons: 3-2
S5  623 L Sandin          - 3195 B Rahm            3-2 tons: 6-3
S6 1564 J Henriksson      - 2401 L Rasmussen       3-1 tons: 5-3


omg: 8
VITLÖK - WARST  1-7  7-23

S1 1408 M Söderqvist      - 5287 P Wikström        1-3 tons: 0-5
S2 1040 S Axelsson        -  307 R Mattsson        0-3 tons: 1-5
S3 2141 R Gustafsson      - 1221 B Telkert         3-2 tons: 3-2
S4 2804 S Sundström       -  661 J Svensson        0-3 tons: 2-2
S5 1408 M Söderqvist      -  307 R Mattsson        0-3 tons: 0-1
S6 1040 S Axelsson        - 5287 P Wikström        2-3 tons: 0-8
Bra spel: [307-1][-][-][-]


omg: 8
SBKDA - ENGBR  5-3  19-15

S1  365 A Löf             - 2382 M Andersson       2-3 tons: 4-2
S2 4866 D Thonberg        -   52 B Johansson       3-2 tons: 13-7
S3  331 A Rundberg        - 5252 S O'Brien         3-1 tons: 9-3
S4  105 M Brolin          -  285 S Andersson       1-3 tons: 3-3
S5  365 A Löf             -   52 B Johansson       3-1 tons: 3-2
S6 4866 D Thonberg        - 2382 M Andersson       3-1 tons: 3-6
Bra spel: [331-122][4866-1][4866-18][52-18]
          [285-115]


omg: 9
WARST - MYRAN  7-1  22-8

S1  307 R Mattsson        - 1028 H Eriksson        3-0 tons: 5-2
S2 5287 P Wikström        -   87 E Haavisto        3-2 tons: 2-1
S3  661 J Svensson        - 2056 P Gabrielsson     3-0 tons: 3-2
S4  773 J Lisell          -  563 A Hellqvist       1-3 tons: 3-4
S5  307 R Mattsson        -   87 E Haavisto        3-1 tons: 6-1
S6 5287 P Wikström        - 1028 H Eriksson        3-1 tons: 8-1
Bra spel: [307-1][307-18]


omg: 9
ENGBR - VITLÖK  5-3  17-12

S1 5252 S O'Brien         -  135 L Reuterstig/Jons 3-1 tons: 4-4
S2 2612 K Eriksson        - 2141 R Gustafsson      2-3 tons: 4-4
S3   52 B Johansson       - 1040 S Axelsson        3-0 tons: 2-0
S4 5737 B Johansson       - 2804 S Sundström       3-0 tons: 2-0
S5 5252 S O'Brien         - 2141 R Gustafsson      0-3 tons: 4-1
S6    4 H Furhammar       -  135 L Reuterstig/Jons 0-3 tons: 1-4


omg: 9
TIME - SBKDA  3-5  11-16

S1 1568 L Sundberg        - 2845 J Pettersson      0-3 tons: 1-3
S2 1678 G Olofsson        - 4866 D Thonberg        0-3 tons: 2-8
S3  538 T Ahlevad         -  365 A Löf             3-1 tons: 4-6
S4 2490 M Eklund          -  769 L Pettersson      3-0 tons: 0-0
S5 1568 L Sundberg        - 4866 D Thonberg        0-3 tons: 3-6
S6 1678 G Olofsson        - 2845 J Pettersson      1-3 tons: 4-5
Bra spel: [4866-18][4866-16][4866-17]


omg: 10
MYRAN - ENGBR  1-7  9-22

S1 1386 L Gullack         - 4116 S Pettersson      3-1 tons: 3-0
S2 1297 P Kelokas         -  285 S Andersson       0-3 tons: 0-7
S3 1564 J Henriksson      - 5252 S O'Brien         2-3 tons: 4-6
S4  623 L Sandin          -   52 B Johansson       1-3 tons: 4-4
S5 1386 L Gullack         -  285 S Andersson       0-3 tons: 2-6
S6 1297 P Kelokas         - 4116 S Pettersson      1-3 tons: 1-1
Bra spel: [285-17]


omg: 10
VITLÖK - TIME  3-5  11-19

S1 1040 S Axelsson        -  484 M Jonsson         2-3 tons: 2-2
S2 2141 R Gustafsson      - 2004 S Celander        3-2 tons: 4-1
S3 2804 S Sundström       - 2490 M Eklund          0-3 tons: 1-1
S4  135 L Reuterstig/Jons - 1025 B Nilsen          3-1 tons: 2-0
S5 1040 S Axelsson        - 2004 S Celander        3-1 tons: 3-1
S6 2141 R Gustafsson      -  484 M Jonsson         0-3 tons: 1-1
Bra spel: [1040-1][2490-1]


omg: 10
SBKDA - WERMDÖ  6-2  21-9

S1  365 A Löf             - 2827 K Kjellbom        3-1 tons: 3-3
S2 2646 K Engström        - 3195 B Rahm            3-0 tons: 5-1
S3 2138 J Sundberg        -   89 L Solefjord       2-3 tons: 5-2
S4  331 A Rundberg        - 3201 T Ljung           3-0 tons: 4-3
S5  365 A Löf             - 3195 B Rahm            3-1 tons: 4-2
S6 2646 K Engström        - 2827 K Kjellbom        1-3 tons: 6-1
Bra spel: [365-1][3201-111]


omg: 11
TIME - MYRAN  3-5  13-20

S1 1591 T Johnsson        - 2056 P Gabrielsson     3-1 tons: 2-1
S2 2955 G Norberg         - 1564 J Henriksson      0-3 tons: 0-3
S3 2668 T Lindberg        - 1271 G Fredriksson     1-3 tons: 2-3
S4 2490 M Eklund          - 1028 H Eriksson        2-3 tons: 2-2
S5 1591 T Johnsson        - 1564 J Henriksson      3-2 tons: 4-10
S6 2955 G Norberg         - 2056 P Gabrielsson     1-3 tons: 0-4


omg: 11
WERMDÖ - VITLÖK  5-3  17-12

S1 3195 B Rahm            - 2804 S Sundström       3-0 tons: 2-1
S2   89 L Solefjord       - 1040 S Axelsson        3-2 tons: 1-3
S3 3201 T Ljung           - 1697 P Jonsson         3-0 tons: 4-1
S4 2508 T Ferdinandsson   - 2141 R Gustafsson      0-3 tons: 4-1
S5 3195 B Rahm            - 1040 S Axelsson        3-0 tons: 2-0
S6   89 L Solefjord       - 2804 S Sundström       0-3 tons: 2-1


omg: 11
SBKDA - WARST  6-2  20-11

S1 4866 D Thonberg        -  939 C Gustavsson      3-0 tons: 4-0
S2 1429 M Koverhult       -  661 J Svensson        3-0 tons: 5-1
S3  331 A Rundberg        - 5287 P Wikström        3-2 tons: 4-6
S4  678 J Wiberg          -  307 R Mattsson        0-3 tons: 0-4
S5 4866 D Thonberg        -  661 J Svensson        3-1 tons: 3-4
S6 1429 M Koverhult       -  939 C Gustavsson      3-0 tons: 5-0
Bra spel: [4866-18][1429-18][661-1][661-15]


omg: 12
MYRAN - SBKDA  2-6  7-20

S1 1028 H Eriksson        -  365 A Löf             0-3 tons: 1-4
S2 2328 U Müller          - 4866 D Thonberg        0-3 tons: 1-5
S3   87 E Haavisto        - 1429 M Koverhult       0-3 tons: 3-8
S4  371 A Klasson         - 2845 J Pettersson      3-0 tons: 4-3
S5 1028 H Eriksson        - 4866 D Thonberg        0-3 tons: 0-4
S6 2328 U Müller          -  365 A Löf             3-2 tons: 4-6
Bra spel: [1429-17][1429-18][1429-17]


omg: 12
WARST - TIME  5-3  19-13

S1 6448 I Haffo           - 1568 L Sundberg        2-3 tons: 2-3
S2 5287 P Wikström        - 1025 B Nilsen          3-0 tons: 5-0
S3  307 R Mattsson        -  538 T Ahlevad         2-3 tons: 5-6
S4  661 J Svensson        -  574 M Hägglund        3-1 tons: 5-1
S5 6147 J Louthander      - 1025 B Nilsen          3-1 tons: 2-1
S6 5287 P Wikström        - 1568 L Sundberg        3-2 tons: 8-2
Bra spel: [661-153][661-18]


omg: 12
ENGBR - WERMDÖ  5-3  18-13

S1  846 T Nilsson         - 3201 T Ljung           0-3 tons: 2-3
S2 2612 K Eriksson        - 1649 P Olsson          3-0 tons: 2-2
S3 4116 S Pettersson      - 2508 T Ferdinandsson   1-3 tons: 1-0
S4 5252 S O'Brien         -   89 L Solefjord       3-0 tons: 1-1
S5  846 T Nilsson         - 1649 P Olsson          2-3 tons: 2-1
S6 2612 K Eriksson        - 3201 T Ljung           3-2 tons: 0-3


omg: 13
VITLÖK - MYRAN  5-3  17-11

S1 1040 S Axelsson        - 1028 H Eriksson        3-1 tons: 1-4
S2 1408 M Söderqvist      -  563 A Hellqvist       0-3 tons: 1-2
S3  135 L Reuterstig/Jons - 2056 P Gabrielsson     3-1 tons: 1-7
S4 2141 R Gustafsson      -  947 R Sjölund         3-0 tons: 1-4
S5 1040 S Axelsson        -  563 A Hellqvist       1-3 tons: 1-3
S6 1408 M Söderqvist      - 1028 H Eriksson        3-0 tons: 3-3


omg: 13
TIME - ENGBR  5-3  17-11

S1 1461 G Marcius         - 6586 S Sandström       3-0 tons: 6-5
S2 1568 L Sundberg        -   52 B Johansson       3-0 tons: 3-3
S3  484 M Jonsson         - 4116 S Pettersson      3-2 tons: 6-1
S4 2490 M Eklund          - 5252 S O'Brien         0-3 tons: 1-2
S5 1677 R Mattsson        -   52 B Johansson       1-3 tons: 6-3
S6 1568 L Sundberg        - 6586 S Sandström       3-0 tons: 2-1
Bra spel: [1461-17]


omg: 13
WARST - WERMDÖ  8-0  24-3

S1 1221 B Telkert         - 1649 P Olsson          3-0 tons: 2-0
S2 5287 P Wikström        - 3195 B Rahm            3-0 tons: 1-1
S3  307 R Mattsson        - 3201 T Ljung           3-1 tons: 6-3
S4  661 J Svensson        -   89 L Solefjord       3-0 tons: 3-1
S5 1221 B Telkert         - 3195 B Rahm            3-0 tons: 0-0
S6 5287 P Wikström        - 1649 P Olsson          3-0 tons: 3-0


omg: 14
ENGBR - WARST  3-5  14-18

S1 4919 L Åström          -  307 R Mattsson        2-3 tons: 5-6
S2   52 B Johansson       -  661 J Svensson        0-3 tons: 4-2
S3 5252 S O'Brien         - 5287 P Wikström        3-1 tons: 5-5
S4 5737 B Johansson       - 1254 D Högwall         3-2 tons: 4-3
S5 4919 L Åström          -  661 J Svensson        0-3 tons: 2-5
S6   52 B Johansson       -  307 R Mattsson        2-3 tons: 5-7
Bra spel: [5252-1][5737-18][52-1]


omg: 14
SBKDA - VITLÖK  6-2  21-11

S1 4866 D Thonberg        -  135 L Reuterstig/Jons 3-0 tons: 5-2
S2  454 A Löfvenberg      - 1040 S Axelsson        3-2 tons: 1-2
S3  365 A Löf             - 2804 S Sundström       3-1 tons: 3-0
S4 2138 J Sundberg        - 2141 R Gustafsson      2-3 tons: 2-1
S5 4866 D Thonberg        - 1040 S Axelsson        3-1 tons: 7-1
S6  454 A Löfvenberg      -  135 L Reuterstig/Jons 3-1 tons: 2-2
Bra spel: [454-1]


omg: 14
WERMDÖ - TIME  6-2  19-13

S1 1649 P Olsson          - 1025 B Nilsen          3-0 tons: 2-1
S2 3201 T Ljung           - 2955 G Norberg         3-2 tons: 1-2
S3 2363 A Good            - 2490 M Eklund          3-1 tons: 2-2
S4   89 L Solefjord       - 2114 L Carlsson        0-3 tons: 2-4
S5 1649 P Olsson          - 2955 G Norberg         3-1 tons: 3-1
S6 3201 T Ljung           - 1025 B Nilsen          3-1 tons: 2-1


Skrytstatistik:
Spelade matcher  :    42
Spelade singlar  :   252
Spelade dubblar  :     0
Avgörande dubblar:     0
Spelade set      :  1269
Summa tons       :  1389
Antal bra spel   :    81