Serie:1KA
Stockholms Dartförbunds dartserier: 1KA
04/04 s v va fa f P +m -m +/- +s -s +/-
------------total-----------match--------set-----
1 STEEL 21 17 1 1 2 54 95 33 62 329 160 169
2 PICAS 21 16 2 0 3 52 87 41 46 306 203 103
3 WMDA 21 9 1 4 7 33 63 68 -5 249 258 -9
4 HAMBY 21 8 1 3 9 29 63 67 -4 254 258 -4
5 MYRAN 21 5 4 3 9 26 60 73 -13 245 287 -42
6 OLYMP 21 5 3 3 10 24 56 76 -20 239 287 -48
7 ENGEL 21 2 6 4 9 22 56 80 -24 233 300 -67
8 BRUNN 21 1 3 3 14 12 45 87 -42 205 307 -102
omg: 19 omg: 20 omg: 21
ENGEL BRUNN 4-3 18-16 OLYMP BRUNN 4-2 14- 8 PICAS WMDA 5-1 16- 6
OLYMP MYRAN 4-2 13- 9 MYRAN ENGEL 2-4 9-15 ENGEL OLYMP 4-3 16-13
HAMBY PICAS 2-4 10-14 WMDA -HAMBY 5-1 15- 8 HAMBY STEEL 0-6 5-18
STEEL WMDA 5-1 16- 5 STEEL PICAS 2-4 12-13 BRUNN MYRAN 2-4 9-14
Singel-ranking
reg namn klubb s v f v% s v f v% t m h k p
--------------------------matcher------set-----------bra spel--------
1 6302 A Hanseborg PICAS 19 18 1 94 72 56 16 77 77 4 3 19,56
2 6305 C Wallberg PICAS 20 17 3 85 82 54 28 65 54 2 1 17,84
3 436 P Alpvik WMDA 21 17 4 80 82 56 26 68 56 1 1 17,78
4 1271 G Fredriksson MYRAN 19 17 2 89 79 54 25 68 43 17,22
5 5924 H Zallin HAMBY 20 16 4 80 77 53 24 68 51 1 16,70
6 1140 V Träff STEEL 20 15 5 75 77 54 23 70 51 1 16,29
7 567 M Schering STEEL 14 14 100 51 42 9 82 50 1 14,52
8 1038 A Vellonen WMDA 18 13 5 72 74 47 27 63 42 14,01
9 2330 M Sundqvist PICAS 18 12 6 66 73 44 29 60 52 1 13,27
10 21 M Pudas STEEL 17 11 6 64 69 44 25 63 49 12,59
11 1456 E Lindgren ENGEL 21 11 10 52 86 42 44 48 59 12,33
12 36 L Hausenkamp BRUNN 18 11 7 61 72 39 33 54 27 11,66
13 2572 S Ehn OLYMP 21 10 11 47 84 39 45 46 46 1 2 11,63
14 720 G Thour STEEL 21 9 12 42 81 38 43 46 40 1 10,55
15 489 M Hernborg WMDA 21 9 12 42 81 39 42 48 32 10,48
16 735 C Fredriksson HAMBY 20 9 11 45 85 38 47 44 42 10,45
17 266 M Jansson STEEL 11 9 2 81 41 29 12 70 49 1 1 10,31
18 371 A Klasson MYRAN 17 9 8 52 68 34 34 50 35 1 10,09
19 248 M Westerlund ENGEL 14 9 5 64 52 32 20 61 25 9,72
20 449 B Viljanen HAMBY 21 8 13 38 73 31 42 42 23 8,84
21 2238 K Silverstav OLYMP 17 7 10 41 68 31 37 45 46 1 1 8,78
22 6247 C Fagerberg HAMBY 12 8 4 66 44 29 15 65 20 8,73
23 164 I Karlsson BRUNN 20 8 12 40 74 30 44 40 15 1 8,68
24 1505 J Ehn OLYMP 17 7 10 41 72 33 39 45 31 8,59
25 3967 M Hausenkamp BRUNN 20 7 13 35 76 33 43 43 24 8,48
26 1386 L Gullack MYRAN 17 7 10 41 65 29 36 44 28 8,11
27 227 M Rosell ENGEL 8 7 1 87 32 23 9 71 20 7,59
28 6303 A Karlsson PICAS 14 5 9 35 59 25 34 42 31 6,53
29 146 K Melin OLYMP 20 5 15 25 77 26 51 33 21 6,39
30 4570 B Norlin OLYMP 6 5 1 83 22 16 6 72 8 5,28
31 91 B Nilsson ENGEL 19 3 16 15 72 21 51 29 19 4,58
32 6298 S Sundqvist PICAS 11 3 8 27 38 13 25 34 16 3,78
33 1858 M Hugosson BRUNN 19 2 17 10 73 19 54 26 18 3,73
34 1201 S Jokela HAMBY 6 3 3 50 24 12 12 50 4 3,41
35 199 M Fogde HAMBY 5 2 3 40 23 11 12 47 11 1 3,10
36 1267 T Åkerbäck WMDA 12 2 10 16 46 13 33 28 14 3,06
37 733 L Adolfsson ENGEL 18 1 17 5 68 16 52 23 21 2,83
38 1297 P Kelokas MYRAN 17 1 16 5 66 16 50 24 12 2,70
39 1602 P Måby STEEL 1 1 100 3 3 0 100 5 2,63
40 1162 C Hugosson BRUNN 5 2 3 40 17 7 10 41 4 2,28
41 392 C Olsson MYRAN 8 1 7 12 30 7 23 23 13 1,87
42 1282 K Johansson MYRAN 3 1 2 33 13 5 8 38 6 1,66
43 2823 H Fällström-To MYRAN 3 1 2 33 14 6 8 42 4 1,61
44 578 C Loqvist WMDA 10 1 9 10 36 7 29 19 4 1,55
45 1425 S Björklund ENGEL 4 1 3 25 14 5 9 35 4 1,49
46 1324 A Kulán BRUNN 2 1 1 50 8 3 5 37 1 1,09
47 2587 A Paunovic PICAS 2 2 0 8 2 6 25 5 0,87
48 1787 L Bernson WMDA 2 2 0 8 2 6 25 2 0,49
49 619 E Larsson OLYMP 3 3 0 11 2 9 18 1 0,33
Dubbel-ranking
reg namn klubb s v f v% s v f v% m h k p
--------------------------matcher------set-----------bra spel-----
1 720 G Thour STEEL 21 19 2 90 74 58 16 78 3 18,81
2 6305 C Wallberg PICAS 20 16 4 80 75 52 23 69 1 15,94
3 21 M Pudas STEEL 20 15 5 75 74 52 22 70 1 15,32
4 1140 V Träff STEEL 18 15 3 83 75 51 24 68 1 15,27
5 6302 A Hanseborg PICAS 19 15 4 78 72 50 22 69 1 1 15,18
6 2572 S Ehn OLYMP 21 12 9 57 85 47 38 55 12,84
7 1386 L Gullack MYRAN 19 12 7 63 76 45 31 59 12,60
8 2330 M Sundqvist PICAS 18 12 6 66 78 45 33 57 12,60
9 489 M Hernborg WMDA 21 12 9 57 80 44 36 55 12,48
10 371 A Klasson MYRAN 18 12 6 66 73 43 30 58 12,36
11 266 M Jansson STEEL 12 12 100 45 36 9 80 2 1 2 12,32
12 436 P Alpvik WMDA 21 11 10 52 83 42 41 50 1 11,74
13 6303 A Karlsson PICAS 15 10 5 66 67 39 28 58 10,68
14 735 C Fredriksson HAMBY 20 9 11 45 83 40 43 48 10,20
15 1505 J Ehn OLYMP 18 9 9 50 75 40 35 53 10,20
16 733 L Adolfsson ENGEL 18 9 9 50 73 37 36 50 9,84
17 1038 A Vellonen WMDA 18 9 9 50 70 36 34 51 9,72
18 449 B Viljanen HAMBY 21 8 13 38 85 38 47 44 1 9,46
19 248 M Westerlund ENGEL 14 9 5 64 60 31 29 51 9,12
20 1456 E Lindgren ENGEL 21 8 13 38 81 33 48 40 1 1 8,94
21 567 M Schering STEEL 12 9 3 75 45 29 16 64 8,88
22 1858 M Hugosson BRUNN 21 7 14 33 89 36 53 40 8,52
23 5924 H Zallin HAMBY 20 7 13 35 81 34 47 41 8,28
24 2238 K Silverstav OLYMP 17 7 10 41 69 32 37 46 8,04
25 146 K Melin OLYMP 19 7 12 36 74 31 43 41 7,92
26 6298 S Sundqvist PICAS 10 7 3 70 38 24 14 63 7,08
27 392 C Olsson MYRAN 16 6 10 37 66 26 40 39 6,72
28 36 L Hausenkamp BRUNN 18 5 13 27 74 29 45 39 6,48
29 3967 M Hausenkamp BRUNN 20 5 15 25 78 27 51 34 6,24
30 6247 C Fagerberg HAMBY 12 5 7 41 51 25 26 49 6,00
31 91 B Nilsson ENGEL 18 5 13 27 72 24 48 33 5,88
32 1271 G Fredriksson MYRAN 15 5 10 33 60 21 39 35 5,52
33 1267 T Åkerbäck WMDA 12 4 8 33 46 19 27 41 4,68
34 164 I Karlsson BRUNN 18 3 15 16 68 21 47 30 4,32
35 578 C Loqvist WMDA 10 4 6 40 38 16 22 42 4,32
36 227 M Rosell ENGEL 8 3 5 37 30 13 17 43 3,36
37 4570 B Norlin OLYMP 6 3 3 50 25 11 14 44 3,12
38 2823 H Fällström-To MYRAN 5 2 3 40 19 9 10 47 2,28
39 1425 S Björklund ENGEL 5 2 3 40 20 8 12 40 2,16
40 199 M Fogde HAMBY 5 2 3 40 19 7 12 36 2,04
41 1324 A Kulán BRUNN 2 2 100 9 6 3 66 1,92
42 1201 S Jokela HAMBY 6 1 5 16 23 6 17 26 1 1,42
43 1297 P Kelokas MYRAN 9 9 0 36 9 27 25 1,08
44 1282 K Johansson MYRAN 2 1 1 50 8 3 5 37 0,96
45 1162 C Hugosson BRUNN 5 5 0 20 5 15 25 0,60
46 2587 A Paunovic PICAS 2 2 0 8 2 6 25 0,24
47 1602 P Måby STEEL 1 1 0 5 2 3 40 0,24
48 619 E Larsson OLYMP 3 3 0 10 1 9 10 0,12
49 1787 L Bernson WMDA 2 2 0 7 1 6 14 0,12
Meddelande: