Serie:2KB

  Stockholms Dartförbunds dartserier: 2KB

    11/04   s  v va fa  f  P    +m  -m  +/-  +s  -s  +/-
    ------------total-----------match--------set-----
  1 YOUNG  22 19  2  0  1 61   105  29   76 340 183  157
  2 STEEL  22 15  2  2  3 51    89  47   42 329 219  110
  3 RONDO  22 14  3  2  3 50    88  49   39 327 217  110
  4 SPIK   22 15  0  3  4 48    95  40   55 340 191  149
  5 POWER  22 14  3  0  5 48    90  45   45 316 233   83
  6 TYRESÖ 22  8  5  2  7 36    70  69    1 272 266    6
  7 IDS    22  4  2  5 11 21    55  84  -29 234 313  -79
  8 EDDYS  22  3  4  4 11 21    50  90  -40 228 321  -93
  9 HAMBY  22  5  2  1 14 20    48  87  -39 231 312  -81
 10 TELGE  22  4  3  1 14 19    48  88  -40 217 313  -96
 11 DALA   22  3  0  2 17 11    37  97  -60 183 332 -149
 12 OBDT   22  2  0  4 16 10    43  93  -50 216 333 -117


  omg: 20                  omg: 21                  omg: 22
  RONDO OBDT  4-2 15-10    TELGE DALA  2-4  8-13    DALA -HAMBY 4-2 15-12  
  EDDYS IDS   5-1 16- 8    HAMBY TYRESÖ1-5  8-17    EDDYS YOUNG 0-6  3-18  
  POWER SPIK  4-3 13-15    SPIK -STEEL 3-4 14-15    POWER OBDT  4-2 14- 8  
  YOUNG TELGE 6-0 18- 4    IDS - POWER 3-4 13-16    STEEL IDS   4-2 14- 9  
  STEEL HAMBY 6-0 18- 3    OBDT -EDDYS 3-4 13-15    TYRESÖSPIK  4-2 14-10  
  TYRESÖDALA  6-0 18- 5    YOUNG RONDO 1-5  6-15    RONDO TELGE 6-0 18- 2  


  Singel-ranking

      reg   namn         klubb  s  v  f  v%  s  v  f  v%   t  m  h  k  p
      --------------------------matcher------set-----------bra spel--------
  1  1279 A Rantanen     YOUNG 22 21  1  95 84 64 20  76  50  1  2    21,14
  2  1275 S Sjögren      RONDO 22 19  3  86 86 61 25  70  28  1       19,15
  3  2142 A Qvist        TYRESÖ22 18  4  81 85 61 24  71  43     1  1 18,86
  4  1207 U Bill         POWER 22 17  5  77 92 59 33  64  40          17,71
  5  2807 S Franck       YOUNG 18 17  1  94 65 51 14  78  53        1 17,29
  6  1550 S Högwall      STEEL 22 17  5  77 83 53 30  63  30  1       17,02
  7  1516 J Christiansso YOUNG 19 16  3  84 77 52 25  67  29          16,22
  8  2802 S Andtfolk     RONDO 22 15  7  68 86 55 31  63  33          15,98
  9   997 M Bergström    TYRESÖ19 15  4  78 74 50 24  67  37  1       15,60
 10  1483 N Sandelin     STEEL 19 15  4  78 73 50 23  68  43          15,59
 11   346 G Lindström    SPIK  17 14  3  82 66 47 19  71  37          14,60
 12  1420 J Nilsson      RONDO 22 13  9  59 94 52 42  55  33          14,39
 13   524 B Aston        POWER 20 14  6  70 75 45 30  60  38          14,31
 14  1238 H Sager        POWER 21 12  9  57 85 44 41  51  24          12,76
 15  5741 S Puurunen     SPIK  14 12  2  85 52 38 14  73  33          12,39
 16  1239 L Fjellström   IDS   22 11 11  50 89 42 47  47  20          11,86
 17  5842 I Keding       EDDYS 22 10 12  45 89 43 46  48  29          11,49
 18  5843 A Keding       SPIK  14 10  4  71 60 38 22  63  28          11,03
 19  6141 C Hultkvist    SPIK  15 10  5  66 60 37 23  61  25          10,86
 20   722 C Svensson     YOUNG 19 10  9  52 73 38 35  52  17          10,79
 21  2783 A Söderberg    TELGE 18 10  8  55 68 35 33  51  31          10,66
 22  1499 C Sulkanen     STEEL 12 10  2  83 47 33 14  70  17          10,32
 23   711 P Carlén-Jense STEEL 18  9  9  50 75 38 37  50   8  1       10,17
 24  1217 V Örbom        EDDYS 20  9 11  45 78 36 42  46  19     1    10,04
 25  4007 L Gauffin      SPIK  14  9  5  64 59 33 26  55  24           9,77
 26   618 A Raattamaa    POWER 15  9  6  60 64 34 30  53   9           9,62
 27   816 D Viktorsson   TELGE 21  8 13  38 88 37 51  42  25           9,52
 28    35 N Ahlqvist     HAMBY 20  8 12  40 82 35 47  42  25           9,30
 29   222 C Wahlman      IDS   20  8 12  40 76 34 42  44  19           9,13
 30  2250 M Strengell    RONDO 22  7 15  31 89 39 50  43  17           9,07
 31  6451 J Ternander    SPIK  14  8  6  57 56 32 24  57  19           8,98
 32  1668 S Salminen     TYRESÖ19  8 11  42 71 32 39  45  24           8,98
 33  2599 G Gillver      STEEL 13  7  6  53 52 27 25  51  15           7,73
 34  3078 L Schedin      IDS   18  6 12  33 70 29 41  41  22           7,39
 35  1637 K Olsson       IDS   12  7  5  58 48 24 24  50   8           7,25
 36  2160 C Sjöberg      HAMBY 21  6 15  28 80 29 51  36   9           7,19
 37  1166 M Sköld        DALA  21  6 15  28 79 26 53  32  17           6,94
 38   662 N Knutsson     OBDT  14  6  8  42 55 23 32  41  16           6,65
 39  1912 H Hedman       OBDT  21  5 16  23 84 29 55  34   8           6,58
 40   458 M Svensson     TYRESÖ15  6  9  40 58 23 35  39   4           6,43
 41  1155 A Nilsson      OBDT   7  6  1  85 25 20  5  80   9           6,36
 42  6776 C Bårman       HAMBY 16  5 11  31 65 26 39  40  10           6,27
 43   149 A Mattsson     TELGE 21  5 16  23 80 26 54  32  12           6,27
 44  1757 J Arnesson     OBDT  21  4 17  19 86 29 57  33  16           6,07
 45  1123 L Widgren      OBDT  19  4 15  21 80 29 51  36  13           6,04
 46  2828 K Fogde        HAMBY 10  5  5  50 38 22 16  57  12           5,96
 47   226 T Hakkala      DALA  11  5  6  45 43 21 22  48  11           5,78
 48  1213 A Högberg      EDDYS 22  4 18  18 84 25 59  29  13           5,55
 49   668 U Wallbom      EDDYS 20  3 17  15 84 30 54  35   9           5,51
 50   529 H Frykman      POWER  7  5  2  71 31 18 13  58  10           5,48
 51  1618 L Swahn        DALA  22  3 19  13 85 25 60  29   6           4,87
 52  2315 I Sköld        IDS   16  3 13  18 61 21 40  34  13           4,53
 53  1065 A Åberg        TELGE 10  4  6  40 39 16 23  41   7           4,50
 54     6 M Netterborn   YOUNG 10  4  6  40 37 14 23  37  13           4,43
 55  2406 M Hultberg     TELGE 17  2 15  11 67 21 46  31  15  1        4,04
 56  1602 P Måby         STEEL  4  3  1  75 18 11  7  61  13           3,84
 57  2375 E Wegefors     OBDT   6  3  3  50 27 14 13  51   9           3,81
 58  2093 E Falk         DALA  10  3  7  30 38 15 23  39   7           3,78
 59  1080 B Rotmark      HAMBY 10  3  7  30 40 14 26  35   8           3,68
 60  1201 S Jokela       HAMBY  6  3  3  50 25 13 12  52   6           3,60
 61  2077 C Ahlberg      DALA   5  3  2  60 20 11  9  55   1           3,17
 62  1672 J Ljungkvist   DALA  11  2  9  18 43 14 29  32  12           3,16
 63   199 M Fogde        HAMBY  5  2  3  40 23 11 12  47   8           2,87
 64  1240 L Bardonias    POWER  2  1  1  50  8  5  3  62   4           1,70
 65   778 I Hallberg     TYRESÖ12  1 11   8 43  8 35  18   3           1,63
 66  1531 M Ärleborg     DALA   8  1  7  12 28  6 22  21   3           1,43
 67  1607 M Fagrell      TELGE  1  1    100  4  3  1  75   1           1,21
 68   626 T Moqvist-Kedi EDDYS  2  1  1  50  8  3  5  37   2           1,21
 69  5853 H Millqvist    TYRESÖ 1  1    100  3  3  0 100   0           0,96
 70  1029 T Odmar        EDDYS  2     2   0  9  3  6  33   4           0,80
 71   836 H Sallendal    POWER  1     1   0  5  2  3  40   0           0,24


  Dubbel-ranking

      reg   namn         klubb  s  v  f  v%  s   v  f  v%  m  h  k    p
      --------------------------matcher------set-----------bra spel-----
  1  1279 A Rantanen     YOUNG 21 18  3  85  85 58 27  68          17,76
  2  1420 J Nilsson      RONDO 22 17  5  77  85 57 28  67          17,04
  3  2802 S Andtfolk     RONDO 22 16  6  72  84 54 30  64          16,08
  4  2250 M Strengell    RONDO 22 15  7  68  86 54 32  62          15,48
  5   722 C Svensson     YOUNG 19 15  4  78  78 50 28  64          15,00
  6  1238 H Sager        POWER 19 15  4  78  77 49 28  63          14,88
  7   524 B Aston        POWER 19 15  4  78  76 49 27  64          14,88
  8  1550 S Högwall      STEEL 22 14  8  63  90 54 36  60          14,88
  9  1275 S Sjögren      RONDO 22 14  8  63  85 51 34  60          14,52
 10  1207 U Bill         POWER 22 14  8  63  87 49 38  56          14,28
 11  1516 J Christiansso YOUNG 20 14  6  70  79 48 31  60          14,16
 12  2807 S Franck       YOUNG 17 14  3  82  67 44 23  65          13,68
 13  4007 L Gauffin      SPIK  16 13  3  81  60 42 18  70          12,84
 14  5842 I Keding       EDDYS 22 12 10  54  86 46 40  53          12,72
 15  5741 S Puurunen     SPIK  15 13  2  86  53 41 12  77          12,72
 16  1483 N Sandelin     STEEL 19 11  8  57  83 49 34  59          12,48
 17  6451 J Ternander    SPIK  16 12  4  75  61 43 18  70          12,36
 18  1217 V Örbom        EDDYS 20 11  9  55  77 41 36  53          11,52
 19   711 P Carlén-Jense STEEL 19  9 10  47  86 47 39  54          11,04
 20   222 C Wahlman      IDS   20 10 10  50  83 39 44  46          10,68
 21  5843 A Keding       SPIK  15 10  5  66  56 36 20  64          10,32
 22  1912 H Hedman       OBDT  21  9 12  42  86 37 49  43           9,84
 23   997 M Bergström    TYRESÖ18  9  9  50  68 34 34  50           9,48
 24  1668 S Salminen     TYRESÖ21  8 13  38  87 38 49  43           9,36
 25     6 M Netterborn   YOUNG 11  9  2  81  49 30 19  61           9,00
 26  1499 C Sulkanen     STEEL 11  9  2  81  42 29 13  69           8,88
 27  2783 A Söderberg    TELGE 18  8 10  44  69 34 35  49           8,88
 28   618 A Raattamaa    POWER 18  8 10  44  74 32 42  43           8,64
 29   346 G Lindström    SPIK  13  8  5  61  48 32 16  66           8,64
 30  6141 C Hultkvist    SPIK  13  8  5  61  56 32 24  57           8,64
 31  1213 A Högberg      EDDYS 22  8 14  36  81 31 50  38           8,52
 32  1239 L Fjellström   IDS   20  8 12  40  75 31 44  41           8,52
 33  2315 I Sköld        IDS   18  8 10  44  69 29 40  42           8,28
 34  2142 A Qvist        TYRESÖ15  7  8  46  59 30 29  50     1     7,98
 35    35 N Ahlqvist     HAMBY 20  6 14  30  85 36 49  42           7,92
 36  1166 M Sköld        DALA  22  7 15  31  85 30 55  35           7,80
 37  6776 C Bårman       HAMBY 16  7  9  43  66 30 36  45           7,80
 38  2406 M Hultberg     TELGE 20  7 13  35  74 30 44  40           7,80
 39  3078 L Schedin      IDS   18  7 11  38  71 29 42  40  1        7,78
 40  2160 C Sjöberg      HAMBY 21  6 15  28  83 33 50  39           7,56
 41   816 D Viktorsson   TELGE 19  6 13  31  72 29 43  40           7,08
 42   668 U Wallbom      EDDYS 21  6 15  28  80 28 52  35           6,96
 43  1618 L Swahn        DALA  20  6 14  30  73 25 48  34           6,60
 44  2599 G Gillver      STEEL 13  5  8  38  55 29 26  52           6,48
 45   149 A Mattsson     TELGE 20  5 15  25  78 27 51  34           6,24
 46   662 N Knutsson     OBDT  13  6  7  46  49 22 27  44           6,24
 47   458 M Svensson     TYRESÖ17  4 13  23  73 29 44  39           5,88
 48  1123 L Widgren      OBDT  19  4 15  21  80 27 53  33           5,64
 49  2828 K Fogde        HAMBY 10  5  5  50  38 20 18  52           5,40
 50  1757 J Arnesson     OBDT  21  4 17  19  80 23 57  28           5,16
 51   778 I Hallberg     TYRESÖ16  4 12  25  65 22 43  33           5,04
 52   226 T Hakkala      DALA  11  4  7  36  47 21 26  44           4,92
 53  1672 J Ljungkvist   DALA  11  4  7  36  47 19 28  40           4,68
 54  1155 A Nilsson      OBDT   8  4  4  50  32 15 17  46           4,20
 55  1602 P Måby         STEEL  4  4    100  14 12  2  85           3,84
 56  1065 A Åberg        TELGE 10  3  7  30  40 17 23  42           3,84
 57  1637 K Olsson       IDS   12  3  9  25  48 16 32  33           3,72
 58  2077 C Ahlberg      DALA   7  3  4  42  26 12 14  46           3,24
 59   836 H Sallendal    POWER  6  3  3  50  24 12 12  50           3,24
 60  2375 E Wegefors     OBDT   6  3  3  50  23 10 13  43           3,00
 61  1531 M Ärleborg     DALA   8  2  6  25  33 11 22  33           2,52
 62  1080 B Rotmark      HAMBY 10  1  9  10  42 14 28  33           2,28
 63  2093 E Falk         DALA   9  2  7  22  31  8 23  25           2,16
 64   199 M Fogde        HAMBY  5  2  3  40  19  7 12  36           2,04
 65  1240 L Bardonias    POWER  2  2    100   8  6  2  75           1,92
 66  1201 S Jokela       HAMBY  6  1  5  16  25  8 17  32           1,56
 67  1029 T Odmar        EDDYS  2  1  1  50   6  3  3  50           0,96
 68   529 H Frykman      POWER  2  1  1  50   6  3  3  50           0,96
 69  1607 M Fagrell      TELGE  1  1    100   3  3  0 100           0,96
 70   626 T Moqvist-Kedi EDDYS  1     1   0   4  1  3  25           0,12
 71  5853 H Millqvist    TYRESÖ 1     1   0   4  1  3  25           0,12


 Meddelande: