Serie:K2A
Stockholms Dartförbunds dartserier: K2A
08/05 s v o f p +m -m +/- +s -s +/-
------------total-----------match--------set-----
1 STOLL 5 4 1 0 9 30 17 13 101 79 22
2 SOLLE 5 3 0 2 6 30 17 13 110 81 29
3 FASTER 5 2 1 2 5 26 20 6 101 82 19
4 VÄSBY 5 2 1 2 5 20 26 -6 83 98 -15
5 HJUL 5 1 1 3 3 18 29 -11 77 102 -25
6 MARKU 5 1 0 4 2 15 30 -15 71 101 -30
omg: 3 omg: 4 omg: 5
STOLL- MARKU 6-3 18-17 MARKU- SOLLE 1-8 9-26 VÄSBY- HJUL 6-3 20-16
VÄSBY- FASTER 1-8 11-25 HJUL- FASTER 5-5 18-21 FASTER-MARKU 7-2 23-13
SOLLE- HJUL 4-6 19-23 STOLL- VÄSBY 5-5 20-18 SOLLE- STOLL 4-6 19-22
Singel-ranking
reg namn klubb s v f v% s v f v% t m h k p
---------------------------matcher------set-----------bra spel--------
1 848 L Persson HJUL 5 5 100 18 15 3 83 25 1 6,34
2 1070 P Wallensteen STOLL 5 5 100 19 15 4 78 27 6,22
3 600 K Ringström STOLL 5 5 100 18 15 3 83 15 1 5,78
4 1797 M Thålin HJUL 5 4 1 80 18 12 6 66 21 1 1 5,26
5 1272 P Livbom FASTER 5 4 1 80 22 13 9 59 26 5,14
6 357 A Lindh SOLLE 5 4 1 80 21 13 8 61 19 4,86
7 1987 P Holm FASTER 5 4 1 80 19 13 6 68 17 4,85
8 1940 T Bäfverfeldt STOLL 5 4 1 80 19 12 7 63 16 1 4,83
9 1730 S Lindbom SOLLE 5 4 1 80 20 12 8 60 14 2 4,74
10 6186 M Holm VÄSBY 5 3 2 60 21 12 9 57 23 1 4,44
11 190 K Lindh SOLLE 5 3 2 60 22 13 9 59 23 4,41
12 1791 M Andersson SOLLE 5 3 2 60 23 12 11 52 22 1 4,35
13 2584 J Jonasson MARKU 5 3 2 60 20 13 7 65 19 4,31
14 5354 O Jäderland SOLLE 5 3 2 60 18 11 7 61 14 1 3,98
15 1152 R Ek FASTER 3 3 100 10 9 1 90 7 1 3,76
16 1986 T Engberg FASTER 4 2 2 50 16 10 6 62 17 3,46
17 177 K Jarhall VÄSBY 5 2 3 40 19 8 11 42 13 1 1 3,31
18 182 P Gustavsson VÄSBY 5 2 3 40 19 9 10 47 19 3,28
19 467 T Gustavsson FASTER 4 2 2 50 17 7 10 41 14 1 2,94
20 4365 K Högstedt SOLLE 5 2 3 40 21 10 11 47 11 2,92
21 56 J Nilson MARKU 5 2 3 40 19 7 12 36 12 1 1 2,85
22 2673 P Andersson HJUL 5 1 4 20 22 10 12 45 22 2,80
23 1291 P Tedenbäck FASTER 2 2 100 6 6 0 100 5 2,75
24 1923 O Ståhl VÄSBY 5 2 3 40 21 8 13 38 12 2,73
25 2533 P Eriksson MARKU 5 2 3 40 19 8 11 42 9 2,63
26 6178 B Gustavsson VÄSBY 5 1 4 20 20 7 13 35 22 2,54
27 1064 U Mattsson STOLL 2 2 100 7 6 1 85 4 2,49
28 6110 M Skagmark STOLL 3 1 2 33 12 6 6 50 12 2,32
29 324 B Engström MARKU 5 1 4 20 22 9 13 40 7 2,00
30 6271 H Öhman FASTER 3 1 2 33 11 5 6 45 6 1,75
31 4515 J Norén VÄSBY 5 1 4 20 18 5 13 27 8 1,64
32 1373 M Meurer FASTER 2 1 1 50 8 4 4 50 4 1,58
33 457 J Vuorio HJUL 5 1 4 20 18 4 14 22 9 1,58
34 1906 K Salonen FASTER 2 1 1 50 8 4 4 50 4 1,58
35 72 A Neljestål MARKU 2 1 1 50 6 3 3 50 3 1,46
36 1169 H Chrona STOLL 3 1 2 33 12 4 8 33 4 1,41
37 584 L Clavering STOLL 3 1 2 33 10 4 6 40 2 1,28
38 1063 H Sondefors STOLL 2 1 1 50 9 4 5 44 1 1,19
39 4699 V Thålin HJUL 5 5 0 20 5 15 25 6 0,90
40 2530 M Edwards MARKU 4 4 0 14 2 12 14 7 1 0,84
41 2532 T Svedberg MARKU 4 4 0 15 3 12 20 5 0,69
42 62 B Myrberg STOLL 2 2 0 7 1 6 14 4 0,69
43 54 Å Hollsten HJUL 5 5 0 16 1 15 6 2 0,25
Dubbel-ranking
reg namn klubb s v f v% s v f v% m h k p
---------------------------matcher------set-----------bra spel-----
1 1730 S Lindbom SOLLE 5 5 100 21 15 6 71 4,80
2 1940 T Bäfverfeldt STOLL 5 5 100 21 15 6 71 4,80
3 600 K Ringström STOLL 5 5 100 23 15 8 65 4,80
4 5354 O Jäderland SOLLE 5 4 1 80 22 14 8 63 1 4,38
5 190 K Lindh SOLLE 5 4 1 80 21 14 7 66 4,08
6 1070 P Wallensteen STOLL 5 4 1 80 22 14 8 63 4,08
7 1791 M Andersson SOLLE 5 3 2 60 22 13 9 59 1 3,44
8 2673 P Andersson HJUL 5 3 2 60 18 12 6 66 3,24
9 848 L Persson HJUL 5 3 2 60 18 12 6 66 3,24
10 4515 J Norén VÄSBY 5 3 2 60 20 12 8 60 3,24
11 6186 M Holm VÄSBY 5 3 2 60 18 11 7 61 3,12
12 357 A Lindh SOLLE 5 3 2 60 15 9 6 60 1 3,06
13 1923 O Ståhl VÄSBY 5 3 2 60 19 10 9 52 3,00
14 182 P Gustavsson VÄSBY 5 3 2 60 18 10 8 55 3,00
15 2530 M Edwards MARKU 4 3 1 75 14 9 5 64 2,88
16 4365 K Högstedt SOLLE 5 3 2 60 15 9 6 60 2,88
17 6110 M Skagmark STOLL 3 3 100 11 9 2 81 2,88
18 1272 P Livbom FASTER 5 2 3 40 22 11 11 50 2,52
19 6178 B Gustavsson VÄSBY 5 2 3 40 22 10 12 45 2,40
20 1987 P Holm FASTER 5 2 3 40 20 9 11 45 1 2,38
21 56 J Nilson MARKU 5 2 3 40 20 9 11 45 1 2,38
22 2533 P Eriksson MARKU 5 2 3 40 19 9 10 47 2,28
23 177 K Jarhall VÄSBY 5 2 3 40 19 9 10 47 2,28
24 1986 T Engberg FASTER 4 2 2 50 14 8 6 57 2,16
25 324 B Engström MARKU 5 2 3 40 18 8 10 44 2,16
26 1797 M Thålin HJUL 5 1 4 20 21 7 14 33 1 1,62
27 2584 J Jonasson MARKU 5 1 4 20 21 8 13 38 1,56
28 457 J Vuorio HJUL 5 1 4 20 21 7 14 33 1,44
29 1152 R Ek FASTER 3 1 2 33 14 6 8 42 1,32
30 2532 T Svedberg MARKU 4 1 3 25 16 6 10 37 1,32
31 1906 K Salonen FASTER 2 1 1 50 8 5 3 62 1,20
32 6271 H Öhman FASTER 3 1 2 33 11 5 6 45 1,20
33 467 T Gustavsson FASTER 4 1 3 25 16 5 11 31 1,20
34 54 Å Hollsten HJUL 5 1 4 20 19 5 14 26 1,20
35 4699 V Thålin HJUL 5 1 4 20 19 5 14 26 1,20
36 1291 P Tedenbäck FASTER 2 1 1 50 9 4 5 44 1,08
37 1373 M Meurer FASTER 2 1 1 50 8 3 5 37 0,96
38 72 A Neljestål MARKU 2 1 1 50 6 3 3 50 0,96
39 1169 H Chrona STOLL 3 1 2 33 10 3 7 30 0,96
40 1063 H Sondefors STOLL 4 4 0 14 2 12 14 0,24
41 1064 U Mattsson STOLL 1 1 0 3 0 3 0 0,00
42 62 B Myrberg STOLL 2 2 0 6 0 6 0 0,00
43 584 L Clavering STOLL 2 2 0 6 0 6 0 0,00
Meddelande: