Serie:K3C
Stockholms Dartförbunds dartserier: K3C
08/05 s v o f p +m -m +/- +s -s +/-
------------total-----------match--------set-----
1 NNDC 2 2 0 0 4 12 7 5 40 27 13
2 OBS 2 1 0 1 2 10 9 1 39 34 5
3 SPIK 2 0 0 2 0 6 12 -6 23 41 -18
omg: 1 omg: 2 omg: 3
NNDC- SPIK 6-3 19-10 SPIK- OBS 3-6 13-22 NNDC- OBS 6-4 21-17
OBS- ledig - - ledig- NNDC - - SPIK- ledig - -
Singel-ranking
reg namn klubb s v f v% s v f v% t m h k p
---------------------------matcher------set-----------bra spel--------
1 1708 M Hyltén NNDC 2 2 100 6 6 0 100 9 3,42
2 1980 M Wahlund SPIK 2 2 100 6 6 0 100 8 3,25
3 536 H Helelä OBS 2 2 100 6 6 0 100 6 1 3,10
4 2070 A Åkerberg NNDC 2 2 100 7 6 1 85 7 1 3,07
5 636 R Rehn SPIK 2 2 100 9 6 3 66 7 2,70
6 2087 G Rykling OBS 2 2 100 7 6 1 85 2 2,21
7 499 K Jönsson NNDC 1 1 100 4 3 1 75 3 1,71
8 1111 J Bosch OBS 2 1 1 50 7 3 4 42 5 1,67
9 893 M Karlsson NNDC 1 1 100 3 3 0 100 2 1,63
10 731 J Hotenheim NNDC 2 1 1 50 7 4 3 57 3 1,51
11 547 T Wall-Horgen OBS 1 1 0 4 1 3 25 5 1,37
12 262 P Fagerberg OBS 2 2 0 9 3 6 33 9 1,36
13 704 C Datreus NNDC 1 1 100 4 3 1 75 1 1,21
14 2130 C Udin SPIK 1 1 100 5 3 2 60 1 1,16
15 1817 G Pilblad NNDC 1 1 0 4 1 3 25 3 0,87
16 6788 A Nordfjäll OBS 2 2 0 8 2 6 25 4 0,74
17 264 R Hillar SPIK 2 2 0 7 1 6 14 4 0,69
18 319 J Blomquist SPIK 1 1 0 4 1 3 25 2 0,62
19 469 A Hultberg SPIK 2 2 0 6 0 6 0 2 1 0,43
20 5741 S Puurunen SPIK 1 1 0 3 0 3 0 1 0,33
21 1441 C Branthammer NNDC 1 1 0 3 0 3 0 1 0,33
22 1745 U Dufva OBS 1 1 0 3 0 3 0 0 0,00
23 923 A Ruuth NNDC 1 1 0 3 0 3 0 0 0,00
24 2451 E Wahlund SPIK 1 1 0 3 0 3 0 0 0,00
Dubbel-ranking
reg namn klubb s v f v% s v f v% m h k p
---------------------------matcher------set-----------bra spel-----
1 1817 G Pilblad NNDC 2 2 100 7 6 1 85 1,92
2 704 C Datreus NNDC 2 2 100 7 6 1 85 1,92
3 2087 G Rykling OBS 2 2 100 9 6 3 66 1,92
4 1111 J Bosch OBS 2 2 100 7 6 1 85 1,92
5 6788 A Nordfjäll OBS 2 1 1 50 8 4 4 50 1,08
6 262 P Fagerberg OBS 2 1 1 50 8 4 4 50 1,08
7 1980 M Wahlund SPIK 2 1 1 50 7 4 3 57 1,08
8 264 R Hillar SPIK 2 1 1 50 7 4 3 57 1,08
9 1708 M Hyltén NNDC 1 1 100 3 3 0 100 0,96
10 2070 A Åkerberg NNDC 2 1 1 50 6 3 3 50 0,96
11 4122 P Schedin OBS 1 1 100 5 3 2 60 0,96
12 547 T Wall-Horgen OBS 1 1 100 4 3 1 75 0,96
13 1745 U Dufva OBS 1 1 100 3 3 0 100 0,96
14 536 H Helelä OBS 1 1 100 4 3 1 75 0,96
15 923 A Ruuth NNDC 1 1 0 5 2 3 40 0,24
16 960 A Sahlberg NNDC 2 2 0 8 2 6 25 0,24
17 636 R Rehn SPIK 2 2 0 7 1 6 14 0,12
18 2130 C Udin SPIK 1 1 0 4 1 3 25 0,12
19 469 A Hultberg SPIK 1 1 0 4 1 3 25 0,12
20 5741 S Puurunen SPIK 1 1 0 4 1 3 25 0,12
21 1441 C Branthammer NNDC 1 1 0 3 0 3 0 0,00
22 893 M Karlsson NNDC 1 1 0 3 0 3 0 0,00
23 2451 E Wahlund SPIK 1 1 0 3 0 3 0 0,00
24 319 J Blomquist SPIK 1 1 0 3 0 3 0 0,00
25 251 J Strömberg SPIK 1 1 0 3 0 3 0 0,00
Meddelande: