Serie 2B                                  
Singel Pil- snitt D rank OP rank
                                       
Rank Reg Spelare Klubb SP V F V% SpS VS FS V% Ton m h k Pnts      
1 3466 Robert Södervall BÅLSTA 22 18 4 82 80 59 21 74 108 5 1 5 20,68 19,82 6 1
2 2236 Peter Ekman BÅLSTA 22 17 5 77 81 59 22 73 124 0 1 3 19,56 19,45 5 2
3 1669 Fredrik Edström BRO 21 17 4 81 86 56 30 65 99 2 0 6 19,17 18,65 4 4
4 2721 Peo Larsson SPDC 22 17 5 77 89 56 33 63 104 3 2 3 19,12 19,20 10 6
5 6434 Robert Kaliszczak BIGBEN 21 16 5 76 83 53 30 64 97 4 1 3 18,06 19,27 11 9
6 1655 Oskar Lukasiak BRO 20 16 4 80 70 49 21 70 96 3 1 4 17,93 19,37 2 5
7 98 Roger Berengren ENGEL 16 15 1 94 56 46 10 82 90 2 1 6 17,63 21,67 32 13
8 1244 Per Gustavsson SPDC 22 16 6 73 87 51 36 59 107 1 0 1 17,54 17,79 1 3
9 1595 Håkan Andersson ENGEL 22 15 7 68 89 55 34 62 88 0 2 3 17,42 17,60 14 11
10 2208 Thomas Dahlström BIGBEN 22 15 7 68 92 52 40 57 118 1 0 5 17,37 19,25 7 8
11 3538 Theo Lehtisalo BRO 17 15 2 88 64 46 18 72 93 1 0 6 16,97 20,50 9 10
12 4416 Kent Lund HUSBY 22 14 8 64 94 53 41 56 104 1 0 5 16,72 18,17 3 7
13 70 Peter Gibson FLÄRP 16 15 1 94 60 46 14 77 91 2 0 2 16,54 19,43 31 17
14 5761 Ken Wiklund HAMBY 20 14 6 70 78 50 28 64 66 3 1 2 15,93 18,19 33 19
15 517 Anders Stafverfeldt PILGR 20 14 6 70 71 46 25 65 62 1 2 2 15,35 17,74 37 20
16 739 Kjell Andersson PILGR 21 14 7 67 86 47 39 55 67 1 0 1 15,07 16,36 49 25
17 2078 Mikael Andersson BRO 21 13 8 62 87 50 37 57 92 2 0 0 15,06 16,94 8 12
18 487 Pekka Piispanen BRO 19 13 6 68 77 49 28 64 99 0 0 0 14,97 19,85 21 18
19 1057 Michael Lundberg BIGBEN 20 13 7 65 78 45 33 58 72 0 0 2 14,42 17,12 64 37
20 3001 Per Högberg BÅLSTA 19 13 6 68 79 45 34 57 82 0 0 1 14,39 17,93 17 15
21 41 Anders Hedlund FLÄRP 19 13 6 68 76 45 31 59 63 1 1 1 14,36 16,92 66 39
22 675 Lena Winblad PTDC 21 13 8 62 83 45 38 54 65 0 1 0 14,16 16,47 69 45
23 4471 Mika Hautamäki SPDC 21 13 8 62 79 42 37 53 76 0 0 1 13,95 17,43 12 14
24 758 Christer Tholander BÅLSTA 20 12 8 60 78 43 35 55 90 0 1 2 13,89 18,59 16 16
25 103 Stellan Lindholm ENGEL 21 12 9 57 89 48 41 54 62 2 0 0 13,86 16,70 45 26
26 1567 Per Kangas PILGR 20 11 9 55 87 45 42 52 81 2 0 0 13,13 17,50 41 27
27 321 Alex Morris PILGR 20 11 9 55 80 43 37 54 72 1 0 2 13,06 16,78 52 36
28 1145 Simo Kuusela BRO 12 11 1 92 45 35 10 78 48 3 1 2 12,89 18,92 29 23
29 5800 Peter Hoffman HUSBY 20 10 10 50 80 42 38 53 88 2 4 1 12,81 18,02 39 28
30 6310 Rolf Brambeck PICAS 15 12 3 80 54 36 18 67 55 0 0 1 12,69 17,92 57 43
31 1800 Lotta Lundgren AVALON 22 11 11 50 83 41 42 49 75 1 0 0 12,52 16,27 19 21
32 679 Peter Jonson PTDC 20 11 9 55 80 41 39 51 60 0 0 1 12,42 16,65 25 22
33 2481 Arne Karjalainen SPDC 16 11 5 69 54 32 22 59 54 1 1 2 11,92 18,21 48 40
34 220 Christer Appelqvist AVALON 14 10 4 71 52 32 20 62 65 0 0 2 11,63 18,60 51 46
35 280 Joakim Bejtoft FLÄRP 22 10 12 45 88 40 48 45 58 0 0 1 11,61 15,94 27 29
36 2299 Krister Papaioannou AVALON 21 9 12 43 91 42 49 46 62 1 0 0 11,22 15,42 42 38
37 566 Seppo Tommola PICAS 15 9 6 60 59 35 24 59 61 0 1 2 11,11 18,00 50 47
38 1467 Peter Söderman FLÄRP 20 8 12 40 88 37 51 42 83 0 1 3 10,81 17,23 30 35
39 117 Patrik Algotsson BIGBEN 16 9 7 56 62 35 27 56 59 1 0 0 10,65 17,54 23 31
40 1130 Rolf Winblad PTDC 21 8 13 38 82 39 43 48 73 2 1 0 10,65 16,82 26 33
41 1544 Jorma Virtanen ENGEL 21 8 13 38 88 36 52 41 82 1 0 2 10,45 17,25 47 49
42 2007 Håkan Wiik PTDC 10 9 1 90 35 27 8 77 46 0 0 1 10,10 19,00 78 58
43 122 Peter Modin FLÄRP 20 8 12 40 84 37 47 44 61 1 0 0 10,07 16,46 40 44
44 552 Fredrik Engström PICAS 20 8 12 40 82 37 45 45 66 0 0 0 10,04 17,49 20 30
45 118 Thomas Evermo FLÄRP 15 8 7 53 59 32 27 54 50 2 0 1 9,96 17,26 54 53
46 290 Robert Eifert AVALON 20 8 12 40 86 36 50 42 64 0 1 0 9,94 16,05 43 48
47 190 Karin Lindh AVALON 21 7 14 33 79 34 45 43 69 2 1 1 9,80 16,83 22 34
48 2664 Anders Hålldin HAMBY 9 8 1 89 32 24 8 75 41 2 0 2 9,46 18,94 70 57
49 6709 Sten-Inge Rase SPDC 21 7 14 33 82 33 49 40 61 0 3 2 9,44 16,47 13 24
50 673 Ulf Jonnarth ENGEL 16 7 9 44 66 32 34 48 61 0 0 1 9,11 16,91 83 63
51 1124 Björn Hellström PTDC 20 7 13 35 79 32 47 41 61 0 1 0 8,89 15,94 24 41
52 1670 Peter Ramstedt PICAS 17 7 10 41 68 30 38 44 61 1 0 0 8,80 16,13 36 50
53 874 Carl Magnus Axberg PICAS 10 7 3 70 38 23 15 61 49 0 0 1 8,40 17,72 73 61
54 200 Daniel Ahlqvist HAMBY 13 7 6 54 52 26 26 50 51 0 0 0 8,30 17,81 35 51
55 1919 Carl Dörfer HAMBY 21 6 15 29 78 30 48 38 74 0 0 1 8,30 16,70 15 32
56 1859 Johan Sällström BÅLSTA 21 6 15 29 80 31 49 39 59 1 0 0 8,16 16,69 71 62
57 284 Mikael Kroon HUSBY 18 6 12 33 76 31 45 41 36 0 0 0 7,79 14,48 81 69
58 1170 Max Ellström BRO 17 6 11 35 68 26 42 38 65 0 0 0 7,68 16,52 44 55
59 2709 Thomas Nyander HAMBY 21 5 16 24 85 31 54 36 57 0 0 0 7,39 15,67 38 54
60 2390 Peter Jönsson BIGBEN 14 6 8 43 56 24 32 43 39 1 0 0 7,28 16,31 56 59
61 682 Djahangir Pakjoo HUSBY 10 6 4 60 41 22 19 54 39 0 1 0 7,27 16,76 72 67
62 6721 Fredrik Klingberg AVALON 21 5 16 24 85 30 55 35 48 0 0 0 7,16 16,07 28 52
63 1795 Bengt Lif HUSBY 11 5 6 45 46 24 22 52 34 1 1 1 7,05 16,95 67 64
64 2685 Micke Larsson HUSBY 22 5 17 23 82 26 56 32 63 0 0 0 6,89 15,80 46 56
65 2042 Alan Meehan BIGBEN 17 5 12 29 63 23 40 37 56 1 0 0 6,75 16,64 18 42
66 1559 Lars Ericsson PILGR 17 5 12 29 60 22 38 37 32 1 0 1 6,42 15,55 53 60
67 1051 Michael Resenius PICAS 10 5 5 50 36 19 17 53 38 0 0 0 6,34 17,35 82 76
68 535 Petri Markkanen PICAS 9 5 4 56 36 21 15 58 29 0 0 0 6,33 17,00 74 72
69 1413 Ulf Rödin PTDC 9 5 4 56 35 19 16 54 23 0 1 0 6,02 16,27 84 81
70 1299 Peter Johansson HAMBY 11 5 6 45 42 18 24 43 35 0 0 0 5,99 16,92 61 66
71 279 Johnny Tråvén ENGEL 12 5 7 42 49 21 28 43 21 0 0 0 5,95 14,50 85 82
72 1285 Markus Korpi BÅLSTA 21 4 17 19 79 24 55 30 32 0 0 0 5,69 13,85 75 75
73 6461 Anders Brage PILGR 17 3 14 18 72 25 47 35 40 0 1 0 5,44 14,62 55 65
74 1049 Björn Johansson PICAS 9 4 5 44 35 18 17 51 27 1 0 0 5,43 17,59 90 86
75 910 Anders Jakobsson PICAS 5 4 1 80 18 13 5 72 20 1 0 0 5,17 15,54 88 84
76 1323 Björn Larsson SPDC 10 4 6 40 37 16 21 43 31 0 0 0 5,16 16,71 76 77
77 1864 Johan Larsson BIGBEN 8 4 4 50 32 16 16 50 26 0 0 0 5,13 16,47 59 70
78 5867 Sami Catán SPDC 13 3 10 23 50 16 34 32 45 0 1 1 4,85 17,21 68 74
79 426 Krister Molin PICAS 3 3 0 100 10 9 1 90 17 1 0 1 4,83 19,79 96 89
80 1711 Stefan Persson ENGEL 16 3 13 19 63 20 43 32 38 0 0 0 4,80 15,87 77 80
81 1398 Fredrich Klasson PILGR 12 3 9 25 47 18 29 38 26 0 0 0 4,51 16,04 79 83
82 2455 Anders Lindberg BIGBEN 9 4 5 44 34 14 20 41 12 0 0 0 4,43 15,55 58 71
83 215 Ulf Broberg PILGR 5 3 2 60 19 11 8 58 16 0 0 0 3,96 19,36 98 92
84 2161 Fredrik Sjöberg HAMBY 20 2 18 10 74 18 56 24 33 0 0 0 3,81 14,21 60 73
85 2348 Magnus Eriksson AVALON 4 3 1 75 11 6 5 55 13 0 0 0 3,70 18,15 100 93
86 966 Nicklas Lindmark AVALON 2 2 0 100 7 6 1 86 10 0 1 0 3,53 20,18 107 96
87 6262 Per Sonesson BIGBEN 5 2 3 40 22 11 11 50 20 0 1 0 3,51 16,35 87 88
88 1087 Christer Berggren PTDC 8 2 6 25 31 11 20 35 30 0 0 0 3,49 17,22 65 79
89 281 Christer Johansson HAMBY 2 2 0 100 8 6 2 75 10 0 0 2 3,47 21,52 93 90
90 119 Bjarne Norrgård FLÄRP 12 2 10 17 43 11 32 26 28 1 0 0 3,27 14,97 63 78
91 3572 Anders Borelid AVALON 3 2 1 67 11 7 4 64 13 0 0 0 3,22 18,12 91 91
92 6705 Jari Nykänen PICAS 1 1 0 100 4 3 1 75 8 0 0 1 3,11 23,52 121 104
93 878 Benny Lundqvist HAMBY 2 2 0 100 7 6 1 86 8 0 0 0 3,06 16,76 94 94
94 1379 Stefan Sandell PICAS 3 2 1 67 11 6 5 55 12 0 0 0 3,01 18,19 114 103
95 1547 Dan Järvinen BRO 3 2 1 67 12 6 6 50 10 0 0 0 2,75 15,36 92 95
96 1928 Tom Nilsson ENGEL 1 1 0 100 5 3 2 60 8 0 0 1 2,71 20,33 108 100
97 609 Göran Sandqvist PTDC 6 1 5 17 24 8 16 33 24 0 1 0 2,64 17,66 99 99
98 6016 Dick Boström HAMBY 1 1 0 100 5 3 2 60 8 0 0 0 2,56 18,51 109 102
99 2038 Per Eriksson ENGEL 1 1 0 100 4 3 1 75 5 0 0 0 2,21 16,46 110 105
100 6015 Tomas Sjölander HAMBY 1 1 0 100 4 3 1 75 5 0 0 0 2,21 19,30 115 111
101 4990 Kjell Jätte HUSBY 10 1 9 10 38 10 28 26 15 0 0 0 2,19 14,82 80 87
102 670 Uno Edlund ENGEL 6 1 5 17 24 8 16 33 14 0 0 0 2,14 16,86 34 68
103 180 Charlotte Olausson AVALON 2 1 1 50 9 4 5 44 8 0 0 0 1,97 17,41 103 107
104 417 Jyrki Kalliaisenaho PICAS 1 1 0 100 4 3 1 75 4 0 0 0 1,96 17,72 111 108
105 787 Rolf Johansson PICAS 1 1 0 100 3 3 0 100 3 0 0 0 1,96 19,52 122 113
106 198 Håkan Jakobsson HAMBY 2 1 1 50 7 4 3 57 6 0 0 0 1,94 17,10 101 106
107 1995 Ibrahim Evgin HUSBY 7 1 6 14 26 7 19 27 8 0 0 0 1,75 12,99 89 98
108 6247 Camilla Fagerberg HAMBY 9 1 8 11 31 6 25 19 13 0 0 0 1,74 14,57 95 101
109 2297 Roger Pettersson AVALON 1 0 1 0 4 1 3 25 6 0 0 0 1,62 20,99 116 114
110 1022 Jukka Korva SPDC 3 1 2 33 10 3 7 30 5 0 0 0 1,46 14,98 104 110
111 1847 Ove Grönroos PTDC 2 0 2 0 8 2 6 25 9 0 0 0 1,37 16,71 105 112
112 1837 Mats Modin PICAS 4 0 4 0 16 4 12 25 14 0 0 0 1,36 16,43 97 109
113 6302 Anette Hanseborg PICAS 3 0 3 0 13 4 9 31 8 0 0 1 1,25 17,73 117 118
114 5799 Rikard Johnsson HUSBY 12 0 12 0 43 7 36 16 17 0 0 0 1,24 14,46 62 85
115 181 Margreta Liss PTDC 2 0 2 0 8 2 6 25 7 0 0 0 1,12 14,91 123 121
116 2419 Mikael Pettersson SPDC 1 0 1 0 3 0 3 0 3 0 0 0 1,00 13,65 118 120
117 1565 Tapio Tahvanainen BRO 1 0 1 0 3 0 3 0 3 0 0 0 1,00 16,49 124 122
118 1690 Tommy Lundgren AVALON 1 0 1 0 3 0 3 0 3 0 0 0 1,00 16,67 125 123
119 408 Mats Albinsson PTDC 1 0 1 0 4 1 3 25 3 0 0 0 0,87 17,00 112 115
120 308 Olof Eklind FLÄRP 6 0 6 0 21 3 18 14 9 0 0 0 0,79 14,09 86 97
121 564 Monica Nilsson PICAS 1 1 0 100 0 0 0   0 0 0 0 0,60   126 124
122 3977 Tony Nordstrand SPDC 2 0 2 0 8 2 6 25 2 0 0 0 0,49 13,80 106 117
123 6303 Anita Karlsson PICAS 3 0 3 0 10 1 9 10 3 0 0 0 0,42 13,52 102 116
124 551 Nicklas Petterson PICAS 2 0 2 0 6 0 6 0 2 0 0 0 0,33 16,58 113 119
125 15 Joanna Lukasiak BRO 1 0 1 0 3 0 3 0 1 0 0 0 0,33 13,33 127 127
126 1667 Per-Olof Hägglund BÅLSTA 4 0 4 0 14 2 12 14 1 0 0 0 0,31 12,24 119 125
127 2305 Thomas Gustafsson SPDC 1 0 1 0 5 2 3 40 0 0 0 0 0,24 14,74 120 126
128   WO BÅLSTA                             128 128
129   WO BÅLSTA                             129 129
                                       
Dubbel   S rank OP rank
                                       
Rank Reg Spelare Klubb SP V F V% SpS VS FS V%   m h k Pnts      
1 1244 Per Gustavsson SPDC 22 17 5 77 84 57 27 68   1 0 2 17,44   8 3
2 1655 Oskar Lukasiak BRO 20 15 5 75 80 55 25 69   2 0 2 16,22   6 5
3 4416 Kent Lund HUSBY 22 16 6 73 87 51 36 59   0 1 2 16,10   12 7
4 1669 Fredrik Edström BRO 21 14 7 67 85 55 30 65   0 0 3 15,69   3 4
5 2236 Peter Ekman BÅLSTA 22 15 7 68 90 53 37 59   2 1 0 15,64   2 2
6 3466 Robert Södervall BÅLSTA 22 15 7 68 85 53 32 62   0 0 1 15,51   1 1
7 2208 Thomas Dahlström BIGBEN 22 15 7 68 91 52 39 57   2 0 0 15,44   10 8
8 2078 Mikael Andersson BRO 21 14 7 67 83 54 29 65   1 0 2 15,28   17 12
9 3538 Theo Lehtisalo BRO 17 15 2 88 61 46 15 75   2 1 2 15,22   11 10
10 2721 Peo Larsson SPDC 22 13 9 59 88 48 40 55   2 1 4 14,90   4 6
11 6434 Robert Kaliszczak BIGBEN 21 14 7 67 85 49 36 58   2 0 0 14,48   5 9
12 4471 Mika Hautamäki SPDC 21 15 6 71 75 47 28 63   0 0 1 14,19   23 14
13 6709 Sten-Inge Rase SPDC 22 13 9 59 88 49 39 56   0 0 2 14,10   49 24
14 1595 Håkan Andersson ENGEL 22 13 9 59 93 51 42 55   1 0 0 14,02   9 11
15 1919 Carl Dörfer HAMBY 21 13 8 62 82 48 34 59   0 0 1 13,71   55 32
16 758 Christer Tholander BÅLSTA 20 13 7 65 78 47 31 60   0 0 0 13,44   24 16
17 3001 Per Högberg BÅLSTA 19 13 6 68 78 46 32 59   1 0 0 13,42   20 15
18 2042 Alan Meehan BIGBEN 19 13 6 68 78 46 32 59   0 0 0 13,32   65 42
19 1800 Lotta Lundgren AVALON 22 14 8 64 74 40 34 54   0 0 0 12,60   31 21
20 552 Fredrik Engström PICAS 20 12 8 60 88 44 44 50   0 1 0 12,56   44 30
21 487 Pekka Piispanen BRO 19 12 7 63 70 43 27 61   0 0 2 12,06   18 18
22 190 Karin Lindh AVALON 21 13 8 62 75 40 35 53   0 0 0 12,00   47 34
23 117 Patrik Algotsson BIGBEN 17 11 6 65 62 37 25 60   1 1 2 11,52   39 31
24 1124 Björn Hellström PTDC 19 11 8 58 73 40 33 55   1 0 0 11,50   51 41
25 679 Peter Jonson PTDC 20 10 10 50 81 39 42 48   1 1 2 11,50   32 22
26 1130 Rolf Winblad PTDC 21 10 11 48 86 41 45 48   0 0 2 11,34   40 33
27 280 Joakim Bejtoft FLÄRP 22 10 12 45 90 41 49 46   0 0 1 11,07   35 29
28 6721 Fredrik Klingberg AVALON 21 10 11 48 82 38 44 46   1 0 1 10,81   62 52
29 1145 Simo Kuusela BRO 12 11 1 92 46 35 11 76   0 0 0 10,80   28 23
30 1467 Peter Söderman FLÄRP 20 10 10 50 78 38 40 49   0 0 1 10,71   38 35
31 70 Peter Gibson FLÄRP 16 10 6 63 64 38 26 59   1 0 0 10,66   13 17
32 98 Roger Berengren ENGEL 16 10 6 63 66 36 30 55   3 0 0 10,62   7 13
33 5761 Ken Wiklund HAMBY 20 9 11 45 84 43 41 51   0 0 0 10,56   14 19
34 670 Uno Edlund ENGEL 20 9 11 45 80 40 40 50   0 1 1 10,43   102 68
35 200 Daniel Ahlqvist HAMBY 13 10 3 77 49 33 16 67   1 1 1 10,29   54 51
36 1670 Peter Ramstedt PICAS 17 10 7 59 75 38 37 51   0 0 2 10,26   52 50
37 517 Anders Stafverfeldt PILGR 19 9 10 47 79 38 41 48   0 0 1 10,11   15 20
38 2709 Thomas Nyander HAMBY 21 9 12 43 85 37 48 44   1 0 0 9,94   59 54
39 5800 Peter Hoffman HUSBY 20 9 11 45 77 35 42 45   1 1 0 9,88   29 28
40 122 Peter Modin FLÄRP 19 9 10 47 78 36 42 46   0 0 1 9,87   43 44
41 1567 Per Kangas PILGR 20 9 11 45 84 36 48 43   0 0 0 9,72   26 27
42 2299 Krister Papaioannou AVALON 21 8 13 38 86 38 48 44   1 0 0 9,46   36 38
43 290 Robert Eifert AVALON 20 8 12 40 81 36 45 44   1 0 1 9,37   46 48
44 1170 Max Ellström BRO 17 9 8 53 64 35 29 55   2 0 1 9,35   58 55
45 103 Stellan Lindholm ENGEL 21 8 13 38 85 37 48 44   0 0 0 9,24   25 26
46 2685 Micke Larsson HUSBY 22 8 14 36 88 33 55 38   0 0 1 8,91   64 56
47 1544 Jorma Virtanen ENGEL 19 8 11 42 70 32 38 46   1 0 0 8,74   41 49
48 2481 Arne Karjalainen SPDC 16 9 7 56 53 30 23 57   0 0 1 8,55   33 40
49 739 Kjell Andersson PILGR 21 7 14 33 80 33 47 41   0 1 0 8,46   16 25
50 566 Seppo Tommola PICAS 15 7 8 47 59 33 26 56   1 0 0 8,26   37 47
51 220 Christer Appelqvist AVALON 14 8 6 57 52 28 24 54   1 0 0 8,26   34 46
52 321 Alex Morris PILGR 20 7 13 35 79 33 46 42   0 0 0 8,16   27 36
53 1559 Lars Ericsson PILGR 17 6 11 35 70 30 40 43   0 1 1 7,65   66 60
54 118 Thomas Evermo FLÄRP 13 7 6 54 54 28 26 52   0 0 0 7,56   45 53
55 6461 Anders Brage PILGR 18 7 11 39 71 27 44 38   0 0 0 7,44   73 65
56 2390 Peter Jönsson BIGBEN 12 7 5 58 48 26 22 54   0 0 0 7,32   60 59
57 6310 Rolf Brambeck PICAS 15 7 8 47 59 31 28 53   0 0 0 7,32   30 43
58 2455 Anders Lindberg BIGBEN 16 6 10 38 65 29 36 45   0 0 1 7,23   82 71
59 1864 Johan Larsson BIGBEN 8 7 1 88 33 23 10 70   0 0 0 6,96   77 70
60 2161 Fredrik Sjöberg HAMBY 21 5 16 24 90 33 57 37   0 0 0 6,96   84 73
61 1299 Peter Johansson HAMBY 11 6 5 55 44 24 20 55   0 1 0 6,78   70 66
62 5799 Rikard Johnsson HUSBY 16 6 10 38 63 26 37 41   0 0 0 6,72   114 85
63 119 Bjarne Norrgård FLÄRP 13 6 7 46 47 23 24 49   0 0 1 6,51   90 78
64 1057 Michael Lundberg BIGBEN 11 6 5 55 39 21 18 54   0 0 1 6,27   19 37
65 1087 Christer Berggren PTDC 8 6 2 75 36 22 14 61   0 0 0 6,24   88 79
66 41 Anders Hedlund FLÄRP 18 5 13 28 73 27 46 37   0 0 0 6,24   21 39
67 1795 Bengt Lif HUSBY 11 6 5 55 38 20 18 53   0 0 1 6,15   63 64
68 5867 Sami Catán SPDC 13 5 8 38 50 24 26 48   0 0 0 5,88   78 74
69 675 Lena Winblad PTDC 21 4 17 19 82 28 54 34   0 0 0 5,76   22 45
70 2664 Anders Hålldin HAMBY 9 5 4 56 38 22 16 58   0 0 0 5,64   48 57
71 1859 Johan Sällström BÅLSTA 21 4 17 19 80 23 57 29   0 0 1 5,31   56 62
72 682 Djahangir Pakjoo HUSBY 10 5 5 50 40 18 22 45   0 0 1 5,31   61 67
73 874 Carl Magnus Axberg PICAS 10 6 4 60 37 19 18 51   0 0 0 5,28   53 61
74 535 Petri Markkanen PICAS 9 5 4 56 36 18 18 50   0 0 0 5,16   68 72
75 1285 Markus Korpi BÅLSTA 20 4 16 20 75 22 53 29   0 0 0 5,04   72 75
76 1323 Björn Larsson SPDC 10 4 6 40 40 17 23 43   0 0 2 4,86   76 77
77 1711 Stefan Persson ENGEL 10 4 6 40 44 18 26 41   0 0 1 4,71   80 80
78 2007 Håkan Wiik PTDC 10 4 6 40 39 19 20 49   0 0 0 4,68   42 58
79 1398 Fredrich Klasson PILGR 12 4 8 33 49 19 30 39   0 0 0 4,68   81 83
80 4990 Kjell Jätte HUSBY 11 4 7 36 46 18 28 39   0 0 0 4,56   101 87
81 284 Mikael Kroon HUSBY 13 4 9 31 46 16 30 35   0 0 1 4,47   57 69
82 1051 Michael Resenius PICAS 10 5 5 50 32 16 16 50   0 0 0 4,32   67 76
83 673 Ulf Jonnarth ENGEL 13 3 10 23 54 20 34 37   0 0 0 4,20   50 63
84 1413 Ulf Rödin PTDC 7 4 3 57 20 9 11 45   0 0 0 3,48   69 81
85 279 Johnny Tråvén ENGEL 9 3 6 33 35 14 21 40   0 0 0 3,48   71 82
86 308 Olof Eklind FLÄRP 9 3 6 33 34 13 21 38   0 0 0 3,36   120 97
87 6262 Per Sonesson BIGBEN 6 3 3 50 25 11 14 44   0 0 0 3,12   87 88
88 910 Anders Jakobsson PICAS 5 3 2 60 18 9 9 50   0 0 0 2,88   75 84
89 1995 Ibrahim Evgin HUSBY 7 2 5 29 25 9 16 36   0 0 0 2,28   107 98
90 1049 Björn Johansson PICAS 9 3 6 33 28 8 20 29   0 0 0 2,16   74 86
91 3572 Anders Borelid AVALON 3 2 1 67 11 8 3 73   0 0 0 2,16   91 91
92 1547 Dan Järvinen BRO 3 2 1 67 11 7 4 64   0 0 0 2,04   95 95
93 281 Christer Johansson HAMBY 2 2 0 100 8 6 2 75   0 0 0 1,92   89 90
94 878 Benny Lundqvist HAMBY 2 2 0 100 8 6 2 75   0 0 0 1,92   93 94
95 6247 Camilla Fagerberg HAMBY 8 1 7 13 31 10 21 32   0 0 0 1,80   108 101
96 426 Krister Molin PICAS 3 1 2 33 12 6 6 50   0 0 2 1,62   79 89
97 1837 Mats Modin PICAS 4 1 3 25 18 7 11 39   0 0 0 1,44   112 109
98 215 Ulf Broberg PILGR 5 1 4 20 18 6 12 33   0 0 0 1,32   83 92
99 609 Göran Sandqvist PTDC 5 1 4 20 19 6 13 32   0 0 0 1,32   97 99
100 2348 Magnus Eriksson AVALON 4 1 3 25 15 5 10 33   1 0 0 1,30   85 93
101 198 Håkan Jakobsson HAMBY 2 1 1 50 10 5 5 50   0 0 0 1,20   106 106
102 6303 Anita Karlsson PICAS 4 1 3 25 16 5 11 31   0 0 0 1,20   123 116
103 180 Charlotte Olausson AVALON 2 1 1 50 7 4 3 57   0 0 0 1,08   103 107
104 1022 Jukka Korva SPDC 2 1 1 50 8 4 4 50   0 0 0 1,08   110 110
105 1847 Ove Grönroos PTDC 2 1 1 50 8 4 4 50   0 0 0 1,08   111 112
106 3977 Tony Nordstrand SPDC 2 1 1 50 8 4 4 50   0 0 0 1,08   122 117
107 966 Nicklas Lindmark AVALON 2 1 1 50 7 3 4 43   0 0 0 0,96   86 96
108 1928 Tom Nilsson ENGEL 1 1 0 100 3 3 0 100   0 0 0 0,96   96 100
109 6016 Dick Boström HAMBY 1 1 0 100 4 3 1 75   0 0 0 0,96   98 102
110 2038 Per Eriksson ENGEL 1 1 0 100 4 3 1 75   0 0 0 0,96   99 105
111 417 Jyrki Kalliaisenaho PICAS 1 1 0 100 5 3 2 60   0 0 0 0,96   104 108
112 408 Mats Albinsson PTDC 1 1 0 100 5 3 2 60   0 0 0 0,96   119 115
113 551 Nicklas Petterson PICAS 2 1 1 50 8 3 5 38   0 0 0 0,96   124 119
114 1379 Stefan Sandell PICAS 3 0 3 0 11 2 9 18   0 0 0 0,24   94 103
115 6015 Tomas Sjölander HAMBY 1 0 1 0 5 2 3 40   0 0 0 0,24   100 111
116 2297 Roger Pettersson AVALON 1 0 1 0 5 2 3 40   0 0 0 0,24   109 114
117 6302 Anette Hanseborg PICAS 2 0 2 0 8 2 6 25   0 0 0 0,24   113 118
118 2419 Mikael Pettersson SPDC 1 0 1 0 5 2 3 40   0 0 0 0,24   116 120
119 1667 Per-Olof Hägglund BÅLSTA 4 0 4 0 14 2 12 14   0 0 0 0,24   126 125
120 2305 Thomas Gustafsson SPDC 1 0 1 0 5 2 3 40   0 0 0 0,24   127 126
121 6705 Jari Nykänen PICAS 1 0 1 0 4 1 3 25   0 0 0 0,12   92 104
122 787 Rolf Johansson PICAS 1 0 1 0 4 1 3 25   0 0 0 0,12   105 113
123 181 Margreta Liss PTDC 2 0 2 0 7 1 6 14   0 0 0 0,12   115 121
124 1565 Tapio Tahvanainen BRO 1 0 1 0 3 0 3 0   0 0 0 0,00   117 122
125 1690 Tommy Lundgren AVALON 1 0 1 0 3 0 3 0   0 0 0 0,00   118 123
126 564 Monica Nilsson PICAS 1 1 0 100 0 0 0     0 0 0 0,00   121 124
127 15 Joanna Lukasiak BRO 1 0 1 0 3 0 3 0   0 0 0 0,00   125 127
128   WO BÅLSTA 1 0 1 0 3 0 3 0   0 0 0 0,00   128 128
129   WO BÅLSTA 1 0 1 0 3 0 3 0   0 0 0 0,00   129 129