Serie 3D                                  
Singel Pil- snitt D rank OP rank
                                       
Rank Reg Spelare Klubb SP V F V% SpS VS FS V% Ton m h k Pnts      
1 2440 Robert Kahn WERMDÖ 21 19 2 90 77 58 19 75 81 1 0 2 19,81 17,44 3 1
2 2571 Mikael Johansson NOEXIT 18 16 2 89 66 51 15 77 80 2 1 2 17,73 17,98 26 7
3 970 Lars Johansson LOKATT 18 17 1 94 69 52 17 75 85 0 0 0 17,67 17,58 46 16
4 385 Per Fransson EDDYS 22 16 6 73 85 57 28 67 68 0 0 1 17,39 16,80 1 2
5 947 Rolf Sjölund MYRAN 22 16 6 73 89 57 32 64 80 0 0 0 17,34 15,43 6 3
6 3496 Stefan Jonsson DDT 19 16 3 84 71 52 19 73 78 0 0 0 16,94 18,16 10 5
7 1939 Christer Andersson LOKATT 20 16 4 80 78 52 26 67 63 0 0 1 16,80 16,40 8 4
8 989 Peter Lehtonen FISKS 20 16 4 80 75 52 23 69 58 0 1 0 16,79 15,92 16 9
9 1074 Martin Stenersjö NOEXIT 21 14 7 67 80 50 30 63 94 2 0 1 15,92 16,30 15 11
10 1094 Christer Ekman DDT 21 14 7 67 89 52 37 58 82 1 0 1 15,81 16,62 27 15
11 974 Peter Laurén FISKS 22 14 8 64 90 53 37 59 68 0 0 0 15,52 15,80 17 14
12 1276 Jan Hanspers BIGBEN 19 14 5 74 72 48 24 67 48 0 0 0 14,83 15,99 12 12
13 19 Stefan Adolfsson MYRAN 22 13 9 59 89 52 37 58 65 0 0 0 14,77 15,98 24 18
14 1497 Mikael Winnsjö GLOBEN 21 13 8 62 83 48 35 58 79 1 0 0 14,61 16,89 9 10
15 1496 John Dahl DDT 19 12 7 63 74 45 29 61 67 1 2 2 14,29 16,84 47 26
16 6368 Håkan Nilsson LOKATT 18 13 5 72 74 46 28 62 53 0 0 1 14,19 16,54 7 6
17 2824 Dan Svensson WMDA 20 13 7 65 76 45 31 59 52 2 1 0 14,16 15,69 21 20
18 2000 Stefan Kilman HAMBY 20 12 8 60 77 43 34 56 69 0 0 0 13,26 16,67 28 22
19 6107 Hans Johansson WERMDÖ 20 11 9 55 79 45 34 57 75 0 0 0 12,95 16,27 11 17
20 2203 Richard Mattsson GLOBEN 18 12 6 67 72 42 30 58 48 0 0 0 12,91 15,52 41 30
21 1331 Jan Johansson HAMBY 19 11 8 58 81 46 35 57 54 1 0 0 12,89 14,80 44 31
22 6223 Niklas Johansson STEEL 16 12 4 75 69 41 28 59 41 1 0 0 12,81 15,27 42 32
23 3193 Lars Andersson WERMDÖ 15 12 3 80 54 37 17 69 43 0 0 1 12,59 15,25 45 34
24 3201 Thomas Ljung WERMDÖ 20 10 10 50 81 41 40 51 86 0 1 1 12,21 16,27 2 8
25 109 Mikael Edberg BIGBEN 20 11 9 55 79 40 39 51 56 0 0 0 12,11 15,39 22 23
26 2444 Jonas Asplund BIGBEN 19 10 9 53 76 40 36 53 53 0 1 1 11,95 16,38 14 21
27 1502 Thomas Engström WMDA 18 10 8 56 74 41 33 55 63 0 0 1 11,92 15,97 25 24
28 1409 Michael Olsson EDDYS 22 10 12 45 91 44 47 48 49 0 0 0 11,82 14,74 4 13
29 1445 Jörgen Minster STEEL 21 11 10 52 77 40 37 52 21 0 0 0 11,67 14,72 51 38
30 2173 Anders Ekman STEEL 16 10 6 63 69 40 29 58 45 0 0 0 11,45 16,02 48 37
31 197 Gorm Sörensen HAMBY 20 10 10 50 83 40 43 48 43 0 0 0 11,32 14,65 23 27
32 2103 Bengt Erixon NOEXIT 20 10 10 50 79 38 41 48 51 1 0 0 11,31 15,39 19 25
33 703 Peter Chef-Johansson LOKATT 19 10 9 53 77 38 39 49 45 0 0 0 11,14 14,43 20 28
34 717 Olle Fredriksson HAMBY 20 10 10 50 73 37 36 51 42 1 0 0 11,12 14,37 34 36
35 2211 Fredrik Löfstrand GLOBEN 22 9 13 41 84 38 46 45 69 0 0 0 10,78 14,62 5 19
36 1588 Göran Olsson NOEXIT 14 10 4 71 57 35 22 61 32 0 0 0 10,76 15,38 73 56
37 706 Kenth Johansen FISKS 20 9 11 45 83 40 43 48 44 0 0 0 10,73 14,48 29 35
38 1750 Mikael Andersson DDT 14 10 4 71 54 32 22 59 34 1 0 0 10,57 16,07 40 39
39 108 Helené Hammarlund BIGBEN 16 10 6 63 70 33 37 47 40 0 0 0 10,53 15,02 53 42
40 1680 Joacim Carlströmer FISKS 11 10 1 91 44 32 12 73 25 0 0 0 10,41 14,59 66 54
41 6684 Janne Pukitis FISKS 20 8 12 40 84 41 43 49 49 0 0 0 10,30 15,24 18 29
42 87 Esko Haavisto MYRAN 17 9 8 53 65 34 31 52 37 0 0 0 10,05 14,58 50 44
43 938 Göran Svensson MYRAN 13 9 4 69 55 32 23 58 39 0 0 0 9,95 15,17 49 43
44 2768 Lennart Kiltorp BIGBEN 16 8 8 50 66 34 32 52 43 1 0 1 9,78 15,74 58 49
45 3192 Thomas Engström WERMDÖ 11 9 2 82 44 30 14 68 33 0 0 0 9,75 15,94 52 46
46 545 Mikael Sparrvardt WMDA 20 8 12 40 80 33 47 41 40 1 0 0 9,36 14,52 38 41
47 1163 Per-Erik Rosqvist HAMBY 17 8 9 47 61 28 33 46 45 0 1 0 9,08 15,88 35 40
48 1030 Niklas Löfstrand GLOBEN 21 8 13 38 77 31 46 40 41 0 0 0 9,05 13,90 13 33
49 1388 Jesper Andersson GLOBEN 22 7 15 32 87 34 53 39 46 0 0 0 8,81 14,16 39 45
50 1590 Janne Palm STEEL 9 8 1 89 39 26 13 67 31 0 0 0 8,71 15,38 87 66
51 1458 Niclas Öhman LOKATT 9 8 1 89 37 24 13 65 31 0 0 1 8,67 16,89 69 60
52 1271 Gunilla Fredriksson MYRAN 13 7 6 54 53 28 25 53 53 1 0 0 8,66 16,45 54 50
53 2043 Stefan Eriksson NOEXIT 17 7 10 41 71 31 40 44 36 1 0 0 8,53 13,91 55 53
54 2331 Johan Holmström WERMDÖ 9 7 2 78 32 23 9 72 37 0 1 1 8,35 17,86 57 57
55 241 Robert Lundberg EDDYS 19 7 12 37 74 31 43 42 21 0 0 0 8,20 13,98 56 55
56 2583 Björn Åsberg NOEXIT 18 6 12 33 78 32 46 41 37 1 0 0 8,01 14,59 36 47
57 467 Tommy Gustavsson WMDA 9 7 2 78 37 22 15 59 28 0 0 0 7,60 15,36 60 59
58 49 Donny Myhrberg DDT 20 5 15 25 82 33 49 40 43 0 0 0 7,48 14,07 33 48
59 1197 Danne Lindström LOKATT 19 6 13 32 74 27 47 36 31 0 0 0 7,26 13,81 75 67
60 1564 Jan Henriksson MYRAN 8 6 2 75 28 21 7 75 30 0 0 0 7,19 16,42 76 69
61 3194 Roland Ljung WERMDÖ 15 5 10 33 58 25 33 43 38 2 0 1 7,13 15,78 63 61
62 2311 Inge Wessman EDDYS 15 5 10 33 64 28 36 44 45 0 0 0 7,06 15,50 72 65
63 1532 Careen True WMDA 20 6 14 30 75 25 50 33 28 0 0 0 6,97 12,57 37 51
64 2473 Göran Blom EDDYS 21 4 17 19 91 34 57 37 23 0 0 0 6,73 13,09 62 63
65 1428 Georg Sundkvist MYRAN 9 5 4 56 39 20 19 51 25 0 0 0 6,04 15,04 68 68
66 130 Pär Bjurmark NOEXIT 17 4 13 24 70 25 45 36 30 1 0 0 5,93 13,49 43 58
67 1556 Mikael Persson STEEL 16 5 11 31 57 20 37 35 23 0 0 0 5,80 13,49 83 77
68 1487 Claudio Malmgren DDT 22 4 18 18 82 23 59 28 42 0 1 0 5,75 14,21 30 52
69 2647 Heinz Hartel LOKATT 11 5 6 45 45 18 27 40 19 0 0 0 5,58 13,76 70 73
70 1504 Mikael Lundin STEEL 13 4 9 31 54 21 33 39 26 0 0 0 5,40 14,38 80 78
71 1499 Carina Sulkanen STEEL 10 4 6 40 42 20 22 48 20 0 1 0 5,36 15,11 74 76
72 972 Thomas Roswall FISKS 15 4 11 27 58 21 37 36 23 0 0 0 5,32 14,37 67 70
73 814 Per Åström STEEL 9 4 5 44 34 16 18 47 24 0 0 0 5,03 14,98 71 75
74 1422 Martin Widlund BIGBEN 9 4 5 44 39 17 22 44 22 0 0 0 5,00 14,97 94 84
75 3514 Fredrik Lammers LOKATT 12 4 8 33 42 16 26 38 16 0 0 0 4,70 14,62 84 81
76 167 Bengt-Åke Westerberg WMDA 4 3 1 75 15 11 4 73 18 1 0 1 4,57 19,38 89 83
77 1149 Håkan Eklund WERMDÖ 7 4 3 57 24 13 11 54 13 0 0 0 4,50 16,86 79 80
78 594 Yngve Brodin EDDYS 19 3 16 16 71 19 52 27 22 0 0 0 4,39 13,97 64 72
79 300 Lars-Erik Gerdin WMDA 4 3 1 75 16 10 6 63 22 0 0 0 4,38 17,80 81 82
80 2363 Anita Good WERMDÖ 9 3 6 33 38 16 22 42 22 0 0 0 4,30 14,07 93 86
81 1028 Hans Eriksson MYRAN 10 3 7 30 37 16 21 43 21 0 0 0 4,29 14,62 92 87
82 994 Anneli Frännerud FISKS 7 4 3 57 29 13 16 45 6 0 0 0 4,17 13,00 98 92
83 735 Christina Fredriksson HAMBY 6 3 3 50 22 13 9 59 14 1 0 0 4,10 15,04 106 95
84 1299 Peter Johansson HAMBY 10 3 7 30 38 13 25 34 21 1 0 0 4,01 14,95 61 71
85 1712 Iaa Dahlgren BIGBEN 15 2 13 13 58 17 41 29 16 0 0 0 3,52 13,39 32 62
86 4557 Lars-Inge Pettersson HAMBY 13 2 11 15 51 16 35 31 17 0 0 0 3,45 13,78 59 74
87 623 Lars Sandin MYRAN 6 2 4 33 27 12 15 44 19 1 0 0 3,44 15,02 77 85
88 942 Håkan Stjernkvist STEEL 3 2 1 67 14 8 6 57 14 0 0 1 3,31 18,25 107 97
89 2387 Mats Westin BIGBEN 8 2 6 25 35 13 22 37 19 0 0 0 3,30 14,29 85 88
90 567 Marie Schering STEEL 1 1 0 100 3 3 0 100 7 0 0 0 3,29 15,82 116 99
91 5940 Stefan Wiksten GLOBEN 7 2 5 29 24 9 15 38 19 0 0 0 3,07 15,09 126 105
92 2495 Anders Tamm WMDA 2 2 0 100 6 6 0 100 6 0 1 0 3,00 16,70 108 100
93 2095 Sonny Noacksson EDDYS 6 2 4 33 23 9 14 39 16 0 0 0 2,98 16,45 86 91
94 1460 Mikael Blom WMDA 1 1 0 100 3 3 0 100 6 0 0 0 2,96 19,27 117 104
95 6180 Per Sjöberg GLOBEN 5 2 3 40 21 10 11 48 10 0 0 0 2,88 15,31 82 89
96 355 Jacky Cheung WERMDÖ 3 2 1 67 11 7 4 64 8 1 0 0 2,87 14,38 90 93
97 1929 Per Sandström WMDA 9 2 7 22 33 10 23 30 15 0 0 0 2,85 14,86 65 79
98 114 Ulf Hafner DDT 13 1 12 7,7 52 14 38 27 29 0 0 0 2,84 12,79 31 64
99 884 Lasse Wallbom EDDYS 4 2 2 50 18 8 10 44 12 0 0 0 2,83 14,85 96 96
100 1693 Hannu Pyykänen FISKS 2 2 0 100 8 6 2 75 7 0 0 0 2,80 14,64 109 102
101 1092 Willy Sarnes MYRAN 4 2 2 50 15 8 7 53 9 0 0 0 2,76 14,87 110 103
102 5941 Magnus Wiksten GLOBEN 15 2 13 13 50 9 41 18 11 0 1 0 2,68 12,33 78 90
103 983 Robert Mattsson FISKS 4 2 2 50 17 7 10 41 8 0 0 0 2,51 13,51 91 94
104 569 Mikael Edehag WMDA 1 1 0 100 3 3 0 100 4 0 0 0 2,29 19,03 118 109
105 6262 Per Sonesson BIGBEN 1 1 0 100 3 3 0 100 4 0 0 0 2,29 21,78 134 116
106 436 Petra Alpvik WMDA 3 1 2 33 14 6 8 43 13 0 0 0 2,25 15,31 99 101
107 1386 Lotta Gullack MYRAN 2 2 0 100 7 6 1 86 2 0 0 0 2,21 13,89 114 108
108 1066 Patrik Häggquist WMDA 3 1 2 33 12 6 6 50 10 0 0 0 2,15 18,62 102 106
109 720 Gabriella Thour STEEL 1 1 0 100 4 3 1 75 4 0 0 0 1,96 15,83 130 120
110 6158 Benny Nyström BIGBEN 5 1 4 20 21 7 14 33 9 0 0 0 1,87 13,88 103 107
111 1113 Micke Nordin BIGBEN 2 1 1 50 9 5 4 56 5 1 0 0 1,86 15,16 112 111
112 2270 Sirkka Lindblad STEEL 3 1 2 33 12 4 8 33 7 0 0 0 1,66 14,75 127 121
113 1656 Robert Carlströmer FISKS 5 1 4 20 20 6 14 30 5 0 0 0 1,57 13,98 101 110
114 117 Patrik Algotsson BIGBEN 1 1 0 100 5 3 2 60 3 0 0 0 1,56 17,89 137 127
115 2470 Bengt G Bengtsson EDDYS 2 1 1 50 6 3 3 50 3 0 0 0 1,46 11,58 119 115
116 1201 Seija Jokela HAMBY 4 1 3 25 16 6 10 38 1 0 0 0 1,38 13,41 105 114
117 2392 Ernie Malmgren DDT 3 1 2 33 11 4 7 36 3 0 0 0 1,35 11,72 128 124
118 1536 Anders Björk STEEL 8 1 7 13 25 3 22 12 8 0 0 0 1,28 13,31 131 128
119 2168 Tord Binett WMDA 9 1 8 11 30 4 26 13 3 0 0 0 1,18 11,84 88 98
120 5878 Anna Binett WMDA 5 1 4 20 17 3 14 18 3 0 0 0 1,14 12,23 100 112
121 2110 Arne Renström WERMDÖ 2 1 1 50 6 3 3 50 1 0 0 0 1,13 15,11 115 119
122 173 Tomas Åkesson FISKS 3 0 3 0 12 3 9 25 8 0 0 0 1,03 14,27 104 117
123 2426 Magnus Eriksson STEEL 2 1 1 50 4 1 3 25 1 0 0 0 0,97 12,84 120 122
124 2056 Peter Gabrielsson MYRAN 2 0 2 0 7 1 6 14 5 0 1 0 0,91 14,63 132 132
125 371 Anette Klasson MYRAN 2 0 2 0 8 2 6 25 3 1 0 0 0,72 15,71 113 123
126 1827 Michael Hällzon FISKS 2 0 2 0 9 3 6 33 3 0 0 0 0,69 13,97 95 113
127 1038 Anne Vellonen WMDA 1 0 1 0 5 2 3 40 2 0 0 0 0,64 12,93 133 134
128 6699 Lars-Ove Pettersson HAMBY 1 0 1 0 5 2 3 40 2 0 0 0 0,64 14,29 138 135
129 2390 Peter Jönsson BIGBEN 1 1 0 100 0 0 0   0 0 0 0 0,60   121 126
130 1661 Magnus Frankenberg WMDA 3 0 3 0 9 0 9 0 4 0 0 0 0,44 14,94 111 125
131 1919 Carl Dörfer HAMBY 1 0 1 0 4 1 3 25 1 0 0 0 0,37 16,41 122 129
132 1550 Susanne Högwall STEEL 2 0 2 0 8 2 6 25 1 0 0 0 0,37 12,90 123 130
133 1297 Pirkko Kelokas MYRAN 1 0 1 0 3 0 3 0 1 0 0 0 0,33 13,56 124 131
134 367 Bo Kilman HAMBY 1 0 1 0 3 0 3 0 1 0 0 0 0,33 12,55 135 137
135 667 Erik Wallbom EDDYS 1 0 1 0 3 0 3 0 1 0 0 0 0,33 13,39 139 139
136 1262 Karin Pettersson NOEXIT 4 0 4 0 14 2 12 14 0 0 0 0 0,24 11,67 97 118
137 1248 Juha Luoto MYRAN 1 0 1 0 5 2 3 40 0 0 0 0 0,24 14,62 136 138
138 1703 Malin Althén NOEXIT 3 0 3 0 9 0 9 0 2 0 0 0 0,22 12,34 129 136
139 999 Rauni Pöysti FISKS 1 0 1 0 4 1 3 25 0 0 0 0 0,12 12,92 140 140
140 329 Charlie Lundgren EDDYS 1 0 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0,00 12,63 125 133
141 2819 Robert Ekeroth STEEL 1 0 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0,00 12,44 141 141
                                       
Dubbel   S rank OP rank
                                       
Rank Reg Spelare Klubb SP V F V% SpS VS FS V%   m h k Pnts      
1 385 Per Fransson EDDYS 22 18 4 82 94 60 34 64   1 1 0 18,40   4 2
2 3201 Thomas Ljung WERMDÖ 21 17 4 81 80 52 28 65   0 0 2 16,74   24 8
3 2440 Robert Kahn WERMDÖ 21 16 5 76 80 54 26 68   1 1 3 16,71   1 1
4 1409 Michael Olsson EDDYS 22 15 7 68 97 57 40 59   0 0 0 15,84   28 13
5 2211 Fredrik Löfstrand GLOBEN 22 15 7 68 86 52 34 60   0 0 0 15,24   35 19
6 947 Rolf Sjölund MYRAN 22 14 8 64 95 55 40 58   0 0 1 15,15   5 3
7 6368 Håkan Nilsson LOKATT 18 15 3 83 66 49 17 74   0 0 0 14,88   16 6
8 1939 Christer Andersson LOKATT 20 14 6 70 76 49 27 64   0 0 0 14,28   7 4
9 1497 Mikael Winnsjö GLOBEN 21 14 7 67 80 45 35 56   0 1 0 14,10   14 10
10 3496 Stefan Jonsson DDT 17 13 4 76 67 47 20 70   0 1 0 13,52   6 5
11 6107 Hans Johansson WERMDÖ 20 13 7 65 79 46 33 58   0 0 0 13,32   19 17
12 1276 Jan Hanspers BIGBEN 19 13 6 68 74 44 30 59   0 0 0 13,08   12 12
13 1030 Niklas Löfstrand GLOBEN 21 13 8 62 80 41 39 51   0 0 0 12,72   48 33
14 2444 Jonas Asplund BIGBEN 20 12 8 60 78 44 34 56   0 1 0 12,56   26 21
15 1074 Martin Stenersjö NOEXIT 21 11 10 52 86 46 40 53   0 0 0 12,12   9 11
16 989 Peter Lehtonen FISKS 20 12 8 60 75 40 35 53   0 0 0 12,00   8 9
17 974 Peter Laurén FISKS 21 12 9 57 80 40 40 50   0 0 0 12,00   11 14
18 6684 Janne Pukitis FISKS 20 11 9 55 81 42 39 52   0 1 0 11,94   41 29
19 2103 Bengt Erixon NOEXIT 20 11 9 55 84 44 40 52   0 0 0 11,88   32 25
20 703 Peter Chef-Johansson LOKATT 19 11 8 58 78 41 37 53   0 0 0 11,52   33 28
21 2824 Dan Svensson WMDA 20 11 9 55 78 39 39 50   0 0 1 11,43   17 20
22 109 Mikael Edberg BIGBEN 21 10 11 48 86 45 41 52   0 0 0 11,40   25 23
23 197 Gorm Sörensen HAMBY 20 11 9 55 82 40 42 49   0 0 0 11,40   31 27
24 19 Stefan Adolfsson MYRAN 21 10 11 48 84 43 41 51   0 0 1 11,31   13 18
25 1502 Thomas Engström WMDA 18 11 7 61 75 38 37 51   0 0 1 11,31   27 24
26 2571 Mikael Johansson NOEXIT 18 11 7 61 68 39 29 57   0 0 0 11,28   2 7
27 1094 Christer Ekman DDT 21 10 11 48 84 44 40 52   0 0 0 11,28   10 15
28 2000 Stefan Kilman HAMBY 21 10 11 48 83 43 40 52   0 0 0 11,16   18 22
29 706 Kenth Johansen FISKS 20 10 10 50 80 39 41 49   0 0 0 10,68   37 35
30 1487 Claudio Malmgren DDT 22 9 13 41 93 43 50 46   0 0 0 10,56   68 52
31 114 Ulf Hafner DDT 18 9 9 50 76 42 34 55   0 0 0 10,44   98 64
32 1712 Iaa Dahlgren BIGBEN 17 10 7 59 63 35 28 56   0 0 0 10,20   85 62
33 49 Donny Myhrberg DDT 19 9 10 47 75 38 37 51   0 0 0 9,96   58 48
34 717 Olle Fredriksson HAMBY 20 9 11 45 77 38 39 49   0 0 0 9,96   34 36
35 1163 Per-Erik Rosqvist HAMBY 18 9 9 50 71 36 35 51   0 0 0 9,72   47 40
36 2583 Björn Åsberg NOEXIT 19 9 10 47 74 36 38 49   0 0 0 9,72   56 47
37 1532 Careen True WMDA 19 9 10 47 73 32 41 44   0 0 1 9,39   63 51
38 545 Mikael Sparrvardt WMDA 20 9 11 45 75 33 42 44   0 0 0 9,36   46 41
39 1388 Jesper Andersson GLOBEN 22 9 13 41 88 38 50 43   0 0 0 9,36   49 45
40 1750 Mikael Andersson DDT 12 9 3 75 47 32 15 68   0 0 0 9,24   38 39
41 2203 Richard Mattsson GLOBEN 18 8 10 44 72 36 36 50   0 0 0 9,12   20 30
42 6223 Niklas Johansson STEEL 16 9 7 56 61 31 30 51   0 0 0 9,12   22 32
43 130 Pär Bjurmark NOEXIT 17 9 8 53 63 31 32 49   0 0 0 9,12   66 58
44 1331 Jan Johansson HAMBY 20 8 12 40 81 35 46 43   1 0 0 9,10   21 31
45 3193 Lars Andersson WERMDÖ 15 9 6 60 54 30 24 56   1 0 0 9,10   23 34
46 970 Lars Johansson LOKATT 16 8 8 50 63 34 29 54   0 0 0 8,88   3 16
47 1496 John Dahl DDT 19 7 12 37 83 39 44 47   0 0 0 8,88   15 26
48 2173 Anders Ekman STEEL 16 9 7 56 61 31 30 51   0 0 0 8,52   30 37
49 938 Göran Svensson MYRAN 13 8 5 62 55 30 25 55   1 0 0 8,50   43 43
50 87 Esko Haavisto MYRAN 17 7 10 41 71 34 37 48   0 0 0 8,28   42 44
51 1445 Jörgen Minster STEEL 21 8 13 38 79 33 46 42   0 0 0 8,16   29 38
52 3192 Thomas Engström WERMDÖ 11 8 3 73 41 26 15 63   0 0 1 8,07   45 46
53 108 Helené Hammarlund BIGBEN 16 7 9 44 68 31 37 46   1 0 0 8,02   39 42
54 1271 Gunilla Fredriksson MYRAN 13 8 5 62 48 26 22 54   0 1 0 8,00   52 50
55 2043 Stefan Eriksson NOEXIT 17 7 10 41 66 29 37 44   0 0 0 7,68   53 53
56 241 Robert Lundberg EDDYS 19 6 13 32 76 34 42 45   0 0 0 7,68   55 55
57 2331 Johan Holmström WERMDÖ 9 7 2 78 36 25 11 69   0 0 1 7,35   54 57
58 2768 Lennart Kiltorp BIGBEN 16 6 10 38 65 30 35 46   0 0 0 7,20   44 49
59 4557 Lars-Inge Pettersson HAMBY 12 7 5 58 45 23 22 51   0 0 0 6,96   86 74
60 467 Tommy Gustavsson WMDA 9 7 2 78 36 22 14 61   0 0 0 6,84   57 59
61 1299 Peter Johansson HAMBY 9 7 2 78 36 22 14 61   0 0 0 6,84   84 71
62 2473 Göran Blom EDDYS 19 5 14 26 80 32 48 40   0 0 0 6,84   64 63
63 3194 Roland Ljung WERMDÖ 14 6 8 43 55 25 30 45   0 1 0 6,68   61 61
64 594 Yngve Brodin EDDYS 20 5 15 25 78 27 51 35   0 0 1 6,39   78 72
65 1929 Per Sandström WMDA 9 6 3 67 36 20 16 56   0 0 0 6,00   97 79
66 1680 Joacim Carlströmer FISKS 11 5 6 45 46 23 23 50   0 0 0 5,76   40 54
67 972 Thomas Roswall FISKS 15 5 10 33 56 22 34 39   0 0 0 5,64   72 70
68 1428 Georg Sundkvist MYRAN 10 5 5 50 38 20 18 53   0 0 0 5,40   65 68
69 1458 Niclas Öhman LOKATT 9 5 4 56 35 19 16 54   0 0 0 5,28   51 60
70 2647 Heinz Hartel LOKATT 10 5 5 50 38 18 20 47   0 0 0 5,16   69 73
71 814 Per Åström STEEL 9 5 4 56 32 17 15 53   0 0 0 5,04   73 75
72 2311 Inge Wessman EDDYS 16 4 12 25 62 22 40 35   0 0 0 5,04   62 65
73 1588 Göran Olsson NOEXIT 13 4 9 31 50 21 29 42   1 0 0 5,02   36 56
74 1499 Carina Sulkanen STEEL 10 4 6 40 41 19 22 46   0 0 0 4,68   71 76
75 1197 Danne Lindström LOKATT 19 3 16 16 76 24 52 32   0 0 0 4,68   59 67
76 1564 Jan Henriksson MYRAN 8 4 4 50 29 14 15 48   0 0 0 4,08   60 69
77 623 Lars Sandin MYRAN 6 4 2 67 26 14 12 54   0 0 0 4,08   87 85
78 5941 Magnus Wiksten GLOBEN 14 5 9 36 44 13 31 30   0 0 0 3,96   102 90
79 1149 Håkan Eklund WERMDÖ 7 4 3 57 24 13 11 54   0 0 0 3,96   77 80
80 1504 Mikael Lundin STEEL 13 3 10 23 50 17 33 34   0 0 0 3,84   70 78
81 300 Lars-Erik Gerdin WMDA 4 4 0 100 15 12 3 80   0 0 0 3,84   79 82
82 6180 Per Sjöberg GLOBEN 5 4 1 80 18 12 6 67   0 0 0 3,84   95 89
83 1556 Mikael Persson STEEL 15 5 10 33 47 15 32 32   0 0 0 3,60   67 77
84 3514 Fredrik Lammers LOKATT 9 3 6 33 36 14 22 39   1 0 0 3,58   75 81
85 2387 Mats Westin BIGBEN 7 3 4 43 29 14 15 48   0 0 0 3,48   89 88
86 2095 Sonny Noacksson EDDYS 6 3 3 50 20 11 9 55   0 0 1 3,27   93 91
87 1590 Janne Palm STEEL 9 5 4 56 24 12 12 50   0 0 0 3,24   50 66
88 2168 Tord Binett WMDA 9 3 6 33 34 12 22 35   0 0 0 3,24   119 98
89 167 Bengt-Åke Westerberg WMDA 4 3 1 75 17 10 7 59   1 0 0 3,10   76 83
90 355 Jacky Cheung WERMDÖ 3 3 0 100 13 9 4 69   0 0 1 3,03   96 93
91 983 Robert Mattsson FISKS 4 3 1 75 17 9 8 53   0 0 0 2,88   103 94
92 1028 Hans Eriksson MYRAN 10 2 8 20 38 12 26 32   0 0 0 2,64   81 87
93 2363 Anita Good WERMDÖ 9 2 7 22 35 12 23 34   0 0 0 2,64   80 86
94 1422 Martin Widlund BIGBEN 6 2 4 33 25 11 14 44   0 0 0 2,52   74 84
95 1827 Michael Hällzon FISKS 3 2 1 67 13 8 5 62   0 0 0 2,16   126 113
96 884 Lasse Wallbom EDDYS 4 2 2 50 15 7 8 47   0 0 0 2,04   99 96
97 1262 Karin Pettersson NOEXIT 4 2 2 50 17 7 10 41   0 0 0 2,04   136 118
98 994 Anneli Frännerud FISKS 7 1 6 14 31 11 20 35   0 0 0 1,92   82 92
99 436 Petra Alpvik WMDA 3 2 1 67 11 6 5 55   0 0 0 1,92   106 101
100 5878 Anna Binett WMDA 6 2 4 33 19 5 14 26   0 0 0 1,80   120 112
101 1656 Robert Carlströmer FISKS 5 1 4 20 23 9 14 39   0 0 0 1,68   113 110
102 1066 Patrik Häggquist WMDA 3 1 2 33 12 5 7 42   1 0 1 1,45   108 106
103 6158 Benny Nyström BIGBEN 5 1 4 20 20 7 13 35   0 0 0 1,44   110 107
104 173 Tomas Åkesson FISKS 3 1 2 33 13 6 7 46   0 0 0 1,32   122 117
105 1201 Seija Jokela HAMBY 4 1 3 25 15 6 9 40   0 0 0 1,32   116 114
106 735 Christina Fredriksson HAMBY 6 1 5 17 20 5 15 25   0 0 0 1,20   83 95
107 942 Håkan Stjernkvist STEEL 3 1 2 33 12 5 7 42   0 0 0 1,20   88 97
108 2495 Anders Tamm WMDA 2 1 1 50 10 5 5 50   0 0 0 1,20   92 100
109 1693 Hannu Pyykänen FISKS 2 1 1 50 8 5 3 63   0 0 0 1,20   100 102
110 1092 Willy Sarnes MYRAN 4 1 3 25 14 5 9 36   0 0 0 1,20   101 103
111 1661 Magnus Frankenberg WMDA 3 1 2 33 13 5 8 38   0 0 0 1,20   130 125
112 1113 Micke Nordin BIGBEN 2 1 1 50 10 5 5 50   0 0 0 1,20   111 111
113 371 Anette Klasson MYRAN 2 1 1 50 9 5 4 56   0 0 0 1,20   125 123
114 1386 Lotta Gullack MYRAN 2 1 1 50 8 4 4 50   0 0 0 1,08   107 108
115 2110 Arne Renström WERMDÖ 2 1 1 50 9 4 5 44   0 0 0 1,08   121 119
116 567 Marie Schering STEEL 1 1 0 100 3 3 0 100   0 0 0 0,96   90 99
117 1460 Mikael Blom WMDA 1 1 0 100 5 3 2 60   0 0 0 0,96   94 104
118 569 Mikael Edehag WMDA 1 1 0 100 4 3 1 75   0 0 0 0,96   104 109
119 2470 Bengt G Bengtsson EDDYS 2 1 1 50 8 3 5 38   0 0 0 0,96   115 115
120 2426 Magnus Eriksson STEEL 3 1 2 33 11 3 8 27   0 0 0 0,96   123 122
