Serie 3B                                  
Singel Pil- snitt D rank OP rank
                                       
Rank Reg Spelare Klubb SP V F V% SpS VS FS V% Ton m h k Pnts      
1 848 Linus Persson HJUL 22 20 2 91 80 64 16 80 108 3 0 7 22,86 19,48 4 2
2 1797 Mikael Thålin HJUL 22 21 1 95 82 65 17 79 81 0 2 2 21,95 17,90 1 1
3 2403 Per Andersson PICAS 22 20 2 91 85 64 21 75 87 0 2 0 21,08 17,05 20 6
4 414 Sebastian Hagelin MAD 21 19 2 90 75 59 16 79 108 1 2 3 20,99 18,86 27 8
5 6569 Rolf Rosenvik FODUD 18 17 1 94 68 52 16 76 88 5 0 5 18,98 18,90 11 7
6 2267 Lennart Elf LÄRKAN 20 17 3 85 76 56 20 74 71 0 0 1 18,00 15,72 6 4
7 1269 Daniel Nilsson MAD 21 17 4 81 80 56 24 70 67 0 0 0 17,76 15,73 13 10
8 258 Bernt Skoglund FASTER 21 16 5 76 80 53 27 66 70 1 1 0 17,23 15,48 42 14
9 3902 Roger Hallman AVALON 19 16 3 84 77 50 27 65 71 0 0 2 16,94 16,72 23 13
10 5867 Sami Catán SPDC 22 16 6 73 79 53 26 67 55 0 1 0 16,84 16,67 9 11
11 543 Peter Gustavsson NNDC 18 15 3 83 71 48 23 68 58 2 0 0 15,78 16,38 30 16
12 2673 Peter Andersson HJUL 22 14 8 64 81 48 33 59 78 0 2 2 15,70 16,84 3 5
13 759 Joachim Johansson HJUL 22 14 8 64 87 51 36 59 82 1 0 0 15,56 16,43 2 3
14 1628 Stig Hägg AVALON 22 14 8 64 87 49 38 56 60 2 1 2 15,55 15,37 5 9
15 5128 Sven-Erik Odén BRO 21 14 7 67 85 47 38 55 67 1 1 1 15,16 15,00 12 12
16 787 Rolf Johansson PICAS 22 14 8 64 83 46 37 55 60 0 0 0 14,64 15,14 39 23
17 2126 Robert Lundgren FODUD 19 13 6 68 69 44 25 64 72 1 0 0 14,22 16,29 28 20
18 2269 John Rydén NNDC 16 13 3 81 62 42 20 68 56 3 0 0 14,04 17,93 26 21
19 6271 Hans Öhman FASTER 20 13 7 65 78 44 34 56 56 0 0 0 13,80 15,10 17 18
20 1336 Rolf Lindblom LÄRKAN 19 12 7 63 78 43 35 55 40 0 3 0 13,31 14,15 35 24
21 1141 Thomas Eriksson BRO 21 12 9 57 81 42 39 52 54 1 1 0 13,09 15,51 22 22
22 1826 Mathias Högberg MAD 22 12 10 55 90 41 49 46 59 0 0 0 12,78 15,24 32 26
23 1854 Rolf Samuelsson FODUD 21 11 10 52 84 45 39 54 58 0 1 0 12,77 15,40 8 15
24 1469 Kjell Åkerlund MAD 22 11 11 50 96 47 49 49 45 0 0 0 12,71 14,81 40 30
25 1760 Mats Johansson NNDC 22 11 11 50 81 42 39 52 52 0 0 1 12,43 15,48 29 27
26 1651 Stefan Thörn FASTER 20 12 8 60 81 40 41 49 33 0 0 0 12,41 14,88 10 17
27 1878 Niklas Hejdström PILGR 17 11 6 65 65 39 26 60 42 1 0 1 12,18 16,25 47 34
28 1106 Börje Eriksson LÄRKAN 21 11 10 52 83 40 43 48 44 0 0 1 12,08 14,49 45 35
29 1565 Tapio Tahvanainen BRO 18 11 7 61 68 39 29 57 42 0 0 1 12,05 15,81 21 25
30 1740 Jan-Ivar Öhman AVALON 18 11 7 61 68 38 30 56 46 0 1 0 11,92 14,78 67 49
31 2435 Peter Wahlner LÄRKAN 20 10 10 50 79 40 39 51 45 3 0 0 11,67 15,02 7 19
32 828 David Brookman LÄRKAN 16 11 5 69 65 37 28 57 31 0 0 0 11,52 14,36 54 41
33 439 Lars Kårlycke SPDC 16 10 6 63 62 34 28 55 55 0 0 0 10,97 16,86 34 32
34 1925 Marcus Hargerud PILGR 19 9 10 47 76 38 38 50 45 0 1 0 10,85 15,03 36 33
35 1821 Maria Larsson FASTER 19 9 10 47 77 40 37 52 48 0 0 0 10,82 14,71 46 38
36 473 Jari Hokkanen SPDC 22 9 13 41 82 36 46 44 68 1 0 1 10,80 16,24 15 28
37 517 Anders Stafverfeldt PILGR 14 9 5 64 57 35 22 61 37 0 1 0 10,43 17,38 56 50
38 3977 Tony Nordstrand SPDC 12 10 2 83 47 29 18 62 29 0 0 1 10,25 14,44 55 48
39 69 Lars Moberg FODUD 14 9 5 64 55 33 22 60 36 2 0 0 10,21 15,12 38 37
40 1705 Magnus Eldelöf MAD 18 8 10 44 71 36 35 51 49 0 1 0 10,11 15,19 52 46
41 2377 Gert Hansson LÄRKAN 18 8 10 44 69 34 35 49 45 1 0 1 9,78 15,81 44 43
42 507 Kjell Rovén FASTER 15 8 7 53 61 32 29 52 41 0 0 1 9,46 14,98 14 29
43 99 Janne Olsson AVALON 15 8 7 53 59 32 27 54 38 0 0 0 9,28 14,86 57 55
44 937 Tommy Säldefjord SPDC 16 8 8 50 64 32 32 50 41 0 0 0 9,28 15,01 16 31
45 6310 Rolf Brambeck PICAS 9 8 1 89 37 26 11 70 32 0 1 1 9,11 15,68 69 57
46 954 Lars Sandberg GRÄNS 13 7 6 54 56 31 25 55 51 0 1 0 8,91 16,06 50 51
47 535 Petri Markkanen SPDC 15 8 7 53 54 28 26 52 31 0 0 0 8,73 15,36 89 68
48 1875 Niclas Hargerud PILGR 19 7 12 37 71 32 39 45 41 0 1 0 8,70 15,13 51 52
49 6084 Patrik Bergfasth MAD 22 6 16 27 84 34 50 40 61 2 0 0 8,61 14,84 31 40
50 471 Jimmy Vuorio HJUL 20 7 13 35 79 31 48 39 48 0 0 0 8,53 14,19 75 63
51 2704 Anders Selvin GRÄNS 21 6 15 29 84 35 49 42 32 1 1 0 8,36 14,20 33 42
52 64 Timo Iivonen PILGR 17 7 10 41 67 30 37 45 37 0 0 0 8,35 14,63 70 58
53 1670 Peter Ramstedt PICAS 16 6 10 38 68 32 36 47 42 0 1 0 8,24 15,09 48 54
54 2123 Magnus Andersson NNDC 16 7 9 44 60 29 31 48 28 0 0 0 8,15 14,07 19 36
55 1690 Tommy Lundgren AVALON 22 7 15 32 84 29 55 35 29 1 0 0 8,13 13,01 37 47
56 1108 Fredrik Wahlsten GRÄNS 16 6 10 38 64 27 37 42 33 0 0 1 7,51 15,03 43 53
57 905 Lena Asplund FASTER 18 6 12 33 69 27 42 39 24 0 0 0 7,19 13,09 25 45
58 275 Johnny Hedberg GRÄNS 16 6 10 38 63 26 37 41 29 0 0 0 7,18 14,87 82 71
59 121 Mikko Karjalainen BRO 19 6 13 32 70 25 45 36 35 0 1 0 7,18 14,87 24 44
60 1290 Seth Andersson BRO 19 6 13 32 72 26 46 36 31 0 0 0 7,15 13,62 18 39
61 645 Kenneth Andersson BRO 15 6 9 40 54 25 29 46 23 0 0 0 7,03 13,55 63 59
62 2264 Veronica Järlinge AVALON 21 6 15 29 77 26 51 34 22 0 0 0 7,01 14,31 53 56
63 917 Robin Jahrl NNDC 15 5 10 33 60 21 39 35 35 0 0 0 6,10 14,49 61 64
64 3011 Per Hägglöf GRÄNS 15 5 10 33 55 21 34 38 25 0 0 0 5,97 14,04 60 65
65 940 Anders Mullo PILGR 16 5 11 31 59 21 38 36 20 0 0 0 5,86 13,93 58 61
66 5854 Vasfi Ulusoy MAD 6 4 2 67 26 14 12 54 40 0 0 1 5,77 17,60 79 72
67 6709 Sten-Inge Rase SPDC 11 5 6 45 38 16 22 42 24 0 0 0 5,55 14,57 65 67
68 2179 Conny Wahlsten SPDC 4 4 0 100 15 12 3 80 25 0 0 0 5,51 18,63 90 81
69 389 Tapani Palonen NNDC 13 4 9 31 49 21 28 43 20 0 0 0 5,33 14,30 99 85
70 6298 Susanne Sundqvist PICAS 18 4 14 22 69 20 49 29 19 0 0 0 5,08 13,26 59 66
71 2200 Per Englund NNDC 15 4 11 27 59 19 40 32 18 0 0 0 4,99 12,86 93 84
72 5271 Mattias Fröjd GRÄNS 7 4 3 57 28 16 12 57 14 1 0 0 4,92 14,62 84 76
73 6214 Jorma Hirvonen FODUD 8 4 4 50 33 18 15 55 11 0 0 0 4,89 14,41 83 78
74 373 Pierre Parbro PICAS 15 3 12 20 60 20 40 33 31 0 0 0 4,72 14,06 49 60
75 1903 Paul Kanerva FODUD 14 3 11 21 55 19 36 35 24 0 0 0 4,52 13,77 64 69
76 283 Agneta Liljegren FODUD 13 2 11 15 55 21 34 38 26 0 0 0 4,19 13,81 62 70
77 1801 Anna Slotte-Larsson FASTER 16 2 14 13 67 21 46 31 25 0 0 0 4,09 14,01 76 79
78 627 Anna-Lena Olsson FODUD 10 3 7 30 38 15 23 39 18 0 0 0 4,07 13,21 73 74
79 1244 Per Gustavsson SPDC 5 3 2 60 21 11 10 52 19 0 0 0 4,02 16,58 74 77
80 1428 Georg Sundkvist HJUL 5 3 2 60 19 11 8 58 14 1 0 0 3,96 16,72 108 96
81 67 Gunnar Lanstad FODUD 10 3 7 30 37 13 24 35 21 0 0 0 3,93 14,78 71 73
82 993 Markus Reyier GRÄNS 9 3 6 33 34 13 21 38 13 0 0 0 3,74 13,63 81 83
83 1547 Dan Järvinen BRO 3 3 0 100 15 9 6 60 10 0 0 0 3,55 15,97 92 90
84 1375 Mats Lundgren FODUD 3 3 0 100 11 9 2 82 7 0 0 0 3,52 13,75 96 93
85 1198 Jan Pettersson FASTER 2 2 0 100 7 6 1 86 10 0 0 0 3,35 19,80 97 95
86 2189 Mats Harrison NNDC 8 2 6 25 35 15 20 43 12 0 0 0 3,34 14,10 88 89
87 288 Madelen Karlsson GRÄNS 14 1 13 7,1 57 16 41 28 35 0 0 0 3,13 13,18 87 92
88 734 Åsa Lindgren PILGR 3 3 0 100 13 9 4 69 3 0 0 0 3,11 13,33 94 94
89 2340 Pentti Markkanen PICAS 4 2 2 50 17 9 8 53 14 0 0 0 3,10 15,71 78 86
90 462 Linda Odén BRO 13 2 11 15 47 12 35 26 21 0 0 0 3,09 13,29 41 62
91 2640 Michael Andersson GRÄNS 6 2 4 33 24 11 13 46 12 0 0 0 3,02 13,88 80 87
92 54 Åke Hollsten HJUL 17 2 15 12 59 13 46 22 12 0 0 0 2,96 11,97 72 80
93 479 Jonny Lönnmo NNDC 1 1 0 100 4 3 1 75 7 0 0 1 2,86 24,34 109 100
94 1209 Jonny Johansson SPDC 4 2 2 50 16 8 8 50 10 0 0 0 2,78 16,48 86 91
95 821 Peter Palm LÄRKAN 6 2 4 33 22 7 15 32 12 0 0 0 2,59 12,22 103 101
96 1800 Lotta Lundgren AVALON 2 2 0 100 8 6 2 75 5 0 0 0 2,55 18,40 105 102
97 1721 Leif Simunen AVALON 5 2 3 40 23 10 13 43 3 0 0 0 2,53 11,51 101 98
98 1370 Mattias Karlberg PILGR 8 1 7 13 33 11 22 33 19 0 0 0 2,50 14,22 66 75
99 321 Alex Morris PILGR 1 1 0 100 4 3 1 75 6 0 0 0 2,46 18,37 110 104
100 1398 Fredrich Klasson PILGR 3 1 2 33 12 6 6 50 12 0 0 0 2,32 15,54 102 103
101 710 Jorma Koppala NNDC 1 1 0 100 3 3 0 100 4 0 0 0 2,29 19,78 111 105
102 1938 Anders Wahlberg GRÄNS 1 1 0 100 4 3 1 75 5 0 0 0 2,21 16,19 112 106
103 5686 Johnny Sundqvist PICAS 1 1 0 100 3 3 0 100 3 0 0 1 2,11 21,47 106 107
104 2587 Anette Paunovic PICAS 16 1 15 6,3 56 11 45 20 10 0 0 0 2,10 12,73 68 82
105 6459 Robert Doktorow PILGR 9 0 9 0 40 13 27 33 21 0 0 0 2,09 13,38 77 88
106 92 Anders Björkeblad LÄRKAN 7 1 6 14 27 9 18 33 10 0 0 0 2,05 13,05 95 97
107 1706 Leif Uhlán NNDC 2 1 1 50 6 3 3 50 6 0 0 0 1,96 14,93 120 114
108 508 Mathias Johansson GRÄNS 1 1 0 100 5 3 2 60 4 0 0 0 1,76 17,20 107 109
109 1883 Åke Holm BRO 1 1 0 100 5 3 2 60 3 0 0 0 1,56 15,09 122 117
110 1260 Johan Hedlund AVALON 8 1 7 13 27 6 21 22 6 0 0 0 1,54 13,40 100 108
111 551 Nicklas Pettersson PICAS 2 1 1 50 7 4 3 57 2 0 0 0 1,37 15,40 123 118
112 1654 Thomas Åhblom GRÄNS 1 1 0 100 5 3 2 60 2 0 0 0 1,36 16,39 113 112
113 1233 Rickard Nyqvist LÄRKAN 1 0 1 0 3 0 3 0 4 0 0 0 1,33 18,14 124 119
114 1724 Eddie Bäckström SPDC 2 1 1 50 7 3 4 43 2 0 0 0 1,25 14,59 117 116
115 5722 Peter Isaksson FASTER 1 1 0 100 5 3 2 60 1 0 0 0 1,16 15,04 114 113
116 2305 Thomas Gustafsson SPDC 1 0 1 0 5 2 3 40 4 0 0 0 1,04 15,00 119 120
117 1785 Annelie Angberg FODUD 1 0 1 0 5 2 3 40 4 0 0 0 1,04 16,78 121 122
118 893 Markus Karlsson NNDC 1 0 1 0 3 0 3 0 3 0 0 0 1,00 16,84 125 123
119 824 Ulf Bergqvist LÄRKAN 3 0 3 0 14 5 9 36 3 0 0 0 0,81 13,12 104 115
120 1944 Helene Stenström PICAS 7 0 7 0 25 4 21 16 6 0 0 0 0,72 12,47 85 99
121 628 Pasi Ahonen GRÄNS 2 0 2 0 10 4 6 40 2 0 0 0 0,68 12,33 126 125
122 1434 Tina Lundberg GRÄNS 9 0 9 0 29 2 27 6,9 9 0 0 0 0,55 12,49 98 111
123 793 Jonas Magnusson NNDC 4 0 4 0 15 3 12 20 2 0 0 0 0,49 12,25 91 110
124 5796 Yvonne Norén FODUD 1 0 1 0 5 2 3 40 0 0 0 0 0,24 9,49 115 121
125 4699 Vivianne Thålin HJUL 2 0 2 0 8 2 6 25 0 0 0 0 0,24 11,94 127 127
126 1278 Esa Könönen BRO 2 0 2 0 6 0 6 0 1 0 0 0 0,17 13,49 118 126
127 2112 Jan Westin NNDC                             116 124
128 823 Peter Bergqvist LÄRKAN 1 0 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0,00 12,71 128 128
129 1434 Tina Lundberg GRÄNS                             129 129
                                       
Dubbel   S rank OP rank
                                       
Rank Reg Spelare Klubb SP V F V% SpS VS FS V%   m h k Pnts      
1 1797 Mikael Thålin HJUL 22 20 2 91 81 63 18 78   2 0 1 19,91   2 1
2 759 Joachim Johansson HJUL 22 20 2 91 81 63 18 78   0 0 1 19,71   13 3
3 2673 Peter Andersson HJUL 22 18 4 82 84 56 28 67   2 0 2 17,42   12 5
4 848 Linus Persson HJUL 22 18 4 82 84 56 28 67   0 1 2 17,40   1 2
5 1628 Stig Hägg AVALON 22 17 5 77 87 54 33 62   0 0 1 16,23   14 9
6 2267 Lennart Elf LÄRKAN 21 15 6 71 83 54 29 65   0 0 0 15,48   6 4
7 2435 Peter Wahlner LÄRKAN 20 14 6 70 77 49 28 64   1 0 0 14,38   31 19
8 1854 Rolf Samuelsson FODUD 21 14 7 67 83 48 35 58   0 0 0 14,16   23 15
9 5867 Sami Catán SPDC 21 15 6 71 78 46 32 59   0 0 0 13,92   10 11
10 1651 Stefan Thörn FASTER 20 13 7 65 83 50 33 60   1 0 0 13,90   26 17
11 6569 Rolf Rosenvik FODUD 18 14 4 78 69 45 24 65   0 0 0 13,80   5 7
12 5128 Sven-Erik Odén BRO 19 13 6 68 78 50 28 64   0 0 0 13,80   15 12
13 1269 Daniel Nilsson MAD 21 13 8 62 85 48 37 56   1 0 0 13,66   7 10
14 507 Kjell Rovén FASTER 18 13 5 72 72 45 27 63   0 0 1 13,35   42 29
15 473 Jari Hokkanen SPDC 21 11 10 52 89 47 42 53   1 0 2 12,76   36 28
16 937 Tommy Säldefjord SPDC 18 13 5 72 67 42 25 63   1 0 1 12,49   44 31
17 6271 Hans Öhman FASTER 20 12 8 60 85 42 43 49   0 1 0 12,42   19 18
18 1290 Seth Andersson BRO 21 12 9 57 81 43 38 53   0 0 0 12,36   60 39
19 2123 Magnus Andersson NNDC 19 13 6 68 72 41 31 57   0 0 0 12,12   54 36
20 2403 Per Andersson PICAS 22 11 11 50 90 44 46 49   2 1 0 11,78   3 6
21 1565 Tapio Tahvanainen BRO 18 11 7 61 75 41 34 55   0 1 0 11,70   29 25
22 1141 Thomas Eriksson BRO 21 11 10 52 80 42 38 53   0 0 0 11,64   21 22
23 3902 Roger Hallman AVALON 19 12 7 63 71 39 32 55   0 0 1 11,43   9 13
24 121 Mikko Karjalainen BRO 18 11 7 61 72 40 32 56   0 0 0 11,40   59 44
25 905 Lena Asplund FASTER 19 10 9 53 76 43 33 57   0 0 1 11,31   57 45
26 2269 John Rydén NNDC 16 11 5 69 60 37 23 62   1 0 1 11,29   18 21
27 414 Sebastian Hagelin MAD 21 10 11 48 85 43 42 51   1 0 0 11,26   4 8
28 2126 Robert Lundgren FODUD 19 11 8 58 72 38 34 53   0 0 0 11,16   17 20
29 1760 Mats Johansson NNDC 21 11 10 52 75 37 38 49   1 0 0 11,14   25 27
30 543 Peter Gustavsson NNDC 18 12 6 67 62 35 27 56   0 0 1 10,95   11 16
31 6084 Patrik Bergfasth MAD 22 10 12 45 86 40 46 47   1 0 0 10,90   49 40
32 1826 Mathias Högberg MAD 22 10 12 45 85 40 45 47   0 0 0 10,80   22 26
33 2704 Anders Selvin GRÄNS 21 10 11 48 81 40 41 49   0 0 0 10,80   51 42
34 439 Lars Kårlycke SPDC 16 10 6 63 64 37 27 58   0 0 1 10,59   33 32
35 1336 Rolf Lindblom LÄRKAN 18 10 8 56 69 37 32 54   0 0 0 10,44   20 24
36 1925 Marcus Hargerud PILGR 19 9 10 47 76 40 36 53   0 0 1 10,35   34 33
37 1690 Tommy Lundgren AVALON 21 9 12 43 86 39 47 45   1 0 0 10,18   55 47
38 69 Lars Moberg FODUD 14 10 4 71 56 33 23 59   0 0 0 9,96   39 37
39 787 Rolf Johansson PICAS 21 9 12 43 83 37 46 45   1 0 0 9,94   16 23
40 1469 Kjell Åkerlund MAD 22 9 13 41 88 37 51 42   0 0 0 9,84   24 30
41 462 Linda Odén BRO 14 9 5 64 61 36 25 59   0 0 0 9,72   90 62
42 258 Bernt Skoglund FASTER 21 8 13 38 86 41 45 48   0 0 0 9,72   8 14
43 1108 Fredrik Wahlsten GRÄNS 16 9 7 56 65 34 31 52   0 0 0 9,48   56 53
44 2377 Gert Hansson LÄRKAN 19 8 11 42 80 37 43 46   0 0 0 9,24   41 43
45 1106 Börje Eriksson LÄRKAN 20 8 12 40 77 33 44 43   0 1 0 9,06   28 35
46 1821 Maria Larsson FASTER 20 8 12 40 78 35 43 45   0 0 0 9,00   35 38
47 1878 Niklas Hejdström PILGR 17 8 9 47 69 34 35 49   1 0 0 8,98   27 34
48 1670 Peter Ramstedt PICAS 16 8 8 50 65 32 33 49   0 0 0 8,64   53 54
49 373 Pierre Parbro PICAS 19 7 12 37 81 37 44 46   0 0 0 8,64   74 60
50 954 Lars Sandberg GRÄNS 13 8 5 62 53 31 22 58   1 0 0 8,62   46 51
51 1875 Niclas Hargerud PILGR 19 8 11 42 67 31 36 46   1 0 0 8,62   48 52
52 1705 Magnus Eldelöf MAD 18 7 11 39 76 34 42 45   0 0 0 8,28   40 46
53 2264 Veronica Järlinge AVALON 21 7 14 33 81 32 49 40   0 0 0 8,04   62 56
54 828 David Brookman LÄRKAN 16 7 9 44 64 30 34 47   0 0 0 7,80   32 41
55 3977 Tony Nordstrand SPDC 13 7 6 54 53 27 26 51   0 0 1 7,71   38 48
56 517 Anders Stafverfeldt PILGR 14 7 7 50 53 26 27 49   0 0 0 7,32   37 50
57 99 Janne Olsson AVALON 15 6 9 40 61 29 32 48   0 0 0 7,08   43 55
58 940 Anders Mullo PILGR 18 6 12 33 67 27 40 40   0 0 1 6,99   65 61
59 6298 Susanne Sundqvist PICAS 17 6 11 35 67 28 39 42   0 0 0 6,96   70 66
60 3011 Per Hägglöf GRÄNS 16 6 10 38 61 26 35 43   0 0 0 6,72   64 65
61 917 Robin Jahrl NNDC 15 6 9 40 60 25 35 42   0 0 0 6,60   63 64
62 283 Agneta Liljegren FODUD 14 6 8 43 51 24 27 47   1 0 0 6,58   76 70
63 645 Kenneth Andersson BRO 15 5 10 33 63 29 34 46   0 0 0 6,48   61 59
64 1903 Paul Kanerva FODUD 14 6 8 43 50 23 27 46   0 0 0 6,36   75 69
65 6709 Sten-Inge Rase SPDC 13 7 6 54 48 21 27 44   0 0 0 6,12   67 67
66 1370 Mattias Karlberg PILGR 10 6 4 60 35 19 16 54   0 0 0 5,88   98 75
67 1740 Jan-Ivar Öhman AVALON 18 4 14 22 76 29 47 38   0 0 0 5,88   30 49
68 2587 Anette Paunovic PICAS 14 6 8 43 53 22 31 42   0 0 0 5,64   104 82
69 6310 Rolf Brambeck PICAS 9 5 4 56 40 22 18 55   0 0 0 5,64   45 57
70 64 Timo Iivonen PILGR 12 5 7 42 45 21 24 47   0 0 0 5,52   52 58
71 67 Gunnar Lanstad FODUD 10 5 5 50 39 20 19 51   0 0 0 5,40   81 73
72 54 Åke Hollsten HJUL 22 4 18 18 83 23 60 28   0 0 0 5,16   92 80
73 627 Anna-Lena Olsson FODUD 10 4 6 40 36 16 20 44   0 0 0 4,32   78 74
74 1244 Per Gustavsson SPDC 5 4 1 80 21 14 7 67   0 0 1 4,23   79 77
75 471 Jimmy Vuorio HJUL 19 3 16 16 72 20 52 28   0 0 0 4,20   50 63
76 1801 Anna Slotte-Larsson FASTER 11 3 8 27 48 19 29 40   0 0 0 4,08   77 79
77 6459 Robert Doktorow PILGR 8 3 5 38 35 18 17 51   0 0 0 3,96   105 88
78 2340 Pentti Markkanen PICAS 4 4 0 100 16 12 4 75   0 0 0 3,84   89 86
79 5854 Vasfi Ulusoy MAD 6 3 3 50 27 14 13 52   0 1 0 3,66   66 72
80 2640 Michael Andersson GRÄNS 6 3 3 50 27 14 13 52   0 0 0 3,48   91 87
81 993 Markus Reyier GRÄNS 10 3 7 30 40 14 26 35   0 0 0 3,48   82 83
82 275 Johnny Hedberg GRÄNS 13 2 11 15 54 18 36 33   0 0 0 3,36   58 71
83 6214 Jorma Hirvonen FODUD 7 3 4 43 29 13 16 45   0 0 0 3,36   73 78
84 5271 Mattias Fröjd GRÄNS 7 3 4 43 28 12 16 43   1 0 0 3,34   72 76
85 1944 Helene Stenström PICAS 8 3 5 38 29 11 18 38   0 0 0 3,12   120 99
86 1209 Jonny Johansson SPDC 4 3 1 75 17 9 8 53   0 0 0 2,88   94 91
87 288 Madelen Karlsson GRÄNS 13 2 11 15 47 11 36 23   0 0 0 2,52   87 92
88 2189 Mats Harrison NNDC 8 2 6 25 29 10 19 34   0 0 0 2,40   86 89
89 535 Petri Markkanen SPDC 10 2 8 20 39 15 24 38   0 0 0 2,40   47 68
90 2179 Conny Wahlsten SPDC 4 2 2 50 16 9 7 56   0 0 0 2,28   68 81
91 793 Jonas Magnusson NNDC 12 2 10 17 41 9 32 22   0 0 0 2,28   123 110
92 1547 Dan Järvinen BRO 3 2 1 67 14 8 6 57   0 0 0 2,16   83 90
93 2200 Per Englund NNDC 13 1 12 7,7 49 13 36 27   0 0 0 2,16   71 84
94 734 Åsa Lindgren PILGR 3 2 1 67 11 8 3 73   0 0 0 2,16   88 94
95 92 Anders Björkeblad LÄRKAN 8 2 6 25 28 7 21 25   0 0 0 2,04   106 97
96 1375 Mats Lundgren FODUD 3 2 1 67 12 6 6 50   0 0 0 1,92   84 93
97 1198 Jan Pettersson FASTER 2 2 0 100 10 6 4 60   0 0 0 1,92   85 95
98 1434 Tina Lundberg GRÄNS 10 1 9 10 40 11 29 28   0 0 0 1,92   122 111
99 389 Tapani Palonen NNDC 6 1 5 17 24 9 15 38   0 0 0 1,68   69 85
100 1260 Johan Hedlund AVALON 8 1 7 13 29 8 21 28   0 0 0 1,56   110 108
101 1721 Leif Simunen AVALON 6 1 5 17 23 6 17 26   0 0 0 1,32   97 98
102 1398 Fredrich Klasson PILGR 3 1 2 33 11 5 6 45   0 0 0 1,20   100 103
103 821 Peter Palm LÄRKAN 5 1 4 20 18 5 13 28   0 0 0 1,20   95 101
104 824 Ulf Bergqvist LÄRKAN 2 1 1 50 9 4 5 44   0 0 0 1,08   119 115
105 1800 Lotta Lundgren AVALON 2 1 1 50 8 4 4 50   0 0 0 1,08   96 102
106 5686 Johnny Sundqvist PICAS 1 1 0 100 3 3 0 100   1 0 0 1,06   103 107
107 508 Mathias Johansson GRÄNS 1 1 0 100 4 3 1 75   1 0 0 1,06   108 109
108 1428 Georg Sundkvist HJUL 1 1 0 100 5 3 2 60   0 0 0 0,96   80 96
109 479 Jonny Lönnmo NNDC 1 1 0 100 4 3 1 75   0 0 0 0,96   93 100
110 321 Alex Morris PILGR 1 1 0 100 3 3 0 100   0 0 0 0,96   99 104
111 710 Jorma Koppala NNDC 1 1 0 100 3 3 0 100   0 0 0 0,96   101 105
112 1938 Anders Wahlberg GRÄNS 1 1 0 100 3 3 0 100   0 0 0 0,96   102 106
113 1654 Thomas Åhblom GRÄNS 1 1 0 100 5 3 2 60   0 0 0 0,96   112 112
114 5722 Peter Isaksson FASTER 1 1 0 100 4 3 1 75   0 0 0 0,96   115 113
115 5796 Yvonne Norén FODUD 1 1 0 100 3 3 0 100   0 0 0 0,96   124 121
116 2112 Jan Westin NNDC 1 1 0 100 5 3 2 60   0 0 0 0,96   127 124
117 1724 Eddie Bäckström SPDC 2 0 2 0 9 3 6 33   0 0 0 0,36   114 116
118 1278 Esa Könönen BRO 2 0 2 0 9 3 6 33   0 0 0 0,36   126 126
119 2305 Thomas Gustafsson SPDC 3 0 3 0 11 2 9 18   0 0 0 0,24   116 120
120 1706 Leif Uhlán NNDC 1 0 1 0 4 1 3 25   0 0 0 0,12   107 114
121 1785 Annelie Angberg FODUD 1 0 1 0 4 1 3 25   0 0 0 0,12   117 122
122 1883 Åke Holm BRO 1 0 1 0 3 0 3 0   0 0 0 0,00   109 117
123 551 Nicklas Pettersson PICAS 1 0 1 0 3 0 3 0   0 0 0 0,00   111 118
124 1233 Rickard Nyqvist LÄRKAN 1 0 1 0 3 0 3 0   0 0 0 0,00   113 119
125 893 Markus Karlsson NNDC                             118 123
126 628 Pasi Ahonen GRÄNS 2 0 2 0 6 0 6 0   0 0 0 0,00   121 125
127 4699 Vivianne Thålin HJUL 2 0 2 0 6 0 6 0   0 0 0 0,00   125 127
128 823 Peter Bergqvist LÄRKAN 1 0 1 0 3 0 3 0   0 0 0 0,00   128 128
129 1434 Tina Lundberg GRÄNS 1 1 0 100 0 0 0     0 0 0 0,00   129 129