Serie 3C                                  
Singel Pil- snitt D rank OP rank
                                       
Rank Reg Spelare Klubb SP V F V% SpS VS FS V% Ton m h k Pnts      
1 2601 Pontus Plaahn ABZOLU 22 20 2 91 82 61 21 74 94 1 1 4 21,37 18,05 1 1
2 1148 Anders Rahmqvist SEBDC 22 19 3 86 82 60 22 73 76 0 2 1 19,96 16,01 8 4
3 1385 Jari Virta PANTA 20 18 2 90 81 57 24 70 82 2 1 0 19,03 16,79 28 8
4 1702 Christer Öberg ABZOLU 21 18 3 86 86 56 30 65 76 0 0 3 18,85 16,70 2 2
5 223 Jörgen Andersson ABZOLU 21 17 4 81 80 55 25 69 76 0 0 1 17,90 15,89 3 3
6 5814 Stefan Lewenhagen SNÖSÄ 22 16 6 73 87 58 29 67 52 0 0 0 17,16 16,14 13 7
7 2037 Jan Lager TONM 22 15 7 68 90 54 36 60 88 0 0 2 16,76 17,26 6 5
8 536 Heikki Helelä OBS 21 15 6 71 81 51 30 63 86 1 0 1 16,43 17,48 32 17
9 1136 Christer Gahm ABZOLU 22 14 8 64 87 51 36 59 62 0 2 1 15,64 15,26 21 16
10 196 Thomas Näslund HAMBY 20 14 6 70 81 51 30 63 61 1 0 0 15,37 16,17 14 13
11 1541 Mats Pettersson MAD 22 14 8 64 86 52 34 60 62 0 0 0 15,36 15,46 5 6
12 1542 Pierre Cichini MAD 21 14 7 67 79 48 31 61 81 0 0 0 15,19 16,28 17 14
13 1910 Anders Mars PANTA 21 14 7 67 79 49 30 62 63 0 0 0 15,08 15,32 11 9
14 1419 Joakim Silverplats SNÖSÄ 21 13 8 62 87 49 38 56 68 0 1 0 14,76 15,46 12 12
15 2584 Joacim Jonasson ABZOLU 16 13 3 81 58 41 17 71 76 0 1 0 14,21 17,97 7 11
16 1780 Åke Löving MAD 22 13 9 59 81 46 35 57 57 0 0 1 14,17 15,71 18 18
17 827 Patrik Jacobsson FASTER 21 13 8 62 75 42 33 56 63 0 0 0 13,68 15,88 26 21
18 1913 Mikael Dammert PANTA 17 13 4 76 57 40 17 70 55 0 0 0 13,56 17,26 15 19
19 2356 Bo Cassel TONM 15 12 3 80 53 38 15 72 70 0 0 3 13,53 18,98 35 27
20 1557 Janne Hedén MAD 22 12 10 55 84 46 38 55 61 0 0 0 13,45 15,54 27 22
21 1061 Göran Wikander STRIX 16 13 3 81 62 41 21 66 45 0 0 0 13,45 16,33 30 24
22 2111 Lasse Pilblad STRIX 15 12 3 80 62 40 22 65 65 2 0 0 13,25 16,49 39 28
23 268 Håkan Lövgren HAMBY 20 12 8 60 73 43 30 59 39 2 0 1 13,24 15,00 16 20
24 1715 Juni Sederblad MAD 22 11 11 50 84 44 40 52 64 1 0 1 12,89 15,13 10 15
25 198 Håkan Jakobsson HAMBY 17 12 5 71 62 40 22 65 37 0 0 0 12,60 15,20 34 29
26 685 Martin Wottle OBS 17 12 5 71 61 36 25 59 44 1 0 1 12,49 15,89 46 33
27 297 Mats Lager TONM 14 11 3 79 55 37 18 67 60 0 1 1 12,46 16,62 52 34
28 842 Niclas Åhrlin BULLS 22 11 11 50 87 41 46 47 73 1 0 0 12,46 16,08 19 23
29 2388 Björn Carlén PANTA 17 12 5 71 60 38 22 63 39 0 0 0 12,41 14,93 25 25
30 1348 Per Rotmark HAMBY 22 10 12 45 83 44 39 53 74 0 0 1 12,32 16,13 4 10
31 1365 Håkan Rahmqvist SEBDC 11 11 0 100 35 30 5 86 46 0 0 2 11,93 19,54 33 30
32 1056 Bengt Nygren STRIX 14 11 3 79 54 36 18 67 43 1 0 0 11,82 15,74 22 26
33 547 Theo Wall-Horgen OBS 20 11 9 55 74 37 37 50 38 1 0 0 11,65 15,19 64 39
34 394 Bo Zetterman SNÖSÄ 18 9 9 50 69 37 32 54 39 0 0 0 10,41 15,37 48 38
35 5872 Anders Holmstedter SEBDC 19 9 10 47 73 34 39 47 46 0 0 0 10,11 14,88 20 32
36 1158 Anders Berglund FASTER 19 8 11 42 76 37 39 49 45 2 0 0 10,03 14,62 44 36
37 833 Peter Eriksson BULLS 18 9 9 50 64 32 32 50 32 1 0 1 9,99 14,31 95 61
38 1621 Dino Stén TONM 11 9 2 82 41 29 12 71 38 0 0 0 9,81 15,51 68 50
39 262 Per Fagerberg OBS 15 9 6 60 57 29 28 51 30 0 0 0 9,41 14,21 47 44
40 1018 Magnus Lidstedt PANTA 17 9 8 53 63 29 34 46 32 0 0 0 9,39 13,87 45 41
41 654 Kenneth Biström STRIX 13 8 5 62 47 29 18 62 47 1 0 0 9,38 18,05 43 40
42 1871 Bengt Falk FASTER 19 8 11 42 76 33 43 43 41 0 0 0 9,30 13,76 73 55
43 2533 Peter Eriksson ABZOLU 13 8 5 62 53 29 24 55 36 0 0 1 9,11 15,76 54 47
44 832 Roger Marminge BULLS 19 7 12 37 76 35 41 46 46 0 1 0 9,09 14,77 37 37
45 6163 Mikael Kärrby TONM 11 8 3 73 43 26 17 60 36 1 0 0 8,86 15,73 42 43
46 830 Mats Jakobsén BULLS 19 7 12 37 77 34 43 44 31 0 0 0 8,68 13,80 66 54
47 453 Hans Karlsson SEBDC 13 8 5 62 44 23 21 52 29 0 0 0 8,22 15,61 93 69
48 804 Anders Höglund TONM 9 7 2 78 34 23 11 68 26 1 0 1 7,97 15,66 58 53
49 717 Olle Fredriksson HAMBY 18 6 12 33 73 32 41 44 34 0 0 0 7,91 14,18 29 35
50 1078 Peter Forstén SEBDC 16 7 9 44 59 26 33 44 27 0 0 0 7,78 15,31 38 46
51 931 Peter Olofsson SNÖSÄ 19 6 13 32 74 29 45 39 48 0 0 0 7,73 14,84 36 45
52 948 Anders Sjölund TONM 9 7 2 78 36 23 13 64 21 0 0 1 7,69 16,45 50 52
53 817 Roger Johansson STRIX 8 6 2 75 34 21 13 62 41 0 0 1 7,48 17,81 63 58
54 878 Benny Lundqvist HAMBY 10 6 4 60 41 22 19 54 37 0 0 0 7,14 15,82 55 57
55 451 Joakim Samuelsson SEBDC 18 7 11 39 61 21 40 34 24 0 0 0 7,11 14,02 9 31
56 178 Hans Ekström SEBDC 15 6 9 40 56 24 32 43 28 0 0 0 6,98 13,87 53 56
57 305 Tony Fockstedt HAMBY 6 6 0 100 22 18 4 82 22 2 0 0 6,96 16,38 75 68
58 927 Roland Hedberg SNÖSÄ 11 6 5 55 39 21 18 54 27 0 0 0 6,81 16,14 59 60
59 1291 Patrik Tedenbäck FASTER 17 5 12 29 66 27 39 41 37 0 0 0 6,80 15,22 40 51
60 1339 Christer Thomsson SNÖSÄ 17 5 12 29 70 27 43 39 28 0 0 0 6,64 13,81 60 62
61 1745 Urban Dufva OBS 18 5 13 28 69 26 43 38 21 0 0 0 6,42 13,31 69 67
62 6699 Lars-Ove Pettersson HAMBY 15 5 10 33 57 23 34 40 28 0 0 0 6,25 14,42 23 42
63 847 Christer Börjesson BULLS 17 5 12 29 65 23 42 35 31 0 0 0 6,24 14,36 31 48
64 1911 Johan Ferenius PANTA 12 5 7 42 45 21 24 47 24 1 0 0 6,15 14,20 78 73
65 2049 Fredrik Melander FASTER 19 5 14 26 68 23 45 34 24 0 0 0 6,11 12,60 87 78
66 4073 Bernt Andersson PTDC 18 5 13 28 67 23 44 34 23 0 0 0 6,10 13,50 77 72
67 1075 Pär Linde STRIX 12 5 7 42 49 21 28 43 17 1 0 0 5,97 13,01 70 70
68 1839 Stefan Nilsson TONM 10 5 5 50 39 19 20 49 23 0 0 0 5,87 15,04 65 66
69 1489 Lennart Sandelin PANTA 11 6 5 55 36 15 21 42 14 0 0 0 5,79 13,35 83 79
70 730 Christer Sandberg TONM 7 4 3 57 31 18 13 58 25 0 0 0 5,37 15,33 76 75
71 6454 Erik Åström FASTER 19 4 15 21 70 21 49 30 16 2 0 0 5,35 13,17 85 80
72 1142 Tommy Gurell ABZOLU 6 4 2 67 23 16 7 70 21 0 0 0 5,23 15,61 96 83
73 638 Jakob Nilsson MAD 21 4 17 19 73 20 53 27 26 0 0 0 5,16 12,91 24 49
74 456 Tony Garte SEBDC 9 4 5 44 38 17 21 45 18 1 0 0 5,01 13,70 49 63
75 2087 Gunnar Rykling OBS 17 4 13 24 57 18 39 32 20 1 0 0 5,01 13,66 41 59
76 651 Johan Wallin PANTA 16 3 13 19 63 22 41 35 34 0 0 0 4,98 13,89 57 65
77 840 Peter Johansson BULLS 8 4 4 50 34 15 19 44 22 0 0 0 4,85 15,06 89 84
78 843 Markus Bergström BULLS 11 4 7 36 42 18 24 43 9 0 0 0 4,77 12,70 67 74
79 2625 Karin Enlund PTDC 18 4 14 22 64 17 47 27 17 0 0 0 4,71 13,38 51 64
80 1302 Ingvar Jansson OBS 14 4 10 29 50 16 34 32 17 0 0 0 4,66 12,35 81 82
81 230 Birgitta Steffensen PTDC 18 3 15 17 67 21 46 31 19 0 0 0 4,60 13,48 61 71
82 386 Ronny Väsbom SEBDC 4 3 1 75 17 10 7 59 18 0 0 0 4,06 15,80 86 85
83 1933 Rune Larsen STRIX 4 3 1 75 17 10 7 59 15 0 0 1 4,03 17,65 97 90
84 929 Torbjörn Lindberg SNÖSÄ 4 3 1 75 16 11 5 69 13 0 0 0 3,93 16,66 94 87
85 2282 Mats Sandberg PTDC 9 3 6 33 34 12 22 35 20 0 0 0 3,83 14,95 90 88
86 2232 Sören Lannermo TONM 9 3 6 33 34 13 21 38 9 0 0 0 3,62 12,97 62 77
87 181 Margreta Liss PTDC 16 2 14 13 60 17 43 28 21 0 0 0 3,59 13,73 72 81
88 4554 Kjell Björck TONM 5 3 2 60 24 12 12 50 8 0 0 0 3,57 14,34 84 86
89 1448 Theodor Jikander PTDC 7 3 4 43 24 10 14 42 12 0 0 0 3,50 13,17 112 103
90 6322 Leif Dahlstedt ABZOLU 7 3 4 43 26 9 17 35 13 0 0 0 3,38 15,25 91 91
91 1111 Jan Bosch OBS 6 3 3 50 19 6 13 32 15 0 0 0 3,31 14,70 101 100
92 2109 Ola Sjöstrand TONM 10 2 8 20 41 13 28 32 12 0 0 0 3,05 13,41 56 76
93 2399 Jorma Hogeborn STRIX 5 2 3 40 19 8 11 42 9 0 0 0 2,63 14,00 103 101
94 1309 Henrik Lithner SNÖSÄ 13 2 11 15 44 10 34 23 10 0 0 0 2,63 11,52 98 96
95 1204 Peter Sandström PTDC 8 1 7 13 36 13 23 36 13 0 0 0 2,52 13,22 113 108
96 1118 Rickard Häll PTDC 2 2 0 100 10 6 4 60 6 0 0 0 2,52 13,63 109 106
97 1317 Johan von Zeipel ABZOLU 4 2 2 50 15 7 8 47 7 0 0 0 2,51 15,11 99 97
98 358 Micael Olofsson SNÖSÄ 7 1 6 14 27 8 19 30 18 0 0 1 2,38 16,29 82 92
99 1101 Mats Reidius PTDC 7 2 5 29 21 6 15 29 6 0 0 0 2,21 13,14 92 95
100 792 Katarina Nordh FASTER 9 2 7 22 29 6 23 21 6 0 0 0 2,13 12,31 105 105
101 1924 Gun Hammar PTDC 18 2 16 11 56 6 50 11 11 0 0 0 2,12 11,77 80 93
102 3293 Gunnar Nilsson STRIX 7 1 6 14 28 9 19 32 6 0 0 0 1,89 11,94 114 111
103 831 Stefan Kängström BULLS 9 1 8 11 34 8 26 24 8 0 0 0 1,80 11,87 71 89
104 1476 Kalle Åkerlund MAD 2 1 1 50 7 4 3 57 5 0 0 0 1,79 13,40 106 107
105 1353 Marita Olofsson PTDC 6 1 5 17 23 7 16 30 8 0 0 0 1,79 11,93 100 102
106 5820 Christer Palm STRIX 5 1 4 20 19 6 13 32 8 0 0 0 1,74 13,75 88 98
107 440 Aado Joandi PTDC 1 1 0 100 4 3 1 75 3 0 0 0 1,71 13,87 119 115
108 1314 Alex Egelin FASTER 3 1 2 33 12 4 8 33 7 0 0 0 1,66 14,94 102 104
109 880 Katia Nurminen FASTER 2 1 1 50 7 4 3 57 4 0 0 0 1,65 14,64 110 110
110 4122 Per-Arne Schedin OBS 4 1 3 25 12 3 9 25 5 0 0 0 1,38 12,34 79 94
111 1592 Kajsa-Lena Fredriksson STRIX 1 0 1 0 5 2 3 40 5 0 0 0 1,24 16,00 115 116
112 5321 Kim Jensen FASTER 1 1 0 100 4 3 1 75 1 0 0 0 1,21 17,14 116 117
113 635 Torbjörn Strömqvist PTDC 1 1 0 100 5 3 2 60 1 0 0 0 1,16 15,19 111 112
114 918 Sandra Björkman FASTER 1 0 1 0 4 1 3 25 4 0 0 0 1,12 10,34 117 118
115 844 Ulf Tingström BULLS 5 0 5 0 19 4 15 21 8 0 0 0 0,90 13,95 104 109
116 735 Christina Fredriksson HAMBY 4 0 4 0 18 6 12 33 2 0 0 0 0,83 14,04 107 113
117 837 Sören Åkerström BULLS 4 0 4 0 15 3 12 20 7 0 0 0 0,83 13,51 118 119
118 1802 Arne Gustafsson SEBDC 4 0 4 0 15 3 12 20 6 0 0 0 0,76 14,76 108 114
119 1015 Andreas Jonsson PTDC 1 0 1 0 4 1 3 25 1 0 0 0 0,37 14,24 120 120
120 3067 Tony Brolin STRIX 6 0 6 0 18 0 18 0 5 0 0 0 0,28 12,86 74 99
121 1252 Maria Eriksson FASTER 1 0 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0,00 11,42 121 121
122 1871 Bengt Falk FASTER                             122 122
                                       
Dubbel   S rank OP rank
                                       
Rank Reg Spelare Klubb SP V F V% SpS VS FS V%   m h k Pnts      
1 2601 Pontus Plaahn ABZOLU 22 18 4 82 83 60 23 72   1 0 1 18,25   1 1
2 1702 Christer Öberg ABZOLU 21 17 4 81 89 58 31 65   0 0 1 17,31   4 2
3 223 Jörgen Andersson ABZOLU 21 16 5 76 91 57 34 63   2 1 1 16,87   5 3
4 1348 Per Rotmark HAMBY 22 17 5 77 82 55 27 67   0 0 0 16,80   30 10
5 1541 Mats Pettersson MAD 22 16 6 73 83 52 31 63   0 0 0 15,84   11 6
6 2037 Jan Lager TONM 22 15 7 68 85 53 32 62   0 1 0 15,54   7 5
7 2584 Joacim Jonasson ABZOLU 16 15 1 94 59 46 13 78   0 0 1 14,67   15 11
8 1148 Anders Rahmqvist SEBDC 22 15 7 68 80 43 37 54   2 1 0 14,54   2 4
9 451 Joakim Samuelsson SEBDC 20 15 5 75 76 44 32 58   0 0 0 14,28   55 31
10 1715 Juni Sederblad MAD 22 14 8 64 85 49 36 58   0 0 0 14,28   24 15
11 1910 Anders Mars PANTA 22 14 8 64 80 47 33 59   0 0 1 14,19   13 9
12 1419 Joakim Silverplats SNÖSÄ 21 13 8 62 79 45 34 57   0 0 0 13,20   14 12
13 5814 Stefan Lewenhagen SNÖSÄ 21 12 9 57 87 48 39 55   0 0 0 12,96   6 7
14 196 Thomas Näslund HAMBY 20 12 8 60 79 44 35 56   0 0 0 12,48   10 13
15 1913 Mikael Dammert PANTA 17 12 5 71 67 39 28 58   3 0 2 12,48   18 19
16 268 Håkan Lövgren HAMBY 20 12 8 60 79 44 35 56   0 0 0 12,48   23 20
17 1542 Pierre Cichini MAD 21 12 9 57 77 42 35 55   1 0 0 12,34   12 14
18 1780 Åke Löving MAD 22 11 11 50 85 44 41 52   0 0 0 11,88   16 18
19 842 Niclas Åhrlin BULLS 22 11 11 50 88 42 46 48   1 0 0 11,74   28 23
20 5872 Anders Holmstedter SEBDC 19 11 8 58 68 39 29 57   0 0 0 11,28   35 32
21 1136 Christer Gahm ABZOLU 22 10 12 45 82 43 39 52   0 0 0 11,16   9 16
22 1056 Bengt Nygren STRIX 14 11 3 79 59 37 22 63   1 0 0 11,14   32 26
23 6699 Lars-Ove Pettersson HAMBY 15 11 4 73 67 37 30 55   0 0 0 11,04   62 42
24 638 Jakob Nilsson MAD 21 10 11 48 82 42 40 51   0 0 0 11,04   73 49
25 2388 Björn Carlén PANTA 19 11 8 58 70 35 35 50   0 0 1 10,95   29 25
26 827 Patrik Jacobsson FASTER 21 10 11 48 81 40 41 49   0 0 0 10,80   17 21
27 1557 Janne Hedén MAD 22 10 12 45 82 40 42 49   0 0 0 10,80   20 22
28 1385 Jari Virta PANTA 19 10 9 53 71 38 33 54   0 0 1 10,71   3 8
29 717 Olle Fredriksson HAMBY 19 10 9 53 78 37 41 47   0 0 0 10,44   49 35
30 1061 Göran Wikander STRIX 16 10 6 63 63 35 28 56   0 0 0 10,20   21 24
31 847 Christer Börjesson BULLS 16 9 7 56 66 36 30 55   1 0 1 9,97   63 48
32 536 Heikki Helelä OBS 20 10 10 50 77 38 39 49   0 0 0 9,96   8 17
33 1365 Håkan Rahmqvist SEBDC 11 10 1 91 37 28 9 76   1 0 0 9,46   31 30
34 198 Håkan Jakobsson HAMBY 16 9 7 56 64 33 31 52   0 0 0 9,36   25 29
35 2356 Bo Cassel TONM 13 9 4 69 50 32 18 64   0 0 0 9,24   19 27
36 931 Peter Olofsson SNÖSÄ 19 8 11 42 75 36 39 48   0 0 0 9,12   51 45
37 832 Roger Marminge BULLS 18 8 10 44 75 35 40 47   0 0 0 9,00   44 37
38 1078 Peter Forstén SEBDC 15 9 6 60 58 30 28 52   0 0 0 9,00   50 46
39 2111 Lasse Pilblad STRIX 14 8 6 57 59 33 26 56   1 0 0 8,86   22 28
40 1291 Patrik Tedenbäck FASTER 16 9 7 56 60 31 29 52   0 0 0 8,52   59 51
41 2087 Gunnar Rykling OBS 20 8 12 40 78 31 47 40   0 0 0 8,52   75 59
42 6163 Mikael Kärrby TONM 11 9 2 82 36 25 11 69   0 0 0 8,40   45 43
43 654 Kenneth Biström STRIX 13 8 5 62 50 29 21 58   1 0 0 8,38   41 40
44 1158 Anders Berglund FASTER 20 7 13 35 79 32 47 41   1 0 0 8,14   36 36
45 1018 Magnus Lidstedt PANTA 17 7 10 41 66 30 36 45   0 0 1 7,95   40 41
46 685 Martin Wottle OBS 17 8 9 47 67 30 37 45   1 0 0 7,90   26 33
47 262 Per Fagerberg OBS 17 8 9 47 61 29 32 48   0 0 0 7,68   39 44
48 394 Bo Zetterman SNÖSÄ 17 7 10 41 61 29 32 48   0 0 0 7,68   34 38
49 456 Tony Garte SEBDC 13 8 5 62 43 23 20 53   0 0 0 7,56   74 63
50 948 Anders Sjölund TONM 9 8 1 89 31 23 8 74   0 0 0 7,56   52 52
51 2625 Karin Enlund PTDC 17 7 10 41 64 28 36 44   0 0 0 7,56   79 64
52 297 Mats Lager TONM 13 7 6 54 49 27 22 55   0 0 0 7,44   27 34
53 178 Hans Ekström SEBDC 12 8 4 67 40 21 19 53   0 0 0 7,32   56 56
54 2533 Peter Eriksson ABZOLU 13 7 6 54 47 25 22 53   0 0 0 7,20   43 47
55 878 Benny Lundqvist HAMBY 10 7 3 70 38 24 14 63   0 0 0 7,08   54 57
56 2109 Ola Sjöstrand TONM 11 7 4 64 41 23 18 56   0 0 0 6,96   92 76
57 651 Johan Wallin PANTA 17 6 11 35 69 28 41 41   0 0 0 6,96   76 65
58 804 Anders Höglund TONM 9 7 2 78 34 22 12 65   0 0 0 6,84   48 53
59 927 Roland Hedberg SNÖSÄ 11 6 5 55 44 25 19 57   0 0 0 6,60   58 60
60 1339 Christer Thomsson SNÖSÄ 19 5 14 26 72 28 44 39   1 0 0 6,46   60 62
61 230 Birgitta Steffensen PTDC 18 6 12 33 65 23 42 35   0 0 0 6,36   81 71
62 2232 Sören Lannermo TONM 12 6 6 50 45 22 23 49   1 0 0 6,34   86 77
63 817 Roger Johansson STRIX 8 6 2 75 29 20 9 69   0 0 1 6,15   53 58
64 547 Theo Wall-Horgen OBS 16 5 11 31 63 26 37 41   0 0 0 6,12   33 39
65 1839 Stefan Nilsson TONM 9 6 3 67 36 20 16 56   0 0 0 6,00   68 66
66 830 Mats Jakobsén BULLS 14 5 9 36 58 24 34 41   0 0 0 5,88   46 54
67 843 Markus Bergström BULLS 15 5 10 33 57 22 35 39   0 0 0 5,64   78 74
68 1621 Dino Stén TONM 11 5 6 45 41 21 20 51   0 0 0 5,52   38 50
69 1745 Urban Dufva OBS 17 4 13 24 71 25 46 35   0 0 0 5,40   61 67
70 1075 Pär Linde STRIX 9 5 4 56 36 20 16 56   0 0 0 5,40   67 70
71 831 Stefan Kängström BULLS 16 6 10 38 53 20 33 38   0 0 0 5,40   103 89
72 181 Margreta Liss PTDC 16 5 11 31 58 20 38 34   0 0 0 5,40   87 81
73 1871 Bengt Falk FASTER 18 4 14 22 70 23 47 33   0 0 0 5,16   42 55
74 3067 Tony Brolin STRIX 8 5 3 63 30 18 12 60   0 0 0 5,16   120 99
75 305 Tony Fockstedt HAMBY 6 5 1 83 23 15 8 65   0 0 0 4,80   57 68
76 730 Christer Sandberg TONM 7 5 2 71 24 15 9 63   0 0 0 4,80   70 75
77 4073 Bernt Andersson PTDC 18 4 14 22 67 20 47 30   0 0 0 4,80   66 72
78 1911 Johan Ferenius PANTA 10 4 6 40 37 17 20 46   0 0 0 4,44   64 73
79 4122 Per-Arne Schedin OBS 10 5 5 50 35 17 18 49   0 0 0 4,44   110 94
80 1924 Gun Hammar PTDC 19 3 16 16 70 19 51 27   2 0 0 4,28   101 93
81 1302 Ingvar Jansson OBS 11 4 7 36 40 15 25 38   0 0 0 4,20   80 82
82 358 Micael Olofsson SNÖSÄ 6 4 2 67 24 15 9 63   0 0 0 4,20   98 92
83 1489 Lennart Sandelin PANTA 9 4 5 44 34 14 20 41   0 0 0 4,08   69 79
84 4554 Kjell Björck TONM 5 4 1 80 18 13 5 72   0 0 0 3,96   88 86
85 6454 Erik Åström FASTER 19 3 16 16 68 18 50 26   0 0 0 3,96   71 80
86 386 Ronny Väsbom SEBDC 6 4 2 67 19 12 7 63   0 0 0 3,84   82 85
87 2049 Fredrik Melander FASTER 19 2 17 11 75 22 53 29   0 0 0 3,84   65 78
88 5820 Christer Palm STRIX 8 3 5 38 32 16 16 50   0 0 0 3,72   106 98
89 840 Peter Johansson BULLS 7 3 4 43 28 14 14 50   0 0 0 3,48   77 84
90 2282 Mats Sandberg PTDC 9 3 6 33 38 14 24 37   0 0 0 3,48   85 88
91 6322 Leif Dahlstedt ABZOLU 7 3 4 43 30 14 16 47   0 0 0 3,48   90 91
92 1101 Mats Reidius PTDC 7 4 3 57 22 9 13 41   0 0 0 3,48   99 95
93 453 Hans Karlsson SEBDC 9 3 6 33 35 13 22 37   1 0 0 3,46   47 69
94 929 Torbjörn Lindberg SNÖSÄ 6 3 3 50 23 13 10 57   0 1 0 3,44   84 87
95 833 Peter Eriksson BULLS 15 3 12 20 55 16 39 29   0 0 1 3,27   37 61
96 1142 Tommy Gurell ABZOLU 6 3 3 50 23 12 11 52   0 0 0 3,24   72 83
97 1933 Rune Larsen STRIX 4 3 1 75 16 10 6 63   0 0 1 3,15   83 90
98 1309 Henrik Lithner SNÖSÄ 12 2 10 17 47 15 32 32   0 0 0 3,00   94 96
99 1317 Johan von Zeipel ABZOLU 4 3 1 75 14 9 5 64   1 0 0 2,98   97 97
100 1353 Marita Olofsson PTDC 5 2 3 40 21 9 12 43   0 0 0 2,28   105 102
101 1111 Jan Bosch OBS 4 2 2 50 14 7 7 50   0 0 0 2,04   91 100
102 1314 Alex Egelin FASTER 3 2 1 67 12 7 5 58   0 0 0 2,04   108 104
103 2399 Jorma Hogeborn STRIX 8 1 7 13 33 11 22 33   0 0 0 1,92   93 101
104 844 Ulf Tingström BULLS 5 2 3 40 19 6 13 32   0 0 0 1,92   115 109
105 792 Katarina Nordh FASTER 9 2 7 22 29 8 21 28   0 0 0 1,56   100 105
106 1476 Kalle Åkerlund MAD 2 1 1 50 10 5 5 50   1 0 0 1,30   104 107
107 735 Christina Fredriksson HAMBY 4 1 3 25 14 5 9 36   0 0 0 1,20   116 113
108 1802 Arne Gustafsson SEBDC 3 1 2 33 12 5 7 42   0 0 0 1,20   118 114
109 1118 Rickard Häll PTDC 2 1 1 50 9 4 5 44   0 0 0 1,08   96 106
110 880 Katia Nurminen FASTER 2 1 1 50 8 4 4 50   0 0 0 1,08   109 110
111 635 Torbjörn Strömqvist PTDC 1 1 0 100 5 3 2 60   0 0 0 0,96   113 112
112 1448 Theodor Jikander PTDC 7 0 7 0 25 4 21 16   0 0 0 0,48   89 103
113 1204 Peter Sandström PTDC 8 0 8 0 27 3 24 11   0 0 0 0,36   95 108
114 3293 Gunnar Nilsson STRIX 3 0 3 0 12 3 9 25   0 0 0 0,36   102 111
115 1592 Kajsa-Lena Fredriksson STRIX 1 0 1 0 5 2 3 40   0 0 0 0,24   111 116
116 5321 Kim Jensen FASTER 1 0 1 0 5 2 3 40   0 0 0 0,24   112 117
117 918 Sandra Björkman FASTER 1 0 1 0 4 1 3 25   0 0 0 0,12   114 118
118 837 Sören Åkerström BULLS 4 0 4 0 13 1 12 7,7   0 0 0 0,12   117 119
119 440 Aado Joandi PTDC                             107 115
120 1015 Andreas Jonsson PTDC 1 0 1 0 3 0 3 0   0 0 0 0,00   119 120
121 1252 Maria Eriksson FASTER 1 0 1 0 3 0 3 0   0 0 0 0,00   121 121
122 1871 Bengt Falk FASTER 1 0 1 0 0 0 0     0 0 0 0,00   122 122