Serie SL                                  
Singel Pil- snitt D rank OP rank
                                       
Rank Reg Spelare Klubb SP V F V% SpS VS FS V% Ton m h k Pnts      
1 332 Johan Engström ENGEL 22 20 2 91 80 61 19 76 179 11 4 40 31,06 26,88 4 2
2 306 Markus Korhonen SSDC 22 19 3 86 77 61 16 79 169 13 2 30 29,05 26,75 1 1
3 1683 Veikko Holmqvist SPIK 22 19 3 86 80 61 19 76 172 6 5 27 27,40 24,99 3 3
4 807 Magnus Caris SPIK 19 16 3 84 71 53 18 75 159 9 7 31 26,25 26,97 16 5
5 1491 Seved Rosén TTVH 22 16 6 73 87 58 29 67 188 7 2 33 25,71 25,59 24 9
6 289 Kenneth Högwall WMDA 22 15 7 68 85 53 32 62 186 13 3 28 25,03 25,73 14 7
7 728 Torbjörn Dahlgren SSDC 21 18 3 86 84 59 25 70 179 6 3 17 24,32 23,83 7 4
8 1176 Andrée Bomander SSDC 17 16 1 94 65 50 15 77 141 5 2 20 21,91 25,07 43 19
9 745 Tony Moran SPIK 19 13 6 68 80 49 31 61 183 2 3 27 21,66 25,82 5 8
10 3169 Stefan Ågren AVALON 22 15 7 68 92 54 38 59 168 4 3 21 21,56 23,73 39 17
11 1380 Mika Vaittinen TTVH 21 15 6 71 83 53 30 64 133 3 1 16 20,22 23,32 26 16
12 2509 Stefan Nagy MAD 16 14 2 88 61 43 18 70 124 4 0 22 20,13 25,70 20 14
13 5913 Jens Eliasson VLTDC 22 15 7 68 95 56 39 59 153 5 1 11 20,04 22,71 32 18
14 1139 Gert Nordling HUVUD 21 12 9 57 84 46 38 55 162 11 1 20 19,87 24,64 10 11
15 466 Ulf Hausenkamp STEEL 19 16 3 84 73 51 22 70 131 1 1 11 19,44 23,17 33 20
16 2297 Roger Pettersson AVALON 22 14 8 64 92 57 35 62 163 0 1 13 19,38 22,20 6 10
17 802 Mats Jansson HUVUD 21 13 8 62 84 49 35 58 164 5 1 17 19,34 23,67 12 12
18 5437 Håkan Plars HUVUD 22 13 9 59 88 50 38 57 147 9 2 13 19,04 23,08 13 13
19 2353 Roland Lenngren SPIK 22 13 9 59 88 49 39 56 138 2 5 12 18,77 22,53 2 6
20 5643 Peter Sajwani WMDA 18 14 4 78 71 43 28 61 119 7 0 12 17,98 23,11 61 44
21 6323 Pär Riihonen AVALON 18 12 6 67 71 44 27 62 128 2 2 17 17,87 23,67 42 26
22 912 Micke Broström MAD 22 12 10 55 90 50 40 56 143 0 0 15 17,52 22,67 21 22
23 1393 Håkan Jansson MAD 22 11 11 50 86 43 43 50 146 10 2 12 16,90 23,17 15 21
24 3537 Michael Sjögren SPIK 18 12 6 67 77 45 32 58 142 4 1 8 16,34 21,66 8 15
25 1506 Mikael Fridlund MAD 20 12 8 60 78 43 35 55 116 1 3 10 16,23 21,90 34 25
26 6096 Thomas Bergström ENGEL 22 11 11 50 87 43 44 49 120 8 1 12 16,04 22,66 52 42
27 2116 Magnus Westman AVALON 20 11 9 55 81 42 39 52 119 8 1 10 15,71 22,43 37 33
28 2589 Johnny Pihl WMDA 18 11 7 61 72 39 33 54 133 0 4 10 15,63 22,55 36 28
29 2063 Henrik Östlund WMDA 13 10 3 77 50 33 17 66 90 6 2 13 15,61 24,75 46 39
30 800 Anders Juselius SSDC 16 11 5 69 59 36 23 61 109 4 1 10 15,21 23,67 44 41
31 1896 Bengt-Arne Andersson TTVH 22 10 12 45 88 44 44 50 157 6 0 9 15,13 22,78 31 29
32 3593 Richard Hagel SSDC 16 10 6 63 66 39 27 59 118 3 1 12 14,99 23,14 30 31
33 511 Kjell Schering SPIK 18 11 7 61 76 39 37 51 111 2 2 9 14,79 20,78 41 40
34 1459 Anders Lindholm STEEL 22 10 12 45 88 38 50 43 142 3 1 11 14,54 22,73 11 24
35 144 Peter Hamberg ENGEL 20 11 9 55 83 42 41 51 123 0 1 8 14,52 21,82 9 23
36 1460 Mikael Blom WMDA 17 11 6 65 66 37 29 56 107 3 1 9 14,51 22,97 25 30
37 2560 Veine Hagen FASTER 22 10 12 45 93 42 51 45 132 1 1 9 14,23 21,53 53 47
38 5987 Tony Edström HUVUD 22 10 12 45 85 38 47 45 123 5 0 9 13,98 22,39 17 27
39 1968 Jonna Marcusson AVALON 20 11 9 55 83 40 43 48 106 2 1 6 13,96 21,35 28 36
40 472 Mats Andersson OBDT 22 9 13 41 87 38 49 44 116 4 3 7 13,64 21,39 56 50
41 1069 Jonas Karström STEEL 19 9 10 47 72 37 35 51 123 5 0 9 13,64 22,67 22 32
42 5848 Tommy Jonsén WMDA 19 8 11 42 82 41 41 50 141 2 1 12 13,52 23,51 29 37
43 1112 Lars Packalén TTVH 22 11 11 50 85 39 46 46 119 2 0 4 13,48 20,65 23 35
44 1042 Tommy Pilblad SSDC 15 8 7 53 62 31 31 50 118 8 0 10 13,30 24,50 40 45
45 1198 Jan Pettersson FASTER 20 10 10 50 74 38 36 51 110 2 0 7 13,30 21,47 60 54
46 2694 Bo Blomberg FASTER 20 9 11 45 85 40 45 47 123 5 0 7 13,20 21,71 65 55
47 6198 Ove Lindqvist AVALON 18 9 9 50 70 33 37 47 104 5 1 6 13,03 21,37 38 46
48 2273 Peter Eriksson MAD 18 6 12 33 80 39 41 49 112 6 2 13 12,73 22,84 18 34
49 98 Roger Berengren ENGEL 22 9 13 41 90 39 51 43 138 3 0 5 12,66 21,06 50 49
50 2400 Joakim Granberg MAD 18 9 9 50 69 30 39 43 109 3 1 11 12,61 22,27 35 43
51 1538 Daniel von Essen FASTER 22 9 13 41 85 35 50 41 105 5 0 5 12,33 20,80 55 52
52 1805 Ron Glanell VLTDC 22 8 14 36 82 35 47 43 121 2 1 6 12,00 20,87 19 38
53 2177 Göran Klemme MAD 8 7 1 88 35 23 12 66 72 7 0 12 11,88 27,30 63 57
54 3910 Tomas Larsson TTVH 21 7 14 33 83 35 48 42 106 3 2 5 11,13 20,86 48 51
55 1363 Justin Henry STEEL 16 8 8 50 64 32 32 50 95 1 0 4 10,82 21,32 49 53
56 4721 Mats Tingström SPIK 10 8 2 80 36 25 11 69 63 1 0 7 10,70 22,99 57 58
57 1493 Peter Lindell TTVH 22 6 16 27 89 33 56 37 124 5 0 5 10,20 21,13 27 48
58 5740 Peter Wahlsten SSDC 10 6 4 60 40 23 17 58 76 3 0 9 9,91 23,50 76 68
59 6637 Peter Ekstrand OBDT 16 8 8 50 61 28 33 46 73 2 0 2 9,86 19,44 71 66
60 497 Christopher Dolk VLTDC 17 6 11 35 75 32 43 43 107 2 1 3 9,72 20,93 66 62
61 1241 Micael Löfgren VLTDC 20 5 15 25 81 30 51 37 98 5 1 3 8,94 21,26 62 64
62 295 Michael Oskarsson STEEL 10 6 4 60 35 21 14 60 38 2 1 8 8,79 22,83 59 61
63 2498 Lars Siljelid WMDA 19 4 15 21 76 28 48 37 102 3 1 6 8,48 22,12 47 56
64 1880 Robert Norling STEEL 12 5 7 42 47 22 25 47 65 2 0 5 8,09 20,88 64 67
65 364 Thomas Martinsson OBDT 14 4 10 29 61 28 33 46 82 1 1 4 7,88 20,55 58 65
66 2407 Andreas Andersson VLTDC 19 4 15 21 79 28 51 35 107 0 0 4 7,83 21,16 54 60
67 544 Bengt Lilja STEEL 10 4 6 40 40 18 22 45 67 1 1 5 7,40 22,22 68 69
68 357 Anders Lindh STEEL 17 4 13 24 66 22 44 33 92 2 1 4 7,31 21,62 45 59
69 2654 Bengt-Åke Karlström ENGEL 11 5 6 45 43 19 24 44 48 1 1 3 7,03 19,41 70 70
70 1016 Håkan Björck OBDT 19 3 16 16 72 21 51 29 93 2 0 4 6,53 20,24 51 63
71 1001 PEO Åkergren OBDT 12 4 8 33 50 20 30 40 66 1 0 1 6,37 19,84 83 76
72 2081 Per-G Johansson VLTDC 13 4 9 31 50 17 33 34 63 0 1 1 6,29 19,60 88 80
73 1128 Jörgen Tidell FASTER 10 3 7 30 39 16 23 41 61 1 0 3 5,83 21,17 77 73
74 2639 Tony Lindsjö FASTER 17 3 14 18 66 21 45 32 76 0 0 2 5,77 20,16 69 71
75 6324 Tommy Alexandersson HUVUD 10 4 6 40 37 14 23 38 42 1 0 3 5,77 20,51 84 79
76 953 Anders Hemming HUVUD 11 3 8 27 45 18 27 40 37 2 0 1 5,13 19,22 80 81
77 380 Mats Persz ENGEL 7 3 4 43 25 11 14 44 32 4 0 1 5,07 20,84 90 86
78 794 Douglas Melander HUVUD 12 3 9 25 47 16 31 34 57 1 0 0 5,03 19,68 73 74
79 1004 Stefan Lord SSDC 3 2 1 67 14 7 7 50 25 0 1 4 4,73 23,30 81 83
80 2242 Janne Olofsson OBDT 15 2 13 13 57 18 39 32 67 0 0 1 4,69 20,54 78 78
81 3047 Tomas Caris STEEL 4 3 1 75 16 10 6 63 23 0 0 1 4,59 21,84 82 84
82 1771 Kennet Lundberg ENGEL 10 2 8 20 42 16 26 38 40 2 0 1 4,54 19,86 72 75
83 2071 Mikael Holm FASTER 15 2 13 13 59 18 41 31 53 1 0 0 4,36 18,34 91 87
84 447 Magnus Persson VLTDC 16 1 15 6,3 59 14 45 24 63 4 0 3 4,20 19,79 67 72
85 588 Örjan Thomsson STEEL 2 2 0 100 8 6 2 75 15 0 0 1 4,07 24,28 105 93
86 531 Roger Berglund OBDT 17 2 15 12 59 12 47 20 55 0 1 2 4,05 19,10 79 85
87 1320 Sten Dahlgren SSDC 6 2 4 33 26 10 16 38 34 0 0 2 4,01 21,51 75 77
88 2021 Magnus Jenelius SPIK 1 1 0 100 5 3 2 60 10 3 0 2 3,56 27,66 119 96
89 1041 Christer Pilblad SSDC 1 1 0 100 4 3 1 75 8 0 0 3 3,41 24,95 106 95
90 3061 Michael Persaud OBDT 7 1 6 14 29 11 18 38 29 1 1 2 3,40 19,69 85 88
91 6238 Joakim Öberg SSDC 3 1 2 33 13 6 7 46 20 1 0 2 3,26 23,28 86 89
92 2362 Gunnar Glasö ENGEL 3 2 1 67 11 6 5 55 11 0 0 1 3,07 21,10 102 97
93 2073 Örjan Lindberg HUVUD 10 2 8 20 33 6 27 18 35 0 1 0 3,06 18,79 74 82
94 839 Jörgen Algård ENGEL 5 0 5 0 22 7 15 32 33 0 1 3 2,87 21,41 92 91
95 4111 Marcus Elffors AVALON 6 1 5 17 25 10 15 40 24 0 0 0 2,76 20,19 89 90
96 906 Thore Abrahamsson STEEL 1 1 0 100 5 3 2 60 9 0 0 0 2,76 19,75 110 101
97 5797 Ulf Nilsson SPIK 1 1 0 100 4 3 1 75 7 0 0 0 2,71 19,46 94 94
98 869 Kruno Zeljak MAD 1 1 0 100 3 3 0 100 5 0 0 0 2,63 22,10 111 103
99 1114 Kristian Thålin SSDC 2 1 1 50 10 5 5 50 11 0 0 2 2,60 21,36 101 99
100 6518 Sammy Rolff WMDA 1 1 0 100 3 3 0 100 4 0 0 0 2,29 17,89 95 98
101 79 Johan Berglund VLTDC 3 1 2 33 11 3 8 27 14 0 0 0 2,23 19,88 100 104
102 258 Bernt Skoglund FASTER 1 1 0 100 4 3 1 75 5 0 0 0 2,21 19,99 112 107
103 933 Kenneth Nagelkerke ENGEL 10 1 9 10 33 6 27 18 28 0 0 0 2,17 17,37 87 92
104 681 Peter Högberg WMDA 4 1 3 25 15 4 11 27 16 0 0 0 2,15 19,94 99 100
105 6560 Lars Eriksson SPIK 2 1 1 50 9 5 4 56 6 0 0 0 1,87 21,18 103 108
106 2496 Johan Ansén WMDA 1 0 1 0 4 1 3 25 6 1 0 0 1,72 24,00 120 111
107 2148 Roger Axarp OBDT 2 1 1 50 7 3 4 43 5 0 0 0 1,67 19,44 93 102
108 347 Reine Björklund TTVH 2 0 2 0 8 2 6 25 11 0 0 0 1,62 20,66 113 110
109 464 Roger Jonsson AVALON 3 0 3 0 13 4 9 31 13 0 0 0 1,48 20,29 96 105
110 1105 Christian Andersson FASTER 1 0 1 0 4 1 3 25 5 0 0 0 1,37 20,15 97 106
111 610 Roger Andersson AVALON 2 0 2 0 8 2 6 25 8 0 0 0 1,24 20,98 98 109
112 2825 Göran Ek MAD 3 0 3 0 11 2 9 18 10 0 0 0 1,15 17,86 104 112
113 327 Ulf Ohlsson AVALON 1 0 1 0 4 1 3 25 4 0 0 0 1,12 19,94 114 113
114 256 Jonas Granberg MAD 1 0 1 0 3 0 3 0 3 0 0 0 1,00 18,27 107 114
115 646 Jari Ahovalli MAD 2 0 2 0 7 1 6 14 6 0 0 0 0,98 17,02 108 115
116 604 Peter Poikajärvi MAD 1 0 1 0 4 1 3 25 3 0 0 0 0,87 17,01 121 116
117 5761 Ken Wiklund OBDT 2 0 2 0 7 1 6 14 4 0 0 1 0,84 18,99 122 117
118 273 Hans Johnsson OBDT 2 0 2 0 8 2 6 25 4 0 0 0 0,74 15,83 123 118
119 1821 Maria Larsson FASTER 1 0 1 0 3 0 3 0 2 0 0 0 0,67 16,97 124 121
120 2108 Anette Tillbom OBDT 1 0 1 0 4 1 3 25 2 0 0 0 0,62 13,43 115 119
121 1530 Susanne Edne OBDT 1 0 1 0 4 1 3 25 2 0 0 0 0,62 14,51 116 120
122 763 Mickey Gustafson HUVUD 3 0 3 0 9 0 9 0 4 0 0 0 0,44 17,60 117 123
123 2118 Göran Ekström FASTER 3 0 3 0 9 0 9 0 3 0 0 0 0,33 16,17 109 122
124 900 Kristina Nyberg OBDT 1 0 1 0 3 0 3 0 1 0 0 0 0,33 13,52 118 124
125 1454 Mats Appelqvist OBDT 1 0 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0,00 16,83 125 125
                                       
Dubbel   S rank OP rank
                                       
Rank Reg Spelare Klubb SP V F V% SpS VS FS V%   m h k Pnts      
1 306 Markus Korhonen SSDC 22 21 1 95 89 63 26 71   5 1 24 25,04   2 1
2 2353 Roland Lenngren SPIK 22 19 3 86 86 61 25 71   4 2 20 22,84   19 6
3 1683 Veikko Holmqvist SPIK 22 19 3 86 86 61 25 71   4 1 20 22,78   3 3
4 332 Johan Engström ENGEL 22 17 5 77 93 60 33 65   9 0 21 22,41   1 2
5 745 Tony Moran SPIK 19 16 3 84 73 53 20 73   3 0 12 18,64   9 8
6 2297 Roger Pettersson AVALON 22 18 4 82 87 56 31 64   0 1 6 18,62   16 10
7 728 Torbjörn Dahlgren SSDC 21 15 6 71 83 53 30 64   1 1 19 18,51   7 4
8 3537 Michael Sjögren SPIK 18 16 2 89 71 51 20 72   0 0 13 18,25   24 15
9 144 Peter Hamberg ENGEL 20 13 7 65 78 46 32 59   1 2 18 17,22   35 23
10 1139 Gert Nordling HUVUD 21 16 5 76 82 50 32 61   0 3 7 17,21   14 11
11 1459 Anders Lindholm STEEL 22 15 7 68 89 52 37 58   1 1 11 17,19   34 24
12 802 Mats Jansson HUVUD 21 15 6 71 83 51 32 61   3 2 8 17,12   17 12
13 5437 Håkan Plars HUVUD 22 13 9 59 93 52 41 56   4 0 10 16,18   18 13
14 289 Kenneth Högwall WMDA 22 11 11 50 93 49 44 53   6 2 15 15,85   6 7
15 1393 Håkan Jansson MAD 22 13 9 59 89 46 43 52   1 0 12 15,58   23 21
16 807 Magnus Caris SPIK 19 11 8 58 78 46 32 59   4 1 15 15,43   4 5
17 5987 Tony Edström HUVUD 22 12 10 55 93 51 42 55   1 0 11 15,31   38 27
18 2273 Peter Eriksson MAD 18 11 7 61 74 42 32 57   4 0 16 15,28   48 34
19 1805 Ron Glanell VLTDC 22 13 9 59 92 48 44 52   1 1 9 15,09   52 38
20 2509 Stefan Nagy MAD 16 10 6 63 69 39 30 57   4 1 17 14,89   12 14
21 912 Micke Broström MAD 22 12 10 55 90 48 42 53   0 1 10 14,88   22 22
22 1069 Jonas Karström STEEL 19 13 6 68 76 42 34 55   1 1 10 14,76   41 32
23 1112 Lars Packalén TTVH 22 12 10 55 89 49 40 55   2 0 6 14,42   43 35
24 1491 Seved Rosén TTVH 22 10 12 45 95 47 48 49   2 1 12 14,30   5 9
25 1460 Mikael Blom WMDA 17 11 6 65 74 44 30 59   1 0 13 14,17   36 30
26 1380 Mika Vaittinen TTVH 21 12 9 57 85 48 37 56   2 0 5 14,03   11 16
27 1493 Peter Lindell TTVH 22 10 12 45 93 46 47 49   1 0 12 13,90   57 48
28 1968 Jonna Marcusson AVALON 20 11 9 55 85 43 42 51   2 1 12 13,84   39 36
29 5848 Tommy Jonsén WMDA 19 11 8 58 78 43 35 55   1 0 11 13,75   42 37
30 3593 Richard Hagel SSDC 16 11 5 69 62 40 22 65   0 3 11 13,65   32 31
31 1896 Bengt-Arne Andersson TTVH 22 11 11 50 95 47 48 49   3 0 6 13,56   31 29
32 5913 Jens Eliasson VLTDC 22 11 11 50 89 43 46 48   4 2 7 13,47   13 18
33 466 Ulf Hausenkamp STEEL 19 10 9 53 82 42 40 51   2 1 12 13,36   15 20
34 1506 Mikael Fridlund MAD 20 11 9 55 82 43 39 52   1 0 8 13,18   25 25
35 2400 Joakim Granberg MAD 18 11 7 61 71 36 35 51   1 0 12 13,18   50 43
36 2589 Johnny Pihl WMDA 20 11 9 55 80 41 39 51   1 0 9 13,09   28 28
37 2116 Magnus Westman AVALON 20 10 10 50 84 40 44 48   0 2 10 12,68   27 33
38 6198 Ove Lindqvist AVALON 18 10 8 56 78 39 39 50   0 0 8 12,12   47 46
39 3169 Stefan Ågren AVALON 22 9 13 41 90 41 49 46   3 0 9 12,09   10 17
40 1042 Tommy Pilblad SSDC 15 9 6 60 61 34 27 56   1 1 12 11,92   44 45
41 511 Kjell Schering SPIK 18 9 9 50 73 40 33 55   0 1 8 11,72   33 40
42 6323 Pär Riihonen AVALON 18 10 8 56 73 38 35 52   2 0 5 11,51   21 26
43 1176 Andrée Bomander SSDC 17 9 8 53 63 34 29 54   0 1 9 11,39   8 19
44 800 Anders Juselius SSDC 16 9 7 56 65 36 29 55   0 1 8 11,22   30 41
45 357 Anders Lindh STEEL 17 10 7 59 66 34 32 52   1 0 6 11,20   68 59
46 2063 Henrik Östlund WMDA 13 9 4 69 50 32 18 64   2 0 10 11,18   29 39
47 2498 Lars Siljelid WMDA 18 9 9 50 75 38 37 51   0 1 6 10,94   63 56
48 3910 Tomas Larsson TTVH 21 9 12 43 88 40 48 45   1 0 3 10,87   54 51
49 1363 Justin Henry STEEL 16 8 8 50 68 34 34 50   3 2 7 10,67   55 53
50 98 Roger Berengren ENGEL 22 8 14 36 87 37 50 43   3 1 4 10,44   49 49
51 1016 Håkan Björck OBDT 19 9 10 47 76 33 43 43   1 0 6 10,36   70 63
52 6096 Thomas Bergström ENGEL 22 7 15 32 95 40 55 42   2 1 7 10,33   26 42
53 2560 Veine Hagen FASTER 22 8 14 36 94 42 52 45   0 0 3 10,29   37 47
54 2407 Andreas Andersson VLTDC 19 8 11 42 78 34 44 44   0 0 4 9,48   66 60
55 1538 Daniel von Essen FASTER 22 7 15 32 87 34 53 39   0 1 5 9,35   51 52
56 472 Mats Andersson OBDT 22 7 15 32 87 33 54 38   1 0 3 8,71   40 50
57 4721 Mats Tingström SPIK 10 7 3 70 40 26 14 65   1 0 6 8,44   56 58
58 364 Thomas Martinsson OBDT 14 7 7 50 59 28 31 47   1 0 5 8,41   65 65
59 295 Michael Oskarsson STEEL 10 6 4 60 43 24 19 56   1 0 8 8,26   62 61
60 1198 Jan Pettersson FASTER 20 6 14 30 80 32 48 40   0 0 2 7,74   45 54
61 5643 Peter Sajwani WMDA 17 5 12 29 75 30 45 40   1 0 5 7,57   20 44
62 1241 Micael Löfgren VLTDC 20 5 15 25 83 32 51 39   1 1 2 7,54   61 64
63 2177 Göran Klemme MAD 8 6 2 75 31 20 11 65   2 0 7 7,37   53 57
64 1880 Robert Norling STEEL 12 5 7 42 50 24 26 48   0 1 7 7,25   64 67
65 2694 Bo Blomberg FASTER 20 4 16 20 85 30 55 35   2 1 4 7,22   46 55
66 497 Christopher Dolk VLTDC 17 6 11 35 69 28 41 41   1 0 1 7,21   60 62
67 447 Magnus Persson VLTDC 16 6 10 38 65 27 38 42   1 0 1 7,09   84 72
68 544 Bengt Lilja STEEL 10 6 4 60 41 22 19 54   1 0 3 6,79   67 69
69 2639 Tony Lindsjö FASTER 17 4 13 24 74 29 45 39   0 1 4 6,56   74 71
70 2654 Bengt-Åke Karlström ENGEL 11 5 6 45 48 23 25 48   1 0 4 6,46   69 70
71 6637 Peter Ekstrand OBDT 16 6 10 38 60 23 37 38   0 0 0 6,36   59 66
72 1771 Kennet Lundberg ENGEL 10 5 5 50 41 20 21 49   0 0 3 5,85   82 75
73 794 Douglas Melander HUVUD 13 4 9 31 51 21 30 41   0 1 3 5,79   78 74
74 2073 Örjan Lindberg HUVUD 10 4 6 40 41 19 22 46   1 0 4 5,50   93 82
75 1320 Sten Dahlgren SSDC 6 5 1 83 22 15 7 68   0 0 3 5,25   87 77
76 5740 Peter Wahlsten SSDC 10 4 6 40 38 16 22 42   0 0 5 5,19   58 68
77 1128 Jörgen Tidell FASTER 10 3 7 30 43 20 23 47   0 1 4 5,00   73 73
78 2242 Janne Olofsson OBDT 15 3 12 20 58 18 40 31   0 0 2 4,38   80 78
79 531 Roger Berglund OBDT 17 2 15 12 69 21 48 30   0 0 1 3,99   86 85
80 953 Anders Hemming HUVUD 12 2 10 17 48 16 32 33   4 0 1 3,67   76 81
81 1004 Stefan Lord SSDC 3 3 0 100 15 9 6 60   0 0 3 3,57   79 83
82 3047 Tomas Caris STEEL 4 3 1 75 19 11 8 58   0 0 2 3,54   81 84
83 1001 PEO Åkergren OBDT 12 3 9 25 47 14 33 30   0 0 0 3,48   71 76
84 6324 Tommy Alexandersson HUVUD 10 2 8 20 41 15 26 37   0 0 2 3,30   75 79
85 3061 Michael Persaud OBDT 7 2 5 29 33 14 19 42   0 0 1 3,03   90 88
86 6238 Joakim Öberg SSDC 3 2 1 67 13 8 5 62   0 0 3 2,85   91 89
87 933 Kenneth Nagelkerke ENGEL 10 2 8 20 40 13 27 33   0 0 0 2,76   103 92
88 2081 Per-G Johansson VLTDC 13 1 12 7,7 55 18 37 33   0 0 0 2,76   72 80
89 4111 Marcus Elffors AVALON 6 2 4 33 22 10 12 45   0 0 2 2,70   95 90
90 380 Mats Persz ENGEL 7 2 5 29 29 11 18 38   0 0 1 2,67   77 86
91 2071 Mikael Holm FASTER 15 1 14 6,7 56 13 43 23   0 0 2 2,46   83 87
92 839 Jörgen Algård ENGEL 5 1 4 20 23 9 14 39   0 0 2 2,10   94 91
93 2148 Roger Axarp OBDT 2 1 1 50 10 5 5 50   0 0 0 1,20   107 102
94 5797 Ulf Nilsson SPIK 1 1 0 100 3 3 0 100   0 0 0 0,96   97 94
95 6518 Sammy Rolff WMDA 1 1 0 100 4 3 1 75   0 0 0 0,96   100 98
96 464 Roger Jonsson AVALON 3 1 2 33 11 3 8 27   0 0 0 0,96   109 105
97 1105 Christian Andersson FASTER 1 1 0 100 3 3 0 100   0 0 0 0,96   110 106
98 610 Roger Andersson AVALON 2 1 1 50 8 3 5 38   0 0 0 0,96   111 109
99 681 Peter Högberg WMDA 4 0 4 0 16 4 12 25   0 0 1 0,75   104 100
100 79 Johan Berglund VLTDC 3 0 3 0 13 4 9 31   0 0 0 0,48   101 104
101 1114 Kristian Thålin SSDC 2 0 2 0 8 2 6 25   0 0 1 0,39   99 99
102 2362 Gunnar Glasö ENGEL 3 0 3 0 12 3 9 25   0 0 0 0,36   92 97
103 6560 Lars Eriksson SPIK 2 0 2 0 9 3 6 33   0 0 0 0,36   105 108
104 2825 Göran Ek MAD 3 0 3 0 12 3 9 25   0 0 0 0,36   112 112
105 588 Örjan Thomsson STEEL 2 0 2 0 8 2 6 25   0 0 0 0,24   85 93
106 1041 Christer Pilblad SSDC 1 0 1 0 5 2 3 40   0 0 0 0,24   89 95
107 256 Jonas Granberg MAD 1 0 1 0 5 2 3 40   0 0 0 0,24   114 114
108 646 Jari Ahovalli MAD 2 0 2 0 8 2 6 25   0 0 0 0,24   115 115
109 2118 Göran Ekström FASTER 3 0 3 0 11 2 9 18   0 0 0 0,24   123 122
110 906 Thore Abrahamsson STEEL 1 0 1 0 4 1 3 25   0 0 0 0,12   96 101
111 869 Kruno Zeljak MAD 1 0 1 0 4 1 3 25   0 0 0 0,12   98 103
112 258 Bernt Skoglund FASTER 1 0 1 0 4 1 3 25   0 0 0 0,12   102 107
113 347 Reine Björklund TTVH 2 0 2 0 7 1 6 14   0 0 0 0,12   108 110
114 327 Ulf Ohlsson AVALON 1 0 1 0 4 1 3 25   0 0 0 0,12   113 113
115 2108 Anette Tillbom OBDT 1 0 1 0 4 1 3 25   0 0 0 0,12   120 119
116 1530 Susanne Edne OBDT 1 0 1 0 4 1 3 25   0 0 0 0,12   121 120
117 763 Mickey Gustafson HUVUD 1 0 1 0 4 1 3 25   0 0 0 0,12   122 123
118 900 Kristina Nyberg OBDT 1 0 1 0 4 1 3 25   0 0 0 0,12   124 124
119 2021 Magnus Jenelius SPIK 1 0 1 0 3 0 3 0   0 0 0 0,00   88 96
120 2496 Johan Ansén WMDA 1 0 1 0 3 0 3 0   0 0 0 0,00   106 111
121 604 Peter Poikajärvi MAD 1 0 1 0 3 0 3 0   0 0 0 0,00   116 116
122 5761 Ken Wiklund OBDT 2 0 2 0 6 0 6 0   0 0 0 0,00   117 117
123 273 Hans Johnsson OBDT 2 0 2 0 6 0 6 0   0 0 0 0,00   118 118
124 1821 Maria Larsson FASTER 1 0 1 0 3 0 3 0   0 0 0 0,00   119 121
125 1454 Mats Appelqvist OBDT 1 0 1 0 3 0 3 0   0 0 0 0,00   125 125