Serie 1A                                  
Singel Pil- snitt D rank OP rank
                                       
Rank Reg Spelare Klubb SP V F V% SpS VS FS V% Ton m h k Pnts      
1 1744 Anders Åman BRAM 22 19 3 86 89 62 27 70 160 8 0 14 24,22 22,29 5 1
2 610 Roger Andersson AVALON 22 20 2 91 90 63 27 70 122 3 0 9 22,57 20,55 4 2
3 348 John Westerlund MAD 20 18 2 90 75 57 18 76 130 1 0 10 21,21 22,44 10 4
4 361 Matti Rågegård AVALON 18 15 3 83 75 50 25 67 127 5 4 13 19,92 22,26 23 12
5 2498 Lars Siljelid WMDA 21 16 5 76 87 56 31 64 110 6 0 7 19,35 20,97 20 13
6 1194 Jouni Mäntylä KKD 22 15 7 68 90 57 33 63 138 3 1 8 19,07 21,05 8 6
7 2179 Conny Wahlsten SPDC 21 17 4 81 78 53 25 68 123 0 0 6 19,04 19,93 15 8
8 2560 Veine Hagen FASTER 21 16 5 76 82 55 27 67 118 2 1 6 18,94 20,58 11 7
9 1460 Mikael Blom WMDA 21 15 6 71 81 52 29 64 106 4 2 7 18,48 20,48 14 9
10 1198 Jan Pettersson FASTER 22 15 7 68 79 53 26 67 97 4 2 5 18,12 20,09 3 3
11 1128 Jörgen Tidell FASTER 22 16 6 73 89 52 37 58 113 0 0 5 17,98 20,30 29 17
12 1538 Daniel von Essen FASTER 22 14 8 64 86 50 36 58 110 7 0 6 17,52 20,70 9 10
13 159 Henrik Norlén HAMBY 22 15 7 68 85 50 35 59 106 1 0 2 16,77 18,84 24 19
14 1595 Håkan Andersson BRAM 22 13 9 59 86 50 36 58 117 2 2 5 16,59 20,09 30 25
15 3812 Daniel Hugosson FASTER 21 13 8 62 90 52 38 58 97 5 0 4 16,46 20,08 21 18
16 1506 Mikael Fridlund AVALON 18 13 5 72 74 45 29 61 110 1 1 9 16,46 21,03 7 11
17 646 Jari Ahovalli MAD 21 14 7 67 85 51 34 60 108 3 0 2 16,39 19,52 12 15
18 2449 Jan Nyheim RIMBO 21 13 8 62 77 45 32 58 106 4 1 7 16,11 21,36 1 5
19 191 Mats Karlsson HAMBY 19 13 6 68 75 48 27 64 112 2 0 4 15,97 20,61 37 29
20 2694 Bo Blomberg FASTER 22 13 9 59 89 49 40 55 107 2 0 3 15,53 19,90 16 16
21 1349 Ronnie Kraft 181DC 18 13 5 72 74 46 28 62 107 1 0 3 15,44 20,61 28 23
22 6094 Kai Kraft 181DC 22 13 9 59 88 48 40 55 94 1 0 2 15,15 19,03 27 26
23 2492 Peter Larsson KKD 22 12 10 55 93 48 45 52 107 2 1 2 14,81 18,59 25 24
24 236 Leif Hörnström HAMBY 20 12 8 60 82 47 35 57 100 1 0 2 14,46 19,29 47 35
25 6569 Rolf Rosenvik SPDC 20 12 8 60 80 43 37 54 103 2 0 3 14,42 20,13 33 32
26 6606 Björn Tyreskog KKD 19 12 7 63 72 40 32 56 112 0 3 2 14,32 19,76 31 31
27 924 Kurt Nordlund RUNBY 20 11 9 55 83 43 40 52 106 2 1 3 13,99 19,60 32 33
28 1707 Peter Johansson KKD 22 11 11 50 91 46 45 51 109 1 1 2 13,80 19,51 19 22
29 37 Ulf Kristiansson BIGBEN 17 11 6 65 72 41 31 57 97 0 0 3 13,32 19,90 58 40
30 6324 Tommy Alexandersson AVALON 15 11 4 73 60 38 22 63 82 1 1 3 13,28 20,01 22 27
31 6244 Gabriel Östlin BIGBEN 20 10 10 50 80 40 40 50 86 3 1 2 12,65 18,69 56 44
32 1280 Roger Malmström RUNBY 19 9 10 47 72 37 35 51 81 1 2 5 12,31 20,69 53 42
33 1051 Michael Resenius BRAM 20 10 10 50 76 37 39 49 88 0 1 3 12,25 19,18 13 20
34 2036 David Hansson RIMBO 22 10 12 45 88 41 47 47 86 2 0 1 12,25 17,92 2 14
35 167 Bengt-Åke Westerberg WMDA 22 8 14 36 94 45 49 48 75 2 2 2 11,86 17,64 18 28
36 2825 Göran Ek MAD 22 9 13 41 90 40 50 44 92 0 0 3 11,67 18,39 26 34
37 1222 Torbjörn Stjernström KKD 22 9 13 41 86 37 49 43 97 1 0 3 11,52 18,97 17 30
38 520 Anders Nylin RUNBY 19 9 10 47 81 38 43 47 85 1 1 2 11,49 18,50 45 37
39 256 Jonas Granberg MAD 12 9 3 75 49 33 16 67 63 2 0 3 11,42 20,66 46 39
40 281 Christer Johansson HAMBY 20 9 11 45 79 37 42 47 76 2 2 1 11,31 17,83 55 48
41 874 Carl Magnus Axberg BRAM 19 9 10 47 80 37 43 46 92 1 0 0 11,09 18,79 39 36
42 604 Peter Poikajärvi MAD 11 9 2 82 42 28 14 67 62 1 0 3 10,79 19,02 64 52
43 784 Timo Takala RUNBY 20 8 12 40 80 35 45 44 87 2 0 3 10,74 18,93 51 45
44 718 Stefan Savetun AVALON 18 8 10 44 74 34 40 46 87 0 1 2 10,56 18,55 6 21
45 2721 Peo Larsson SPDC 18 8 10 44 73 33 40 45 65 0 1 4 10,55 18,26 35 38
46 2481 Arne Karjalainen SPDC 15 8 7 53 60 31 29 52 92 1 0 1 10,30 19,43 50 46
47 2496 Johan Ansén BRAM 14 8 6 57 54 33 21 61 60 2 0 1 10,22 18,78 65 55
48 1011 Göran Andersson RIMBO 20 8 12 40 78 32 46 41 71 1 0 2 9,95 18,23 49 47
49 2664 Anders Hålldin HAMBY 12 7 5 58 47 27 20 57 71 3 1 2 9,85 20,55 79 61
50 1234 Christoffer Michloud KKD 14 7 7 50 63 32 31 51 81 0 0 3 9,78 20,22 36 41
51 4471 Mika Hautamäki SPDC 22 7 15 32 84 33 51 39 74 2 0 3 9,69 18,33 38 43
52 2495 Anders Tamm WMDA 18 8 10 44 71 32 39 45 53 0 0 2 9,69 18,63 54 51
53 912 Micke Broström MAD 10 6 4 60 42 23 19 55 61 2 0 5 8,98 19,36 74 62
54 6618 Fredrik Sivertsson RIMBO 21 6 15 29 86 32 54 37 82 2 0 0 8,59 17,28 75 65
55 1451 Göran Magnusson BRAM 10 7 3 70 38 23 15 61 41 1 1 1 8,47 17,52 63 60
56 2734 Mats Andersson WMDA 11 7 4 64 43 23 20 53 47 2 0 1 8,40 19,80 61 59
57 4111 Marcus Elffors AVALON 13 6 7 46 48 23 25 48 61 0 1 0 7,81 19,37 52 58
58 631 Robert Blom KKD 11 6 5 55 46 23 23 50 44 1 0 2 7,72 19,59 73 67
59 1864 Johan Larsson BIGBEN 19 6 13 32 72 27 45 38 61 0 0 0 7,69 17,42 68 66
60 783 Dan Klaesson MAD 15 6 9 40 55 25 30 45 57 0 0 0 7,64 18,71 42 50
61 464 Roger Jonsson AVALON 15 6 9 40 58 24 34 41 59 1 0 0 7,60 19,13 34 49
62 1488 Peter Fredriksson 181DC 16 5 11 31 64 26 38 41 63 1 0 1 7,35 17,79 67 68
63 1563 Anders Ruuth 181DC 17 5 12 29 69 24 45 35 70 0 0 3 7,34 18,61 59 64
64 2556 Anders Johansson 181DC 20 5 15 25 75 25 50 33 63 2 1 0 7,12 16,68 85 79
65 234 Peter Holtenfalk HAMBY 15 5 10 33 59 22 37 37 66 2 0 1 7,11 18,65 44 54
66 757 Anders Höglund RIMBO 20 5 15 25 78 26 52 33 59 1 0 0 6,98 18,12 81 74
67 1225 Peter Vesterberg RIMBO 20 5 15 25 70 24 46 34 58 1 0 1 6,96 17,89 41 53
68 4727 Nicklas Almroth BIGBEN 13 5 8 38 52 22 30 42 46 2 0 1 6,87 19,44 77 73
69 2736 Roger Backlund BRAM 8 5 3 63 30 17 13 57 43 0 0 2 6,77 19,83 66 71
70 3977 Tony Nordstrand SPDC 16 5 11 31 61 21 40 34 61 0 0 0 6,52 17,88 43 56
71 6560 Lars Eriksson SPDC 13 5 8 38 54 25 29 46 28 0 0 0 6,52 17,46 70 72
72 661 Joackim Svensson BIGBEN 21 4 17 19 78 25 53 32 57 1 0 1 6,38 18,24 57 69
73 1346 Johan Blüme 181DC 17 4 13 24 66 23 43 35 58 0 0 2 6,34 18,04 80 80
74 2444 Jonas Asplund BIGBEN 17 4 13 24 64 24 40 38 51 1 0 1 6,33 16,94 60 70
75 6016 Dick Boström HAMBY 9 5 4 56 33 16 17 48 31 1 0 2 6,26 19,70 82 82
76 4285 Lars Larsson RUNBY 16 4 12 25 64 23 41 36 58 0 0 1 6,22 18,21 78 75
77 569 Mikael Edehag WMDA 22 3 19 14 83 22 61 27 99 3 0 0 5,93 18,50 40 57
78 70 Peter Gibson BRAM 4 4 0 100 15 12 3 80 25 1 0 2 5,91 20,56 90 86
79 5854 Vasfi Ulusoy MAD 8 4 4 50 34 16 18 47 41 0 1 1 5,88 20,61 106 90
80 2400 Joakim Granberg MAD 3 3 0 100 11 9 2 82 23 0 0 4 5,81 24,67 86 83
81 6518 Sammy Rolff WMDA 10 4 6 40 41 18 23 44 46 0 0 0 5,68 19,47 71 76
82 1513 Gunnar Ljungqvist RUNBY 16 3 13 19 66 24 42 36 62 0 0 0 5,62 17,63 48 63
83 2348 Magnus Eriksson AVALON 10 4 6 40 36 14 22 39 36 1 0 1 5,33 17,80 72 78
84 2860 Richard Johansson BRAM 8 3 5 38 30 15 15 50 37 2 0 1 5,18 19,62 76 81
85 6434 Robert Kaliszczak BIGBEN 6 4 2 67 21 14 7 67 19 1 0 0 5,08 19,51 89 88
86 2605 Ahmed Hamdi BIGBEN 8 3 5 38 31 14 17 45 33 0 0 0 4,54 17,68 83 84
87 571 Benny Eklund 181DC 17 1 16 5,9 73 24 49 33 58 0 0 1 4,42 17,29 62 77
88 106 Tommy Olsson HAMBY 6 3 3 50 22 10 12 45 27 0 0 1 4,38 19,67 109 94
89 305 Tony Fockstedt HAMBY 8 2 6 25 32 13 19 41 27 0 1 2 4,08 18,75 84 85
90 653 Christer Jansson RUNBY 7 2 5 29 31 12 19 39 22 0 2 1 3,98 18,78 87 89
91 2041 Sören Mellstrand RIMBO 5 3 2 60 21 10 11 48 12 0 0 0 3,57 16,92 95 93
92 1422 Martin Widlund BIGBEN 7 3 4 43 24 8 16 33 12 0 0 0 3,26 15,83 91 91
93 2116 Magnus Westman AVALON 1 1 0 100 3 3 0 100 6 0 0 0 2,96 22,77 98 96
94 1393 Håkan Jansson MAD 1 1 0 100 4 3 1 75 8 0 0 0 2,96 22,36 99 97
95 6323 Pär Riihonen AVALON 1 1 0 100 4 3 1 75 8 0 0 0 2,96 22,57 100 98
96 1049 Björn Johansson BRAM 5 1 4 20 22 9 13 41 17 0 0 0 2,45 17,11 88 92
97 2273 Peter Eriksson MAD 2 1 1 50 8 3 5 38 8 0 0 0 1,96 18,18 92 95
98 327 Ulf Ohlsson AVALON 1 1 0 100 4 3 1 75 4 0 0 0 1,96 18,04 101 101
99 602 Roland Olsson WMDA 1 1 0 100 4 3 1 75 4 0 0 0 1,96 18,13 102 102
100 2750 Peter Karlsson WMDA 1 0 1 0 3 0 3 0 5 0 0 0 1,67 19,90 112 105
101 523 Tony Strandberg RUNBY 5 0 5 0 22 7 15 32 18 0 0 0 1,66 17,87 69 87
102 2270 Sirkka Lindblad WMDA 5 1 4 20 18 4 14 22 9 0 0 0 1,58 16,48 94 100
103 1716 Björn Engblom MAD 1 0 1 0 5 2 3 40 5 0 0 0 1,24 17,99 110 109
104 2542 Klaus Matilainen RUNBY 4 0 4 0 15 3 12 20 12 0 0 0 1,16 15,90 93 99
105 1209 Jonny Johansson SPDC 2 0 2 0 8 2 6 25 7 0 0 0 1,12 18,61 111 111
106 6709 Sten-Inge Rase SPDC 4 0 4 0 16 4 12 25 9 0 0 0 1,04 16,65 107 108
107 2639 Tony Lindsjö FASTER 1 0 1 0 3 0 3 0 3 0 0 0 1,00 18,44 113 112
108 1276 Jan Hanspers BIGBEN 1 0 1 0 3 0 3 0 3 0 0 0 1,00 16,35 114 113
109 2527 Helena Westerlund MAD 3 0 3 0 11 2 9 18 7 0 0 0 0,88 15,99 97 103
110 1244 Per Gustavsson SPDC 1 0 1 0 4 1 3 25 3 0 0 0 0,87 18,73 103 104
111 2000 Stefan Kilman HAMBY 1 0 1 0 4 1 3 25 3 0 0 0 0,87 19,50 115 114
112 1469 Kjell Åkerlund MAD 1 0 1 0 3 0 3 0 2 0 0 0 0,67 18,41 116 116
113 3572 Anders Borelid FASTER 1 0 1 0 5 2 3 40 2 0 0 0 0,64 16,14 104 107
114 638 Jakob Nilsson MAD 2 0 2 0 7 1 6 14 3 0 0 0 0,55 14,34 117 117
115 6625 Patrik Mattsson RIMBO 1 0 1 0 5 2 3 40 1 0 0 0 0,44 16,78 105 110
116 998 Kalle Kvant 181DC 5 0 5 0 15 0 15 0 5 0 0 0 0,33 14,88 96 106
117 117 Patrik Algotsson BIGBEN 2 0 2 0 6 0 6 0 2 0 0 0 0,33 16,94 108 115
118 109 Mikael Edberg BIGBEN 1 0 1 0 3 0 3 0 1 0 0 0 0,33 15,89 118 118
119 1494 Kenneth Lindroos RIMBO 1 0 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0,00 15,69 119 119
                                       
Dubbel   S rank OP rank
                                       
Rank Reg Spelare Klubb SP V F V% SpS VS FS V%   m h k Pnts      
1 2449 Jan Nyheim RIMBO 22 19 3 86 90 61 29 68   2 1 7 20,17   18 5
2 2036 David Hansson RIMBO 22 19 3 86 90 61 29 68   1 0 7 19,99   34 14
3 1198 Jan Pettersson FASTER 22 18 4 82 95 60 35 63   2 1 4 19,10   10 3
4 610 Roger Andersson AVALON 22 17 5 77 80 53 27 66   3 1 4 17,78   2 2
5 1744 Anders Åman BRAM 22 17 5 77 84 55 29 65   1 2 3 17,61   1 1
6 718 Stefan Savetun AVALON 19 17 2 89 69 51 18 74   1 0 4 17,26   44 21
7 1506 Mikael Fridlund AVALON 18 16 2 89 71 52 19 73   2 2 4 17,02   16 11
8 1194 Jouni Mäntylä KKD 22 15 7 68 79 52 27 66   2 0 6 16,46   6 6
9 1538 Daniel von Essen FASTER 22 15 7 68 88 53 35 60   2 1 2 16,16   12 10
10 348 John Westerlund MAD 20 15 5 75 77 50 27 65   3 0 3 15,87   3 4
11 2560 Veine Hagen FASTER 21 15 6 71 86 49 37 57   1 1 4 15,78   8 7
12 646 Jari Ahovalli MAD 21 15 6 71 85 52 33 61   1 0 2 15,64   17 15
13 1051 Michael Resenius BRAM 20 15 5 75 79 51 28 65   0 0 3 15,57   33 20
14 1460 Mikael Blom WMDA 21 14 7 67 90 52 38 58   1 0 5 15,49   9 9
15 2179 Conny Wahlsten SPDC 21 14 7 67 88 48 40 55   1 2 2 15,16   7 8
16 2694 Bo Blomberg FASTER 22 14 8 64 89 48 41 54   1 0 4 15,10   20 16
17 1222 Torbjörn Stjernström KKD 22 13 9 59 88 50 38 57   0 0 5 14,67   37 30
18 167 Bengt-Åke Westerberg WMDA 22 14 8 64 87 49 38 56   0 0 2 14,58   35 28
19 1707 Peter Johansson KKD 22 12 10 55 88 49 39 56   2 0 4 14,00   28 22
20 2498 Lars Siljelid WMDA 21 12 9 57 85 46 39 54   2 1 3 13,55   5 13
21 3812 Daniel Hugosson FASTER 21 12 9 57 83 46 37 55   1 0 3 13,39   15 18
22 6324 Tommy Alexandersson AVALON 15 12 3 80 60 42 18 70   0 2 4 13,36   30 27
23 361 Matti Rågegård AVALON 18 13 5 72 69 44 25 64   2 0 0 13,28   4 12
24 159 Henrik Norlén HAMBY 22 12 10 55 88 44 44 50   1 0 2 12,88   13 19
25 2492 Peter Larsson KKD 22 11 11 50 91 46 45 51   0 1 2 12,84   23 24
26 2825 Göran Ek MAD 22 12 10 55 84 43 41 51   0 0 1 12,51   36 34
27 6094 Kai Kraft 181DC 22 11 11 50 86 45 41 52   1 0 2 12,40   22 26
28 1349 Ronnie Kraft 181DC 18 12 6 67 69 41 28 59   0 1 1 12,35   21 23
29 1128 Jörgen Tidell FASTER 22 11 11 50 87 39 48 45   1 2 3 12,21   11 17
30 1595 Håkan Andersson BRAM 22 9 13 41 89 44 45 49   0 2 1 10,99   14 25
31 6606 Björn Tyreskog KKD 19 9 10 47 77 39 38 51   1 1 4 10,96   26 31
32 924 Kurt Nordlund RUNBY 20 9 11 45 85 40 45 47   0 0 5 10,95   27 33
33 6569 Rolf Rosenvik SPDC 20 9 11 45 82 39 43 48   1 2 2 10,84   25 32
34 464 Roger Jonsson AVALON 14 10 4 71 53 32 21 60   2 0 2 10,58   61 49
35 2721 Peo Larsson SPDC 18 9 9 50 75 37 38 49   0 0 4 10,44   45 38
36 1234 Christoffer Michloud KKD 14 9 5 64 58 34 24 59   2 1 4 10,36   50 41
37 191 Mats Karlsson HAMBY 19 9 10 47 73 38 35 52   0 1 2 10,34   19 29
38 4471 Mika Hautamäki SPDC 22 8 14 36 94 39 55 41   0 0 4 10,32   51 43
39 874 Carl Magnus Axberg BRAM 19 9 10 47 76 38 38 50   2 0 0 10,16   41 36
40 569 Mikael Edehag WMDA 22 8 14 36 89 37 52 42   1 0 5 10,09   77 57
41 1225 Peter Vesterberg RIMBO 20 9 11 45 82 38 44 46   1 0 0 10,06   67 53
42 783 Dan Klaesson MAD 15 9 6 60 60 35 25 58   3 0 1 10,05   60 50
43 3977 Tony Nordstrand SPDC 16 8 8 50 71 35 36 49   2 1 3 9,97   70 56
44 234 Peter Holtenfalk HAMBY 17 8 9 47 75 38 37 51   2 0 1 9,71   65 54
45 520 Anders Nylin RUNBY 19 7 12 37 81 38 43 47   0 0 5 9,51   38 37
46 256 Jonas Granberg MAD 11 9 2 82 42 29 13 69   3 0 0 9,18   39 39
47 236 Leif Hörnström HAMBY 20 7 13 35 86 38 48 44   0 1 1 9,09   24 35
48 1513 Gunnar Ljungqvist RUNBY 15 8 7 53 63 32 31 51   0 0 0 8,64   82 63
49 1011 Göran Andersson RIMBO 20 7 13 35 83 35 48 42   1 0 0 8,50   48 47
50 2481 Arne Karjalainen SPDC 15 7 8 47 66 30 36 45   1 0 2 8,20   46 46
51 784 Timo Takala RUNBY 18 6 12 33 79 35 44 44   2 0 1 8,15   43 45
52 4111 Marcus Elffors AVALON 13 7 6 54 53 28 25 53   1 0 1 7,81   57 58
53 1280 Roger Malmström RUNBY 19 5 14 26 84 34 50 40   0 1 2 7,80   32 42
54 2495 Anders Tamm WMDA 18 7 11 39 71 30 41 42   0 0 0 7,80   52 51
55 281 Christer Johansson HAMBY 19 6 13 32 72 25 47 35   2 1 1 7,13   40 48
56 6244 Gabriel Östlin BIGBEN 20 6 14 30 75 27 48 36   2 1 0 7,12   31 44
57 661 Joackim Svensson BIGBEN 21 6 15 29 78 27 51 35   1 0 0 6,94   72 69
58 37 Ulf Kristiansson BIGBEN 17 6 11 35 64 27 37 42   0 0 0 6,84   29 40
59 1563 Anders Ruuth 181DC 17 6 11 35 68 27 41 40   0 0 0 6,84   63 64
60 2444 Jonas Asplund BIGBEN 17 6 11 35 64 27 37 42   0 0 0 6,84   74 70
61 2734 Mats Andersson WMDA 11 6 5 55 41 23 18 56   2 0 1 6,71   56 59
62 571 Benny Eklund 181DC 16 6 10 38 62 25 37 40   0 0 0 6,60   87 77
63 1451 Göran Magnusson BRAM 10 6 4 60 41 23 18 56   0 0 1 6,51   55 60
64 604 Peter Poikajärvi MAD 11 6 5 55 44 22 22 50   1 0 1 6,49   42 52
65 2496 Johan Ansén BRAM 14 5 9 36 57 27 30 47   1 0 0 6,34   47 55
66 2736 Roger Backlund BRAM 8 6 2 75 32 21 11 66   0 0 0 6,12   69 71
67 1488 Peter Fredriksson 181DC 16 5 11 31 65 25 40 38   0 0 0 6,00   62 68
68 1864 Johan Larsson BIGBEN 19 5 14 26 74 25 49 34   0 0 0 6,00   59 66
69 523 Tony Strandberg RUNBY 10 5 5 50 43 23 20 53   0 0 1 5,91   101 87
70 6560 Lars Eriksson SPDC 13 4 9 31 59 27 32 46   0 0 1 5,79   71 72
71 6518 Sammy Rolff WMDA 10 5 5 50 39 20 19 51   0 0 2 5,70   81 76
72 2348 Magnus Eriksson AVALON 10 5 5 50 41 21 20 51   0 0 1 5,67   83 78
73 631 Robert Blom KKD 11 5 6 45 43 20 23 47   1 0 1 5,65   58 67
74 912 Micke Broström MAD 10 5 5 50 40 21 19 53   1 0 0 5,62   53 62
75 6618 Fredrik Sivertsson RIMBO 21 4 17 19 78 24 54 31   0 1 1 5,51   54 65
76 2860 Richard Johansson BRAM 8 5 3 63 34 20 14 59   1 0 0 5,50   84 81
77 4727 Nicklas Almroth BIGBEN 13 5 8 38 48 20 28 42   0 0 0 5,40   68 73
78 4285 Lars Larsson RUNBY 12 4 8 33 53 21 32 40   1 0 1 5,17   76 75
79 2664 Anders Hålldin HAMBY 12 4 8 33 46 18 28 39   1 0 1 4,81   49 61
80 1346 Johan Blüme 181DC 17 3 14 18 67 21 46 31   1 0 1 4,57   73 80
81 757 Anders Höglund RIMBO 19 3 16 16 71 21 50 30   0 0 1 4,47   66 74
82 6016 Dick Boström HAMBY 9 4 5 44 35 16 19 46   1 0 0 4,42   75 82
83 2605 Ahmed Hamdi BIGBEN 8 4 4 50 34 16 18 47   0 0 0 4,32   86 84
84 305 Tony Fockstedt HAMBY 8 4 4 50 33 15 18 45   0 0 0 4,20   89 85
85 2556 Anders Johansson 181DC 21 2 19 9,5 81 22 59 27   0 0 0 3,84   64 79
86 2400 Joakim Granberg MAD 4 3 1 75 16 11 5 69   0 0 1 3,39   80 83
87 653 Christer Jansson RUNBY 8 1 7 13 36 13 23 36   1 0 2 2,90   90 89
88 1049 Björn Johansson BRAM 5 2 3 40 22 11 11 50   0 0 0 2,52   96 92
89 6434 Robert Kaliszczak BIGBEN 6 2 4 33 24 9 15 38   1 0 0 2,38   85 88
90 70 Peter Gibson BRAM 4 2 2 50 16 8 8 50   0 0 0 2,16   78 86
91 1422 Martin Widlund BIGBEN 7 2 5 29 24 7 17 29   1 0 0 2,14   92 91
92 2273 Peter Eriksson MAD 2 2 0 100 7 6 1 86   0 0 1 2,07   97 95
93 2542 Klaus Matilainen RUNBY 5 1 4 20 24 10 14 42   0 0 1 1,95   104 99
94 2270 Sirkka Lindblad WMDA 5 1 4 20 21 7 14 33   0 0 0 1,44   102 100
95 2041 Sören Mellstrand RIMBO 6 0 6 0 29 11 18 38   0 0 0 1,32   91 93
96 998 Kalle Kvant 181DC 5 1 4 20 20 6 14 30   0 0 0 1,32   116 106
97 2527 Helena Westerlund MAD 3 1 2 33 12 4 8 33   0 0 0 1,08   109 103
98 2116 Magnus Westman AVALON 1 1 0 100 4 3 1 75   0 0 0 0,96   93 96
99 1393 Håkan Jansson MAD 1 1 0 100 5 3 2 60   0 0 0 0,96   94 97
100 6323 Pär Riihonen AVALON 1 1 0 100 5 3 2 60   0 0 0 0,96   95 98
101 327 Ulf Ohlsson AVALON 1 1 0 100 5 3 2 60   0 0 0 0,96   98 101
102 602 Roland Olsson WMDA 1 1 0 100 3 3 0 100   0 0 0 0,96   99 102
103 1244 Per Gustavsson SPDC 1 1 0 100 5 3 2 60   0 0 0 0,96   110 104
104 3572 Anders Borelid FASTER 1 1 0 100 5 3 2 60   0 0 0 0,96   113 107
105 6625 Patrik Mattsson RIMBO 1 1 0 100 4 3 1 75   0 0 0 0,96   115 110
106 5854 Vasfi Ulusoy MAD 8 0 8 0 28 4 24 14   0 0 0 0,48   79 90
107 6709 Sten-Inge Rase SPDC 4 0 4 0 16 4 12 25   0 0 0 0,48   106 108
108 117 Patrik Algotsson BIGBEN 2 0 2 0 9 3 6 33   0 0 0 0,36   117 115
109 106 Tommy Olsson HAMBY 5 0 5 0 17 2 15 12   0 0 0 0,24   88 94
110 1716 Björn Engblom MAD 1 0 1 0 5 2 3 40   0 0 0 0,24   103 109
111 1209 Jonny Johansson SPDC 2 0 2 0 8 2 6 25   0 0 0 0,24   105 111
112 2750 Peter Karlsson WMDA 1 0 1 0 4 1 3 25   0 0 0 0,12   100 105
113 2639 Tony Lindsjö FASTER 1 0 1 0 3 0 3 0   0 0 0 0,00   107 112
114 1276 Jan Hanspers BIGBEN 1 0 1 0 3 0 3 0   0 0 0 0,00   108 113
115 2000 Stefan Kilman HAMBY 1 0 1 0 3 0 3 0   0 0 0 0,00   111 114
116 1469 Kjell Åkerlund MAD 1 0 1 0 3 0 3 0   0 0 0 0,00   112 116
117 638 Jakob Nilsson MAD 2 0 2 0 6 0 6 0   0 0 0 0,00   114 117
118 109 Mikael Edberg BIGBEN 1 0 1 0 3 0 3 0   0 0 0 0,00   118 118
119 1494 Kenneth Lindroos RIMBO 1 0 1 0 3 0 3 0   0 0 0 0,00   119 119