Serie 4E                                  
Singel Pil- snitt D rank OP rank
                                       
Rank Reg Spelare Klubb SP V F V% SpS VS FS V% Ton m h k Pnts      
1 1771 Kennet Lundberg MYRAN 22 22 0 100 76 66 10 87 99 3 2 3 23,67 19,05 1 1
2 2266 Lennart Krange STUVST 22 19 3 86 88 62 26 70 62 0 0 1 19,69 14,96 5 2
3 1421 Lars Sandblom TIME 20 18 2 90 69 58 11 84 77 3 0 1 19,33 17,50 7 4
4 1095 Eddie Palander STUVST 18 18 0 100 68 54 14 79 75 1 1 1 18,71 17,48 14 7
5 575 Ulf Samuelsson MYRAN 22 17 5 77 90 59 31 66 61 0 0 1 18,11 15,08 3 3
6 947 Rolf Sjölund MYRAN 21 16 5 76 85 57 28 67 59 0 0 1 17,28 15,30 6 6
7 909 Sebastian Bergdahl SBKD 21 16 5 76 80 51 29 64 56 1 0 0 16,52 14,78 12 9
8 243 Per Ekström KOMET 19 15 4 79 78 52 26 67 53 0 0 0 15,92 15,56 9 8
9 1564 Jan Henriksson MYRAN 20 15 5 75 73 50 23 68 61 0 0 0 15,84 15,84 4 5
10 1031 Marcus Hedren KOMET 21 15 6 71 75 50 25 67 54 0 0 0 15,72 14,65 16 11
11 612 Conny Rosenblom TRÅNG 18 15 3 83 67 48 19 72 50 0 0 0 15,51 15,11 35 17
12 1710 Hans Sandblom TIME 20 13 7 65 81 48 33 59 46 0 1 1 14,36 14,17 23 15
13 2295 Kjell Pettersson STUVST 15 13 2 87 57 40 17 70 55 1 1 0 14,10 16,75 19 13
14 1377 Pär Eriksson TIME 21 13 8 62 80 48 32 60 33 0 0 0 13,97 12,60 11 10
15 1947 Roger Reutland MYRAN 14 13 1 93 48 40 8 83 51 0 0 0 13,66 18,01 17 14
16 6100 Staffan Lindberg STUVST 19 11 8 58 74 43 31 58 50 0 0 1 12,59 15,04 8 12
17 851 Steve Andersson GAMBA 19 12 7 63 76 42 34 55 25 0 0 0 12,57 13,42 43 27
18 5825 Jimmy Häll KOMET 20 12 8 60 73 41 32 56 31 0 0 0 12,54 14,00 28 20
19 5958 Staffan De Haas OBDT 19 12 7 63 69 40 29 58 32 0 0 0 12,46 12,70 78 39
20 599 Mikael Andersson KOMET 17 11 6 65 66 41 25 62 44 2 0 0 12,39 14,29 33 24
21 3264 Jani Pitkäjärvi STUVST 15 12 3 80 55 38 17 69 33 0 0 0 12,36 13,61 27 21
22 1782 Mats Blomdahl NYNÄS 17 12 5 71 60 36 24 60 39 0 0 0 12,17 14,12 20 18
23 157 Christer Karlsson GAMBA 17 10 7 59 65 36 29 55 28 0 0 0 10,75 13,91 44 34
24 2668 Thomas Lindberg STUVST 17 10 7 59 62 35 27 56 31 0 0 0 10,70 13,00 22 26
25 1481 Magnus Åkesson ÖSMO 14 10 4 71 54 33 21 61 33 0 0 0 10,57 14,09 69 42
26 895 Jörgen Lindgren ÖSMO 22 9 13 41 87 40 47 46 30 0 0 0 10,54 13,42 21 25
27 2114 Lars Carlsson STUVST 11 10 1 91 40 31 9 78 25 0 0 0 10,35 13,91 31 29
28 2096 Kajsa Asikainen GAMBA 19 9 10 47 74 35 39 47 31 0 0 0 10,02 12,99 18 23
29 849 Anders Thunborg ÖSMO 22 9 13 41 84 36 48 43 24 0 0 0 10,01 12,74 29 28
30 702 Jan Wiking STUVST 14 9 5 64 53 33 20 62 25 1 0 0 9,93 13,44 10 16
31 163 Hasse Åström SBKD 19 8 11 42 78 38 40 49 28 1 0 0 9,82 12,92 13 22
32 207 Fredrik Lundberg SBKD 11 9 2 82 44 30 14 68 26 0 0 0 9,59 13,94 34 31
33 1969 Rolf A Nilsson ENGBR 18 8 10 44 75 36 39 48 17 0 0 0 9,35 11,68 67 48
34 1568 Lars Sundberg TIME 11 8 3 73 49 30 19 61 34 0 0 0 9,09 14,90 38 35
35 1872 Per Anzelius RONDO 16 8 8 50 65 31 34 48 23 0 0 0 8,87 11,95 39 36
36 5961 Berit Hederstedt ÖSMO 19 8 11 42 75 31 44 41 19 0 0 0 8,77 12,06 50 44
37 902 Mats Lundel OBDT 10 7 3 70 35 25 10 71 29 0 0 1 8,18 15,40 45 45
38 528 Kaj Lönnqvist OBDT 13 8 5 62 45 23 22 51 26 0 0 0 8,14 14,04 51 47
39 245 Krister Löfstrand NYNÄS 19 7 12 37 69 29 40 42 20 0 0 0 7,97 12,61 25 33
40 623 Lars Sandin TRÅNG 13 7 6 54 49 27 22 55 25 0 0 0 7,95 13,41 80 62
41 498 Christina Wessman KOMET 20 6 14 30 81 32 49 40 27 0 0 0 7,77 12,14 36 40
42 452 Sarah Dillworth Westin TRÅNG 22 7 15 32 80 28 52 35 13 0 0 0 7,72 11,58 56 50
43 1748 Malin Palfelt OBDT 16 7 9 44 60 26 34 43 19 0 0 0 7,64 13,02 24 32
44 2158 David Inkinen SBKD 10 7 3 70 37 24 13 65 20 0 0 0 7,62 13,77 40 43
45 630 Per Lindau ENGBR 11 7 4 64 45 24 21 53 20 0 1 0 7,60 14,65 62 52
46 1501 Jennie Markus SBKD 12 6 6 50 53 28 25 53 21 0 0 0 7,36 12,18 81 67
47 1228 Pelle Andersson NYNÄS 12 6 6 50 50 26 24 52 17 2 0 0 7,26 13,37 41 46
48 392 Christine Olsson MYRAN 9 7 2 78 40 23 17 58 11 0 0 0 7,23 12,77 77 64
49 1384 Lennart Persson TIME 7 7 0 100 26 21 5 81 12 0 0 0 7,18 13,65 70 61
50 818 Susanne Nymark TRÅNG 20 6 14 30 80 27 53 34 19 0 0 0 7,08 11,64 30 38
51 1316 Micael Sjöbeck GAMBA 10 6 4 60 40 23 17 58 27 0 0 0 7,03 15,10 63 57
52 2845 Jonas Pettersson SBKD 7 6 1 86 26 20 6 77 20 0 0 1 6,92 15,77 58 56
53 1281 Anders Pettersson TIME 13 6 7 46 51 24 27 47 22 0 0 0 6,91 12,51 54 53
54 277 Ture Frogner TRÅNG 19 6 13 32 72 26 46 36 13 0 0 0 6,90 12,06 76 66
55 1188 Mats Roslund ÖSMO 13 6 7 46 51 22 29 43 28 0 0 0 6,79 13,05 32 41
56 1168 Ove Ottosson GAMBA 19 5 14 26 71 26 45 37 33 0 1 0 6,76 13,14 26 37
57 606 Greger Pettersson GAMBA 10 6 4 60 38 22 16 58 15 1 0 0 6,73 13,95 52 54
58 963 Toni Leinonen TIME 17 5 12 29 68 27 41 40 27 0 0 0 6,64 11,93 15 30
59 4149 Raymond Hansson OBDT 19 5 14 26 71 26 45 37 25 0 0 0 6,47 13,01 66 63
60 900 Kristina Nyberg OBDT 10 6 4 60 38 20 18 53 16 0 0 0 6,42 11,57 79 70
61 1345 Johan Graaf RONDO 13 5 8 38 52 24 28 46 18 0 0 0 6,23 11,76 85 73
62 5253 Anne-Catherine O'Brien ENGBR 20 5 15 25 73 25 48 34 8 0 0 0 6,11 11,73 71 68
63 731 Meeri Kauhava NYNÄS 13 5 8 38 55 24 31 44 12 0 0 0 6,10 11,99 48 55
64 6586 Som Sandström ENGBR 14 5 9 36 52 23 29 44 17 0 0 0 6,09 12,87 82 71
65 1185 Peter Jogefjäll RONDO 19 5 14 26 69 23 46 33 8 0 0 0 5,88 10,87 59 65
66 1266 Ywonne Hurtig NYNÄS 10 5 5 50 35 19 16 54 11 0 1 0 5,77 12,08 37 49
67 2955 Göran Norberg TIME 11 5 6 45 40 19 21 48 19 0 0 0 5,75 12,51 42 51
68 1092 Willy Sarnes KOMET 19 4 15 21 72 24 48 33 29 0 0 0 5,68 13,57 46 58
69 716 Maina Berg NYNÄS 15 5 10 33 53 19 34 36 18 0 0 0 5,62 11,58 47 59
70 1071 Ulrik Karlsson NYNÄS 15 5 10 33 55 19 36 35 12 0 0 0 5,50 11,76 49 60
71 1125 Marcus Coffell ÖSMO 7 5 2 71 26 15 11 58 14 1 0 0 5,44 13,49 90 80
72 1107 Martin Isaksson ENGBR 6 5 1 83 26 15 11 58 7 0 0 0 5,07 11,61 111 96
73 1010 Ann-Charlotte Larsson ÖSMO 9 4 5 44 37 18 19 49 17 0 0 0 5,02 12,52 87 83
74 86 Örjan Holm RONDO 20 4 16 20 72 20 52 28 14 0 0 0 4,99 11,12 68 72
75 6371 Rickard Thonberg SBKD 3 3 0 100 9 9 0 100 16 0 0 1 4,81 22,00 104 95
76 859 Charlotta Thunborg ÖSMO 7 4 3 57 27 15 12 56 14 0 0 0 4,72 13,18 100 90
77 393 Nazer Rugova RONDO 9 4 5 44 33 15 18 45 14 0 0 0 4,62 14,05 55 69
78 1268 Kenneth Högberg ÖSMO 5 4 1 80 19 13 6 68 11 0 0 0 4,54 14,84 112 100
79 938 Göran Svensson SBKD 5 4 1 80 17 12 5 71 11 0 0 0 4,49 15,58 91 86
80 1400 Christer Johansson GAMBA 13 3 10 23 53 18 35 34 25 0 0 0 4,43 12,79 75 78
81 315 Jimmy Larsson NYNÄS 9 4 5 44 33 14 19 42 11 0 0 0 4,41 12,41 92 87
82 1810 Per Hemlin RONDO 21 3 18 14 77 20 57 26 10 0 0 0 4,33 11,62 72 77
83 3015 Karolina Evermo OBDT 8 4 4 50 31 13 18 42 11 0 0 0 4,31 11,96 96 89
84 1137 Lars-Göran Stenqvist ENGBR 6 4 2 67 25 13 12 52 4 0 0 0 4,12 13,36 105 101
85 90 Roger Hill GAMBA 9 3 6 33 38 17 21 45 9 0 0 0 4,08 12,67 65 75
86 5960 Sven Jonsson SBKD 4 3 1 75 17 11 6 65 12 1 0 0 3,93 16,11 93 92
87 561 Suzanne Grenell TRÅNG 7 3 4 43 31 15 16 48 9 0 0 0 3,89 12,26 95 94
88 4116 Stig Pettersson MYRAN 20 2 18 10 75 20 55 27 17 0 0 0 3,83 11,71 2 19
89 333 Tommy Björk ÖSMO 3 3 0 100 12 9 3 75 11 0 0 0 3,80 16,95 97 97
90 1689 Christer Kasten TRÅNG 9 3 6 33 37 13 24 35 12 0 0 0 3,68 11,78 88 93
91 365 Anders Löf SBKD 3 3 0 100 13 9 4 69 7 0 0 0 3,42 14,86 106 103
92 162 Stefan Berglund RONDO 13 2 11 15 52 16 36 31 10 1 0 0 3,41 12,09 57 74
93 521 Jan Jörbrand OBDT 6 3 3 50 19 9 10 47 7 0 0 1 3,40 12,73 84 88
94 2375 Elsely Wegefors OBDT 6 3 3 50 24 11 13 46 6 0 0 0 3,37 12,04 141 112
95 529 Magnus Jansson NYNÄS 4 3 1 75 15 9 6 60 7 0 0 0 3,35 15,66 94 99
96 1948 Mikael Frisén RONDO 18 2 16 11 65 15 50 23 12 0 0 0 3,18 12,13 86 98
97 2801 Ann-Charlotte Eriksson TRÅNG 20 1 19 5 77 20 57 26 12 0 0 0 3,16 11,65 83 91
98 1171 Dennis Allberg ENGBR 14 2 12 14 53 14 39 26 11 0 0 0 3,09 11,48 74 84
99 2138 Johan Sundberg SBKD 7 3 4 43 19 7 12 37 7 0 0 0 3,01 13,75 60 79
100 678 Joe Wiberg SBKD 6 2 4 33 24 10 14 42 12 0 0 0 2,90 12,29 101 104
101 324 Carina Hammarbäck GAMBA 6 2 4 33 23 10 13 43 10 0 0 0 2,83 13,03 102 106
102 769 Leif Pettersson SBKD 11 2 9 18 41 12 29 29 7 0 0 0 2,81 11,09 53 76
103 1952 Royne Gustafsson ENGBR 20 0 20 0 81 21 60 26 18 0 0 0 2,74 11,98 73 85
104 5967 Anette Åkesson ÖSMO 8 2 6 25 30 11 19 37 6 0 0 0 2,72 12,05 64 82
105 87 Esko Haavisto MYRAN 3 2 1 67 13 7 6 54 8 0 0 0 2,66 13,65 107 107
106 546 Evelina Wikström ENGBR 20 2 18 10 68 11 57 16 8 0 0 0 2,64 10,79 61 81
107 4866 Daniel Thonberg SBKD 1 1 0 100 4 3 1 75 6 0 0 1 2,61 17,65 118 111
108 93 Kerstin Stubenruss TRÅNG 3 2 1 67 12 7 5 58 5 0 0 0 2,46 12,14 136 122
109 1917 Pia Torbjörnsson GAMBA 4 2 2 50 16 7 9 44 5 0 0 0 2,35 11,84 89 102
110 1626 Karolina Nielsen OBDT 5 2 3 40 18 7 11 39 5 0 0 0 2,32 10,90 133 121
111 2661 Gunnar Karlsson NYNÄS 3 2 1 67 12 8 4 67 1 0 0 0 2,24 12,77 98 105
112 552 Fredrik Engström OBDT 1 1 0 100 4 3 1 75 5 0 0 0 2,21 20,10 142 127
113 390 Majlis Strömvall ÖSMO 2 2 0 100 8 6 2 75 2 0 0 0 2,17 11,94 119 114
114 904 Andreas Lindström SBKD 1 1 0 100 3 3 0 100 3 0 0 0 1,96 18,33 120 116
115 174 Benny Östlund TIME 1 1 0 100 3 3 0 100 3 0 0 0 1,96 15,66 121 117
116 2730 Joakim Lingedal TIME 1 1 0 100 4 3 1 75 4 0 0 0 1,96 18,37 122 118
117 2589 Johnny Pihl SBKD 1 1 0 100 3 3 0 100 3 0 0 0 1,96 18,33 123 119
118 82 Lena Wåger OBDT 1 1 0 100 3 3 0 100 3 0 0 0 1,96 17,48 124 120
119 1440 Mattias Wikström SBKD 1 1 0 100 5 3 2 60 5 0 0 0 1,96 16,66 137 130
120 257 Benjamin Holmgren TIME 2 1 1 50 8 4 4 50 7 0 0 0 1,95 15,05 108 109
121 5838 Kenneth Hansson NYNÄS 2 1 1 50 9 5 4 56 6 0 0 0 1,87 13,13 116 115
122 1980 Mattias Wahlund OBDT 2 1 1 50 8 3 5 38 7 0 0 0 1,84 16,92 143 135
123 4050 Sven Andersson OBDT 9 1 8 11 34 8 26 24 6 0 0 0 1,74 11,19 99 108
124 2119 Vincenzo Baldissara SBKD 5 1 4 20 19 6 13 32 6 0 0 0 1,64 12,59 134 133
125 1585 Bo Lööf GAMBA 1 1 0 100 3 3 0 100 2 0 0 0 1,63 13,65 125 124
126 2490 Mats Eklund TIME 1 1 0 100 5 3 2 60 3 0 0 0 1,56 17,01 147 139
127 4 Heléne Furhammar NYNÄS 5 1 4 20 20 6 14 30 4 0 0 0 1,52 11,29 109 113
128 2339 Denny Sigfalk SBKD 1 1 0 100 4 3 1 75 2 0 0 0 1,46 17,23 135 136
129 3889 Kalle Uusimäki RONDO 1 1 0 100 4 3 1 75 2 0 0 0 1,46 14,90 138 137
130 139 Martin Pettersson-Sjöö TRÅNG 1 1 0 100 4 3 1 75 2 0 0 0 1,46 16,94 139 138
131 883 Rose-Marie From GAMBA 4 1 3 25 16 5 11 31 4 0 0 0 1,45 11,47 113 123
132 1678 Gunnar Olofsson TIME 1 1 0 100 3 3 0 100 1 1 0 0 1,39 18,33 144 140
133 2062 Shirley Eriksson KOMET 4 1 3 25 17 6 11 35 0 0 0 0 1,32 11,96 103 110
134 1328 Susanne Berg NYNÄS 2 1 1 50 6 3 3 50 2 0 0 0 1,29 13,30 117 126
135 799 Ove Gustavsson GAMBA 1 1 0 100 3 3 0 100 1 0 0 0 1,29 13,54 126 129
136 1554 Mikael Stafbom ENGBR 1 1 0 100 3 3 0 100 1 0 0 0 1,29 15,18 148 141
137 1770 Lena Nylander KOMET 6 0 6 0 27 9 18 33 4 0 0 0 1,23 11,74 114 125
138 1412 Benny Johansson TIME 1 1 0 100 5 3 2 60 1 0 0 0 1,16 12,67 127 132
139 199 Marie Fogde OBDT 6 1 5 17 20 4 16 20 0 0 0 0 1,08 10,96 115 128
140 6291 Mikael Söderstrand NYNÄS 1 0 1 0 5 2 3 40 4 0 0 0 1,04 16,96 128 134
141 2228 Kjell Bjureholm SBKD 1 0 1 0 5 2 3 40 4 0 0 0 1,04 14,94 149 143
142 2802 Susanne Andtfolk RONDO 1 1 0 100 4 3 1 75 0 0 0 0 0,96 14,41 150 147
143 2307 Jimmy Gullberg NYNÄS 1 1 0 100 5 3 2 60 0 0 0 0 0,96 15,58 151 148
144 1552 Oscar Nilsson OBDT 1 1 0 100 0 0 0   0 0 0 0 0,60   152 149
145 433 Veronica Jonsvreten SBKD 2 0 2 0 8 2 6 25 1 0 0 0 0,37 15,21 145 150
146 2512 Pierre Nyburg TIME 2 0 2 0 7 1 6 14 1 0 0 0 0,26 11,45 110 131
147 1436 Peter Henemalm ENGBR 1 0 1 0 5 2 3 40 0 0 0 0 0,24 12,50 153 152
148 1525 Emelie Rosén NYNÄS 2 0 2 0 6 0 6 0 1 0 0 0 0,17 12,99 140 151
149 484 Mathias Jonsson TIME 1 0 1 0 4 1 3 25 0 0 0 0 0,12 10,35 129 142
150 774 Agnetha Isaksen MYRAN 1 0 1 0 4 1 3 25 0 0 0 0 0,12 11,27 154 154
151 5971 Conny Norberg ÖSMO 1 0 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0,00 11,17 130 144
152 1520 Anders Blomqvist OBDT                             131 145
153 3331 Bernt Norrby NYNÄS 1 0 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0,00 10,69 132 146
154 6435 Tony Bäckström RONDO 1 0 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0,00 11,30 146 153
                                       
Dubbel   S rank OP rank
                                       
Rank Reg Spelare Klubb SP V F V% SpS VS FS V%   m h k Pnts      
1 1771 Kennet Lundberg MYRAN 22 22 0 100 80 66 14 83   1 0 0 21,22   1 1
2 4116 Stig Pettersson MYRAN 21 20 1 95 76 62 14 82   0 0 0 19,44   88 19
3 575 Ulf Samuelsson MYRAN 22 19 3 86 84 61 23 73   0 0 0 18,72   5 3
4 1564 Jan Henriksson MYRAN 20 19 1 95 76 59 17 78   0 0 0 18,48   9 5
5 2266 Lennart Krange STUVST 22 17 5 77 85 59 26 69   0 0 0 17,28   2 2
6 947 Rolf Sjölund MYRAN 21 16 5 76 77 52 25 68   0 0 0 15,84   6 6
7 1421 Lars Sandblom TIME 20 15 5 75 76 49 27 64   0 0 1 15,03   3 4
8 6100 Staffan Lindberg STUVST 18 15 3 83 67 48 19 72   0 0 0 14,76   16 12
9 243 Per Ekström KOMET 19 14 5 74 74 47 27 64   2 1 1 14,47   8 8
10 702 Jan Wiking STUVST 17 15 2 88 65 45 20 69   0 0 0 14,40   30 16
11 1377 Pär Eriksson TIME 21 14 7 67 84 46 38 55   0 0 0 13,92   14 10
12 909 Sebastian Bergdahl SBKD 21 12 9 57 81 47 34 58   1 0 0 12,94   7 9
13 163 Hasse Åström SBKD 22 12 10 55 91 47 44 52   0 0 0 12,84   31 22
14 1095 Eddie Palander STUVST 18 13 5 72 61 40 21 66   0 0 0 12,60   4 7
15 963 Toni Leinonen TIME 17 12 5 71 68 40 28 59   0 0 1 12,15   58 30
16 1031 Marcus Hedren KOMET 21 12 9 57 77 39 38 51   0 0 1 12,03   10 11
17 1947 Roger Reutland MYRAN 14 12 2 86 51 38 13 75   0 0 0 11,76   15 14
18 2096 Kajsa Asikainen GAMBA 19 11 8 58 80 43 37 54   0 0 0 11,76   28 23
19 2295 Kjell Pettersson STUVST 14 12 2 86 51 36 15 71   0 0 0 11,52   13 13
20 1782 Mats Blomdahl NYNÄS 17 11 6 65 68 40 28 59   0 0 0 11,40   22 18
21 895 Jörgen Lindgren ÖSMO 22 10 12 45 87 42 45 48   0 0 0 11,04   26 25
22 2668 Thomas Lindberg STUVST 15 11 4 73 52 35 17 67   0 0 0 10,80   24 26
23 1710 Hans Sandblom TIME 20 10 10 50 77 40 37 52   0 0 0 10,80   12 15
24 1748 Malin Palfelt OBDT 17 12 5 71 57 35 22 61   0 0 0 10,80   43 32
25 245 Krister Löfstrand NYNÄS 18 10 8 56 70 37 33 53   0 0 0 10,44   39 33
26 1168 Ove Ottosson GAMBA 19 10 9 53 72 37 35 51   0 0 0 10,44   56 37
27 3264 Jani Pitkäjärvi STUVST 14 10 4 71 58 36 22 62   0 0 0 10,32   21 21
28 5825 Jimmy Häll KOMET 20 9 11 45 80 39 41 49   0 0 1 10,23   18 20
29 849 Anders Thunborg ÖSMO 22 9 13 41 89 40 49 45   0 0 0 10,20   29 28
30 818 Susanne Nymark TRÅNG 20 9 11 45 81 39 42 48   0 0 0 10,08   50 38
31 2114 Lars Carlsson STUVST 13 10 3 77 48 32 16 67   0 0 0 9,84   27 29
32 1188 Mats Roslund ÖSMO 13 9 4 69 57 35 22 61   0 0 0 9,60   55 41
33 599 Mikael Andersson KOMET 19 8 11 42 77 37 40 48   0 0 1 9,39   20 24
34 207 Fredrik Lundberg SBKD 11 9 2 82 47 30 17 64   0 0 0 9,00   32 31
35 612 Conny Rosenblom TRÅNG 17 8 9 47 70 33 37 47   0 0 0 8,76   11 17
36 498 Christina Wessman KOMET 18 8 10 44 72 33 39 46   0 0 0 8,76   41 40
37 1266 Ywonne Hurtig NYNÄS 12 9 3 75 45 27 18 60   0 0 0 8,64   66 49
38 1568 Lars Sundberg TIME 11 8 3 73 42 29 13 69   2 0 0 8,48   34 35
39 1872 Per Anzelius RONDO 17 7 10 41 67 35 32 52   0 0 0 8,40   35 36
40 2158 David Inkinen SBKD 10 8 2 80 38 27 11 71   0 0 0 8,04   44 43
41 1228 Pelle Andersson NYNÄS 12 8 4 67 48 26 22 54   0 0 0 7,92   47 46
42 2955 Göran Norberg TIME 11 8 3 73 46 26 20 57   0 0 0 7,92   67 51
43 851 Steve Andersson GAMBA 19 6 13 32 78 34 44 44   0 0 0 7,68   17 27
44 157 Christer Karlsson GAMBA 17 6 11 35 68 30 38 44   1 0 0 7,30   23 34
45 902 Mats Lundel OBDT 10 7 3 70 36 24 12 67   0 1 0 7,16   37 45
46 1092 Willy Sarnes KOMET 16 6 10 38 65 28 37 43   0 0 0 6,96   68 58
47 716 Maina Berg NYNÄS 15 7 8 47 54 23 31 43   0 0 0 6,96   69 59
48 731 Meeri Kauhava NYNÄS 13 7 6 54 50 23 27 46   0 0 0 6,96   63 55
49 1071 Ulrik Karlsson NYNÄS 15 7 8 47 58 22 36 38   0 0 0 6,84   70 60
50 5961 Berit Hederstedt ÖSMO 19 6 13 32 72 27 45 38   0 0 0 6,84   36 44
51 528 Kaj Lönnqvist OBDT 9 7 2 78 35 21 14 60   0 0 0 6,72   38 47
52 606 Greger Pettersson GAMBA 11 6 5 55 41 25 16 61   0 0 0 6,60   57 54
53 769 Leif Pettersson SBKD 12 6 6 50 42 23 19 55   0 1 1 6,59   102 76
54 1281 Anders Pettersson TIME 13 6 7 46 53 24 29 45   0 0 0 6,48   53 53
55 393 Nazer Rugova RONDO 9 6 3 67 34 23 11 68   0 0 0 6,36   77 69
56 452 Sarah Dillworth Westin TRÅNG 22 5 17 23 84 27 57 32   0 0 0 6,24   42 50
57 162 Stefan Berglund RONDO 18 5 13 28 71 27 44 38   0 0 0 6,24   92 74
58 2845 Jonas Pettersson SBKD 7 6 1 86 28 20 8 71   1 0 0 6,10   52 56
59 1185 Peter Jogefjäll RONDO 20 5 15 25 78 25 53 32   0 0 0 6,00   65 65
60 2138 Johan Sundberg SBKD 7 6 1 86 27 19 8 70   0 0 0 5,88   99 79
61 546 Evelina Wikström ENGBR 20 5 15 25 76 24 52 32   0 0 0 5,88   106 81
62 630 Per Lindau ENGBR 11 5 6 45 50 23 27 46   1 0 0 5,86   45 52
63 1316 Micael Sjöbeck GAMBA 10 6 4 60 36 18 18 50   0 0 0 5,76   51 57
64 5967 Anette Åkesson ÖSMO 8 6 2 75 29 18 11 62   0 0 0 5,76   104 82
65 90 Roger Hill GAMBA 10 5 5 50 42 21 21 50   0 0 0 5,52   85 75
66 4149 Raymond Hansson OBDT 20 4 16 20 77 26 51 34   0 0 0 5,52   59 63
67 1969 Rolf A Nilsson ENGBR 17 4 13 24 68 24 44 35   0 0 0 5,28   33 48
68 86 Örjan Holm RONDO 19 4 15 21 76 24 52 32   0 0 0 5,28   74 72
69 1481 Magnus Åkesson ÖSMO 14 4 10 29 57 23 34 40   0 0 0 5,16   25 42
70 1384 Lennart Persson TIME 7 5 2 71 24 17 7 71   0 0 0 5,04   49 61
71 5253 Anne-Catherine O'Brien ENGBR 19 4 15 21 72 22 50 31   0 0 0 5,04   62 68
72 1810 Per Hemlin RONDO 20 4 16 20 76 22 54 29   0 0 0 5,04   82 77
73 1952 Royne Gustafsson ENGBR 19 4 15 21 72 22 50 31   0 0 0 5,04   103 85
74 1171 Dennis Allberg ENGBR 16 4 12 25 60 21 39 35   0 0 0 4,92   98 84
75 1400 Christer Johansson GAMBA 10 4 6 40 42 20 22 48   0 0 0 4,80   80 78
76 277 Ture Frogner TRÅNG 19 4 15 21 72 20 52 28   0 0 0 4,80   54 66
77 392 Christine Olsson MYRAN 8 4 4 50 35 19 16 54   0 0 0 4,68   48 64
78 5958 Staffan De Haas OBDT 17 3 14 18 67 23 44 34   0 0 0 4,56   19 39
79 900 Kristina Nyberg OBDT 16 4 12 25 56 17 39 30   0 0 0 4,44   60 70
80 623 Lars Sandin TRÅNG 13 3 10 23 52 20 32 38   0 0 0 4,20   40 62
81 1501 Jennie Markus SBKD 11 4 7 36 40 15 25 38   0 0 0 4,20   46 67
82 6586 Som Sandström ENGBR 14 3 11 21 57 20 37 35   0 0 0 4,20   64 71
83 2801 Ann-Charlotte Eriksson TRÅNG 21 3 18 14 79 19 60 24   0 0 0 4,08   97 91
84 521 Jan Jörbrand OBDT 7 4 3 57 26 13 13 50   0 0 0 3,96   93 88
85 1345 Johan Graaf RONDO 13 3 10 23 53 18 35 34   0 0 0 3,96   61 73
86 1948 Mikael Frisén RONDO 13 2 11 15 53 19 34 36   0 0 0 3,48   96 98
87 1010 Ann-Charlotte Larsson ÖSMO 8 3 5 38 30 13 17 43   1 0 0 3,46   73 83
88 1689 Christer Kasten TRÅNG 9 3 6 33 33 13 20 39   0 0 0 3,36   90 93
89 1917 Pia Torbjörnsson GAMBA 5 3 2 60 21 13 8 62   0 0 0 3,36   109 102
90 1125 Marcus Coffell ÖSMO 7 3 4 43 29 13 16 45   0 0 0 3,36   71 80
91 938 Göran Svensson SBKD 5 3 2 60 20 12 8 60   0 0 0 3,24   79 86
92 315 Jimmy Larsson NYNÄS 8 3 5 38 31 12 19 39   0 0 0 3,24   81 87
93 5960 Sven Jonsson SBKD 4 3 1 75 17 11 6 65   0 0 0 3,12   86 92
94 529 Magnus Jansson NYNÄS 4 3 1 75 18 11 7 61   0 0 0 3,12   95 99
95 561 Suzanne Grenell TRÅNG 7 3 4 43 26 10 16 38   0 0 0 3,00   87 94
96 3015 Karolina Evermo OBDT 5 3 2 60 20 10 10 50   0 0 0 3,00   83 89
97 333 Tommy Björk ÖSMO 3 3 0 100 13 9 4 69   0 0 0 2,88   89 97
98 2661 Gunnar Karlsson NYNÄS 3 3 0 100 11 9 2 82   0 0 0 2,88   111 105
99 4050 Sven Andersson OBDT 10 2 8 20 37 12 25 32   0 0 0 2,64   123 108
100 859 Charlotta Thunborg ÖSMO 8 2 6 25 29 11 18 38   0 0 0 2,52   76 90
101 678 Joe Wiberg SBKD 6 2 4 33 24 11 13 46   0 0 0 2,52   100 104
102 324 Carina Hammarbäck GAMBA 6 2 4 33 22 9 13 41   0 0 0 2,28   101 106
103 2062 Shirley Eriksson KOMET 6 2 4 33 23 9 14 39   0 0 0 2,28   133 110
104 6371 Rickard Thonberg SBKD 3 2 1 67 10 7 3 70   0 0 0 2,04   75 95
105 1137 Lars-Göran Stenqvist ENGBR 6 2 4 33 21 7 14 33   0 0 0 2,04   84 101
106 365 Anders Löf SBKD 3 2 1 67 12 7 5 58   0 0 0 2,04   91 103
107 87 Esko Haavisto MYRAN 3 2 1 67 12 7 5 58   0 0 0 2,04   105 107
108 257 Benjamin Holmgren TIME 2 2 0 100 10 6 4 60   0 0 0 1,92   120 109
109 4 Heléne Furhammar NYNÄS 4 2 2 50 13 6 7 46   0 0 0 1,92   127 113
110 2512 Pierre Nyburg TIME 2 2 0 100 6 6 0 100   0 0 0 1,92   146 131
111 1107 Martin Isaksson ENGBR 6 1 5 17 26 9 17 35   0 0 0 1,68   72 96
112 1268 Kenneth Högberg ÖSMO 5 1 4 20 21 9 12 43   0 0 0 1,68   78 100
