Serie 2B                                  
Singel Pil- snitt D rank OP rank
                                       
Rank Reg Spelare Klubb SP V F V% SpS VS FS V% Ton m h k Pnts      
1 265 Niklas Bergström ENGEL 20 18 2 90 73 58 15 79 96 3 3 20 22,72 20,00 3 2
2 2356 Bo Cassel ABZOLU 22 19 3 86 78 61 17 78 99 0 1 17 22,37 19,33 2 1
3 848 Linus Persson HJUL 22 18 4 82 87 59 28 68 129 0 0 18 21,67 19,58 24 7
4 966 Nicklas Lindmark AVALON 21 18 3 86 82 56 26 68 87 7 1 15 21,44 19,11 16 6
5 3496 Stefan Jonsson ENGEL 22 17 5 77 90 59 31 66 104 0 1 15 20,73 18,54 8 4
6 1797 Mikael Thålin HJUL 22 18 4 82 92 60 32 65 80 2 0 6 19,82 18,18 26 9
7 1567 Per Kangas PILGR 22 17 5 77 92 59 33 64 81 2 0 4 18,84 16,75 29 12
8 944 Bernt Ekberg LÄRKAN 19 15 4 79 81 52 29 64 103 1 2 9 18,30 18,34 27 14
9 2007 Håkan Wiik PTDC 19 15 4 79 64 48 16 75 79 0 2 10 17,64 18,44 5 5
10 2601 Pontus Plaahn ABZOLU 22 16 6 73 85 52 33 61 85 1 0 3 17,30 17,29 1 3
11 220 Christer Appelqvist AVALON 19 15 4 79 69 48 21 70 61 1 1 7 17,01 17,15 28 17
12 2673 Peter Andersson HJUL 21 15 6 71 76 50 26 66 79 1 0 6 17,01 18,15 38 18
13 1337 Hans Gustafsson LÄRKAN 18 13 5 72 70 44 26 63 76 2 1 10 15,93 18,38 40 22
14 190 Karin Fridlund AVALON 22 14 8 64 91 50 41 55 84 1 0 4 15,90 17,54 17 16
15 675 Lena Winblad PTDC 20 14 6 70 79 49 30 62 77 1 0 4 15,89 16,91 12 11
16 2654 Bengt-Åke Karlström ENGEL 16 13 3 81 61 43 18 70 78 1 0 11 15,75 18,49 14 13
17 1702 Christer Öberg ABZOLU 21 14 7 67 82 49 33 60 66 2 0 2 15,55 16,45 23 19
18 661 Joackim Lundberg BIGBEN 22 12 10 55 88 47 41 53 96 1 1 4 14,97 18,19 10 10
19 1813 Magnus Karlsson PTDC 15 13 2 87 58 42 16 72 65 1 0 5 14,84 18,19 25 23
20 1800 Lotta Lundgren AVALON 20 12 8 60 76 44 32 58 65 1 0 5 14,04 17,04 11 15
21 755 Fredrik Lindqvist PTDC 18 12 6 67 75 43 32 57 55 0 1 4 13,75 16,62 4 8
22 635 Torbjörn Strömqvist PTDC 18 12 6 67 72 41 31 57 63 1 1 2 13,48 16,51 21 25
23 1628 Stig Hägg AVALON 19 12 7 63 72 38 34 53 49 3 0 3 13,16 15,22 50 32
24 2444 Jonas Asplund BIGBEN 21 11 10 52 82 42 40 51 74 1 0 3 13,00 16,91 19 24
25 1229 Mikael Jonsson WMDA 13 11 2 85 54 34 20 63 52 0 1 6 12,82 17,26 34 27
26 364 Thomas Martinsson ENGEL 10 10 0 100 39 30 9 77 62 0 0 11 12,60 20,60 48 35
27 2584 Joacim Jonasson ABZOLU 15 11 4 73 61 38 23 62 69 1 0 1 12,51 17,51 35 29
28 1283 Tommy Borg BIGBEN 22 10 12 45 83 40 43 48 73 0 0 4 12,22 17,02 13 21
29 2435 Peter Wahlner LÄRKAN 18 11 7 61 70 38 32 54 55 0 0 2 12,19 16,32 46 37
30 2218 Jan Magnusson ABZOLU 20 9 11 45 80 38 42 48 67 1 0 6 11,65 17,79 9 20
31 2742 Lars Rondahl WMDA 17 9 8 53 65 33 32 51 69 3 1 6 11,62 17,55 37 34
32 381 Niclas Keller WMDA 21 10 11 48 82 40 42 49 44 0 0 2 11,58 15,40 39 36
33 473 Jari Hokkanen SPDC 21 10 11 48 73 38 35 52 45 0 0 2 11,45 16,17 30 31
34 215 Ulf Broberg PILGR 22 9 13 41 85 40 45 47 54 1 0 3 11,30 15,96 18 28
35 1422 Martin Widlund BIGBEN 18 9 9 50 73 39 34 53 60 0 0 2 11,14 16,29 62 48
36 439 Lars Kårlycke SPDC 17 9 8 53 69 34 35 49 62 1 1 0 10,73 15,85 58 45
37 3977 Tony Nordstrand SPDC 13 9 4 69 50 32 18 64 39 1 0 3 10,48 17,45 33 38
38 2301 Max Andersson SPDC 16 9 7 56 62 34 28 55 45 0 0 2 10,45 15,93 20 33
39 223 Jörgen Andersson ABZOLU 13 9 4 69 49 28 21 57 42 1 0 4 10,23 17,70 57 47
40 2377 Gert Hansson LÄRKAN 19 9 10 47 71 33 38 46 49 0 0 1 10,17 15,54 43 40
41 517 Anders Stafverfeldt PILGR 10 8 2 80 38 27 11 71 44 2 0 6 10,12 18,03 80 60
42 1837 Mats Modin PICAS 18 8 10 44 75 35 40 47 61 0 0 1 9,93 16,34 44 41
43 954 Lars Sandberg GRÄNS 18 8 10 44 69 29 40 42 57 1 0 5 9,84 15,85 74 58
44 5128 Sven-Erik Odén PICAS 18 8 10 44 69 32 37 46 46 0 0 3 9,67 15,98 60 52
45 1233 Rickard Nyqvist LÄRKAN 16 8 8 50 65 30 35 46 62 0 0 1 9,47 16,87 42 42
46 98 Roger Berengren ENGEL 8 7 1 88 26 21 5 81 36 0 0 8 9,37 20,31 55 51
47 6461 Anders Brage PILGR 19 7 12 37 76 34 42 45 39 1 0 3 9,25 15,79 47 44
48 2212 Roger Gustafsson SPDC 20 7 13 35 77 29 48 38 54 2 0 1 8,70 15,86 15 30
49 739 Kjell Andersson PILGR 17 7 10 41 62 28 34 45 52 1 0 1 8,62 16,48 45 50
50 670 Uno Edlund ENGEL 22 6 16 27 95 38 57 40 43 0 0 0 8,61 15,70 6 26
51 144 Peter Hamberg ENGEL 10 7 3 70 34 22 12 65 40 0 1 3 8,53 19,65 36 43
52 6705 Jari Nykänen PICAS 6 6 0 100 22 18 4 82 32 2 1 5 8,32 19,89 90 66
53 681 Peter Högberg WMDA 10 7 3 70 41 23 18 56 45 0 0 1 8,18 16,03 53 54
54 4727 Nicklas Almroth BIGBEN 7 6 1 86 32 20 12 63 30 2 1 3 8,05 18,41 88 68
55 303 Stephan Norrgård PTDC 10 6 4 60 36 23 13 64 37 0 0 2 7,66 18,73 71 62
56 1124 Björn Hellström PTDC 14 6 8 43 53 24 29 45 43 1 0 1 7,51 17,01 31 49
57 2090 Patrik Klöfkorn HJUL 17 6 11 35 71 28 43 39 37 0 0 0 7,48 14,64 54 56
58 910 Anders Jakobsson PICAS 11 6 5 55 43 23 20 53 38 1 0 1 7,46 16,82 56 57
59 1883 Åke Holm PICAS 7 5 2 71 27 18 9 67 37 1 0 5 7,38 19,24 69 64
60 6303 Anita Karlsson PICAS 12 6 6 50 51 23 28 45 33 0 0 0 7,01 14,55 81 71
61 1646 Christofer Karmesjö HJUL 22 5 17 23 83 26 57 31 47 0 1 1 6,96 14,26 22 46
62 1864 Johan Larsson BIGBEN 14 4 10 29 60 23 37 38 53 1 0 3 6,53 16,95 63 65
63 1276 Jan Hanspers BIGBEN 15 5 10 33 58 22 36 38 37 1 0 1 6,50 15,52 41 53
64 674 Jan Elb LÄRKAN 12 5 7 42 52 23 29 44 30 0 0 1 6,46 15,59 87 76
65 1106 Börje Eriksson LÄRKAN 17 5 12 29 63 22 41 35 40 1 0 0 6,37 15,15 86 75
66 1956 Mikael Broberg WMDA 14 4 10 29 53 20 33 38 55 1 0 2 6,18 17,28 49 59
67 6709 Sten-Inge Rase SPDC 11 5 6 45 42 19 23 45 23 0 0 1 5,95 14,84 59 63
68 551 Nicklas Pettersson PICAS 14 3 11 21 57 22 35 39 45 2 0 3 5,85 16,03 52 61
69 2704 Anders Selvin GRÄNS 22 3 19 14 89 26 63 29 59 0 0 1 5,70 14,71 72 70
70 6721 Fredrik Klingberg AVALON 18 4 14 22 66 21 45 32 28 0 0 2 5,58 15,09 32 55
71 167 Bengt-Åke Westerberg WMDA 5 4 1 80 18 14 4 78 16 0 0 2 5,24 17,93 92 87
72 566 Seppo Tommola PICAS 11 4 7 36 39 16 23 41 21 1 0 2 5,23 16,85 75 74
73 103 Stellan Lindholm ENGEL 19 3 16 16 67 18 49 27 45 1 0 1 5,00 15,80 7 39
74 734 Åsa Lindgren PILGR 13 3 10 23 52 19 33 37 25 0 1 2 4,95 15,28 79 82
75 804 Anders Höglund ABZOLU 10 4 6 40 37 18 19 49 14 0 0 0 4,94 14,54 66 72
76 2430 Lars Bodin WMDA 7 4 3 57 29 16 13 55 17 0 0 0 4,91 15,06 65 73
77 535 Petri Markkanen PICAS 8 3 5 38 34 17 17 50 24 1 0 2 4,89 15,27 61 69
78 195 Pernilla Brodin WMDA 7 4 3 57 27 14 13 52 20 0 0 0 4,82 15,58 83 85
79 2533 Peter Eriksson ABZOLU 6 4 2 67 26 14 12 54 16 1 0 0 4,80 15,47 82 83
80 485 Mika Alén AVALON 5 4 1 80 23 14 9 61 13 0 0 0 4,65 16,44 78 84
81 2403 Per Andersson PICAS 4 4 0 100 12 12 0 100 8 0 0 0 4,51 17,84 98 90
82 1398 Fredrich Klasson PILGR 14 2 12 14 63 24 39 38 24 0 0 0 4,46 14,44 73 78
83 2768 Lennart Kiltorp BIGBEN 11 3 8 27 39 13 26 33 28 0 0 1 4,20 15,56 70 77
84 6459 Robert Doktorow PILGR 6 4 2 67 21 11 10 52 9 0 0 0 4,15 14,42 91 88
85 1336 Rolf Lindblom LÄRKAN 12 2 10 17 50 19 31 38 29 0 0 0 4,06 14,40 76 81
86 4471 Mika Hautamäki SPDC 3 3 0 100 12 9 3 75 13 0 0 0 3,96 17,40 100 95
87 1015 Andreas Jonsson PTDC 15 2 13 13 59 18 41 31 30 0 0 0 3,87 14,60 68 80
88 1209 Jonny Johansson SPDC 10 1 9 10 49 20 29 41 37 1 0 0 3,86 16,21 67 79
89 436 Petra Alpvik WMDA 4 3 1 75 16 11 5 69 11 0 0 0 3,81 15,79 107 101
90 275 Johnny Hedberg GRÄNS 8 3 5 38 29 10 19 34 16 1 0 1 3,77 14,50 108 102
91 5686 Johnny Sundqvist PICAS 1 1 0 100 3 3 0 100 8 0 0 0 3,63 20,04 135 111
92 2342 Jonas Lindbäck GRÄNS 13 2 11 15 51 15 36 29 23 0 0 0 3,45 13,23 103 100
93 1929 Per Sandström WMDA 12 2 10 17 47 14 33 30 15 2 0 0 3,40 14,34 51 67
94 2179 Conny Wahlsten SPDC 2 2 0 100 10 6 4 60 10 1 0 3 3,38 17,63 99 97
95 361 Matti Rågegård AVALON 2 2 0 100 7 6 1 86 8 0 0 1 3,18 21,27 112 104
96 2243 Tina Laine WMDA 8 2 6 25 34 12 22 35 18 0 0 0 3,17 14,43 93 91
97 417 Jyrki Kalliaisenaho PICAS 2 2 0 100 7 6 1 86 7 0 0 2 3,16 19,65 101 99
98 2106 Stefan Schön SPDC 8 2 6 25 33 13 20 39 13 0 0 0 3,15 14,64 77 89
99 6324 Tommy Alexandersson AVALON 2 2 0 100 9 6 3 67 10 0 0 1 3,15 16,43 125 110
100 569 Mikael Edehag WMDA 2 2 0 100 6 6 0 100 7 0 0 0 3,09 18,67 126 114
101 2348 Magnus Eriksson AVALON 2 2 0 100 8 6 2 75 8 0 0 1 3,04 18,03 115 106
102 180 Charlotte Olausson AVALON 1 1 0 100 3 3 0 100 5 0 0 1 2,75 19,27 116 108
103 1031 Marcus Hedren ENGEL 3 2 1 67 10 6 4 60 8 0 0 0 2,72 15,96 117 109
104 64 Timo Iivonen PILGR 9 1 8 11 36 12 24 33 23 0 0 0 2,68 15,28 89 92
105 1136 Christer Gahm ABZOLU 3 2 1 67 11 6 5 55 8 0 0 0 2,65 14,72 94 96
106 2750 Peter Karlsson WMDA 2 1 1 50 6 3 3 50 7 0 0 2 2,52 19,32 110 107
107 552 Fredrik Engström PICAS 3 1 2 33 13 5 8 38 12 1 0 1 2,34 18,08 95 98
108 673 Ulf Jonnarth ENGEL 1 1 0 100 3 3 0 100 4 0 0 0 2,29 19,52 118 117
109 1379 Stefan Sandell PICAS 1 1 0 100 3 3 0 100 4 0 0 0 2,29 18,11 119 118
110 6310 Rolf Brambeck PICAS 3 1 2 33 11 5 6 45 12 0 0 0 2,29 17,66 127 122
111 812 Maarit Fagerholm SPDC 3 1 2 33 12 6 6 50 10 0 0 1 2,27 18,33 111 113
112 1996 Johan Thålin HJUL 11 1 10 9,1 44 12 32 27 10 0 0 0 2,27 13,55 84 93
113 6305 Carina Wallberg PICAS 9 1 8 11 34 9 25 26 15 1 0 0 2,22 14,57 97 103
114 3011 Per Hägglöf GRÄNS 20 0 20 0 74 14 60 19 30 0 0 1 2,21 13,96 85 94
115 2213 Johan Clark HJUL 11 1 10 9,1 40 9 31 23 19 0 0 0 2,15 13,67 64 86
116 2481 Arne Karjalainen SPDC 2 1 1 50 9 4 5 44 9 0 0 0 2,08 18,30 109 115
117 723 Paolo Bustreo PTDC 3 1 2 33 14 7 7 50 8 0 0 0 2,01 16,79 104 112
118 2495 Anders Tamm WMDA 1 1 0 100 4 3 1 75 4 0 0 0 1,96 17,34 113 119
119 2270 Sirkka Lindblad WMDA 3 1 2 33 14 6 8 43 6 0 0 0 1,75 15,41 105 116
120 2734 Mats Andersson WMDA 1 1 0 100 3 3 0 100 2 0 0 1 1,75 20,88 130 124
121 4111 Marcus Elffors AVALON 1 0 1 0 5 2 3 40 7 0 0 0 1,64 15,25 114 120
122 286 Charlotte Jansson-Hägglöf GRÄNS 19 0 19 0 68 11 57 16 16 0 0 0 1,56 13,06 96 105
123 602 Roland Olsson WMDA 1 1 0 100 3 3 0 100 1 0 0 0 1,29 15,18 131 126
124 2480 Lars Hallberg SPDC 3 0 3 0 11 2 9 18 10 1 0 0 1,25 17,02 136 130
125 2824 Dan Svensson WMDA 3 1 2 33 7 1 6 14 2 0 0 0 1,01 15,73 106 123
126 5867 Sami Catán SPDC 2 0 2 0 7 1 6 14 5 0 0 0 0,83 15,57 128 132
127 373 Pierre Parbro PICAS 2 0 2 0 8 2 6 25 4 0 0 0 0,74 12,91 102 121
128 6560 Lars Eriksson SPDC 1 0 1 0 4 1 3 25 2 0 0 1 0,74 17,58 120 125
129 288 Madelen Karlsson GRÄNS 12 0 12 0 38 2 36 5,3 10 0 0 1 0,62 12,85 124 127
130 2289 Janne Normén BIGBEN 2 0 2 0 9 3 6 33 2 0 0 0 0,58 14,26 137 133
131 279 Johnny Tråvén ENGEL 1 0 1 0 4 1 3 25 1 0 0 0 0,37 12,44 121 128
132 4613 Åsa Holmberg WMDA 1 0 1 0 4 1 3 25 1 0 0 0 0,37 12,66 122 129
133 2303 Martin Böhlin HJUL 1 0 1 0 4 1 3 25 1 0 0 0 0,37 15,40 132 135
134 1945 Henrik Hollsten HJUL 3 0 3 0 9 0 9 0 3 0 0 0 0,33 13,15 129 134
135 608 Linda Carlberg GRÄNS 16 0 16 0 50 2 48 4 2 0 0 0 0,28 11,95 123 131
136 463 Mervi Odén PICAS 1 0 1 0 4 1 3 25 0 0 0 0 0,12 11,85 133 136
137 1944 Helene Stenström PICAS 1 0 1 0 4 1 3 25 0 0 0 0 0,12 12,18 134 137
138 54 Åke Hollsten HJUL 2 0 2 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0,00 12,61 138 138
139   WO GRÄNS                             139 139
                                       
Dubbel   S rank OP rank
                                       
Rank Reg Spelare Klubb SP V F V% SpS VS FS V%   m h k Pnts      
1 2601 Pontus Plaahn ABZOLU 22 19 3 86 82 61 21 74   2 0 8 20,06   10 3
2 2356 Bo Cassel ABZOLU 22 19 3 86 82 61 21 74   0 0 8 19,86   2 1
3 265 Niklas Bergström ENGEL 20 17 3 85 74 54 20 73   0 1 6 17,74   1 2
4 755 Fredrik Lindqvist PTDC 21 17 4 81 76 55 21 72   0 0 5 17,46   21 8
5 2007 Håkan Wiik PTDC 19 16 3 84 70 51 19 73   1 1 3 16,36   9 5
6 670 Uno Edlund ENGEL 22 15 7 68 81 50 31 62   1 0 3 15,49   50 26
7 103 Stellan Lindholm ENGEL 19 15 4 79 73 50 23 68   0 0 3 15,42   73 39
8 3496 Stefan Jonsson ENGEL 22 15 7 68 82 50 32 61   1 0 1 15,37   5 4
9 2218 Jan Magnusson ABZOLU 21 14 7 67 82 50 32 61   0 1 0 14,80   30 20
10 661 Joackim Lundberg BIGBEN 22 14 8 64 89 50 39 56   1 0 2 14,77   18 10
11 1800 Lotta Lundgren AVALON 20 13 7 65 83 45 38 54   0 1 5 14,05   20 15
12 675 Lena Winblad PTDC 20 13 7 65 81 48 33 59   0 0 2 13,83   15 11
13 1283 Tommy Borg BIGBEN 21 12 9 57 87 48 39 55   0 1 2 13,60   28 21
14 2654 Bengt-Åke Karlström ENGEL 16 13 3 81 60 42 18 70   1 0 5 13,54   16 13
15 2212 Roger Gustafsson SPDC 20 13 7 65 82 44 38 54   0 0 3 13,47   48 30
16 966 Nicklas Lindmark AVALON 21 10 11 48 87 43 44 49   1 0 6 11,98   4 6
17 190 Karin Fridlund AVALON 22 10 12 45 91 45 46 49   2 0 3 11,96   14 16
18 215 Ulf Broberg PILGR 22 9 13 41 94 48 46 51   0 0 4 11,64   34 28
19 2444 Jonas Asplund BIGBEN 20 11 9 55 80 40 40 50   0 0 1 11,55   24 24
20 2301 Max Andersson SPDC 16 11 5 69 62 36 26 58   0 0 2 11,16   38 33
21 635 Torbjörn Strömqvist PTDC 18 10 8 56 69 37 32 54   0 0 5 11,04   22 25
22 1646 Christofer Karmesjö HJUL 22 9 13 41 91 43 48 47   0 0 4 11,04   61 46
23 1702 Christer Öberg ABZOLU 20 10 10 50 76 39 37 51   1 0 1 10,90   17 19
24 848 Linus Persson HJUL 22 9 13 41 87 41 46 47   1 0 3 10,78   3 7
25 1813 Magnus Karlsson PTDC 15 10 5 67 54 33 21 61   0 0 6 10,71   19 23
26 1797 Mikael Thålin HJUL 22 9 13 41 92 42 50 46   0 0 2 10,68   6 9
27 944 Bernt Ekberg LÄRKAN 19 9 10 47 79 42 37 53   1 0 1 10,66   8 14
28 220 Christer Appelqvist AVALON 19 9 10 47 79 37 42 47   0 1 3 10,63   11 17
29 1567 Per Kangas PILGR 22 9 13 41 93 41 52 44   0 1 1 10,59   7 12
30 473 Jari Hokkanen SPDC 20 9 11 45 85 40 45 47   0 0 3 10,56   33 31
31 1124 Björn Hellström PTDC 14 10 4 71 56 35 21 63   0 0 1 10,32   56 49
32 6721 Fredrik Klingberg AVALON 18 9 9 50 76 37 39 49   0 0 4 10,32   70 55
33 3977 Tony Nordstrand SPDC 13 10 3 77 54 32 22 59   2 1 1 10,31   37 38
34 1229 Mikael Jonsson WMDA 13 10 3 77 49 32 17 65   0 1 1 10,14   25 27
35 2584 Joacim Jonasson ABZOLU 14 10 4 71 53 34 19 64   0 0 0 10,08   27 29
36 144 Peter Hamberg ENGEL 10 10 0 100 33 30 3 91   0 0 4 10,08   51 43
37 2742 Lars Rondahl WMDA 17 9 8 53 68 35 33 51   1 0 2 9,97   31 34
38 2673 Peter Andersson HJUL 21 9 12 43 85 37 48 44   0 0 1 9,96   12 18
39 381 Niclas Keller WMDA 21 8 13 38 86 38 48 44   0 0 4 9,87   32 36
40 1337 Hans Gustafsson LÄRKAN 19 9 10 47 77 37 40 48   0 0 0 9,84   13 22
41 1276 Jan Hanspers BIGBEN 17 9 8 53 69 35 34 51   0 0 2 9,84   63 53
42 1233 Rickard Nyqvist LÄRKAN 17 9 8 53 67 33 34 49   0 0 2 9,60   45 42
43 2377 Gert Hansson LÄRKAN 19 8 11 42 76 36 40 47   1 1 1 9,49   40 40
44 1837 Mats Modin PICAS 18 8 10 44 75 36 39 48   0 0 2 9,36   42 41
45 739 Kjell Andersson PILGR 17 7 10 41 70 34 36 49   1 0 6 9,13   49 50
46 2435 Peter Wahlner LÄRKAN 18 8 10 44 75 35 40 47   0 0 0 9,00   29 37
47 6461 Anders Brage PILGR 19 8 11 42 76 34 42 45   0 0 1 9,00   47 44
48 364 Thomas Martinsson ENGEL 10 9 1 90 33 27 6 82   0 0 2 8,91   26 35
49 1956 Mikael Broberg WMDA 14 8 6 57 55 30 25 55   0 0 3 8,76   66 59
50 1628 Stig Hägg AVALON 19 7 12 37 80 37 43 46   0 0 1 8,76   23 32
51 1929 Per Sandström WMDA 12 8 4 67 50 28 22 56   1 0 1 8,38   93 67
52 551 Nicklas Pettersson PICAS 14 8 6 57 56 29 27 52   0 0 0 8,28   68 61
53 681 Peter Högberg WMDA 10 8 2 80 36 25 11 69   0 0 1 7,92   53 54
54 2090 Patrik Klöfkorn HJUL 17 7 10 41 69 30 39 43   0 0 1 7,92   57 56
55 98 Roger Berengren ENGEL 8 7 1 88 31 22 9 71   2 0 4 7,70   46 51
56 910 Anders Jakobsson PICAS 11 7 4 64 50 28 22 56   0 0 1 7,68   58 57
57 223 Jörgen Andersson ABZOLU 13 7 6 54 52 27 25 52   1 0 1 7,66   39 47
58 439 Lars Kårlycke SPDC 15 7 8 47 61 25 36 41   0 0 1 7,35   36 45
59 6709 Sten-Inge Rase SPDC 13 7 6 54 50 26 24 52   0 0 0 7,32   67 63
60 5128 Sven-Erik Odén PICAS 18 6 12 33 76 30 46 39   0 0 0 7,20   44 52
61 535 Petri Markkanen PICAS 8 7 1 88 34 21 13 62   1 0 0 6,82   77 69
62 1422 Martin Widlund BIGBEN 17 5 12 29 70 29 41 41   0 0 2 6,72   35 48
63 1864 Johan Larsson BIGBEN 15 5 10 33 65 29 36 45   0 1 0 6,63   62 65
64 2213 Johan Clark HJUL 11 6 5 55 45 24 21 53   0 0 1 6,60   115 86
65 2430 Lars Bodin WMDA 7 6 1 86 27 18 9 67   0 1 2 6,15   76 73
66 804 Anders Höglund ABZOLU 10 6 4 60 38 21 17 55   0 0 0 6,12   75 72
67 1209 Jonny Johansson SPDC 10 6 4 60 40 20 20 50   0 0 0 6,00   88 79
68 1015 Andreas Jonsson PTDC 13 5 8 38 52 23 29 44   0 0 1 5,91   87 80
69 1883 Åke Holm PICAS 7 6 1 86 27 19 8 70   0 0 0 5,88   59 64
70 2768 Lennart Kiltorp BIGBEN 12 5 7 42 51 23 28 45   0 0 1 5,88   83 77
71 303 Stephan Norrgård PTDC 9 6 3 67 33 19 14 58   0 0 0 5,88   55 62
72 2704 Anders Selvin GRÄNS 22 4 18 18 81 23 58 28   0 1 0 5,41   69 70
73 1398 Fredrich Klasson PILGR 14 5 9 36 53 20 33 38   0 0 0 5,40   82 78
74 954 Lars Sandberg GRÄNS 18 3 15 17 77 29 48 38   0 0 0 5,28   43 58
75 566 Seppo Tommola PICAS 11 4 7 36 46 22 24 48   0 0 1 5,19   72 74
76 1336 Rolf Lindblom LÄRKAN 12 4 8 33 50 22 28 44   0 0 1 5,16   85 81
77 2106 Stefan Schön SPDC 9 4 5 44 33 16 17 48   0 0 0 4,32   98 89
78 485 Mika Alén AVALON 5 4 1 80 19 13 6 68   0 0 2 4,23   80 84
79 734 Åsa Lindgren PILGR 13 3 10 23 54 19 35 35   0 0 1 4,20   74 82
80 517 Anders Stafverfeldt PILGR 10 3 7 30 42 16 26 38   0 1 2 4,14   41 60
81 6303 Anita Karlsson PICAS 12 3 9 25 51 19 32 37   0 0 0 4,08   60 71
82 2533 Peter Eriksson ABZOLU 7 4 3 57 28 14 14 50   0 0 0 4,08   79 83
83 195 Pernilla Brodin WMDA 7 3 4 43 32 16 16 50   0 0 2 3,99   78 85
84 1996 Johan Thålin HJUL 11 3 8 27 46 18 28 39   0 0 0 3,96   112 93
85 3011 Per Hägglöf GRÄNS 21 3 18 14 75 18 57 24   0 0 0 3,96   114 94
86 1106 Börje Eriksson LÄRKAN 17 2 15 12 69 21 48 30   0 0 1 3,84   65 75
87 674 Jan Elb LÄRKAN 11 3 8 27 41 16 25 39   0 0 0 3,72   64 76
88 4727 Nicklas Almroth BIGBEN 7 3 4 43 28 14 14 50   0 0 2 3,72   54 68
89 64 Timo Iivonen PILGR 9 3 6 33 36 15 21 42   0 0 0 3,60   104 92
90 6705 Jari Nykänen PICAS 6 3 3 50 23 12 11 52   1 0 1 3,49   52 66
91 6459 Robert Doktorow PILGR 6 3 3 50 26 13 13 50   0 0 1 3,48   84 88
92 167 Bengt-Åke Westerberg WMDA 5 3 2 60 17 10 7 59   0 0 2 3,24   71 87
93 2243 Tina Laine WMDA 8 3 5 38 32 12 20 38   0 0 0 3,24   96 91
94 1136 Christer Gahm ABZOLU 3 3 0 100 11 9 2 82   0 0 0 2,88   105 96
95 552 Fredrik Engström PICAS 3 3 0 100 11 9 2 82   0 0 0 2,88   107 98
96 286 Charlotte Jansson-Hägglöf GRÄNS 18 2 16 11 63 13 50 21   0 0 0 2,76   122 105
97 6305 Carina Wallberg PICAS 9 2 7 22 38 13 25 34   0 0 0 2,76   113 103
98 2403 Per Andersson PICAS 4 2 2 50 16 9 7 56   0 0 0 2,28   81 90
99 2179 Conny Wahlsten SPDC 2 2 0 100 6 6 0 100   0 0 1 2,07   94 97
100 4471 Mika Hautamäki SPDC 3 2 1 67 11 7 4 64   0 0 0 2,04   86 95
101 417 Jyrki Kalliaisenaho PICAS 2 2 0 100 8 6 2 75   0 0 1 2,04   97 99
102 373 Pierre Parbro PICAS 2 2 0 100 10 6 4 60   0 0 0 1,92   127 121
103 2342 Jonas Lindbäck GRÄNS 12 1 11 8,3 43 9 34 21   0 0 0 1,68   92 100
104 723 Paolo Bustreo PTDC 3 1 2 33 15 7 8 47   0 0 1 1,56   117 112
105 2270 Sirkka Lindblad WMDA 3 1 2 33 15 7 8 47   0 0 1 1,56   119 116
106 2824 Dan Svensson WMDA 3 1 2 33 14 6 8 43   0 0 1 1,44   125 123
107 436 Petra Alpvik WMDA 4 1 3 25 17 6 11 35   0 0 0 1,32   89 101
108 275 Johnny Hedberg GRÄNS 9 1 8 11 31 6 25 19   0 0 0 1,32   90 102
109 2481 Arne Karjalainen SPDC 2 1 1 50 8 4 4 50   0 0 1 1,23   116 115
110 2750 Peter Karlsson WMDA 2 1 1 50 8 4 4 50   0 0 1 1,20   106 107
111 812 Maarit Fagerholm SPDC 3 1 2 33 11 5 6 45   0 0 0 1,20   111 113
112 361 Matti Rågegård AVALON 2 1 1 50 9 5 4 56   0 0 0 1,20   95 104
113 2495 Anders Tamm WMDA 1 1 0 100 4 3 1 75   0 0 1 1,08   118 119
114 4111 Marcus Elffors AVALON 1 1 0 100 5 3 2 60   0 0 1 1,08   121 120
115 2348 Magnus Eriksson AVALON 2 1 1 50 8 3 5 38   0 0 0 0,96   101 106
116 180 Charlotte Olausson AVALON 1 1 0 100 4 3 1 75   0 0 0 0,96   102 108
117 1031 Marcus Hedren ENGEL 3 1 2 33 11 3 8 27   0 0 0 0,96   103 109
118 673 Ulf Jonnarth ENGEL 1 1 0 100 4 3 1 75   0 0 0 0,96   108 117
119 1379 Stefan Sandell PICAS 1 1 0 100 3 3 0 100   0 0 0 0,96   109 118
120 6560 Lars Eriksson SPDC 1 1 0 100 4 3 1 75   0 0 0 0,96   128 125
121 279 Johnny Tråvén ENGEL 1 1 0 100 4 3 1 75   0 0 0 0,96   131 128
122 4613 Åsa Holmberg WMDA 1 1 0 100 5 3 2 60   0 0 0 0,96   132 129
123 608 Linda Carlberg GRÄNS 21 0 21 0 71 8 63 11   0 0 0 0,96   135 131
124 288 Madelen Karlsson GRÄNS 10 0 10 0 36 6 30 17   0 0 0 0,72   129 127
125 6324 Tommy Alexandersson AVALON 2 0 2 0 9 3 6 33   0 0 1 0,48   99 110
126 569 Mikael Edehag WMDA 2 0 2 0 9 3 6 33   0 0 0 0,36   100 114
127 6310 Rolf Brambeck PICAS 3 0 3 0 11 2 9 18   0 0 0 0,24   110 122
128 5867 Sami Catán SPDC 2 0 2 0 8 2 6 25   0 0 0 0,24   126 132
129 1945 Henrik Hollsten HJUL 3 0 3 0 11 2 9 18   0 0 0 0,24   134 134
