Serie 3C                                  
Singel Pil- snitt D rank OP rank
                                       
Rank Reg Spelare Klubb SP V F V% SpS VS FS V% Ton m h k Pnts      
1 297 Mats Lager HAMBY 22 19 3 86 86 62 24 72 109 1 2 13 22,30 18,15 4 1
2 1117 Adnan Aras SPIK 21 19 2 90 81 59 22 73 95 2 0 13 21,56 17,16 5 2
3 11 Tomas Andersson BERGS 22 18 4 82 90 60 30 67 94 1 0 7 19,98 17,30 2 3
4 1348 Per Rotmark HAMBY 22 18 4 82 89 60 29 67 76 0 1 3 19,46 15,80 3 5
5 1910 Anders Mars PANTA 22 17 5 77 89 57 32 64 103 2 0 7 19,27 17,08 9 6
6 6223 Niklas Johansson STEEL 21 16 5 76 88 55 33 63 79 1 2 11 18,91 17,08 11 8
7 1419 Joakim Silverplats SNÖSÄ 22 17 5 77 82 54 28 66 71 1 1 2 18,32 16,51 8 7
8 770 Lars Bååth FISKS 22 16 6 73 79 54 25 68 99 1 1 3 18,22 17,82 1 4
9 2203 Richard Mattsson GLOBEN 22 15 7 68 88 54 34 61 70 4 1 4 17,31 16,03 14 10
10 1003 Björn Geideby SNÖSÄ 16 14 2 88 54 44 10 81 71 0 1 12 17,01 18,50 19 13
11 6764 Leif Eliasson 181DC 21 15 6 71 85 52 33 61 66 3 2 2 16,89 15,70 18 11
12 1497 Mikael Winnsjö GLOBEN 22 15 7 68 88 51 37 58 75 0 0 6 16,72 16,92 20 16
13 2388 Björn Carlén PANTA 22 14 8 64 91 54 37 59 79 1 1 4 16,58 16,21 17 15
14 636 Roger Rehn SPIK 19 14 5 74 71 48 23 68 69 3 0 7 16,33 17,26 15 12
15 264 Rolf Hillar SPIK 21 14 7 67 77 50 27 65 66 1 0 4 15,87 17,35 7 9
16 6043 Christer Tvärnstedt 181DC 21 13 8 62 79 46 33 58 83 2 1 8 15,77 17,19 25 18
17 1987 Per Holm FASTER 21 13 8 62 88 50 38 57 61 2 0 4 15,20 15,71 23 19
18 2000 Stefan Kilman HAMBY 21 14 7 67 80 47 33 59 67 0 0 2 15,18 16,81 29 22
19 1913 Mikael Dammert PANTA 16 12 4 75 56 39 17 70 64 1 3 10 15,14 19,04 32 23
20 21 Marit Pudas STEEL 17 12 5 71 72 45 27 63 70 1 1 5 14,70 16,99 30 24
21 699 Rickard Lerdell GLDC 14 13 1 93 56 39 17 70 54 2 0 3 14,03 17,35 39 31
22 1385 Jari Virta PANTA 21 12 9 57 81 44 37 54 68 1 0 3 13,81 16,36 10 17
23 5301 Fredrik Botolfsson GLDC 20 12 8 60 76 43 33 57 54 3 0 3 13,73 15,94 57 34
24 525 Ulf Hansson HAMBY 18 12 6 67 73 42 31 58 59 0 0 2 13,29 16,51 34 29
25 2329 Tommy Petersson STEEL 22 11 11 50 94 45 49 48 62 0 0 2 12,93 15,91 24 25
26 2268 Peter Jundzill FISKS 21 11 10 52 82 42 40 51 54 1 2 1 12,82 15,69 6 14
27 579 Jan Rickardsson BERGS 19 11 8 58 72 41 31 57 49 0 0 3 12,59 15,67 12 20
28 5814 Stefan Lewenhagen SNÖSÄ 22 10 12 45 91 44 47 48 69 2 1 1 12,54 15,88 13 21
29 3194 Roland Ljung WERMDÖ 21 10 11 48 86 44 42 51 55 0 0 3 12,34 15,09 36 32
30 1445 Jörgen Minster STEEL 15 11 4 73 58 41 17 71 28 0 1 1 12,27 15,51 46 36
31 881 Peter Johansson BERGS 16 11 5 69 66 38 28 58 47 0 0 3 12,23 16,89 26 28
32 1086 Ola Norberg SNÖSÄ 20 10 10 50 78 38 40 49 60 0 0 2 11,57 15,69 22 26
33 1152 Robert Ek FASTER 22 9 13 41 89 43 46 48 46 0 0 2 11,32 14,51 21 27
34 1343 Johan Legerstam 181DC 18 9 9 50 74 40 34 54 80 0 0 0 11,28 16,78 38 35
35 2037 Jan Lager HAMBY 14 10 4 71 57 32 25 56 48 1 1 1 11,05 15,70 43 40
36 1388 Jesper Andersson GLOBEN 22 8 14 36 88 39 49 44 49 1 0 0 10,14 14,62 16 30
37 827 Patrik Jacobsson FASTER 21 7 14 33 84 37 47 44 67 1 0 2 9,78 15,17 40 41
38 2205 Rauli Nyberg 181DC 20 8 12 40 80 37 43 46 43 0 0 0 9,78 15,33 44 43
39 976 Håkan Wikström FISKS 20 8 12 40 74 32 42 43 51 2 0 2 9,77 15,83 35 38
40 6180 Per Sjöberg GLOBEN 21 7 14 33 84 34 50 40 52 1 1 1 9,52 14,65 27 33
41 197 Gorm Sörensen FISKS 21 8 13 38 80 33 47 41 49 0 0 1 9,49 14,84 54 45
42 1333 Patrik Edenbro 181DC 21 7 14 33 86 38 48 44 44 1 0 0 9,37 14,22 53 46
43 6699 Lars-Ove Pettersson HAMBY 21 7 14 33 87 37 50 43 45 0 0 0 9,16 14,34 28 37
44 2211 Fredrik Löfstrand GLOBEN 20 7 13 35 80 33 47 41 51 0 0 2 9,04 15,10 31 39
45 398 Stefan Lindberg SPIK 12 8 4 67 46 26 20 57 39 0 0 2 9,01 15,95 55 48
46 1414 Niklas Nordh FASTER 13 7 6 54 53 28 25 53 37 1 0 2 8,60 15,15 51 49
47 6499 Curt Klunder 181DC 20 6 14 30 84 34 50 40 48 1 0 0 8,35 13,48 37 44
48 1925 Marcus Hargerud PANTA 17 7 10 41 65 27 38 42 35 0 1 1 8,25 14,66 59 52
49 989 Peter Lehtonen FISKS 8 7 1 88 30 23 7 77 27 0 1 1 8,23 15,64 66 57
50 405 Joakim Gauffin SPIK 14 7 7 50 55 28 27 51 33 0 0 0 8,16 15,44 41 47
51 813 Jörgen Sandvik FISKS 18 7 11 39 68 25 43 37 35 0 0 2 7,98 14,79 60 54
52 1886 Niklas Thelander BERGS 11 7 4 64 39 24 15 62 29 0 0 1 7,94 15,20 33 42
53 2163 Mathias Bratt GLDC 12 6 6 50 49 23 26 47 37 0 0 1 7,27 14,68 83 68
54 356 Morgan Lundin GLDC 7 7 0 100 27 21 6 78 13 0 0 0 7,20 14,67 69 63
55 1851 Hans Talso BERGS 15 5 10 33 67 29 38 43 35 0 0 1 7,15 14,08 71 65
56 1914 Joachim Strömvall SPIK 9 6 3 67 35 21 14 60 27 0 0 2 7,13 16,96 52 51
57 5941 Magnus Wiksten GLOBEN 18 6 12 33 68 25 43 37 29 0 0 0 7,03 13,94 48 50
58 351 Torbjörn Pettersson WERMDÖ 7 6 1 86 29 19 10 66 24 0 0 1 6,83 16,33 67 64
59 2386 Lars Ekström WERMDÖ 14 5 9 36 57 26 31 46 26 0 0 0 6,58 13,83 62 61
60 825 Martin Åkersten FASTER 17 5 12 29 64 21 43 33 32 0 0 1 6,14 14,18 50 55
61 2075 Leif Norin SNÖSÄ 9 5 4 56 35 16 19 46 36 0 0 1 6,07 17,57 56 60
62 2331 Johan Holmström WERMDÖ 8 5 3 63 31 18 13 58 27 0 0 0 6,03 16,89 61 62
63 1504 Mikael Lundin STEEL 15 4 11 27 61 23 38 38 40 0 0 1 5,94 14,98 42 53
64 1911 Johan Ferenius PANTA 10 5 5 50 41 18 23 44 22 0 0 1 5,82 14,20 104 81
65 442 Peter Berengren BERGS 11 4 7 36 44 19 25 43 38 0 0 2 5,78 16,99 47 56
66 651 Johan Wallin PANTA 14 4 10 29 54 20 34 37 43 0 0 0 5,60 14,30 103 82
67 814 Per Åström STEEL 12 4 8 33 44 18 26 41 33 1 1 0 5,56 16,83 49 58
68 1680 Joacim Carlströmer FISKS 8 4 4 50 31 14 17 45 21 0 0 3 5,12 16,24 82 76
69 4082 Stefan Persson BERGS 15 4 11 27 56 19 37 34 24 0 0 0 5,11 13,41 65 69
70 10 Bernt Halling BERGS 15 4 11 27 54 17 37 31 33 0 0 0 5,05 14,57 45 59
71 6684 Janne Pukitis FISKS 12 4 8 33 47 17 30 36 20 0 0 1 4,99 14,16 63 67
72 927 Roland Hedberg SNÖSÄ 9 4 5 44 35 16 19 46 13 0 1 0 4,84 14,83 70 70
73 3542 Per Höstner GLDC 8 4 4 50 30 15 15 50 19 0 0 0 4,83 15,92 77 75
74 2743 Max Österberg BERGS 8 4 4 50 33 17 16 52 11 0 0 0 4,77 15,35 90 79
75 3193 Lars Andersson WERMDÖ 6 4 2 67 25 13 12 52 17 0 0 0 4,64 15,17 96 87
76 4373 Tom Persaud GLDC 8 4 4 50 30 16 14 53 6 0 0 0 4,52 13,81 85 77
77 376 Tomas Törn GLDC 19 3 16 16 70 19 51 27 26 0 0 0 4,45 12,89 58 66
78 929 Torbjörn Lindberg SNÖSÄ 8 3 5 38 32 14 18 44 31 0 0 0 4,45 15,01 72 73
79 331 Alexander Rundberg SPIK 4 3 1 75 13 10 3 77 14 0 1 1 4,45 17,97 89 80
80 2827 Kent Kjellbom WERMDÖ 18 3 15 17 69 20 49 29 14 0 0 0 4,40 12,66 93 84
81 2336 Fredrik Söderström SPIK 6 3 3 50 26 14 12 54 17 0 1 0 4,38 15,75 68 71
82 343 Magnus Lind GLDC 9 4 5 44 33 14 19 42 9 0 0 0 4,35 12,47 73 74
83 394 Bo Zetterman SNÖSÄ 11 3 8 27 45 16 29 36 21 0 0 0 4,19 13,95 81 78
84 747 Magnus Eriksson STEEL 2 2 0 100 8 6 2 75 15 0 0 3 4,18 20,74 99 90
85 2508 Tony Ferdinandsson WERMDÖ 17 2 15 12 69 20 49 29 16 0 1 0 4,08 13,63 98 91
86 1827 Michael Hällzon SPIK 4 3 1 75 15 11 4 73 12 0 0 0 3,92 17,02 107 96
87 2260 Anna Skoglund FASTER 10 3 7 30 39 14 25 36 14 0 0 0 3,84 13,34 95 92
88 2611 Jenny Rösth SPIK 2 2 0 100 7 6 1 86 12 0 0 1 3,78 18,82 119 105
89 501 Nisse Nilsson WERMDÖ 9 3 6 33 31 11 20 35 19 0 0 0 3,73 13,65 110 103
90 4721 Mats Tingström SPIK 1 1 0 100 3 3 0 100 7 0 0 2 3,56 25,91 131 113
91 268 Håkan Lövgren HAMBY 5 3 2 60 17 9 8 53 10 0 0 0 3,47 15,62 87 88
92 352 Niclas Samuelsson STEEL 1 1 0 100 3 3 0 100 7 0 0 1 3,41 22,43 120 108
93 931 Peter Olofsson SNÖSÄ 10 2 8 20 40 12 28 30 30 0 0 0 3,39 14,68 64 72
94 741 Jimmy Andersson SPIK 7 2 5 29 32 14 18 44 10 0 0 1 3,31 14,20 91 94
95 6686 Dennis Lidström STEEL 2 2 0 100 6 6 0 100 7 1 0 1 3,31 17,68 101 100
96 1550 Susanne Högwall STEEL 12 2 10 17 47 15 32 32 14 0 0 0 3,30 13,99 78 83
97 2019 Stefan Svedjeby SPIK 2 2 0 100 7 6 1 86 9 0 0 0 3,21 14,41 109 107
98 1556 Mikael Persson STEEL 8 3 5 38 29 10 19 34 5 0 0 0 3,17 12,74 84 89
99 1968 Jonna Marcusson FASTER 2 2 0 100 7 6 1 86 6 0 1 2 3,17 19,85 108 106
100 1314 Alex Egelin FASTER 5 2 3 40 18 9 9 50 12 0 0 1 3,10 16,53 97 99
101 89 Lars-Göran Solefjord WERMDÖ 9 2 7 22 36 12 24 33 9 0 0 0 2,89 12,47 75 85
102 2446 Tony Olsson FASTER 6 2 4 33 23 8 15 35 12 0 1 0 2,83 14,31 94 97
103 2341 Christer Lindström GLDC 8 2 6 25 32 11 21 34 9 0 0 0 2,80 13,98 76 86
104 346 Gunilla Lindström SPIK 3 2 1 67 15 8 7 53 8 1 0 0 2,79 15,08 100 104
105 603 Morgan Maxe GLDC 1 1 0 100 4 3 1 75 7 0 0 0 2,71 17,34 114 110
106 1198 Jan Pettersson FASTER 1 1 0 100 3 3 0 100 5 0 0 0 2,63 17,48 136 122
107 1330 Kent Edström WERMDÖ 12 1 11 8,3 49 14 35 29 16 0 0 0 2,61 13,25 111 112
108 2402 Magnus Puke HAMBY 2 2 0 100 8 6 2 75 4 1 0 0 2,52 15,70 121 117
109 1018 Magnus Lidstedt PANTA 4 2 2 50 17 7 10 41 8 0 0 0 2,51 12,57 80 93
110 5931 Anna-Karin Mannerstål SPIK 3 1 2 33 14 7 7 50 13 0 0 1 2,49 15,27 112 114
111 2440 Robert Kahn WERMDÖ 2 2 0 100 4 3 1 75 3 0 0 1 2,43 16,96 122 118
112 511 Kjell Schering SPIK 1 1 0 100 3 3 0 100 3 1 0 2 2,33 21,78 118 116
113 1663 Rickard Thörne GLDC 2 1 1 50 8 5 3 63 7 0 0 0 2,08 16,56 134 125
114 1318 Johan Frisk 181DC 5 1 4 20 23 9 14 39 9 0 0 0 2,07 13,04 102 109
115 1291 Patrik Tedenbäck FASTER 6 1 5 17 23 8 15 35 10 0 0 0 1,99 13,33 88 102
116 2363 Anita Good WERMDÖ 6 1 5 17 22 7 15 32 12 0 0 0 1,99 14,45 105 115
117 1339 Christer Thomsson SNÖSÄ 5 2 3 40 14 3 11 21 4 0 0 0 1,85 11,95 74 95
118 2599 Gunilla Gillver STEEL 1 0 1 0 5 2 3 40 8 0 0 0 1,84 16,51 123 121
119 1150 Dennis Andersson HAMBY 6 1 5 17 21 6 15 29 10 0 0 0 1,80 14,21 86 101
120 1030 Niklas Löfstrand GLOBEN 5 1 4 20 18 4 14 22 12 0 0 0 1,75 14,59 113 120
121 571 Benny Eklund 181DC 1 1 0 100 4 3 1 75 3 0 0 0 1,71 17,68 124 123
122 3061 Michael Persaud GLDC 1 1 0 100 3 3 0 100 2 0 0 0 1,63 19,03 125 124
123 1875 Niclas Hargerud PANTA 6 0 6 0 24 6 18 25 14 0 1 0 1,55 14,27 106 119
124 1025 Per Emilsson GLDC 13 0 13 0 47 8 39 17 22 0 0 0 1,43 14,35 79 98
125 5741 Satu Puurunen SPIK 2 1 1 50 8 3 5 38 3 0 0 0 1,34 13,19 132 130
126 5709 Johan Lööf STEEL 1 0 1 0 5 2 3 40 5 0 0 0 1,24 19,47 126 127
127 2391 Peter Grip FASTER 4 0 4 0 18 6 12 33 6 0 0 0 1,05 12,63 117 126
128 998 Kalle Kvant 181DC 5 0 5 0 20 5 15 25 9 0 0 0 1,05 13,64 92 111
129 2254 Robbin Larsson FASTER 1 0 1 0 4 1 3 25 3 0 0 0 0,87 11,90 138 135
130 2451 Elisabeth Wahlund STEEL 2 0 2 0 8 2 6 25 3 0 1 0 0,76 13,85 127 129
131 2354 Daniel Tomic WERMDÖ 1 0 1 0 3 0 3 0 2 0 0 0 0,67 12,82 139 137
132 768 Mikael Karlsson FISKS 1 0 1 0 4 1 3 25 2 0 0 0 0,62 13,80 128 131
133 2255 Per Lidheim FASTER 3 0 3 0 12 3 9 25 2 0 0 0 0,53 11,07 115 128
134 2401 Leif Rasmussen WERMDÖ 2 0 2 0 6 0 6 0 3 0 0 0 0,50 13,70 133 136
135 2241 Niklas Lundgren GLDC 9 0 9 0 29 2 27 6,9 6 0 0 0 0,45 12,96 130 134
136 5924 Helene Zallin HAMBY 1 0 1 0 5 2 3 40 1 0 0 0 0,44 15,11 137 138
137 1116 Björn Andersson SPIK 1 0 1 0 4 1 3 25 0 0 0 0 0,12 11,63 129 133
138 173 Tomas Åkesson FISKS 1 0 1 0 4 1 3 25 0 0 0 0 0,12 12,90 140 140
139 2302 Daniel Åkerström GLDC 1 0 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0,00 10,71 116 132
140 3536 Anne Catrin Eneroth STEEL 1 0 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0,00 11,08 135 139
141 5941 Magnus Wiksten GLOBEN                           141 141
                                       
Dubbel   S rank OP rank
                                       
Rank Reg Spelare Klubb SP V F V% SpS VS FS V%   m h k Pnts      
1 770 Lars Bååth FISKS 22 18 4 82 82 59 23 72   0 1 7 19,06   8 4
2 11 Tomas Andersson BERGS 22 17 5 77 89 59 30 66   0 0 3 17,67   3 3
3 1348 Per Rotmark HAMBY 22 17 5 77 88 57 31 65   1 0 4 17,65   4 5
4 297 Mats Lager HAMBY 22 17 5 77 88 57 31 65   0 0 4 17,55   1 1
5 1117 Adnan Aras SPIK 21 16 5 76 85 55 30 65   1 1 7 17,45   2 2
6 2268 Peter Jundzill FISKS 21 16 5 76 78 53 25 68   0 1 7 17,04   26 14
7 264 Rolf Hillar SPIK 21 15 6 71 87 52 35 60   1 1 8 16,64   15 9
8 1419 Joakim Silverplats SNÖSÄ 22 15 7 68 93 55 38 59   0 0 4 16,08   7 7
9 1910 Anders Mars PANTA 22 15 7 68 82 52 30 63   0 0 5 15,84   5 6
10 1385 Jari Virta PANTA 21 15 6 71 79 51 28 65   0 0 4 15,60   22 17
11 6223 Niklas Johansson STEEL 21 15 6 71 89 52 37 58   0 0 1 15,39   6 8
12 579 Jan Rickardsson BERGS 19 14 5 74 79 51 28 65   0 0 2 14,76   27 20
13 5814 Stefan Lewenhagen SNÖSÄ 21 13 8 62 87 49 38 56   1 0 3 14,32   28 21
14 2203 Richard Mattsson GLOBEN 22 13 9 59 84 49 35 58   0 0 1 13,80   9 10
15 636 Roger Rehn SPIK 19 12 7 63 77 46 31 60   1 1 5 13,73   14 12
16 1388 Jesper Andersson GLOBEN 21 13 8 62 80 44 36 55   0 0 1 13,20   36 30
17 2388 Björn Carlén PANTA 22 12 10 55 90 49 41 54   0 0 1 13,20   13 15
18 6764 Leif Eliasson 181DC 21 12 9 57 84 47 37 56   1 0 2 13,18   11 11
19 1003 Björn Geideby SNÖSÄ 16 12 4 75 66 42 24 64   1 0 5 12,94   10 13
20 1497 Mikael Winnsjö GLOBEN 22 12 10 55 86 45 41 52   0 0 1 12,72   12 16
21 1152 Robert Ek FASTER 22 11 11 50 91 47 44 52   0 0 3 12,60   33 27
22 1086 Ola Norberg SNÖSÄ 20 12 8 60 83 43 40 52   0 0 0 12,36   32 26
23 1987 Per Holm FASTER 21 11 10 52 82 45 37 55   1 0 2 12,34   17 19
24 2329 Tommy Petersson STEEL 22 10 12 45 93 46 47 49   1 0 3 12,13   25 25
25 6043 Christer Tvärnstedt 181DC 21 11 10 52 80 42 38 53   0 0 2 11,88   16 18
26 881 Peter Johansson BERGS 16 11 5 69 62 39 23 63   0 0 2 11,55   31 28
27 6180 Per Sjöberg GLOBEN 21 10 11 48 85 44 41 52   0 0 1 11,40   40 33
28 6699 Lars-Ove Pettersson HAMBY 21 10 11 48 81 38 43 47   0 1 3 11,13   43 37
29 2000 Stefan Kilman HAMBY 21 10 11 48 82 39 43 48   0 0 3 11,10   18 22
30 21 Marit Pudas STEEL 17 10 7 59 74 40 34 54   0 0 0 10,80   20 24
31 2211 Fredrik Löfstrand GLOBEN 20 10 10 50 77 39 38 51   0 0 0 10,68   44 39
32 1913 Mikael Dammert PANTA 16 10 6 63 65 38 27 58   0 0 0 10,56   19 23
33 1886 Niklas Thelander BERGS 12 10 2 83 45 34 11 76   1 0 2 10,45   52 42
34 525 Ulf Hansson HAMBY 18 9 9 50 70 35 35 50   0 1 5 10,38   24 29
35 976 Håkan Wikström FISKS 20 9 11 45 80 39 41 49   0 0 0 10,08   39 38
36 3194 Roland Ljung WERMDÖ 21 9 12 43 84 38 46 45   0 0 0 9,96   29 32
37 6499 Curt Klunder 181DC 20 9 11 45 74 33 41 45   0 0 0 9,36   47 44
38 1343 Johan Legerstam 181DC 18 8 10 44 70 33 37 47   1 1 2 9,28   34 35
39 699 Rickard Lerdell GLDC 13 9 4 69 50 30 20 60   0 0 1 9,12   21 31
40 827 Patrik Jacobsson FASTER 21 8 13 38 85 35 50 41   0 0 0 9,00   37 41
41 405 Joakim Gauffin SPIK 14 8 6 57 50 29 21 58   0 0 2 8,52   50 47
42 1504 Mikael Lundin STEEL 15 8 7 53 63 30 33 48   0 0 1 8,52   63 53
43 2037 Jan Lager HAMBY 14 8 6 57 52 27 25 52   0 0 3 8,40   35 40
44 2205 Rauli Nyberg 181DC 20 7 13 35 79 32 47 41   0 0 2 8,31   38 43
45 10 Bernt Halling BERGS 15 8 7 53 56 29 27 52   0 0 0 8,28   70 59
46 1445 Jörgen Minster STEEL 15 8 7 53 57 28 29 49   0 0 0 8,16   30 36
47 442 Peter Berengren BERGS 11 8 3 73 42 25 17 60   0 0 2 8,07   65 56
48 5941 Magnus Wiksten GLOBEN 17 7 10 41 73 31 42 42   0 0 0 7,92   57 50
49 814 Per Åström STEEL 12 7 5 58 52 27 25 52   0 0 2 7,83   67 58
50 825 Martin Åkersten FASTER 17 7 10 41 70 30 40 43   0 0 0 7,80   60 55
51 1414 Niklas Nordh FASTER 13 7 6 54 53 27 26 51   0 0 2 7,68   46 49
52 1914 Joachim Strömvall SPIK 9 8 1 89 29 24 5 83   0 0 0 7,68   56 51
53 1333 Patrik Edenbro 181DC 21 7 14 33 78 29 49 37   0 0 0 7,68   42 46
54 197 Gorm Sörensen FISKS 21 6 15 29 83 32 51 39   1 0 1 7,66   41 45
55 398 Stefan Lindberg SPIK 12 7 5 58 50 27 23 54   0 0 1 7,56   45 48
56 2075 Leif Norin SNÖSÄ 8 7 1 88 33 22 11 67   0 0 2 7,23   61 60
57 5301 Fredrik Botolfsson GLDC 20 5 15 25 83 33 50 40   0 0 1 7,08   23 34
58 376 Tomas Törn GLDC 20 5 15 25 77 29 48 38   0 0 0 6,48   77 66
59 1925 Marcus Hargerud PANTA 15 5 10 33 62 26 36 42   0 1 1 6,39   48 52
60 813 Jörgen Sandvik FISKS 18 5 13 28 72 27 45 38   0 1 0 6,39   51 54
61 2331 Johan Holmström WERMDÖ 8 7 1 88 28 20 8 71   0 0 1 6,12   62 62
62 2386 Lars Ekström WERMDÖ 14 5 9 36 54 23 31 43   0 0 0 5,76   59 61
63 6684 Janne Pukitis FISKS 12 5 7 42 49 22 27 45   0 0 1 5,76   71 67
64 931 Peter Olofsson SNÖSÄ 11 5 6 45 42 20 22 48   0 0 2 5,67   93 72
65 4082 Stefan Persson BERGS 14 5 9 36 50 18 32 36   0 0 1 5,28   69 69
66 989 Peter Lehtonen FISKS 8 5 3 63 31 17 14 55   0 1 0 5,19   49 57
67 351 Torbjörn Pettersson WERMDÖ 7 5 2 71 26 16 10 62   0 0 1 5,04   58 64
68 2336 Fredrik Söderström SPIK 6 5 1 83 22 16 6 73   0 0 1 5,04   81 71
69 356 Morgan Lundin GLDC 7 5 2 71 25 16 9 64   0 0 0 4,92   54 63
70 927 Roland Hedberg SNÖSÄ 8 6 2 75 25 16 9 64   0 0 0 4,92   72 70
71 1851 Hans Talso BERGS 17 4 13 24 61 19 42 31   0 0 0 4,68   55 65
72 929 Torbjörn Lindberg SNÖSÄ 7 4 3 57 28 16 12 57   0 1 0 4,57   78 73
73 343 Magnus Lind GLDC 10 4 6 40 39 17 22 44   0 0 1 4,56   82 74
74 1339 Christer Thomsson SNÖSÄ 9 4 5 44 38 16 22 42   0 0 0 4,32   117 95
75 89 Lars-Göran Solefjord WERMDÖ 9 4 5 44 33 14 19 42   0 0 0 4,08   101 85
76 2341 Christer Lindström GLDC 8 4 4 50 30 14 16 47   0 0 0 4,08   103 86
77 3542 Per Höstner GLDC 8 3 5 38 33 15 18 45   0 0 2 3,84   73 75
78 1550 Susanne Högwall STEEL 12 3 9 25 46 17 29 37   0 0 0 3,84   96 83
79 1025 Per Emilsson GLDC 12 3 9 25 48 17 31 35   0 0 0 3,84   124 98
80 1018 Magnus Lidstedt PANTA 10 3 7 30 40 16 24 40   0 0 0 3,72   109 93
81 394 Bo Zetterman SNÖSÄ 10 4 6 40 39 15 24 38   0 0 0 3,60   83 78
82 1680 Joacim Carlströmer FISKS 8 3 5 38 31 14 17 45   0 0 0 3,48   68 76
83 2163 Mathias Bratt GLDC 11 2 9 18 48 19 29 40   0 0 0 3,48   53 68
84 1556 Mikael Persson STEEL 8 3 5 38 32 14 18 44   0 0 0 3,48   98 89
85 4373 Tom Persaud GLDC 8 3 5 38 32 13 19 41   0 0 0 3,36   76 77
86 1150 Dennis Andersson HAMBY 6 3 3 50 22 12 10 55   0 0 1 3,36   119 101
87 268 Håkan Lövgren HAMBY 5 3 2 60 19 11 8 58   0 0 1 3,27   91 88
88 1291 Patrik Tedenbäck FASTER 6 3 3 50 25 11 14 44   0 0 0 3,12   115 102
89 331 Alexander Rundberg SPIK 4 3 1 75 15 11 4 73   0 0 0 3,12   79 80
90 2743 Max Österberg BERGS 6 3 3 50 24 10 14 42   0 0 0 3,00   74 79
91 741 Jimmy Andersson SPIK 7 2 5 29 31 14 17 45   0 0 0 2,88   94 94
92 998 Kalle Kvant 181DC 5 3 2 60 16 9 7 56   0 0 0 2,88   128 111
93 2827 Kent Kjellbom WERMDÖ 19 1 18 5,3 71 17 54 24   0 0 0 2,64   80 84
94 2446 Tony Olsson FASTER 6 2 4 33 25 11 14 44   0 0 0 2,52   102 97
95 2260 Anna Skoglund FASTER 10 2 8 20 37 10 27 27   0 0 0 2,40   87 92
96 3193 Lars Andersson WERMDÖ 6 2 4 33 23 8 15 35   0 0 0 2,16   75 87
97 1314 Alex Egelin FASTER 5 2 3 40 19 8 11 42   0 0 0 2,16   100 99
98 2508 Tony Ferdinandsson WERMDÖ 18 1 17 5,6 66 13 53 20   0 0 0 2,16   85 91
99 747 Magnus Eriksson STEEL 2 2 0 100 10 6 4 60   0 0 1 2,07   84 90
100 346 Gunilla Lindström SPIK 3 2 1 67 13 7 6 54   0 0 0 2,04   104 104
101 6686 Dennis Lidström STEEL 2 2 0 100 7 6 1 86   0 0 0 1,92   95 100
102 1318 Johan Frisk 181DC 5 2 3 40 17 6 11 35   0 0 0 1,92   114 109
103 651 Johan Wallin PANTA 9 1 8 11 34 9 25 26   0 1 0 1,83   66 82
104 1911 Johan Ferenius PANTA 11 0 11 0 45 12 33 27   0 0 2 1,68   64 81
105 2363 Anita Good WERMDÖ 5 1 4 20 21 8 13 38   0 0 0 1,56   116 115
106 1875 Niclas Hargerud PANTA 6 1 5 17 23 7 16 30   0 0 1 1,56   123 119
107 1827 Michael Hällzon SPIK 4 1 3 25 18 7 11 39   0 0 0 1,44   86 96
108 1968 Jonna Marcusson FASTER 2 1 1 50 10 5 5 50   1 0 1 1,42   99 106
109 2019 Stefan Svedjeby SPIK 2 1 1 50 7 4 3 57   0 0 2 1,35   97 107
110 501 Nisse Nilsson WERMDÖ 9 1 8 11 31 6 25 19   0 0 0 1,32   89 103
111 1330 Kent Edström WERMDÖ 11 0 11 0 44 11 33 25   0 0 0 1,32   107 112
112 5931 Anna-Karin Mannerstål SPIK 3 1 2 33 13 6 7 46   0 0 0 1,32   110 114
113 1030 Niklas Löfstrand GLOBEN 5 1 4 20 19 6 13 32   0 0 0 1,32   120 120
114 603 Morgan Maxe GLDC 1 1 0 100 4 3 1 75   0 1 1 1,23   105 110
115 2255 Per Lidheim FASTER 3 1 2 33 12 5 7 42   0 0 0 1,20   133 128
116 2302 Daniel Åkerström GLDC 2 1 1 50 10 5 5 50   0 0 0 1,20   139 132
117 2391 Peter Grip FASTER 4 1 3 25 14 5 9 36   0 0 0 1,20   127 126
118 511 Kjell Schering SPIK 1 1 0 100 4 3 1 75   1 0 1 1,18   112 116
119 2611 Jenny Rösth SPIK 2 1 1 50 8 3 5 38   0 0 0 0,96   88 105
120 352 Niclas Samuelsson STEEL 1 1 0 100 5 3 2 60   0 0 0 0,96   92 108
121 2402 Magnus Puke HAMBY 2 1 1 50 6 3 3 50   0 0 0 0,96   108 117
122 2440 Robert Kahn WERMDÖ 2 2 0 100 3 3 0 100   0 0 0 0,96   111 118
123 2599 Gunilla Gillver STEEL 1 1 0 100 5 3 2 60   0 0 0 0,96   118 121
124 571 Benny Eklund 181DC 1 1 0 100 4 3 1 75   0 0 0 0,96   121 123
125 3061 Michael Persaud GLDC 1 1 0 100 4 3 1 75   0 0 0 0,96   122 124
126 5709 Johan Lööf STEEL 1 1 0 100 5 3 2 60   0 0 0 0,96   126 127
127 2451 Elisabeth Wahlund STEEL 2 1 1 50 7 3 4 43   0 0 0 0,96   130 129
