Stockholms Dartförbund                  
          Nästa omgång: Slutspelad    
                   
  Serie 2B                          
                           
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
  Omg: 22 S V O F M +/- S +/- P                
  ------------------------------------------------------------------------                
1 DJURG 18 15 3 0 65 152 33                
2 ABZOLU 18 11 4 3 28 71 26                
3 NACKA 18 10 6 2 23 70 26                
4 SNÖVIT 18 11 3 4 18 32 25                
5 SPDC 18 4 6 8 -8 -18 14   LÄRKAN - ABZOLU 2-7 10-24    
6 WMDA 18 4 5 9 -10 -14 13   BIGBEN - SNÖVIT 3-6 13-19    
7 BIGBEN 18 5 3 10 -22 -68 13   HJUL - WMDA 5-5 16-20    
8 HAMBY 18 3 6 9 -18 -46 12   ledig - DJURG        
9 HJUL 18 4 4 10 -28 -75 12   HAMBY - NACKA 3-6 14-21    
10 LÄRKAN 18 1 4 13 -48 -104 6   ledig - SPDC        
                                 
                                 
                                 
  Omg: 21 S V O F M +/- S +/- P                
  ------------------------------------------------------------------------                
1 DJURG 18 15 3 0 65 152 33                
2 ABZOLU 17 10 4 3 23 57 24                
3 NACKA 17 9 6 2 20 63 24                
4 SNÖVIT 17 10 3 4 15 26 23                
5 SPDC 18 4 6 8 -8 -18 14   SPDC - LÄRKAN 6-3 19-14    
6 BIGBEN 17 5 3 9 -19 -62 13   ABZOLU - HAMBY 5-5 24-20    
7 WMDA 17 4 4 9 -10 -18 12   NACKA - ledig        
8 HAMBY 17 3 6 8 -15 -39 12   DJURG - HJUL 7-2 24-13    
9 HJUL 17 4 3 10 -28 -71 11   WMDA - BIGBEN 3-6 15-22    
10 LÄRKAN 17 1 4 12 -43 -90 6   SNÖVIT - ledig        
                                 
                                 
                                 
  Omg: 20 S V O F M +/- S +/- P                
  ------------------------------------------------------------------------                
1 DJURG 17 14 3 0 60 141 31                
2 NACKA 17 9 6 2 20 63 24                
3 ABZOLU 16 10 3 3 23 53 23                
4 SNÖVIT 17 10 3 4 15 26 23                
5 WMDA 16 4 4 8 -7 -11 12   ledig - WMDA        
6 SPDC 17 3 6 8 -11 -23 12   BIGBEN - DJURG 2-7 14-23    
7 HAMBY 16 3 5 8 -15 -35 11   HJUL - NACKA 5-5 17-21    
8 BIGBEN 16 4 3 9 -22 -69 11   SNÖVIT - SPDC 3-6 14-23    
9 HJUL 16 4 3 9 -23 -60 11   ledig - ABZOLU        
10 LÄRKAN 16 1 4 11 -40 -85 6   HAMBY - LÄRKAN 8-1 26-14    
                                 
                                 
                                 
  Omg: 19 S V O F M +/- S +/- P                
  ------------------------------------------------------------------------                
1 DJURG 16 13 3 0 55 132 29                
2 ABZOLU 16 10 3 3 23 53 23                
3 NACKA 16 9 5 2 20 59 23                
4 SNÖVIT 16 10 3 3 18 35 23                
5 WMDA 16 4 4 8 -7 -11 12   SPDC - HAMBY 6-3 21-15    
6 BIGBEN 15 4 3 8 -17 -60 11   LÄRKAN - ledig        
7 SPDC 16 2 6 8 -14 -32 10   ABZOLU - HJUL 6-3 21-15    
8 HJUL 15 4 2 9 -23 -56 10   NACKA - BIGBEN 6-3 23-16    
9 HAMBY 15 2 5 8 -22 -47 9   DJURG - ledig        
10 LÄRKAN 15 1 4 10 -33 -73 6   WMDA - SNÖVIT 4-6 17-23    
                                 
                                 
                                 
  Omg: 18 S V O F M +/- S +/- P                
  ------------------------------------------------------------------------                
1 DJURG 16 13 3 0 55 132 29                
2 ABZOLU 15 9 3 3 20 47 21                
3 NACKA 15 8 5 2 17 52 21                
4 SNÖVIT 15 9 3 3 16 29 21                
5 WMDA 15 4 4 7 -5 -5 12   BIGBEN - ABZOLU 3-6 11-20    
6 BIGBEN 14 4 3 7 -14 -53 11   HJUL - LÄRKAN 5-5 17-20    
7 HJUL 14 4 2 8 -20 -50 10   ledig - HAMBY        
8 HAMBY 14 2 5 7 -19 -41 9   SNÖVIT - DJURG 5-5 23-21    
9 SPDC 15 1 6 8 -17 -38 8   ledig - NACKA        
10 LÄRKAN 15 1 4 10 -33 -73 6   WMDA - SPDC 6-4 24-18    
                                 
                                 
                                 
  Omg: 17 S V O F M +/- S +/- P                
  ------------------------------------------------------------------------                
1 DJURG 15 13 2 0 55 134 28                
2 NACKA 15 8 5 2 17 52 21                
3 SNÖVIT 14 9 2 3 16 27 20                
4 ABZOLU 14 8 3 3 17 38 19                
5 BIGBEN 13 4 3 6 -11 -44 11   SPDC - ledig        
6 WMDA 14 3 4 7 -7 -11 10   HAMBY - HJUL 6-3 21-16    
7 HAMBY 14 2 5 7 -19 -41 9   LÄRKAN - BIGBEN 4-6 19-22    
8 HJUL 13 4 1 8 -20 -47 9   ABZOLU - ledig        
9 SPDC 14 1 6 7 -15 -32 8   NACKA - SNÖVIT 4-4 18-14    
10 LÄRKAN 14 1 3 10 -33 -76 5   DJURG - WMDA 6-3 24-15    
                                 
                                 
                                 
  Omg: 16 S V O F M +/- S +/- P                
  ------------------------------------------------------------------------                
1 DJURG 14 12 2 0 52 125 26                
2 NACKA 14 8 4 2 17 48 20                
3 ABZOLU 14 8 3 3 17 38 19                
4 SNÖVIT 13 9 1 3 16 31 19                
5 WMDA 13 3 4 6 -4 -2 10   SNÖVIT - ABZOLU 6-3 22-17    
6 BIGBEN 12 3 3 6 -13 -47 9   ledig - LÄRKAN        
7 HJUL 12 4 1 7 -17 -42 9   BIGBEN - HAMBY 5-5 17-18    
8 SPDC 14 1 6 7 -15 -32 8   HJUL - ledig        
9 HAMBY 13 1 5 7 -22 -46 7   WMDA - NACKA 5-5 20-18    
10 LÄRKAN 13 1 3 9 -31 -73 5   DJURG - SPDC 5-5 19-17    
                                 
                                 
                                 
  Omg: 15 S V O F M +/- S +/- P                
  ------------------------------------------------------------------------                
1 DJURG 13 12 1 0 52 123 25                
2 ABZOLU 13 8 3 2 20 43 19                
3 NACKA 13 8 3 2 17 50 19                
4 SNÖVIT 12 8 1 3 13 26 17                
5 WMDA 12 3 3 6 -4 -4 9   SPDC - HJUL 6-3 24-16    
6 HJUL 12 4 1 7 -17 -42 9   ledig - BIGBEN        
7 BIGBEN 11 3 2 6 -13 -46 8   HAMBY - ledig        
8 SPDC 13 1 5 7 -15 -30 7   LÄRKAN - SNÖVIT 4-6 15-21    
9 HAMBY 12 1 4 7 -22 -47 6   ABZOLU - WMDA 5-5 22-18    
10 LÄRKAN 13 1 3 9 -31 -73 5   NACKA - DJURG 2-7 11-23    
                                 
                                 
                                 
  Omg: 14 S V O F M +/- S +/- P                
  ------------------------------------------------------------------------                
1 DJURG 12 11 1 0 47 111 23                
2 NACKA 12 8 3 1 22 62 19                
3 ABZOLU 12 8 2 2 20 39 18                
4 SNÖVIT 11 7 1 3 11 20 15                
5 HJUL 11 4 1 6 -14 -34 9   DJURG - ABZOLU 6-3 21-14    
6 WMDA 11 3 2 6 -4 0 8   WMDA - LÄRKAN 7-2 25-12    
7 BIGBEN 11 3 2 6 -13 -46 8   SNÖVIT - HAMBY 6-3 21-15    
8 HAMBY 12 1 4 7 -22 -47 6   ledig - ledig        
9 SPDC 12 0 5 7 -18 -38 5   BIGBEN - HJUL 2-7 11-23    
10 LÄRKAN 12 1 3 8 -29 -67 5   NACKA - SPDC 6-4 23-17    
                                 
                                 
                                 
  Omg: 13 S V O F M +/- S +/- P                
  ------------------------------------------------------------------------                
1 DJURG 11 10 1 0 44 104 21                
2 ABZOLU 11 8 2 1 23 46 18                
3 NACKA 11 7 3 1 20 56 17                
4 SNÖVIT 10 6 1 3 8 14 13                
5 BIGBEN 10 3 2 5 -8 -34 8   SPDC - BIGBEN 4-6 19-20    
6 HJUL 10 3 1 6 -19 -46 7   HJUL - ledig        
7 WMDA 10 2 2 6 -9 -13 6   ledig - SNÖVIT        
8 HAMBY 11 1 4 6 -19 -41 6   HAMBY - WMDA 1-8 12-26    
9 SPDC 11 0 5 6 -16 -32 5   LÄRKAN - DJURG 0-9 7-27    
10 LÄRKAN 11 1 3 7 -24 -54 5   ABZOLU - NACKA 7-2 21-10    
                                 
                                 
                                 
  Omg: 12 S V O F M +/- S +/- P                
  ------------------------------------------------------------------------                
1 DJURG 10 9 1 0 35 84 19                
2 NACKA 10 7 3 0 25 67 17                
3 ABZOLU 10 7 2 1 18 35 16                
4 SNÖVIT 10 6 1 3 8 14 13                
5 HJUL 10 3 1 6 -19 -46 7   SPDC - ABZOLU 5-5 21-21    
6 BIGBEN 9 2 2 5 -10 -35 6   NACKA - LÄRKAN 6-4 21-18    
7 HAMBY 10 1 4 5 -12 -27 6   DJURG - HAMBY 7-2 22-10    
8 SPDC 10 0 5 5 -14 -31 5   WMDA - ledig        
9 LÄRKAN 10 1 3 6 -15 -34 5   SNÖVIT - HJUL 7-2 22-11    
10 WMDA 9 1 2 6 -16 -27 4   ledig - BIGBEN        
                                 
                                 
                                 
  Omg: 11 S V O F M +/- S +/- P                
  ------------------------------------------------------------------------                
1 DJURG 9 8 1 0 30 72 17                
2 NACKA 9 6 3 0 23 64 15                
3 ABZOLU 9 7 1 1 18 35 15                
4 SNÖVIT 9 5 1 3 3 3 11                
5 HJUL 9 3 1 5 -14 -35 7   ABZOLU - SPDC 6-4 21-19    
6 HAMBY 9 1 4 4 -7 -15 6   LÄRKAN - NACKA 3-6 11-22    
7 BIGBEN 9 2 2 5 -10 -35 6   HAMBY - DJURG 4-6 21-21    
8 LÄRKAN 9 1 3 5 -13 -31 5   ledig - WMDA        
9 SPDC 9 0 4 5 -14 -31 4   HJUL - SNÖVIT 4-6 19-21    
10 WMDA 9 1 2 6 -16 -27 4   BIGBEN - ledig        
                                 
                                 
                                 
  Omg: 10 S V O F M +/- S +/- P                
  ------------------------------------------------------------------------                
1 DJURG 8 7 1 0 28 72 15                
2 NACKA 8 5 3 0 20 53 13                
3 ABZOLU 8 6 1 1 16 33 13                
4 SNÖVIT 8 4 1 3 1 1 9                
5 HJUL 8 3 1 4 -12 -33 7   BIGBEN - SPDC 7-2 19-9    
6 HAMBY 8 1 4 3 -5 -15 6   ledig - HJUL        
7 BIGBEN 9 2 2 5 -10 -35 6   SNÖVIT - ledig        
8 LÄRKAN 8 1 3 4 -10 -20 5   WMDA - HAMBY 5-5 21-21    
9 SPDC 8 0 4 4 -12 -29 4   DJURG - LÄRKAN 6-3 20-12    
10 WMDA 9 1 2 6 -16 -27 4   NACKA - ABZOLU 5-5 21-18    
                                 
                                 
                                 
  Omg: 9 S V O F M +/- S +/- P                
  ------------------------------------------------------------------------                
1 DJURG 7 6 1 0 25 64 13                
2 NACKA 7 5 2 0 20 50 12                
3 ABZOLU 7 6 0 1 16 36 12                
4 SNÖVIT 8 4 1 3 1 1 9                
5 HJUL 8 3 1 4 -12 -33 7   ABZOLU - DJURG 4-6 21-24    
6 HAMBY 7 1 3 3 -5 -15 5   LÄRKAN - WMDA 3-6 17-19    
7 LÄRKAN 7 1 3 3 -7 -12 5   HAMBY - SNÖVIT 3-6 16-19    
8 SPDC 7 0 4 3 -7 -19 4   ledig - ledig        
9 BIGBEN 8 1 2 5 -15 -45 4   HJUL - BIGBEN 6-3 20-18    
10 WMDA 8 1 1 6 -16 -27 3   SPDC - NACKA 3-6 15-19    
                                 
                                 
                                 
  Omg: 8 S V O F M +/- S +/- P                
  ------------------------------------------------------------------------                
1 ABZOLU 6 6 0 0 18 39 12                
2 DJURG 6 5 1 0 23 61 11                
3 NACKA 6 4 2 0 17 46 10                
4 SNÖVIT 7 3 1 3 -2 -2 7                
5 HAMBY 6 1 3 2 -2 -12 5   HJUL - SPDC 6-4 25-17    
6 LÄRKAN 6 1 3 2 -4 -10 5   BIGBEN - ledig        
7 HJUL 7 2 1 4 -15 -35 5   ledig - HAMBY        
8 SPDC 6 0 4 2 -4 -15 4   SNÖVIT - LÄRKAN 6-3 22-16    
9 BIGBEN 7 1 2 4 -12 -43 4   WMDA - ABZOLU 2-7 13-25    
10 WMDA 7 0 1 6 -19 -29 1   DJURG - NACKA 5-5 20-19    
                                 
                                 
                                 
  Omg: 7 S V O F M +/- S +/- P                
  ------------------------------------------------------------------------                
1 DJURG 5 5 0 0 23 60 10                
2 ABZOLU 5 5 0 0 13 27 10                
3 NACKA 5 4 1 0 17 47 9                
4 LÄRKAN 5 1 3 1 -1 -4 5                
5 HAMBY 6 1 3 2 -2 -12 5   ABZOLU - SNÖVIT 6-4 21-18    
6 SNÖVIT 6 2 1 3 -5 -8 5   LÄRKAN - ledig        
7 SPDC 5 0 4 1 -2 -7 4   HAMBY - BIGBEN 6-4 26-19    
8 BIGBEN 7 1 2 4 -12 -43 4   ledig - HJUL        
9 HJUL 6 1 1 4 -17 -43 3   NACKA - WMDA 7-2 22-13    
10 WMDA 6 0 1 5 -14 -17 1   SPDC - DJURG 4-6 18-23    
                                 
                                 
                                 
  Omg: 6 S V O F M +/- S +/- P                
  ------------------------------------------------------------------------                
1 DJURG 4 4 0 0 21 55 8                
2 ABZOLU 4 4 0 0 11 24 8                
3 NACKA 4 3 1 0 12 38 7                
4 LÄRKAN 5 1 3 1 -1 -4 5                
5 SNÖVIT 5 2 1 2 -3 -5 5   ledig - SPDC        
6 SPDC 4 0 4 0 0 -2 4   HJUL - HAMBY 5-5 21-19    
7 BIGBEN 6 1 2 3 -10 -36 4   BIGBEN - LÄRKAN 5-5 20-19    
8 HAMBY 5 0 3 2 -4 -19 3   ledig - ABZOLU        
9 HJUL 6 1 1 4 -17 -43 3   SNÖVIT - NACKA 2-7 12-22    
10 WMDA 5 0 1 4 -9 -8 1   WMDA - DJURG 3-6 13-21    
                                 
                                 
                                 
  Omg: 5 S V O F M +/- S +/- P                
  ------------------------------------------------------------------------                
1 ABZOLU 4 4 0 0 11 24 8                
2 DJURG 3 3 0 0 18 47 6                
3 NACKA 3 2 1 0 7 28 5                
4 SNÖVIT 4 2 1 1 2 5 5                
5 SPDC 4 0 4 0 0 -2 4   ABZOLU - BIGBEN 6-3 21-16    
6 LÄRKAN 4 1 2 1 -1 -3 4   LÄRKAN - HJUL 6-4 23-20    
7 BIGBEN 5 1 1 3 -10 -37 3   HAMBY - ledig        
8 HAMBY 4 0 2 2 -4 -17 2   DJURG - SNÖVIT 6-4 22-16    
9 HJUL 5 1 0 4 -17 -45 2   NACKA - ledig        
10 WMDA 4 0 1 3 -6 0 1   SPDC - WMDA 5-5 18-22    
                                 
                                 
                                 
  Omg: 4 S V O F M +/- S +/- P                
  ------------------------------------------------------------------------                
1 ABZOLU 3 3 0 0 8 19 6                
2 NACKA 3 2 1 0 7 28 5                
3 SNÖVIT 3 2 1 0 4 11 5                
4 DJURG 2 2 0 0 16 41 4                
5 SPDC 3 0 3 0 0 2 3   HAMBY - SPDC 5-5 19-20    
6 BIGBEN 4 1 1 2 -7 -32 3   ledig - LÄRKAN        
7 LÄRKAN 3 0 2 1 -3 -6 2   HJUL - ABZOLU 3-6 14-19    
8 HAMBY 4 0 2 2 -4 -17 2   BIGBEN - NACKA 5-5 17-25    
9 HJUL 4 1 0 3 -15 -42 2   ledig - DJURG        
10 WMDA 3 0 0 3 -6 -4 0   SNÖVIT - WMDA 6-4 23-18    
                                 
                                 
                                 
  Omg: 3 S V O F M +/- S +/- P                
  ------------------------------------------------------------------------                
1 DJURG 2 2 0 0 16 41 4                
2 NACKA 2 2 0 0 7 20 4                
3 ABZOLU 2 2 0 0 5 14 4                
4 SNÖVIT 2 1 1 0 2 6 3                
5 SPDC 2 0 2 0 0 1 2   WMDA - ledig        
6 LÄRKAN 3 0 2 1 -3 -6 2   DJURG - BIGBEN 8-1 26-7    
7 BIGBEN 3 1 0 2 -7 -24 2   NACKA - HJUL 7-2 23-9    
8 HJUL 3 1 0 2 -12 -37 2   SPDC - SNÖVIT 5-5 20-21    
9 HAMBY 3 0 1 2 -4 -16 1   ABZOLU - ledig        
10 WMDA 2 0 0 2 -4 1 0   LÄRKAN - HAMBY 5-5 21-17    
                                 
                                 
                                 
  Omg: 2 S V O F M +/- S +/- P                
  ------------------------------------------------------------------------                
1 ABZOLU 2 2 0 0 5 14 4                
2 DJURG 1 1 0 0 9 22 2                
3 NACKA 1 1 0 0 2 6 2                
4 SNÖVIT 1 1 0 0 2 5 2                
5 BIGBEN 2 1 0 1 0 -5 2   LÄRKAN - SPDC 5-5 19-21    
6 HJUL 2 1 0 1 -7 -23 2   HAMBY - ABZOLU 4-6 18-24    
7 SPDC 1 0 1 0 0 2 1   ledig - NACKA        
8 LÄRKAN 2 0 1 1 -3 -10 1   HJUL - DJURG 0-9 5-27    
9 WMDA 2 0 0 2 -4 1 0   BIGBEN - WMDA 6-4 20-20    
10 HAMBY 2 0 0 2 -4 -12 0   ledig - SNÖVIT        
                                 
                                 
                                 
  Omg: 1 S V O F M +/- S +/- P                
  ------------------------------------------------------------------------                
1 ABZOLU 1 1 0 0 3 8 2                
2 NACKA 1 1 0 0 2 6 2                
3 SNÖVIT 1 1 0 0 2 5 2                
4 HJUL 1 1 0 0 2 -1 2                
5 DJURG 0 0 0 0 0 0 0   ABZOLU - LÄRKAN 6-3 20-12    
6 SPDC 0 0 0 0 0 0 0   SNÖVIT - BIGBEN 6-4 23-18    
7 WMDA 1 0 0 1 -2 1 0   WMDA - HJUL 4-6 21-20    
8 BIGBEN 1 0 0 1 -2 -5 0   DJURG - ledig        
9 HAMBY 1 0 0 1 -2 -6 0   NACKA - HAMBY 6-4 22-16    
10 LÄRKAN 1 0 0 1 -3 -8 0   SPDC - ledig