Serie 1A                                  
Singel Pil- snitt D rank OP rank
                                       
Rank Reg Spelare Klubb SP V F V% SpS VS FS V% Ton m h k Pnts      
1 1655 Oskar Lukasiak BRO 19 17 2 89 67 54 13 81 120 11 1 17 22,51 23,06 2 1
2 3572 Anders Borelid BRAM 20 18 2 90 75 56 19 75 116 1 2 6 20,37 21,15 21 4
3 6606 Björn Tyreskog MAD 19 17 2 89 75 54 21 72 130 1 2 6 20,30 21,25 4 3
4 399 Tobias Tillberg BRO 19 14 5 74 77 48 29 62 100 4 0 12 17,88 21,23 1 2
5 610 Roger Andersson AVALON 20 15 5 75 79 50 29 63 110 2 0 7 17,64 20,32 17 8
6 2498 Lars Siljelid WMDA 20 14 6 70 82 50 32 61 106 3 2 8 17,61 21,44 12 7
7 1198 Jan Pettersson FASTER 20 15 5 75 74 51 23 69 89 2 0 6 17,42 20,51 9 5
8 874 Carl Magnus Axberg BRAM 19 13 6 68 67 45 22 67 100 1 2 4 15,79 20,41 8 9
9 1669 Fredrik Edström BRO 20 13 7 65 87 50 37 57 112 3 0 2 15,69 18,79 3 6
10 98 Roger Berengren ENGEL 16 14 2 88 58 42 16 72 77 3 0 4 15,67 20,53 10 10
11 265 Niklas Bergström ENGEL 20 11 9 55 82 44 38 54 113 5 0 8 14,96 20,82 22 12
12 2032 Ulf Cederblad FASTER 17 13 4 76 71 44 27 62 77 4 0 2 14,86 19,25 36 21
13 772 Konrad Hyltén BRO 19 12 7 63 69 43 26 62 90 1 1 4 14,61 19,02 13 11
14 649 Robert Engzén STEEL 17 12 5 71 66 41 25 62 92 2 1 2 14,53 19,11 23 14
15 621 Patrik Joelsson STEEL 14 12 2 86 57 40 17 70 75 2 0 4 14,24 20,47 25 18
16 441 Jocke Tholf NNDC 20 10 10 50 82 40 42 49 93 2 3 7 14,00 19,85 28 19
17 2137 Jesper Rikala ENGEL 19 12 7 63 73 40 33 55 93 1 0 3 13,94 20,02 15 13
18 1572 Andreas Koldrup MAD 20 11 9 55 82 43 39 52 98 2 1 2 13,61 19,39 18 17
19 603 Morgan Maxe GLDC 16 11 5 69 62 37 25 60 88 3 0 3 13,21 19,71 41 26
20 718 Stefan Savetun AVALON 17 10 7 59 64 36 28 56 85 0 0 3 12,10 19,47 14 20
21 1707 Peter Johansson MAD 17 9 8 53 72 37 35 51 81 1 0 4 11,78 18,89 5 15
22 1105 Christian Andersson FASTER 16 9 7 56 74 39 35 53 80 3 0 0 11,46 18,92 27 25
23 912 Micke Broström MAD 18 9 9 50 71 35 36 49 89 2 0 2 11,35 18,15 6 16
24 2078 Mikael Andersson BRO 15 9 6 60 64 35 29 55 66 3 1 1 11,23 18,88 20 24
25 364 Thomas Martinsson ENGEL 13 9 4 69 52 32 20 62 68 3 0 2 11,15 20,26 42 35
26 587 Anders Ahl MAD 13 9 4 69 52 33 19 63 70 1 0 2 11,11 19,24 38 30
27 2230 Peter Reisner BRAM 17 9 8 53 68 35 33 51 56 1 1 2 11,07 18,07 11 23
28 2860 Richard Johansson ENGEL 12 9 3 75 43 30 13 70 61 1 0 3 10,97 20,29 43 36
29 1573 Erik Westman GLDC 18 8 10 44 70 35 35 50 80 3 0 2 10,74 18,00 73 47
30 1000 Håkan Kasterman STEEL 18 8 10 44 73 36 37 49 69 2 0 0 10,27 18,59 7 22
31 906 Thore Abrahamsson STEEL 18 8 10 44 73 35 38 48 76 2 0 0 10,24 19,08 29 29
32 966 Nicklas Lindmark AVALON 14 8 6 57 51 27 24 53 51 3 0 4 10,18 19,08 45 39
33 2639 Tony Lindsjö FASTER 16 8 8 50 66 34 32 52 66 0 1 1 10,18 18,46 53 41
34 699 Rickard Lerdell GLDC 15 8 7 53 61 34 27 56 62 0 0 1 10,05 18,42 33 33
35 1915 Paulina Söderström STEEL 13 8 5 62 54 31 23 57 59 1 1 1 10,01 19,03 30 32
36 2495 Anders Tamm WMDA 17 8 9 47 74 34 40 46 65 1 0 1 10,01 18,15 37 37
37 3061 Michael Persaud GLDC 13 6 7 46 52 28 24 54 65 3 2 5 10,00 20,04 32 34
38 665 Lars-Åke Nilsson NNDC 15 7 8 47 60 29 31 48 68 4 0 5 9,96 18,62 69 53
39 2231 Erik Yngvesson BRO 11 7 4 64 45 27 18 60 53 0 2 5 9,87 20,70 44 40
40 167 Bengt-Åke Westerberg WMDA 20 7 13 35 83 35 48 42 74 2 0 1 9,64 18,78 26 28
41 1280 Roger Malmström GLDC 12 8 4 67 51 30 21 59 53 2 0 0 9,64 19,28 74 55
42 1459 Anders Lindholm ENGEL 11 7 4 64 48 27 21 56 67 1 0 3 9,51 20,08 60 48
43 1595 Håkan Andersson BRAM 19 7 12 37 73 31 42 42 80 0 0 2 9,32 19,42 19 27
44 569 Mikael Edehag WMDA 17 6 11 35 69 28 41 41 85 1 1 3 8,89 18,95 24 31
45 1051 Michael Resenius BRAM 20 6 14 30 77 29 48 38 77 1 0 3 8,63 18,37 35 38
46 5686 Johnny Sundqvist PICAS 10 7 3 70 39 23 16 59 43 1 0 3 8,61 20,52 52 46
47 6686 Dennis Lidström STEEL 6 6 0 100 23 18 5 78 41 3 0 4 8,56 23,47 63 57
48 464 Roger Jonsson AVALON 15 6 9 40 61 28 33 46 62 0 0 2 8,28 17,93 40 43
49 2228 Kjell Bjureholm STEEL 15 7 8 47 56 25 31 45 44 1 0 0 8,09 17,21 55 49
50 1229 Mikael Jonsson WMDA 12 6 6 50 50 24 26 48 45 0 0 3 7,83 19,00 64 60
51 2118 Göran Ekström FASTER 9 6 3 67 35 21 14 60 41 0 0 3 7,74 19,71 86 71
52 5724 Mats Lundroth FASTER 15 6 9 40 63 26 37 41 50 1 0 0 7,61 16,43 56 56
53 910 Anders Jakobsson PICAS 16 5 11 31 68 26 42 38 65 2 0 2 7,58 18,22 31 42
54 2068 Sören Tallroth STEEL 9 5 4 56 39 20 19 51 51 2 0 2 7,33 20,00 68 65
55 3466 Robert Södervall BRO 9 5 4 56 38 20 18 53 52 1 0 2 7,17 19,98 49 51
56 710 Jorma Koppala NNDC 14 5 9 36 56 24 32 43 55 0 0 2 7,16 17,45 70 66
57 6705 Jari Nykänen PICAS 8 4 4 50 34 18 16 53 40 1 1 3 6,81 19,89 85 74
58 1663 Rickard Thörne GLDC 14 5 9 36 54 24 30 44 49 0 0 0 6,79 17,56 72 70
59 2824 Dan Svensson WMDA 19 5 14 26 75 25 50 33 51 1 0 0 6,78 17,17 46 52
60 1379 Stefan Sandell PICAS 18 4 14 22 74 27 47 36 73 0 0 1 6,78 18,47 34 45
61 220 Christer Appelqvist AVALON 10 5 5 50 45 22 23 49 44 0 0 1 6,77 18,39 65 68
62 1232 Vesa Pihlajämäki MAD 15 5 10 33 59 23 36 39 52 0 0 0 6,64 18,78 47 54
63 417 Jyrki Kalliaisenaho PICAS 10 5 5 50 40 18 22 45 56 0 0 0 6,56 19,20 58 62
64 2361 Grethel Glasö NNDC 9 5 4 56 35 18 17 51 48 0 0 0 6,53 20,57 66 69
65 361 Matti Rågegård AVALON 13 5 8 38 50 18 32 36 63 1 0 0 6,52 19,48 54 58
66 2403 Per Andersson PICAS 12 4 8 33 49 21 28 43 47 1 0 2 6,28 17,48 80 77
67 6324 Tommy Alexandersson AVALON 9 5 4 56 33 17 16 52 34 0 0 1 6,22 18,26 61 67
68 3812 Daniel Hugosson FASTER 15 4 11 27 59 23 36 39 41 1 1 0 6,10 17,98 39 50
69 1813 Magnus Karlsson GLDC 16 4 12 25 65 23 42 35 52 1 0 0 6,06 17,97 57 63
70 981 Ola Holmberg NNDC 17 4 13 24 62 22 40 35 50 1 0 0 5,95 16,94 76 73
71 2496 Johan Ansén BRAM 8 4 4 50 33 17 16 52 37 0 0 2 5,86 19,47 82 79
72 2430 Lars Bodin WMDA 9 4 5 44 35 18 17 51 40 0 0 0 5,70 19,07 71 72
73 1467 Peter Söderman BRAM 13 3 10 23 58 23 35 40 57 0 0 0 5,54 17,40 48 59
74 631 Robert Blom MAD 5 3 2 60 23 12 11 52 38 1 0 2 5,41 20,38 87 80
75 2348 Magnus Eriksson AVALON 10 3 7 30 41 15 26 37 44 1 0 2 5,07 19,43 51 61
76 266 Maud Jansson STEEL 6 3 3 50 20 10 10 50 31 0 0 1 4,70 21,17 67 76
77 2400 Joakim Granberg MAD 4 3 1 75 17 10 7 59 19 1 0 2 4,64 20,73 91 84
78 3496 Stefan Jonsson ENGEL 16 2 14 13 65 20 45 31 59 1 0 0 4,61 16,93 16 44
79 551 Nicklas Pettersson PICAS 16 3 13 19 57 16 41 28 38 2 0 0 4,59 16,66 50 64
80 1800 Lotta Eklund AVALON 6 3 3 50 24 10 14 42 24 0 1 1 4,40 18,42 81 83
81 2064 Sven-Erik Lundberg ENGEL 2 2 0 100 7 6 1 86 13 0 0 3 4,23 27,01 88 85
82 552 Fredrik Engström PICAS 13 2 11 15 51 18 33 35 39 1 0 0 4,22 17,41 62 75
83 1194 Jouni Mäntylä MAD 2 2 0 100 8 6 2 75 11 1 1 2 4,07 22,34 100 90
84 1760 Mats Johansson NNDC 13 2 11 15 53 16 37 30 39 0 0 0 3,86 16,83 75 81
85 6096 Thomas Bergström ENGEL 2 2 0 100 9 6 3 67 15 1 0 1 3,84 22,91 93 88
86 103 Stellan Lindholm ENGEL 6 3 3 50 20 10 10 50 16 0 0 0 3,80 16,89 77 82
87 512 Thomas Karlberg NNDC 7 3 4 43 23 10 13 43 15 0 0 0 3,65 17,58 79 87
88 656 Ulf Hedin STEEL 1 1 0 100 3 3 0 100 6 1 1 2 3,63 28,90 104 92
89 2196 Ari Pakisjärvi PICAS 11 2 9 18 43 14 29 33 28 0 0 0 3,53 16,59 78 86
90 1542 Pierre Cichini MAD 4 2 2 50 16 7 9 44 21 0 1 0 3,50 19,17 113 98
91 755 Fredrik Lindqvist GLDC 12 2 10 17 45 12 33 27 30 0 0 0 3,31 16,70 59 78
92 1310 Miklos Palfi BRO 5 2 3 40 20 8 12 40 21 0 0 0 3,21 15,91 96 91
93 2734 Mats Andersson FASTER 2 2 0 100 8 6 2 75 9 0 0 0 3,05 20,30 101 95
94 500 Kristin Bomander NNDC 5 2 3 40 18 7 11 39 15 0 0 0 2,87 15,93 111 104
95 2742 Lars Rondahl WMDA 2 2 0 100 9 6 3 67 7 1 0 0 2,80 19,16 98 96
96 258 Bernt Skoglund FASTER 7 2 5 29 23 7 16 30 17 0 0 0 2,78 17,18 83 89
97 2116 Magnus Westman FASTER 1 1 0 100 3 3 0 100 5 0 0 1 2,78 24,64 105 100
98 327 Ulf Ohlsson AVALON 3 1 2 33 13 5 8 38 17 0 0 0 2,51 18,39 92 93
99 2664 Anders Hålldin ENGEL 2 1 1 50 8 4 4 50 10 0 0 0 2,33 18,37 94 94
100 1628 Stig Hägg AVALON 2 1 1 50 9 5 4 56 8 1 0 0 2,19 17,09 99 103
101 604 Peter Poikajärvi MAD 1 1 0 100 3 3 0 100 3 0 0 0 1,96 20,04 106 105
102 1100 Robert Olsson STEEL 2 1 1 50 7 4 3 57 5 0 0 0 1,79 18,83 95 101
103 956 Christian Åkerlund MAD 1 0 1 0 3 0 3 0 5 0 0 0 1,67 19,75 118 110
104 2736 Roger Backlund BRAM 4 0 4 0 16 4 12 25 17 1 0 0 1,64 18,59 90 97
105 5128 Sven-Erik Odén PICAS 3 1 2 33 10 3 7 30 6 0 0 0 1,56 16,80 112 108
106 295 Michael Oskarsson STEEL 1 0 1 0 5 2 3 40 5 0 0 0 1,24 19,77 119 113
107 4011 Angelica Åhman NNDC 4 0 4 0 15 3 12 20 13 0 0 0 1,23 17,28 89 102
108 535 Petri Markkanen PICAS 3 0 3 0 14 5 9 36 8 0 0 0 1,17 16,70 97 106
109 356 Morgan Lundin GLDC 4 0 4 0 15 3 12 20 12 0 0 0 1,16 17,58 107 107
110 949 Angeli Holmberg NNDC 6 0 6 0 22 4 18 18 13 0 0 0 1,07 17,02 109 109
111 1438 Toni Karjalainen BRO 1 0 1 0 3 0 3 0 3 0 0 0 1,00 16,85 121 116
112 479 Jonny Kuhl NNDC 5 0 5 0 18 3 15 17 11 0 0 0 0,97 16,82 84 99
113 234 Peter Holtenfalk ENGEL 1 0 1 0 4 1 3 25 3 0 0 0 0,87 19,89 114 114
114 436 Petra Alpvik WMDA 2 0 2 0 7 1 6 14 4 0 0 0 0,69 18,80 103 111
115 1821 Mia Larsson FASTER 2 0 2 0 8 2 6 25 3 0 0 0 0,62 16,02 120 118
116 615 Carina Jönsson NNDC 3 0 3 0 9 0 9 0 4 0 0 0 0,44 15,75 110 115
117 1562 Ami Levin BRO 2 0 2 0 6 0 6 0 2 0 0 0 0,33 14,84 102 112
118 389 Tapani Palonen NNDC 1 0 1 0 3 0 3 0 1 0 0 0 0,33 13,80 115 119
119 2825 Göran Ek MAD 1 0 1 0 3 0 3 0 1 0 0 0 0,33 14,68 116 120
120 1532 Careen True WMDA 1 0 1 0 3 0 3 0 1 0 0 0 0,33 15,21 122 121
121 2270 Sirkka Lindblad WMDA 1 0 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0,00 14,68 108 117
122 1636 Ari Hjort AVALON 1 0 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0,00 11,73 117 122
123 853 Lollo Löv NNDC 1 0 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0,00 13,78 123 123
                                       
Dubbel   S rank OP rank
                                       
Rank Reg Spelare Klubb SP V F V% SpS VS FS V%   m h k Pnts      
1 399 Tobias Tillberg BRO 19 18 1 95 72 55 17 76   4 0 12 20,08   4 2
2 1655 Oskar Lukasiak BRO 19 17 2 89 74 55 19 74   0 0 7 18,33   1 1
3 1669 Fredrik Edström BRO 20 13 7 65 77 48 29 62   1 0 5 14,65   9 6
4 6606 Björn Tyreskog MAD 19 13 6 68 78 47 31 60   1 0 3 13,99   3 3
5 1707 Peter Johansson MAD 17 13 4 76 67 42 25 63   1 0 4 13,90   21 15
6 912 Micke Broström MAD 18 13 5 72 76 47 29 62   0 0 3 13,89   23 16
7 1000 Håkan Kasterman STEEL 18 12 6 67 75 44 31 59   1 1 3 13,18   30 22
8 874 Carl Magnus Axberg BRAM 19 11 8 58 81 44 37 54   2 0 6 13,10   8 9
9 1198 Jan Pettersson FASTER 20 12 8 60 84 47 37 56   2 0 0 13,04   7 5
10 98 Roger Berengren ENGEL 16 11 5 69 68 41 27 60   0 1 3 12,86   10 10
11 2230 Peter Reisner BRAM 17 11 6 65 71 41 30 58   2 0 3 12,29   27 23
12 2498 Lars Siljelid WMDA 20 10 10 50 77 44 33 57   3 0 4 12,18   6 7
13 772 Konrad Hyltén BRO 19 10 9 53 74 39 35 53   0 1 5 12,07   13 11
14 718 Stefan Savetun AVALON 17 11 6 65 71 41 30 58   2 1 1 12,02   20 20
15 2137 Jesper Rikala ENGEL 19 11 8 58 77 42 35 55   0 0 2 11,94   17 13
16 3496 Stefan Jonsson ENGEL 16 11 5 69 70 41 29 59   0 1 1 11,82   78 44
17 610 Roger Andersson AVALON 20 10 10 50 81 43 38 53   3 0 1 11,61   5 8
18 1572 Andreas Koldrup MAD 20 10 10 50 84 43 41 51   1 0 2 11,56   18 17
19 1595 Håkan Andersson BRAM 19 11 8 58 76 37 39 49   1 0 2 11,44   43 27
20 2078 Mikael Andersson BRO 15 11 4 73 62 38 24 61   0 0 1 11,31   24 24
21 3572 Anders Borelid BRAM 20 10 10 50 78 39 39 50   1 0 3 11,23   2 4
22 265 Niklas Bergström ENGEL 20 10 10 50 78 40 38 51   1 0 2 11,20   11 12
23 649 Robert Engzén STEEL 17 10 7 59 72 39 33 54   2 0 2 11,18   14 14
24 569 Mikael Edehag WMDA 17 10 7 59 68 39 29 57   2 0 1 11,03   44 31
25 621 Patrik Joelsson STEEL 14 10 4 71 62 37 25 60   0 1 1 10,74   15 18
26 167 Bengt-Åke Westerberg WMDA 20 9 11 45 81 40 41 49   0 0 3 10,65   40 28
27 1105 Christian Andersson FASTER 16 10 6 63 62 36 26 58   0 1 0 10,57   22 25
28 441 Jocke Tholf NNDC 20 9 11 45 80 40 40 50   0 0 1 10,35   16 19
29 906 Thore Abrahamsson STEEL 18 9 9 50 68 34 34 50   2 0 1 9,83   31 29
30 1915 Paulina Söderström STEEL 13 9 4 69 56 32 24 57   1 0 3 9,79   35 32
31 910 Anders Jakobsson PICAS 16 9 7 56 65 33 32 51   0 0 2 9,66   53 42
32 3061 Michael Persaud GLDC 13 9 4 69 55 32 23 58   1 0 2 9,64   37 34
33 699 Rickard Lerdell GLDC 15 9 6 60 65 35 30 54   0 0 0 9,60   34 33
34 1379 Stefan Sandell PICAS 18 8 10 44 77 36 41 47   0 0 3 9,57   60 45
35 1051 Michael Resenius BRAM 20 8 12 40 82 36 46 44   0 0 2 9,54   45 38
36 2032 Ulf Cederblad FASTER 17 8 9 47 65 32 33 49   0 1 1 9,19   12 21
37 2495 Anders Tamm WMDA 17 8 9 47 70 33 37 47   0 0 1 8,91   36 37
38 587 Anders Ahl MAD 13 8 5 62 54 30 24 56   0 0 2 8,82   26 30
39 3812 Daniel Hugosson FASTER 15 8 7 53 61 32 29 52   0 0 1 8,79   68 50
40 464 Roger Jonsson AVALON 15 8 7 53 64 33 31 52   0 0 0 8,76   48 43
41 603 Morgan Maxe GLDC 16 8 8 50 68 32 36 47   0 0 0 8,64   19 26
42 364 Thomas Martinsson ENGEL 13 7 6 54 55 30 25 55   1 0 1 8,05   25 35
43 2860 Richard Johansson ENGEL 12 8 4 67 45 27 18 60   0 0 0 8,04   28 36
44 2231 Erik Yngvesson BRO 11 8 3 73 46 27 19 59   0 0 0 8,04   39 40
45 966 Nicklas Lindmark AVALON 14 7 7 50 60 30 30 50   0 0 0 7,80   32 39
46 2824 Dan Svensson WMDA 19 6 13 32 72 28 44 39   1 1 2 7,76   59 52
47 1232 Vesa Pihlajämäki MAD 15 7 8 47 59 26 33 44   0 0 2 7,74   62 54
48 1467 Peter Söderman BRAM 13 7 6 54 55 28 27 51   1 0 0 7,66   73 59
49 3466 Robert Södervall BRO 9 7 2 78 40 24 16 60   1 0 2 7,48   55 51
50 551 Nicklas Pettersson PICAS 16 7 9 44 61 27 34 44   0 0 0 7,44   79 64
51 2348 Magnus Eriksson AVALON 10 7 3 70 44 25 19 57   2 0 0 7,40   75 61
52 5686 Johnny Sundqvist PICAS 10 7 3 70 41 23 18 56   1 0 2 7,36   46 46
53 2639 Tony Lindsjö FASTER 16 6 10 38 64 28 36 44   1 0 0 7,06   33 41
54 361 Matti Rågegård AVALON 13 6 7 46 50 25 25 50   2 0 1 6,95   65 58
55 2228 Kjell Bjureholm STEEL 15 6 9 40 57 25 32 44   1 0 1 6,85   49 49
56 5724 Mats Lundroth FASTER 15 6 9 40 51 22 29 43   0 0 0 6,24   52 56
57 1813 Magnus Karlsson GLDC 16 5 11 31 65 24 41 37   0 0 1 6,03   69 63
58 417 Jyrki Kalliaisenaho PICAS 10 5 5 50 38 17 21 45   1 0 3 5,59   63 62
59 755 Fredrik Lindqvist GLDC 13 5 8 38 53 20 33 38   0 0 1 5,55   91 78
60 1459 Anders Lindholm ENGEL 11 5 6 45 41 19 22 46   0 0 1 5,43   42 48
61 6324 Tommy Alexandersson AVALON 9 5 4 56 35 18 17 51   1 0 1 5,41   67 67
62 552 Fredrik Engström PICAS 13 5 8 38 52 19 33 37   0 0 0 5,28   82 75
63 6686 Dennis Lidström STEEL 6 5 1 83 27 17 10 63   0 0 0 5,04   47 57
64 1229 Mikael Jonsson WMDA 12 4 8 33 45 19 26 42   0 0 1 4,83   50 60
65 220 Christer Appelqvist AVALON 10 4 6 40 42 19 23 45   1 0 0 4,78   61 68
66 2361 Grethel Glasö NNDC 9 4 5 44 38 19 19 50   1 0 0 4,78   64 69
67 266 Maud Jansson STEEL 6 4 2 67 26 14 12 54   2 0 3 4,73   76 76
68 2068 Sören Tallroth STEEL 9 4 5 44 40 18 22 45   0 0 0 4,56   54 65
69 665 Lars-Åke Nilsson NNDC 15 3 12 20 62 23 39 37   0 0 0 4,56   38 53
70 710 Jorma Koppala NNDC 14 3 11 21 59 23 36 39   0 0 0 4,56   56 66
71 2430 Lars Bodin WMDA 9 4 5 44 34 17 17 50   0 0 0 4,44   72 72
72 1663 Rickard Thörne GLDC 15 3 12 20 62 22 40 35   0 0 0 4,44   58 70
73 1573 Erik Westman GLDC 17 3 14 18 66 20 46 30   1 0 0 4,30   29 47
74 1280 Roger Malmström GLDC 12 3 9 25 50 18 32 36   0 0 2 4,26   41 55
75 1760 Mats Johansson NNDC 13 3 10 23 52 20 32 38   0 0 0 4,20   84 81
76 981 Ola Holmberg NNDC 17 2 15 12 70 22 48 31   0 0 0 3,84   70 73
77 103 Stellan Lindholm ENGEL 6 3 3 50 25 12 13 48   1 0 1 3,61   86 82
78 2196 Ari Pakisjärvi PICAS 11 2 9 18 45 15 30 33   1 0 1 3,25   89 86
79 512 Thomas Karlberg NNDC 7 2 5 29 31 15 16 48   0 0 0 3,00   87 87
80 2403 Per Andersson PICAS 12 2 10 17 48 15 33 31   0 0 0 3,00   66 77
81 1800 Lotta Eklund AVALON 6 3 3 50 21 10 11 48   0 0 0 3,00   80 83
82 2496 Johan Ansén BRAM 8 2 6 25 31 11 20 35   0 1 1 2,94   71 79
83 258 Bernt Skoglund FASTER 7 2 5 29 29 12 17 41   0 0 1 2,79   96 89
84 479 Jonny Kuhl NNDC 5 2 3 40 21 11 10 52   1 0 1 2,77   112 99
85 6705 Jari Nykänen PICAS 8 2 6 25 35 13 22 37   0 0 0 2,76   57 74
86 2118 Göran Ekström FASTER 9 2 7 22 36 11 25 31   0 0 1 2,67   51 71
87 631 Robert Blom MAD 5 2 3 40 20 10 10 50   0 0 1 2,67   74 80
88 2064 Sven-Erik Lundberg ENGEL 2 2 0 100 8 6 2 75   1 1 1 2,64   81 85
89 4011 Angelica Åhman NNDC 4 2 2 50 16 8 8 50   0 0 1 2,31   107 102
90 2736 Roger Backlund BRAM 4 2 2 50 16 8 8 50   0 0 1 2,31   104 97
91 2400 Joakim Granberg MAD 4 2 2 50 18 9 9 50   0 0 0 2,28   77 84
92 327 Ulf Ohlsson AVALON 3 2 1 67 13 7 6 54   0 0 0 2,04   98 93
93 6096 Thomas Bergström ENGEL 2 2 0 100 8 6 2 75   0 0 0 1,92   85 88
94 2664 Anders Hålldin ENGEL 2 2 0 100 8 6 2 75   0 0 0 1,92   99 94
95 1100 Robert Olsson STEEL 2 2 0 100 9 6 3 67   0 0 0 1,92   102 101
96 1310 Miklos Palfi BRO 5 1 4 20 22 8 14 36   0 0 0 1,56   92 91
97 535 Petri Markkanen PICAS 3 1 2 33 13 6 7 46   0 0 1 1,47   108 106
98 2742 Lars Rondahl WMDA 2 1 1 50 9 5 4 56   0 0 0 1,20   95 96
99 1628 Stig Hägg AVALON 2 1 1 50 8 5 3 63   0 0 0 1,20   100 103
100 1194 Jouni Mäntylä MAD 2 1 1 50 7 4 3 57   0 0 0 1,08   83 90
101 2734 Mats Andersson FASTER 2 1 1 50 8 4 4 50   0 0 0 1,08   93 95
102 1562 Ami Levin BRO 2 1 1 50 8 4 4 50   0 0 0 1,08   117 112
103 436 Petra Alpvik WMDA 2 1 1 50 9 4 5 44   0 0 0 1,08   114 111
104 656 Ulf Hedin STEEL 1 1 0 100 4 3 1 75   0 0 0 0,96   88 92
105 2116 Magnus Westman FASTER 1 1 0 100 3 3 0 100   0 0 0 0,96   97 100
106 604 Peter Poikajärvi MAD 1 1 0 100 4 3 1 75   0 0 0 0,96   101 105
107 356 Morgan Lundin GLDC 3 1 2 33 10 3 7 30   0 0 0 0,96   109 107
108 2270 Sirkka Lindblad WMDA 1 1 0 100 4 3 1 75   0 0 0 0,96   121 117
109 949 Angeli Holmberg NNDC 6 0 6 0 23 5 18 22   0 0 1 0,75   110 109
110 615 Carina Jönsson NNDC 3 0 3 0 13 4 9 31   1 0 0 0,58   116 115
111 500 Kristin Bomander NNDC 5 0 5 0 19 4 15 21   0 0 0 0,48   94 104
112 5128 Sven-Erik Odén PICAS 3 0 3 0 13 4 9 31   0 0 0 0,48   105 108
113 1542 Pierre Cichini MAD 4 0 4 0 14 2 12 14   0 0 1 0,39   90 98
114 234 Peter Holtenfalk ENGEL 1 0 1 0 5 2 3 40   0 0 0 0,24   113 114
115 389 Tapani Palonen NNDC 1 0 1 0 5 2 3 40   0 0 0 0,24   118 119
116 2825 Göran Ek MAD 1 0 1 0 5 2 3 40   0 0 0 0,24   119 120
117 1636 Ari Hjort AVALON 1 0 1 0 5 2 3 40   0 0 0 0,24   122 122
118 956 Christian Åkerlund MAD 1 0 1 0 4 1 3 25   0 0 0 0,12   103 110
119 295 Michael Oskarsson STEEL 1 0 1 0 4 1 3 25   0 0 0 0,12   106 113
120 1821 Mia Larsson FASTER 2 0 2 0 7 1 6 14   0 0 0 0,12   115 118
121 1438 Toni Karjalainen BRO 1 0 1 0 3 0 3 0   0 0 0 0,00   111 116
122 1532 Careen True WMDA 1 0 1 0 3 0 3 0   0 0 0 0,00   120 121
123 853 Lollo Löv NNDC 1 0 1 0 3 0 3 0   0 0 0 0,00   123 123