Serie 3A                                  
Singel Pil- snitt D rank OP rank
                                       
Rank Reg Spelare Klubb SP V F V% SpS VS FS V% Ton m h k Pnts      
1 1070 Per Wallensteen STOLL 22 20 2 91 84 62 22 74 104 0 1 11 22,24 18,66 6 1
2 5354 Ove Jäderland SOLLE 21 19 2 90 78 58 20 74 82 2 2 11 21,45 17,66 2 2
3 600 Kenneth Ringström STOLL 21 19 2 90 74 60 14 81 74 2 0 5 20,43 17,76 9 3
4 719 Peter Brose DOGS 22 16 6 73 87 57 30 66 98 0 1 6 18,60 16,62 24 9
5 520 Anders Nylin NTÄLJE 19 17 2 89 79 54 25 68 59 2 1 5 18,38 16,53 7 6
6 2122 Robert Eklund MORSA 22 16 6 73 82 53 29 65 80 1 1 6 17,97 16,71 3 5
7 673 Ulf Jonnarth ENGEL 21 17 4 81 86 57 29 66 56 1 0 1 17,94 15,19 28 14
8 838 Stefan Kari MAD 20 16 4 80 81 53 28 65 58 2 1 4 17,82 16,73 5 7
9 1222 Torbjörn Stjernström MAD 21 15 6 71 82 54 28 66 72 4 0 2 17,03 16,72 1 4
10 1094 Christer Ekman ENGEL 20 14 6 70 75 51 24 68 75 3 1 6 16,85 17,04 23 13
11 414 Sebastian Hagelin MAD 21 15 6 71 85 51 34 60 68 0 0 2 16,31 16,01 10 8
12 2145 Bo Klingberg NTÄLJE 19 15 4 79 76 50 26 66 70 0 0 3 16,28 16,66 13 11
13 507 Kjell Rovén FASTER 22 14 8 64 82 47 35 57 59 1 0 0 14,86 14,97 18 18
14 1343 Johan Legerstam 181DC 20 13 7 65 77 44 33 57 77 1 0 4 14,69 17,17 22 20
15 2085 Björn Pellas MORSA 20 13 7 65 80 49 31 61 43 1 0 1 14,44 14,01 14 15
16 2818 Jouni Koskela SOLLE 15 12 3 80 57 40 17 70 74 1 0 8 14,36 18,25 30 24
17 637 Sven-Erik Hjelte NTÄLJE 13 12 1 92 49 36 13 73 59 1 2 9 14,26 18,85 29 23
18 5722 Peter Isaksson FASTER 20 13 7 65 85 48 37 56 48 0 0 1 14,24 15,17 19 19
19 697 Anders E Skånberg MORSA 21 12 9 57 87 51 36 59 58 0 0 1 14,11 15,77 15 16
20 1020 Lillen Ruggia Oxbern SOLLE 19 13 6 68 78 44 34 56 50 0 0 2 13,99 16,67 8 12
21 647 Stefan Björnberg RIMBO 20 12 8 60 82 45 37 55 61 0 1 3 13,85 15,47 47 29
22 6084 Patrik Bergfasth MAD 20 12 8 60 77 45 32 58 60 0 0 3 13,77 15,86 4 10
23 761 Jesper Bergström DOGS 21 12 9 57 83 44 39 53 58 1 1 2 13,77 15,65 50 31
24 1727 Jan Martinsson NTÄLJE 11 11 0 100 44 33 11 75 67 1 0 11 13,59 19,77 42 28
25 5837 Hannu Huhtaniemi NTÄLJE 17 12 5 71 65 40 25 62 54 0 0 2 13,22 16,80 16 21
26 2205 Rauli Nyberg 181DC 21 11 10 52 83 42 41 51 55 0 1 0 12,45 14,86 25 25
27 5356 Christer Johanson SOLLE 17 10 7 59 65 38 27 58 67 1 1 4 12,42 15,83 11 17
28 6043 Christer Tvärnstedt 181DC 20 10 10 50 80 40 40 50 59 2 1 3 12,40 16,56 17 22
29 1853 Paul Andersson MORSA 18 10 8 56 75 41 34 55 67 0 0 1 11,93 15,77 21 26
30 6188 Jan Forssén DOGS 20 10 10 50 81 40 41 49 60 0 0 1 11,66 16,14 31 30
31 1544 Jorma Virtanen ENGEL 16 10 6 63 66 36 30 55 57 0 1 2 11,60 16,30 51 37
32 2072 Olle Eriksson PTDC 14 10 4 71 54 36 18 67 38 0 0 0 11,02 16,19 68 46
33 1750 Mikael Andersson ENGEL 16 10 6 63 54 32 22 59 34 0 1 1 10,74 15,66 45 39
34 2046 Mikael Gustavsson MAD 10 9 1 90 40 29 11 73 48 0 0 4 10,56 16,78 57 42
35 1830 David Nyström NTÄLJE 12 10 2 83 44 30 14 68 37 0 0 0 10,44 16,34 40 36
36 6454 Erik Åström FASTER 19 9 10 47 76 38 38 50 34 0 0 0 10,41 14,38 33 34
37 827 Patrik Jacobsson FASTER 15 9 6 60 58 33 25 57 39 0 0 0 10,03 14,80 36 35
38 584 Lars Clavering STOLL 22 8 14 36 90 39 51 43 37 0 0 0 9,89 14,86 20 27
39 893 Markus Karlsson NNDC 20 9 11 45 80 33 47 41 38 0 0 0 9,84 14,45 69 52
40 1333 Patrik Edenbro 181DC 22 8 14 36 82 34 48 41 39 0 0 2 9,63 14,15 37 38
41 2112 Jan Westin NNDC 17 7 10 41 78 37 41 47 48 1 0 0 9,36 14,78 52 45
42 4365 Kenth Högstedt SOLLE 14 8 6 57 58 32 26 55 34 0 0 1 9,35 14,51 54 47
43 1007 Daniel Törner DOGS 19 7 12 37 77 34 43 44 43 0 0 2 9,11 14,19 48 44
44 6625 Patrik Mattsson RIMBO 16 7 9 44 68 33 35 49 47 0 0 2 9,09 15,11 56 50
45 2269 John Rydén NNDC 13 7 6 54 52 29 23 56 41 0 0 5 9,07 15,86 34 40
46 2351 Torbjörn Rudolfsson MORSA 19 8 11 42 70 30 40 43 46 0 0 0 9,06 14,60 27 33
47 2192 Nicklas Johansson RIMBO 19 7 12 37 76 33 43 43 30 0 0 0 8,55 13,99 44 48
48 2123 Magnus Andersson NNDC 15 7 8 47 58 28 30 48 35 1 0 2 8,53 14,04 41 43
49 704 Conny Stålnacke NNDC 14 7 7 50 50 25 25 50 40 1 0 2 8,37 15,68 35 41
50 1235 Mickael Bothén MAD 9 7 2 78 38 23 15 61 39 1 0 2 8,36 15,75 62 55
51 230 Birgitta Steffensen PTDC 19 6 13 32 75 30 45 40 42 0 0 1 7,88 13,69 63 58
52 450 Stefan Örnhjelm FASTER 17 6 11 35 66 27 39 41 43 1 1 1 7,86 14,90 53 53
53 568 Leif Deigård NTÄLJE 15 6 9 40 57 27 30 47 37 0 1 0 7,64 15,14 46 51
54 181 Margreta Liss PTDC 18 6 12 33 68 28 40 41 32 0 0 1 7,55 13,96 39 49
55 1031 Marcus Hedren ENGEL 13 6 7 46 50 25 25 50 39 0 0 1 7,53 15,08 81 69
56 6764 Leif Eliasson 181DC 13 6 7 46 51 24 27 47 29 0 2 0 7,45 14,67 60 59
57 1122 Patrik Solder MAD 7 6 1 86 22 19 3 86 24 0 0 3 7,33 17,82 76 67
58 1063 Hans Sondefors STOLL 20 6 14 30 77 30 47 39 7 0 0 0 7,29 12,31 83 73
59 1169 Hans Chrona STOLL 15 6 9 40 62 29 33 47 7 0 0 0 7,19 13,20 12 32
60 1269 Daniel Nilsson MAD 9 6 3 67 39 22 17 56 32 0 0 1 7,18 15,23 65 61
61 5696 Anders Lindholm DOGS 16 6 10 38 62 26 36 42 12 1 0 0 7,01 13,26 86 74
62 2092 Stefan Bodin MAD 7 6 1 86 25 20 5 80 19 0 0 1 6,88 15,91 67 62
63 1494 Kenneth Lindroos RIMBO 15 6 9 40 61 25 36 41 11 0 0 0 6,78 12,87 77 71
64 2625 Karin Enlund PTDC 19 6 13 32 71 23 48 32 12 0 0 0 6,53 13,30 89 76
65 1696 Per-Johan Sundbaum PTDC 13 5 8 38 53 24 29 45 25 0 0 0 6,35 14,53 66 65
66 391 Stefan Edrén DOGS 16 5 11 31 64 24 40 38 24 0 0 0 6,25 13,03 75 72
67 2283 Lars Hjortlinder SOLLE 10 5 5 50 42 20 22 48 30 0 0 0 6,11 14,82 61 63
68 1831 Jonny Kis SOLLE 14 4 10 29 61 24 37 39 22 0 0 1 5,76 13,62 38 56
69 1617 Gustav Åström RIMBO 16 4 12 25 63 21 42 33 41 0 0 0 5,57 14,39 59 66
70 1711 Stefan Persson ENGEL 8 5 3 63 32 19 13 59 8 0 0 0 5,53 13,61 64 70
71 1801 Anna Slotte-Larsson FASTER 9 5 4 56 35 18 17 51 11 0 0 0 5,47 13,13 87 84
72 670 Uno Edlund ENGEL 10 4 6 40 41 20 21 49 20 0 0 0 5,29 14,69 55 64
73 237 Peter Skånberg MORSA 12 4 8 33 49 21 28 43 18 0 0 0 5,29 13,21 32 57
74 1064 Ulf Mattsson STOLL 17 4 13 24 64 20 44 31 23 0 0 0 5,16 13,82 58 68
75 1923 Ola Ståhl SOLLE 10 4 6 40 37 17 20 46 21 0 1 0 5,16 15,60 43 60
76 1821 Mia Larsson FASTER 6 4 2 67 26 15 11 58 24 0 0 0 5,12 15,81 84 82
77 2375 Elsely Wegefors ENGEL 15 4 11 27 58 19 39 33 21 0 0 0 5,04 13,13 99 87
78 2282 Mats Sandberg PTDC 12 4 8 33 46 18 28 39 16 0 0 0 4,91 13,84 78 77
79 2115 Magnus Göthe RIMBO 20 3 17 15 79 23 56 29 25 0 0 0 4,88 13,02 79 80
80 6151 Lasse Dahlblom SOLLE 8 3 5 38 33 15 18 45 22 0 1 1 4,64 15,71 71 75
81 1728 Simon Oscarsson DOGS 13 3 10 23 52 19 33 37 21 0 0 0 4,48 12,52 107 95
82 1535 Lucas Wilkins NNDC 9 3 6 33 38 18 20 47 19 0 0 0 4,46 15,29 95 89
83 389 Tapani Palonen NNDC 9 3 6 33 39 17 22 44 20 0 0 0 4,35 14,56 74 79
84 971 Eva Norrgård PTDC 14 4 10 29 51 14 37 27 13 0 0 0 4,33 12,89 101 92
85 1673 Jim Thörn STOLL 14 3 11 21 56 19 37 34 12 0 0 0 4,29 12,56 73 78
86 866 Anders Hedén NNDC 11 3 8 27 44 16 28 36 20 0 0 0 4,17 14,49 96 90
87 611 Lars Fredriksson NTÄLJE 9 3 6 33 37 16 21 43 14 0 0 0 4,10 13,49 72 81
88 917 Robin Jahrl NNDC 7 3 4 43 31 13 18 42 15 0 0 1 3,99 14,56 123 103
89 905 Lena Asplund FASTER 8 3 5 38 30 12 18 40 14 0 0 1 3,83 13,76 98 94
90 303 Stephan Norrgård PTDC 3 2 1 67 12 8 4 67 16 0 0 1 3,61 20,27 111 102
91 2765 Mikael Stenbjelke FASTER 6 3 3 50 20 9 11 45 11 0 0 1 3,55 15,17 85 86
92 1760 Mats Johansson NNDC 4 3 1 75 14 10 4 71 7 0 0 0 3,50 14,68 97 96
93 6499 Curt Klunder 181DC 18 1 17 5,6 71 18 53 25 41 1 0 0 3,44 14,10 26 54
94 2257 Robin Salazar 181DC 7 3 4 43 27 10 17 37 11 0 0 0 3,41 12,50 105 100
95 2189 Mats Harrison NNDC 7 2 5 29 32 14 18 44 14 0 0 0 3,32 14,83 70 83
96 2357 Joakim Eriksson 181DC 7 2 5 29 26 10 16 38 17 0 0 0 3,05 12,22 94 97
97 1073 Harald Jakobsson MORSA 13 2 11 15 45 12 33 27 15 0 0 0 2,97 12,67 91 93
98 3558 Thomas Jansson NTÄLJE 8 2 6 25 28 9 19 32 11 0 0 0 2,67 14,36 80 88
99 2585 Caroline Carlström PTDC 7 2 5 29 25 8 17 32 8 0 0 0 2,48 11,93 106 104
100 279 Johnny Tråvén ENGEL 7 1 6 14 29 10 19 34 15 0 0 1 2,44 15,90 92 98
101 1557 Janne Hedén MAD 1 1 0 100 4 3 1 75 5 1 0 0 2,31 17,09 112 109
102 729 Mikael Söderstrand NTÄLJE 9 1 8 11 35 9 26 26 17 0 0 0 2,17 13,75 82 91
103 5724 Mats Lundroth FASTER 1 1 0 100 3 3 0 100 3 0 0 0 1,96 17,28 113 111
104 1291 Patrik Tedenbäck FASTER 5 1 4 20 16 4 12 25 12 0 0 0 1,83 14,64 108 110
105 258 Bernt Skoglund FASTER 2 1 1 50 8 4 4 50 6 0 0 0 1,83 17,29 114 112
106 314 Christer Eriksson DOGS 5 1 4 20 20 6 14 30 10 0 0 0 1,82 12,67 88 99
107 6094 Kai Kraft 181DC 1 1 0 100 4 3 1 75 3 0 0 0 1,71 16,43 115 113
108 998 Kalle Kvant 181DC 2 1 1 50 8 5 3 63 4 0 0 0 1,70 16,10 102 106
109 635 Torbjörn Strömqvist PTDC 2 1 1 50 7 3 4 43 5 0 0 0 1,67 15,66 103 107
110 114 Ulf Hafner ENGEL 2 1 1 50 7 4 3 57 4 0 0 0 1,65 12,05 127 119
111 2273 Peter Eriksson MAD 1 1 0 100 3 3 0 100 2 0 0 0 1,63 20,88 125 118
112 2020 Linda Eklund RIMBO 11 1 10 9,1 38 6 32 16 6 0 0 0 1,48 12,82 90 101
113 1232 Vesa Pihlajämäki MAD 1 1 0 100 4 3 1 75 2 0 0 0 1,46 17,24 126 120
114 2200 Per Englund NNDC 2 1 1 50 9 4 5 44 3 0 0 0 1,41 11,88 100 108
115 1488 Peter Fredriksson 181DC 1 1 0 100 3 3 0 100 1 0 0 0 1,29 13,92 116 115
116 2464 Robert Goth PTDC 1 0 1 0 5 2 3 40 5 0 0 0 1,24 19,69 117 116
117 721 Jonas Mattsson RIMBO 6 0 6 0 24 6 18 25 10 0 0 0 1,14 13,21 124 123
118 2324 Charlie Trygg PTDC 7 0 7 0 26 5 21 19 5 0 0 0 0,79 12,82 120 122
119 99 Janne Olsson NNDC 3 0 3 0 11 2 9 18 6 0 0 0 0,79 14,49 109 117
120 701 Kerstin Lewander-Nilsson RIMBO 8 0 8 0 28 4 24 14 6 0 0 0 0,69 12,66 93 105
121 1101 Mats Reidius PTDC 3 0 3 0 14 5 9 36 1 0 0 0 0,67 13,07 118 121
122 705 Per Eriksson MORSA 5 0 5 0 17 2 15 12 6 0 0 0 0,59 13,08 104 114
123 1912 Helena Hedman ENGEL 4 0 4 0 14 2 12 14 4 0 0 0 0,53 12,13 49 85
124 1891 Magnus Karlsson MORSA 2 0 2 0 8 2 6 25 2 0 0 0 0,49 11,63 131 127
125 1068 Roine Walfridsson STOLL 1 0 1 0 3 0 3 0 1 0 0 0 0,33 13,38 128 128
126 2058 Maria Granberg MAD 5 0 5 0 16 1 15 6,3 2 0 0 0 0,25 11,48 110 124
127 1976 Thomas Nylin SOLLE 4 0 4 0 12 0 12 0 2 0 0 0 0,17 11,62 121 126
128 923 Annelie Ruuth NNDC 1 0 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0,00 11,05 119 125
129 1314 Alex Egelin FASTER 1 0 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0,00 12,55 122 129
130 933 Kenneth Nagelkerke ENGEL                             129 130
131 778 Marie Åström FASTER 1 0 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0,00 11,39 130 131
                                       
Dubbel   S rank OP rank
                                       
Rank Reg Spelare Klubb SP V F V% SpS VS FS V%   m h k Pnts      
1 1222 Torbjörn Stjernström MAD 21 18 3 86 84 58 26 69   0 0 3 18,12   9 4
2 5354 Ove Jäderland SOLLE 21 17 4 81 85 55 30 65   1 0 0 16,90   2 2
3 2122 Robert Eklund MORSA 22 16 6 73 82 51 31 62   0 0 5 16,50   6 5
4 6084 Patrik Bergfasth MAD 20 16 4 80 76 52 24 68   0 1 3 16,35   22 10
5 838 Stefan Kari MAD 20 16 4 80 70 50 20 71   0 1 4 16,33   8 7
6 1070 Per Wallensteen STOLL 22 16 6 73 82 51 31 62   0 2 2 16,26   1 1
7 520 Anders Nylin NTÄLJE 19 16 3 84 74 50 24 68   1 0 2 15,94   5 6
8 1020 Lillen Ruggia Oxbern SOLLE 19 15 4 79 72 51 21 71   1 0 4 15,70   20 12
9 600 Kenneth Ringström STOLL 21 15 6 71 86 53 33 62   1 1 0 15,61   3 3
10 414 Sebastian Hagelin MAD 21 15 6 71 82 51 31 62   0 0 3 15,48   11 8
11 5356 Christer Johanson SOLLE 19 15 4 79 76 49 27 64   0 1 1 15,15   27 17
12 1169 Hans Chrona STOLL 19 14 5 74 72 44 28 61   0 0 2 13,92   59 32
13 2145 Bo Klingberg NTÄLJE 19 13 6 68 76 48 28 63   0 0 1 13,71   12 11
14 2085 Björn Pellas MORSA 20 13 7 65 77 45 32 58   0 0 3 13,71   15 15
15 697 Anders E Skånberg MORSA 21 12 9 57 85 50 35 59   1 0 3 13,66   19 16
16 5837 Hannu Huhtaniemi NTÄLJE 17 13 4 76 67 44 23 66   1 0 1 13,33   25 21
17 6043 Christer Tvärnstedt 181DC 20 11 9 55 89 45 44 51   1 1 0 12,50   28 22
18 507 Kjell Rovén FASTER 22 12 10 55 81 43 38 53   0 0 1 12,48   13 18
19 5722 Peter Isaksson FASTER 20 12 8 60 85 44 41 52   0 0 0 12,48   18 19
20 584 Lars Clavering STOLL 22 11 11 50 89 47 42 53   0 0 0 12,24   38 27
21 1853 Paul Andersson MORSA 18 11 7 61 73 42 31 58   0 0 3 12,00   29 26
22 1343 Johan Legerstam 181DC 20 11 9 55 82 44 38 54   0 0 0 11,88   14 20
23 1094 Christer Ekman ENGEL 20 11 9 55 78 41 37 53   1 0 2 11,86   10 13
24 719 Peter Brose DOGS 22 11 11 50 87 42 45 48   0 0 1 11,79   4 9
25 2205 Rauli Nyberg 181DC 21 11 10 52 87 43 44 49   0 0 0 11,76   26 25
26 6499 Curt Klunder 181DC 18 11 7 61 75 42 33 56   0 0 0 11,64   93 54
27 2351 Torbjörn Rudolfsson MORSA 21 10 11 48 87 43 44 49   0 0 1 11,28   46 33
28 673 Ulf Jonnarth ENGEL 15 10 5 67 64 39 25 61   0 0 0 10,68   7 14
29 637 Sven-Erik Hjelte NTÄLJE 13 11 2 85 49 33 16 67   0 0 0 10,56   17 23
30 2818 Jouni Koskela SOLLE 14 9 5 64 55 35 20 64   1 1 4 10,43   16 24
31 6188 Jan Forssén DOGS 20 9 11 45 81 38 43 47   0 0 1 10,11   30 30
32 237 Peter Skånberg MORSA 18 9 9 50 68 34 34 50   0 0 1 9,63   73 57
33 6454 Erik Åström FASTER 17 9 8 53 68 34 34 50   0 0 1 9,60   36 34
34 2269 John Rydén NNDC 13 9 4 69 53 33 20 62   1 0 1 9,58   45 40
35 704 Conny Stålnacke NNDC 14 9 5 64 54 32 22 59   0 0 1 9,36   49 41
36 827 Patrik Jacobsson FASTER 15 8 7 53 58 30 28 52   0 2 1 9,32   37 35
37 1333 Patrik Edenbro 181DC 22 7 15 32 92 41 51 45   2 0 0 9,32   40 38
38 1831 Jonny Kis SOLLE 11 8 3 73 49 30 19 61   0 1 4 9,16   68 56
39 181 Margreta Liss PTDC 18 8 10 44 72 35 37 49   0 0 0 9,00   54 49
40 1830 David Nyström NTÄLJE 12 9 3 75 48 29 19 60   0 0 0 8,88   35 36
41 2123 Magnus Andersson NNDC 15 8 7 53 58 30 28 52   0 0 1 8,52   48 43
42 1727 Jan Martinsson NTÄLJE 11 8 3 73 42 27 15 64   1 0 2 8,38   24 28
43 1923 Ola Ståhl SOLLE 11 8 3 73 47 27 20 57   0 0 1 8,19   75 60
44 2192 Nicklas Johansson RIMBO 18 8 10 44 66 28 38 42   0 0 0 8,16   47 48
45 1750 Mikael Andersson ENGEL 16 7 9 44 61 30 31 49   0 1 0 8,05   33 39
46 568 Leif Deigård NTÄLJE 15 7 8 47 61 30 31 49   2 0 0 8,00   53 51
47 647 Stefan Björnberg RIMBO 19 7 12 37 76 31 45 41   0 0 0 7,92   21 29
48 1007 Daniel Törner DOGS 19 7 12 37 74 31 43 42   0 0 0 7,92   43 44
49 1912 Helena Hedman ENGEL 16 7 9 44 67 30 37 45   0 0 0 7,80   123 85
50 761 Jesper Bergström DOGS 21 6 15 29 85 34 51 40   0 0 0 7,68   23 31
51 1544 Jorma Virtanen ENGEL 10 7 3 70 39 25 14 64   0 0 3 7,59   31 37
52 2112 Jan Westin NNDC 18 7 11 39 70 28 42 40   0 0 0 7,56   41 45
53 450 Stefan Örnhjelm FASTER 17 8 9 47 60 27 33 45   0 0 1 7,56   52 53
54 4365 Kenth Högstedt SOLLE 14 7 7 50 56 27 29 48   0 0 0 7,44   42 47
55 670 Uno Edlund ENGEL 14 7 7 50 56 26 30 46   0 0 0 7,32   72 64
56 6625 Patrik Mattsson RIMBO 17 6 11 35 69 29 40 42   0 0 0 7,08   44 50
57 2046 Mikael Gustavsson MAD 10 6 4 60 40 26 14 65   0 1 1 6,99   34 42
58 1064 Ulf Mattsson STOLL 16 6 10 38 63 28 35 44   0 0 0 6,96   74 68
59 1617 Gustav Åström RIMBO 16 6 10 38 64 27 37 42   0 0 0 6,84   69 66
60 6764 Leif Eliasson 181DC 13 6 7 46 52 24 28 46   0 1 0 6,73   56 59
61 2283 Lars Hjortlinder SOLLE 10 6 4 60 42 24 18 57   0 0 1 6,60   67 63
62 1235 Mickael Bothén MAD 9 6 3 67 39 23 16 59   1 0 1 6,58   50 55
63 230 Birgitta Steffensen PTDC 19 5 14 26 74 29 45 39   0 0 0 6,48   51 58
64 1711 Stefan Persson ENGEL 10 6 4 60 41 21 20 51   0 0 1 6,27   70 70
65 1269 Daniel Nilsson MAD 9 6 3 67 34 21 13 62   0 0 0 6,12   60 61
66 1696 Per-Johan Sundbaum PTDC 13 5 8 38 56 26 30 46   0 0 0 6,12   65 65
67 2092 Stefan Bodin MAD 7 6 1 86 26 18 8 69   0 1 0 5,91   62 62
68 2072 Olle Eriksson PTDC 14 5 9 36 54 24 30 44   0 0 0 5,88   32 46
69 893 Markus Karlsson NNDC 16 5 11 31 61 23 38 38   0 0 0 5,76   39 52
70 2189 Mats Harrison NNDC 14 5 9 36 56 22 34 39   0 0 0 5,64   95 83
71 6151 Lasse Dahlblom SOLLE 10 5 5 50 39 20 19 51   0 0 1 5,52   80 75
72 611 Lars Fredriksson NTÄLJE 9 5 4 56 40 20 20 50   0 0 0 5,40   87 81
73 1673 Jim Thörn STOLL 14 5 9 36 51 20 31 39   0 0 0 5,40   85 78
74 389 Tapani Palonen NNDC 9 5 4 56 36 19 17 53   0 0 0 5,28   83 79
75 391 Stefan Edrén DOGS 16 4 12 25 61 24 37 39   0 0 0 5,28   66 72
76 1122 Patrik Solder MAD 7 5 2 71 27 15 12 56   0 0 1 4,92   57 67
77 1494 Kenneth Lindroos RIMBO 15 4 11 27 58 21 37 36   0 0 0 4,92   63 71
78 2282 Mats Sandberg PTDC 12 4 8 33 49 20 29 41   0 0 0 4,80   78 77
79 2115 Magnus Göthe RIMBO 19 4 15 21 69 19 50 28   0 0 0 4,68   79 80
80 3558 Thomas Jansson NTÄLJE 8 4 4 50 32 18 14 56   0 0 0 4,56   98 88
81 1031 Marcus Hedren ENGEL 10 4 6 40 41 17 24 41   0 0 0 4,44   55 69
82 729 Mikael Söderstrand NTÄLJE 9 4 5 44 33 17 16 52   0 0 0 4,44   102 91
83 1063 Hans Sondefors STOLL 17 3 14 18 65 20 45 31   0 0 0 4,20   58 73
84 1821 Mia Larsson FASTER 7 4 3 57 24 13 11 54   0 0 1 4,08   76 82
85 2765 Mikael Stenbjelke FASTER 6 4 2 67 23 14 9 61   0 0 0 4,08   91 86
86 5696 Anders Lindholm DOGS 16 3 13 19 57 16 41 28   0 0 0 3,72   61 74
87 1801 Anna Slotte-Larsson FASTER 10 4 6 40 33 14 19 42   0 0 0 3,48   71 84
88 314 Christer Eriksson DOGS 9 3 6 33 36 14 22 39   0 0 0 3,48   106 99
89 2625 Karin Enlund PTDC 20 2 18 10 74 19 55 26   0 0 0 3,48   64 76
90 2020 Linda Eklund RIMBO 12 3 9 25 45 13 32 29   0 0 0 3,36   112 101
91 1073 Harald Jakobsson MORSA 9 3 6 33 35 13 22 37   0 0 0 3,36   97 93
92 279 Johnny Tråvén ENGEL 7 2 5 29 32 15 17 47   0 0 0 3,00   100 98
93 701 Kerstin Lewander-Nilsson RIMBO 8 2 6 25 34 15 19 44   0 0 0 3,00   120 105
94 2357 Joakim Eriksson 181DC 9 2 7 22 36 13 23 36   0 0 0 2,76   96 97
95 1535 Lucas Wilkins NNDC 7 2 5 29 29 11 18 38   0 0 0 2,52   82 89
96 866 Anders Hedén NNDC 9 2 7 22 35 11 24 31   0 0 0 2,52   86 90
97 1760 Mats Johansson NNDC 4 2 2 50 18 9 9 50   0 0 1 2,40   92 96
98 905 Lena Asplund FASTER 8 2 6 25 28 10 18 36   0 0 0 2,40   89 94
99 2375 Elsely Wegefors ENGEL 12 1 11 8,3 49 14 35 29   0 0 0 2,28   77 87
100 2200 Per Englund NNDC 4 2 2 50 16 8 8 50   0 0 0 2,16   114 108
101 971 Eva Norrgård PTDC 13 1 12 7,7 49 12 37 24   0 0 0 2,04   84 92
102 998 Kalle Kvant 181DC 2 2 0 100 8 6 2 75   0 0 0 1,92   108 106
103 635 Torbjörn Strömqvist PTDC 2 2 0 100 9 6 3 67   0 0 0 1,92   109 107
104 705 Per Eriksson MORSA 3 2 1 67 13 6 7 46   0 0 0 1,92   122 114
105 2257 Robin Salazar 181DC 5 1 4 20 20 8 12 40   0 0 0 1,56   94 100
106 2585 Caroline Carlström PTDC 7 1 6 14 26 8 18 31   0 0 0 1,56   99 104
107 1728 Simon Oscarsson DOGS 9 1 8 11 33 7 26 21   0 0 0 1,44   81 95
108 1291 Patrik Tedenbäck FASTER 5 1 4 20 19 6 13 32   0 0 0 1,32   104 110
109 99 Janne Olsson NNDC 4 1 3 25 16 6 10 38   0 0 0 1,32   119 117
110 2058 Maria Granberg MAD 5 1 4 20 17 5 12 29   0 0 0 1,20   126 124
111 303 Stephan Norrgård PTDC 3 1 2 33 12 5 7 42   0 0 0 1,20   90 102
112 1557 Janne Hedén MAD 1 1 0 100 3 3 0 100   0 0 0 0,96   101 109
113 5724 Mats Lundroth FASTER 1 1 0 100 3 3 0 100   0 0 0 0,96   103 111
114 258 Bernt Skoglund FASTER 2 1 1 50 7 3 4 43   0 0 0 0,96   105 112
115 6094 Kai Kraft 181DC 1 1 0 100 4 3 1 75   0 0 0 0,96   107 113
116 1488 Peter Fredriksson 181DC 1 1 0 100 3 3 0 100   0 0 0 0,96   115 115
117 2464 Robert Goth PTDC 1 1 0 100 5 3 2 60   0 0 0 0,96   116 116
118 1101 Mats Reidius PTDC 3 1 2 33 9 3 6 33   0 0 0 0,96   121 121
119 923 Annelie Ruuth NNDC 1 1 0 100 3 3 0 100   0 0 0 0,96   128 125
120 2324 Charlie Trygg PTDC 7 0 7 0 27 6 21 22   0 0 0 0,72   118 122
121 1976 Thomas Nylin SOLLE 3 0 3 0 15 6 9 40   0 0 0 0,72   127 126
122 1314 Alex Egelin FASTER 1 0 1 0 5 2 3 40   0 0 1 0,36   129 129
123 917 Robin Jahrl NNDC 4 0 4 0 15 3 12 20   0 0 0 0,36   88 103
124 721 Jonas Mattsson RIMBO 6 0 6 0 21 3 18 14   0 0 0 0,36   117 123
125 2273 Peter Eriksson MAD 1 0 1 0 5 2 3 40   0 0 0 0,24   111 118
126 1232 Vesa Pihlajämäki MAD 1 0 1 0 5 2 3 40   0 0 0 0,24   113 120
127 114 Ulf Hafner ENGEL 1 0 1 0 4 1 3 25   0 0 0 0,12   110 119
128 1068 Roine Walfridsson STOLL 1 0 1 0 4 1 3 25   0 0 0 0,12   125 128
129 933 Kenneth Nagelkerke ENGEL 1 0 1 0 4 1 3 25   0 0 0 0,12   130 130
130 778 Marie Åström FASTER 1 0 1 0 4 1 3 25   0 0 0 0,12   131 131
131 1891 Magnus Karlsson MORSA                             124 127