Serie 4E                                  
Singel Pil- snitt D rank OP rank
                                       
Rank Reg Spelare Klubb SP V F V% SpS VS FS V% Ton m h k Pnts      
1 543 Peter Gustavsson VCDC 22 18 4 82 84 60 24 71 78 0 0 3 19,29 15,92 5 3
2 270 Pierre Höijer KOLAR 19 18 1 95 72 55 17 76 57 0 1 2 18,61 15,57 2 2
3 416 Magnus Hed GAMBA 22 18 4 82 77 54 23 70 49 1 0 3 18,41 14,59 10 5
4 1023 Mikael Carlsson SÅGAR 21 17 4 81 84 58 26 69 66 2 0 2 18,39 15,84 1 1
5 2277 Freddy Håkansson SÅGAR 21 17 4 81 80 54 26 68 66 0 0 4 18,01 14,88 6 4
6 1083 Stefan Karlsson SÅGAR 22 15 7 68 89 53 36 60 51 1 1 3 16,79 14,82 20 9
7 313 Toni Larsson RONDO 21 16 5 76 77 51 26 66 44 2 0 2 16,73 14,25 30 12
8 90 Roger Hill GAMBA 22 15 7 68 89 54 35 61 38 1 0 0 16,01 13,80 24 11
9 1947 Roger Reutland MYRAN 15 14 1 93 55 43 12 78 63 0 0 7 15,61 16,67 17 10
10 1133 Weith Stjernholm KOLAR 20 15 5 75 76 50 26 66 46 0 0 0 15,61 14,27 32 17
11 1762 Tony Jewander KOLAR 19 14 5 74 74 48 26 65 52 1 1 1 15,51 15,37 11 7
12 157 Christer Karlsson GAMBA 21 15 6 71 74 46 28 62 35 0 0 1 15,14 13,10 22 15
13 2056 Peter Gabrielsson MYRAN 22 14 8 64 87 48 39 55 60 0 0 2 15,09 15,01 23 16
14 1844 Magnus Nilsson ÖSMO 15 14 1 93 62 43 19 69 41 0 1 1 14,89 15,18 38 24
15 752 Reine Andersson TIME 22 13 9 59 82 50 32 61 46 0 0 0 14,36 14,03 7 8
16 460 Rickard Laakkonen VCDC 20 13 7 65 73 46 27 63 44 0 0 2 14,19 15,18 13 13
17 1594 Ove Jansson KOLAR 20 13 7 65 76 45 31 59 51 0 0 0 13,87 14,32 4 6
18 1036 Robert Agdur RONDO 22 13 9 59 90 47 43 52 28 0 0 0 13,75 13,34 19 18
19 2138 Johan Sundberg TIME 14 12 2 86 54 39 15 72 57 1 0 2 13,28 15,92 33 25
20 1756 Erland Moberg MYRAN 18 12 6 67 79 45 34 57 31 0 0 1 13,11 12,86 26 23
21 606 Greger Pettersson GAMBA 20 12 8 60 76 42 34 55 34 1 0 0 12,79 13,87 34 28
22 1134 Setko Jasarevic VCDC 17 11 6 65 67 40 27 60 48 2 0 0 12,32 14,43 15 20
23 1949 Fredrik Hansson VCDC 21 11 10 52 80 42 38 53 30 2 0 0 12,21 13,76 48 37
24 74 Per Hansen VCDC 18 11 7 61 67 39 28 58 32 0 0 0 11,76 13,19 27 29
25 1386 Lotta Gullack MYRAN 21 10 11 48 87 45 42 52 31 0 0 0 11,76 13,34 14 21
26 163 Hasse Åström SBKD 18 11 7 61 65 36 29 55 39 0 0 0 11,52 13,69 36 33
27 947 Rolf Sjölund MYRAN 19 10 9 53 76 39 37 51 38 0 0 2 11,48 14,35 29 31
28 324 Carina Hammarbäck GAMBA 20 10 10 50 74 41 33 55 40 0 0 0 11,46 13,92 12 22
29 716 Maina Berg NYNÄS 19 11 8 58 69 37 32 54 24 0 0 0 11,39 12,27 64 45
30 6435 Tony Bäckström RONDO 20 10 10 50 81 42 39 52 20 0 0 0 11,29 12,58 21 27
31 1027 Jimmy Eriksson SÅGAR 19 10 9 53 74 39 35 53 34 1 0 0 11,24 13,87 3 14
32 849 Anders Thunborg ÖSMO 21 11 10 52 77 36 41 47 18 0 0 0 11,15 12,35 39 35
33 1677 Raoul Mattsson TIME 13 10 3 77 46 34 12 74 33 0 0 1 10,92 14,73 44 40
34 2275 Tord Westin SÅGAR 21 10 11 48 81 38 43 47 28 0 0 0 10,91 13,01 8 19
35 2039 Conny Carlsson TIME 15 10 5 67 58 34 24 59 40 0 0 1 10,89 14,21 40 38
36 1262 Karin Pettersson SBKD 21 9 12 43 86 38 48 44 8 1 0 0 10,15 12,12 16 30
37 1268 Kenneth Högberg ÖSMO 13 9 4 69 53 33 20 62 35 0 0 1 10,14 15,18 52 43
38 1815 Björn Strömé MAMMA 16 9 7 56 66 35 31 53 27 1 0 0 10,11 13,59 49 42
39 1168 Ove Ottosson GAMBA 22 9 13 41 85 36 49 42 33 0 0 0 10,11 13,42 18 32
40 1384 Lennart Persson SÅGAR 17 9 8 53 63 33 30 52 25 0 0 0 9,76 14,75 37 39
41 1211 Margit Edelman-Nugos VCDC 18 8 10 44 77 36 41 47 25 0 0 0 9,44 12,55 9 26
42 1726 Alf Olsson KOLAR 16 8 8 50 68 34 34 50 29 1 0 0 9,41 12,70 31 36
43 2053 Åke Rosendahl MAMMA 13 9 4 69 45 29 16 64 19 0 0 0 9,30 13,62 50 44
44 1846 Birger Salminen KOLAR 20 8 12 40 80 33 47 41 32 0 0 0 9,16 12,70 28 34
45 245 Krister Löfstrand NYNÄS 20 7 13 35 83 37 46 45 29 0 0 0 8,99 13,28 58 49
46 3889 Kalle Uusimäki RONDO 18 8 10 44 66 31 35 47 20 0 0 0 8,82 13,15 62 52
47 1171 Dennis Allberg ENGBR 21 8 13 38 85 31 54 36 17 0 0 0 8,72 12,13 68 57
48 459 Tommy Berndtsson MAMMA 15 8 7 53 55 28 27 51 18 0 0 0 8,49 13,58 45 46
49 1281 Anders Pettersson TIME 17 7 10 41 68 31 37 46 26 1 0 0 8,40 13,05 83 63
50 2279 Jonny Anttu MAMMA 10 8 2 80 40 26 14 65 18 0 0 0 8,37 13,44 72 61
51 1723 Peter Boggian KOLAR 17 7 10 41 68 29 39 43 26 0 0 0 8,06 13,06 42 47
52 128 Peter Cronström MAMMA 13 7 6 54 56 27 29 48 28 0 0 0 7,94 14,44 60 55
53 6092 Christer Engkvist ENGBR 21 6 15 29 81 29 52 36 19 0 1 0 7,46 12,63 61 60
54 2489 Elisabeth Hallberg TIME 17 7 10 41 60 26 34 43 8 0 0 0 7,45 13,06 53 50
55 5961 Berit Hederstedt ÖSMO 21 6 15 29 81 30 51 37 15 0 0 0 7,39 12,28 35 41
56 1746 Jonas Börjesson TIME 14 7 7 50 53 24 29 45 16 0 0 0 7,38 13,39 55 54
57 1957 Harry Eskonniemi SBKD 10 6 4 60 41 24 17 59 24 1 0 0 7,17 14,85 54 53
58 1737 Arto Räisinen MAMMA 17 5 12 29 69 28 41 41 29 2 0 0 6,98 12,73 56 58
59 1641 Tommy Holmberg RONDO 18 6 12 33 69 24 45 35 13 0 0 1 6,79 12,60 73 66
60 539 Pekka Ilvan MAMMA 7 5 2 71 27 17 10 63 20 1 0 1 6,00 14,85 75 69
61 2244 Stefan Flood SBKD 5 5 0 100 18 15 3 83 17 1 0 1 5,96 17,33 93 77
62 5124 Camilla Johansson MAMMA 7 5 2 71 26 17 9 65 19 0 0 0 5,77 15,07 76 70
63 2006 Elin Karlsson NYNÄS 13 5 8 38 46 20 26 43 14 0 0 0 5,70 12,84 80 71
64 2798 Bjarne Larsson ENGBR 18 4 14 22 71 25 46 35 13 0 0 0 5,58 12,67 41 51
65 634 Janne Nevalainen SBKD 11 4 7 36 45 21 24 47 16 1 0 0 5,38 13,27 46 56
66 769 Leif Pettersson SBKD 12 4 8 33 44 19 25 43 16 1 0 1 5,26 12,94 85 74
67 2045 Fredrik Andersson NYNÄS 13 5 8 38 46 16 30 35 13 0 0 0 5,20 12,29 66 68
68 859 Charlotta Thunborg ÖSMO 9 4 5 44 36 18 18 50 14 1 0 0 5,05 12,65 63 67
69 1071 Ulrik Karlsson NYNÄS 19 4 15 21 69 19 50 28 24 0 0 0 5,03 12,34 57 65
70 555 Bettan Johnsson MYRAN 11 4 7 36 43 18 25 42 18 0 0 0 4,98 13,81 47 59
71 678 Joe Wiberg SBKD 10 4 6 40 37 16 21 43 8 0 0 0 4,54 11,94 67 73
72 390 Majlis Strömvall ÖSMO 20 3 17 15 75 20 55 27 16 0 0 0 4,41 11,93 51 62
73 1848 Jörgen Krestalica SÅGAR 7 4 3 57 25 14 11 56 8 0 0 0 4,40 13,35 74 75
74 2158 David Inkinen SBKD 6 4 2 67 25 13 12 52 9 0 0 0 4,32 13,59 91 86
75 1501 Jennie Markus SBKD 7 3 4 43 31 14 17 45 19 0 0 0 4,09 14,12 90 83
76 2661 Gunnar Karlsson NYNÄS 5 4 1 80 20 13 7 65 1 0 0 0 4,01 11,62 92 87
77 939 Christer Gustavsson ENGBR 14 3 11 21 52 15 37 29 18 0 0 0 3,95 12,94 71 76
78 1969 Rolf A Nilsson ENGBR 8 3 5 38 35 15 20 43 9 0 0 0 3,86 13,06 87 82
79 1942 Daniel Rosenlund NYNÄS 12 3 9 25 48 16 32 33 6 0 0 0 3,84 12,51 102 93
80 1242 Liselott Sandliden ENGBR 19 2 17 11 73 19 54 26 24 0 0 0 3,81 12,61 86 79
81 1010 Ann-Charlotte Larsson ÖSMO 11 2 9 18 48 18 30 38 21 0 0 0 3,80 12,82 89 85
82 1192 Bo Nugos VCDC 15 2 13 13 56 17 39 30 24 0 0 0 3,67 12,60 25 48
83 1601 Jan Sundberg MAMMA 19 2 17 11 71 16 55 23 10 0 1 0 3,51 11,50 59 72
84 2522 Christer Nyman NYNÄS 5 3 2 60 13 7 6 54 11 0 0 0 3,49 14,33 81 80
85 2140 Peter Brage ÖSMO 4 3 1 75 17 11 6 65 4 1 0 0 3,46 12,31 105 95
86 1142 Tommy Gurell SBKD 4 2 2 50 16 8 8 50 16 1 0 0 3,26 14,59 138 112
87 1984 Johanna Petersson NYNÄS 6 3 3 50 20 10 10 50 5 0 0 0 3,25 13,48 95 94
88 132 Tomas Westin SÅGAR 1 1 0 100 3 3 0 100 6 0 0 2 3,20 21,78 119 100
89 2612 Kenny Eriksson TIME 11 2 9 18 43 14 29 33 9 0 0 0 3,09 11,73 43 64
90 6046 Ulf Frövall SÅGAR 2 2 0 100 7 6 1 86 8 0 0 0 3,06 17,01 120 105
91 1282 Karin Johansson MYRAN 4 2 2 50 16 8 8 50 12 1 0 0 3,01 15,03 88 89
92 2845 Jonas Pettersson SBKD 1 1 0 100 3 3 0 100 6 0 0 0 2,96 15,99 116 103
93 1199 Jan Andersson RONDO 16 2 14 13 58 14 44 24 4 0 0 0 2,95 11,57 96 96
94 895 Jörgen Lindgren ÖSMO 5 2 3 40 23 11 12 48 8 0 0 0 2,87 13,48 78 84
95 1316 Micael Sjöbeck GAMBA 3 2 1 67 11 7 4 64 9 0 0 0 2,86 15,19 111 104
96 1887 Suthin Suthawan MYRAN 8 2 6 25 32 10 22 31 12 0 0 0 2,77 12,10 65 78
97 741 Jimmy Andersson ÖSMO 5 2 3 40 22 10 12 45 7 0 0 0 2,72 13,12 104 99
98 630 Per Lindau ENGBR 2 2 0 100 8 6 2 75 6 0 0 0 2,67 14,70 121 111
99 1718 Edwin Torbjörnsson MYRAN 2 2 0 100 7 6 1 86 5 0 0 0 2,63 15,02 97 98
100 1953 Claes Nilsson RONDO 8 1 7 13 35 12 23 34 15 0 0 1 2,59 13,20 69 81
101 365 Anders Löf SBKD 3 2 1 67 12 8 4 67 5 0 0 0 2,58 14,83 110 106
102 3551 Conny Hill GAMBA 2 2 0 100 3 3 0 100 3 0 0 0 2,56 17,48 113 108
103 1372 Bosse Österholm MAMMA 2 2 0 100 8 6 2 75 5 0 0 0 2,55 14,18 114 109
104 433 Veronica Jonsvreten SBKD 4 2 2 50 13 6 7 46 8 0 0 0 2,54 13,95 106 102
105 2180 Kristina Larsson NYNÄS 10 2 8 20 35 8 27 23 6 0 0 0 2,33 11,79 118 113
106 2521 Malin Nyman NYNÄS 2 2 0 100 10 6 4 60 3 0 0 0 2,22 14,21 98 101
107 1678 Gunnar Olofsson TIME 1 1 0 100 5 3 2 60 6 0 0 0 2,16 16,20 122 115
108 4 Heléne Furhammar NYNÄS 5 2 3 40 18 6 12 33 4 0 0 0 2,14 12,14 107 110
109 1952 Royne Gustafsson ENGBR 7 1 6 14 28 10 18 36 5 0 0 0 1,98 11,85 84 92
110 174 Benny Östlund TIME 1 1 0 100 3 3 0 100 3 0 0 0 1,96 14,31 123 117
111 1028 Hans Eriksson MYRAN 1 1 0 100 3 3 0 100 3 0 0 0 1,96 12,02 124 118
112 1564 Jan Henriksson MYRAN 1 1 0 100 5 3 2 60 5 0 0 0 1,96 13,08 125 119
113 1440 Mattias Wikström SBKD 2 1 1 50 8 5 3 63 6 0 0 0 1,95 15,27 99 107
114 913 Peter Lindström MYRAN 4 1 3 25 18 8 10 44 7 0 0 0 1,95 14,18 79 91
115 1037 Karl M Agdur RONDO 9 1 8 11 34 10 24 29 1 0 0 0 1,83 11,93 70 88
116 6572 Thord Kannerberg ENGBR 6 1 5 17 22 6 16 27 10 0 0 0 1,77 12,83 77 90
117 909 Sebastian Bergdahl SBKD 4 0 4 0 18 6 12 33 18 0 0 0 1,72 14,75 108 114
118 1109 Jonny Larsson ÖSMO 2 1 1 50 7 4 3 57 4 0 0 0 1,65 14,26 109 116
119 2490 Mats Eklund TIME 1 1 0 100 3 3 0 100 2 0 0 0 1,63 14,31 112 120
120 5971 Conny Norberg ÖSMO 1 1 0 100 3 3 0 100 2 0 0 0 1,63 14,74 126 122
121 2105 Rein Rauden TIME 1 1 0 100 3 3 0 100 2 0 0 0 1,63 14,74 127 123
122 2337 Ronny Rohnström ÖSMO 1 1 0 100 3 3 0 100 2 0 0 0 1,63 15,03 128 124
123 6749 Johnnie Larsson ENGBR 1 1 0 100 5 3 2 60 3 0 0 0 1,56 14,85 129 125
124 87 Esko Haavisto MYRAN 3 1 2 33 11 5 6 45 3 0 0 0 1,47 11,99 115 121
125 1271 Gunilla Fredriksson MYRAN 1 1 0 100 4 3 1 75 2 0 0 0 1,46 17,54 130 126
126 1125 Marcus Coffell ÖSMO 2 1 1 50 6 3 3 50 2 0 0 0 1,29 13,96 131 128
127 5851 Marie-Louise Söderström SBKD 1 1 0 100 4 3 1 75 1 0 0 0 1,21 12,50 139 134
128 2187 Per Sundberg NYNÄS 1 1 0 100 4 3 1 75 1 0 0 0 1,21 12,46 140 135
129 2439 Björn Wahlström SBKD 1 0 1 0 4 1 3 25 4 0 0 0 1,12 16,76 132 133
130 2052 Jan Larsen MAMMA 1 0 1 0 4 1 3 25 4 0 0 0 1,12 14,84 143 140
131 1577 Eric Blomgren MAMMA 2 1 1 50 7 3 4 43 1 0 0 0 1,10 12,39 117 131
132 2955 Göran Norberg TIME 4 0 4 0 18 6 12 33 6 0 0 0 1,05 13,87 82 97
133 1522 Daniel Larsson NYNÄS 1 0 1 0 5 2 3 40 2 0 0 0 0,64 12,14 144 142
134 1625 Patrik Gardelin SÅGAR 1 0 1 0 4 1 3 25 2 0 0 0 0,62 17,03 145 143
135 546 Evelina Wikström ENGBR 12 0 12 0 40 4 36 10 1 0 0 0 0,50 10,67 103 130
136 731 Meeri Kauhava NYNÄS 1 0 1 0 5 2 3 40 1 0 0 0 0,44 14,47 141 144
137 1836 Sofia Holmström MYRAN 1 0 1 0 4 1 3 25 1 0 0 0 0,37 11,55 133 136
138 2397 Tobias Ekbom SBKD 3 0 3 0 12 3 9 25 0 0 0 0 0,36 11,88 100 127
139 338 Ellenor Larsson MYRAN 1 0 1 0 3 0 3 0 1 0 0 0 0,33 11,06 134 137
140 2307 Jimmy Gullberg ÖSMO 1 0 1 0 3 0 3 0 1 0 0 0 0,33 14,04 142 145
141 1703 Malin Althén SBKD 5 0 5 0 17 2 15 12 1 0 0 0 0,30 11,82 101 129
142 1464 Kenth Österberg SBKD 2 0 2 0 7 1 6 14 1 0 0 0 0,26 14,34 135 138
143 1554 Mikael Stafbom ENGBR 2 0 2 0 7 1 6 14 1 0 0 0 0,26 12,71 136 139
144 1451 Göran Magnusson TIME 1 0 1 0 4 1 3 25 0 0 0 0 0,12 12,44 94 132
145 6450 Sören Strömberg ENGBR 1 0 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0,00 17,29 137 141
146 528 Kaj Lönnqvist KOLAR                             146 146
147 1420 Jenny Nilsson RONDO                             147 147
                                       
Dubbel   S rank OP rank
                                       
Rank Reg Spelare Klubb SP V F V% SpS VS FS V%   m h k Pnts      
1 1023 Mikael Carlsson SÅGAR 21 19 2 90 85 60 25 71   0 0 2 18,87   4 1
2 270 Pierre Höijer KOLAR 19 18 1 95 79 55 24 70   0 1 0 17,55   2 2
3 1027 Jimmy Eriksson SÅGAR 20 16 4 80 76 54 22 71   0 0 1 16,20   31 14
4 1594 Ove Jansson KOLAR 20 16 4 80 84 54 30 64   0 0 0 16,08   17 6
5 543 Peter Gustavsson VCDC 22 15 7 68 87 57 30 66   0 0 2 16,08   1 3
6 2277 Freddy Håkansson SÅGAR 21 15 6 71 80 53 27 66   1 0 1 15,58   5 4
7 752 Reine Andersson TIME 22 16 6 73 80 51 29 64   0 0 0 15,12   15 8
8 2275 Tord Westin SÅGAR 21 14 7 67 82 52 30 63   0 0 1 14,76   34 19
9 1211 Margit Edelman-Nugos VCDC 19 14 5 74 74 50 24 68   0 0 2 14,64   41 26
10 416 Magnus Hed GAMBA 22 13 9 59 88 51 37 58   0 0 1 14,07   3 5
11 1762 Tony Jewander KOLAR 19 14 5 74 75 47 28 63   0 0 0 14,04   11 7
12 324 Carina Hammarbäck GAMBA 20 13 7 65 78 47 31 60   0 0 1 13,59   28 22
13 460 Rickard Laakkonen VCDC 20 13 7 65 76 45 31 59   0 0 1 13,35   16 13
14 1386 Lotta Gullack MYRAN 20 13 7 65 83 46 37 55   0 0 0 13,32   25 21
15 1134 Setko Jasarevic VCDC 17 13 4 76 65 43 22 66   0 0 1 13,08   22 20
16 1262 Karin Pettersson SBKD 21 13 8 62 82 43 39 52   0 0 0 12,96   36 30
17 1947 Roger Reutland MYRAN 15 13 2 87 61 42 19 69   0 0 0 12,84   9 10
18 1168 Ove Ottosson GAMBA 22 12 10 55 84 45 39 54   0 0 0 12,60   39 32
19 1036 Robert Agdur RONDO 22 12 10 55 86 43 43 50   0 0 1 12,51   18 18
20 1083 Stefan Karlsson SÅGAR 22 13 9 59 77 42 35 55   0 0 0 12,24   6 9
21 6435 Tony Bäckström RONDO 20 11 9 55 81 46 35 57   0 0 0 12,12   30 27
22 157 Christer Karlsson GAMBA 21 11 10 52 83 45 38 54   0 0 0 12,00   12 15
23 2056 Peter Gabrielsson MYRAN 19 11 8 58 81 43 38 53   1 0 1 11,98   13 16
24 90 Roger Hill GAMBA 22 11 11 50 86 44 42 51   0 0 0 11,88   8 11
25 1192 Bo Nugos VCDC 20 11 9 55 80 41 39 51   0 0 1 11,64   82 48
26 1756 Erland Moberg MYRAN 18 11 7 61 78 42 36 54   0 0 0 11,64   20 23
27 74 Per Hansen VCDC 17 11 6 65 66 39 27 59   0 0 1 11,43   24 29
28 1846 Birger Salminen KOLAR 20 10 10 50 84 44 40 52   0 1 0 11,43   44 34
29 947 Rolf Sjölund MYRAN 19 11 8 58 75 39 36 52   0 0 0 11,28   27 31
30 313 Toni Larsson RONDO 21 10 11 48 82 40 42 49   0 1 1 11,10   7 12
31 1726 Alf Olsson KOLAR 14 11 3 79 55 36 19 65   0 0 0 10,92   42 36
32 1133 Weith Stjernholm KOLAR 20 10 10 50 83 41 42 49   0 0 0 10,92   10 17
33 2138 Johan Sundberg TIME 14 11 3 79 53 36 17 68   0 0 0 10,92   19 25
34 606 Greger Pettersson GAMBA 20 10 10 50 74 38 36 51   0 0 0 10,56   21 28
35 5961 Berit Hederstedt ÖSMO 20 10 10 50 80 37 43 46   0 0 0 10,44   55 41
36 163 Hasse Åström SBKD 17 10 7 59 58 32 26 55   1 0 0 9,94   26 33
37 1384 Lennart Persson SÅGAR 16 11 5 69 53 30 23 57   0 0 0 9,60   40 39
38 1844 Magnus Nilsson ÖSMO 15 9 6 60 57 34 23 60   0 0 0 9,48   14 24
39 849 Anders Thunborg ÖSMO 21 8 13 38 84 37 47 44   0 0 1 9,36   32 35
40 2039 Conny Carlsson TIME 18 9 9 50 64 32 32 50   0 0 0 9,24   35 38
41 2798 Bjarne Larsson ENGBR 18 8 10 44 70 32 38 46   0 0 0 8,64   64 51
42 1723 Peter Boggian KOLAR 19 7 12 37 81 35 46 43   0 0 0 8,40   51 47
43 2612 Kenny Eriksson TIME 16 8 8 50 60 29 31 48   0 0 0 8,28   89 64
44 1677 Raoul Mattsson TIME 12 8 4 67 44 27 17 61   0 0 1 8,16   33 40
45 459 Tommy Berndtsson MAMMA 14 8 6 57 54 28 26 52   0 0 0 8,16   48 46
46 634 Janne Nevalainen SBKD 12 8 4 67 47 28 19 60   0 0 0 8,16   65 56
47 555 Bettan Johnsson MYRAN 11 8 3 73 46 28 18 61   0 0 0 8,16   70 59
48 1949 Fredrik Hansson VCDC 15 7 8 47 60 31 29 52   0 0 0 7,92   23 37
49 1815 Björn Strömé MAMMA 18 6 12 33 72 34 38 47   0 0 0 7,68   38 42
50 2053 Åke Rosendahl MAMMA 14 7 7 50 58 29 29 50   0 0 0 7,68   43 44
51 390 Majlis Strömvall ÖSMO 20 7 13 35 72 29 43 40   0 0 0 7,68   72 62
52 1268 Kenneth Högberg ÖSMO 13 7 6 54 50 25 25 50   1 1 0 7,45   37 43
53 2489 Elisabeth Hallberg TIME 14 7 7 50 56 27 29 48   0 0 0 7,44   54 50
54 1957 Harry Eskonniemi SBKD 10 7 3 70 40 23 17 58   0 0 0 6,96   57 53
55 1746 Jonas Börjesson TIME 12 6 6 50 45 24 21 53   0 0 0 6,48   56 54
56 1737 Arto Räisinen MAMMA 17 5 12 29 71 27 44 38   0 1 0 6,39   58 58
57 1071 Ulrik Karlsson NYNÄS 20 5 15 25 80 27 53 34   0 0 0 6,24   69 65
58 245 Krister Löfstrand NYNÄS 20 6 14 30 69 22 47 32   0 0 0 6,24   45 49
59 1601 Jan Sundberg MAMMA 19 5 14 26 71 24 47 34   0 0 0 5,88   83 72
60 128 Peter Cronström MAMMA 12 5 7 42 46 23 23 50   0 0 0 5,76   52 55
61 6092 Christer Engkvist ENGBR 20 4 16 20 80 27 53 34   0 0 0 5,64   53 60
62 3889 Kalle Uusimäki RONDO 17 5 12 29 63 20 43 32   0 0 0 5,40   46 52
63 859 Charlotta Thunborg ÖSMO 9 5 4 56 34 20 14 59   0 0 0 5,40   68 67
64 716 Maina Berg NYNÄS 19 4 15 21 74 24 50 32   0 0 0 5,28   29 45
65 1887 Suthin Suthawan MYRAN 12 4 8 33 51 22 29 43   0 0 1 5,16   96 78
66 2045 Fredrik Andersson NYNÄS 13 5 8 38 50 18 32 36   0 0 0 5,16   67 68
67 678 Joe Wiberg SBKD 10 5 5 50 35 15 20 43   0 0 0 4,80   71 73
68 1171 Dennis Allberg ENGBR 21 3 18 14 84 25 59 30   0 0 0 4,80   47 57
69 1953 Claes Nilsson RONDO 9 4 5 44 37 17 20 46   0 0 0 4,44   100 81
70 1037 Karl M Agdur RONDO 10 4 6 40 38 17 21 45   0 0 0 4,44   115 88
71 939 Christer Gustavsson ENGBR 12 4 8 33 47 17 30 36   0 0 0 4,44   77 76
72 2279 Jonny Anttu MAMMA 9 4 5 44 35 16 19 46   0 0 0 4,32   50 61
73 1641 Tommy Holmberg RONDO 17 3 14 18 64 20 44 31   1 0 0 4,30   59 66
74 1848 Jörgen Krestalica SÅGAR 7 4 3 57 27 13 14 48   0 0 1 4,11   73 75
75 539 Pekka Ilvan MAMMA 7 4 3 57 26 14 12 54   0 0 0 4,08   60 69
76 5124 Camilla Johansson MAMMA 7 4 3 57 25 14 11 56   0 0 0 4,08   62 70
77 6572 Thord Kannerberg ENGBR 6 4 2 67 24 14 10 58   0 0 0 4,08   116 90
78 895 Jörgen Lindgren ÖSMO 5 4 1 80 22 13 9 59   0 0 0 3,96   94 84
79 913 Peter Lindström MYRAN 4 4 0 100 19 12 7 63   0 0 0 3,84   114 91
80 2006 Elin Karlsson NYNÄS 13 3 10 23 49 16 33 33   0 0 0 3,72   63 71
81 2522 Christer Nyman NYNÄS 5 4 1 80 16 10 6 63   0 0 0 3,60   84 80
82 2955 Göran Norberg TIME 6 3 3 50 25 15 10 60   0 0 0 3,60   132 97
83 1281 Anders Pettersson TIME 9 3 6 33 34 14 20 41   0 0 1 3,60   49 63
84 1952 Royne Gustafsson ENGBR 7 3 4 43 30 15 15 50   0 0 0 3,60   109 92
85 769 Leif Pettersson SBKD 13 3 10 23 46 14 32 30   0 0 0 3,48   66 74
86 1242 Liselott Sandliden ENGBR 18 2 16 11 70 18 52 26   0 0 0 3,36   80 79
87 1969 Rolf A Nilsson ENGBR 8 3 5 38 28 11 17 39   0 0 0 3,12   78 82
88 1282 Karin Johansson MYRAN 4 3 1 75 17 10 7 59   0 0 0 3,00   91 89
89 1010 Ann-Charlotte Larsson ÖSMO 11 2 9 18 45 15 30 33   0 0 0 3,00   81 85
90 1501 Jennie Markus SBKD 7 2 5 29 31 13 18 42   0 0 0 2,76   75 83
91 2158 David Inkinen SBKD 6 2 4 33 24 10 14 42   0 0 0 2,40   74 86
92 2661 Gunnar Karlsson NYNÄS 5 2 3 40 20 9 11 45   0 0 0 2,28   76 87
93 2244 Stefan Flood SBKD 4 2 2 50 15 7 8 47   0 0 0 2,04   61 77
94 1451 Göran Magnusson TIME 4 3 1 75 11 7 4 64   0 0 0 2,04   144 132
95 1984 Johanna Petersson NYNÄS 6 1 5 17 28 11 17 39   0 0 0 1,92   87 94
96 1199 Jan Andersson RONDO 15 1 14 6,7 54 11 43 20   0 0 0 1,92   93 96
97 1718 Edwin Torbjörnsson MYRAN 2 2 0 100 6 6 0 100   0 0 0 1,92   99 98
98 2521 Malin Nyman NYNÄS 2 2 0 100 8 6 2 75   0 0 0 1,92   106 101
99 1440 Mattias Wikström SBKD 2 2 0 100 8 6 2 75   0 0 0 1,92   113 107
100 2397 Tobias Ekbom SBKD 3 2 1 67 11 6 5 55   0 0 0 1,92   138 127
101 1703 Malin Althén SBKD 5 2 3 40 17 6 11 35   0 0 0 1,92   141 129
102 1942 Daniel Rosenlund NYNÄS 13 1 12 7,7 45 9 36 20   0 0 0 1,68   79 93
103 546 Evelina Wikström ENGBR 16 1 15 6,3 55 9 46 16   0 0 0 1,68   135 130
104 741 Jimmy Andersson ÖSMO 5 1 4 20 21 9 12 43   0 0 0 1,68   97 99
105 2140 Peter Brage ÖSMO 4 1 3 25 19 8 11 42   0 0 0 1,56   85 95
106 433 Veronica Jonsvreten SBKD 4 1 3 25 18 8 10 44   0 0 0 1,56   104 102
107 4 Heléne Furhammar NYNÄS 4 1 3 25 19 8 11 42   0 0 0 1,56   108 110
108 909 Sebastian Bergdahl SBKD 4 1 3 25 17 7 10 41   0 0 0 1,44   117 114
109 1109 Jonny Larsson ÖSMO 2 1 1 50 9 5 4 56   0 0 1 1,32   118 116
110 365 Anders Löf SBKD 3 1 2 33 13 6 7 46   0 0 0 1,32   101 106
111 1316 Micael Sjöbeck GAMBA 3 1 2 33 11 5 6 45   0 0 0 1,20   95 104
112 2490 Mats Eklund TIME 2 1 1 50 9 5 4 56   0 0 0 1,20   119 120
113 3551 Conny Hill GAMBA 2 1 1 50 10 5 5 50   0 0 0 1,20   102 108
114 1372 Bosse Österholm MAMMA 2 1 1 50 9 5 4 56   0 0 0 1,20   103 109
